| Type d'avis | Avis initial |
| Famille d'avis | Ventes et cessions |
| Date de parution | vendredi 30 juin 2017 |
| Commerçant | THENOZ BROCHET PHARMACIE THENOZ, SELARL PHARMACIE ALABEATRIX-RUBIN, PHARMACIE THENOZ |
| Registre (SIREN/RCS) | 442 414 876,442414876,518 513 759,518513759 |
| Ville | Larringes |
| Tribunal | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS |
ID : 2b597d165775edf6df8d0aceb7ea5674aeacf46d
Registre : 442 414 876,442414876,518 513 759,518513759