| Type d'avis | Avis initial |
| Famille d'avis | Ventes et cessions |
| Date de parution | mardi 31 décembre 2024 |
| Commerçant | TotalEnergies Marketing France, LAVAGE-AUTO NEDEY MONTBELIARD |
| Registre (SIREN/RCS) | 531680445,531 680 445,818838526,818 838 526 |
| Ville | Nanterre, Montbéliard |
| Tribunal | Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort |
ID : 9a0d012a1f3b4faab8fee7284985c4a8b565b761
Registre : 531680445,531 680 445,818838526,818 838 526