| CELEX | 02019D1835-20191031 |
| Type | Décision (consolidé) |
| Date | jeudi 31 octobre 2019 |
| 31.10.2019 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 279/98 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1835 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2019
écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
[notifiée sous le numéro C(2019) 7815]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, roumaine, slovaque, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers. |
| (2) | Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission. |
| (3) | Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l'Union peuvent être financées. |
| (4) | Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
| (5) | Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit les résultats des vérifications aux États membres. |
| (6) | Le calcul des montants écartés du financement de l'Union par la présente décision devrait également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement. |
| (7) | Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l'Union a été notifiée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse (2). |
| (8) | La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne dans des affaires en instance à la date du 15 septembre 2019, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes payeurs agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont écartés du financement de l'Union.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Ares(2019)6542527.
ANNEXE
Décision: 61
Poste budgétaire: 0 5 0 7 0 1 0 7
| État membre | Mesure | EF | Motif | Type | Correction % | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| ES | Fruits et légumes – Programmes opérationnels | 2009 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-237/17 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | 3 922 888,80 | 2 042 758,51 | 1 880 130,29 |
|
| Fruits et légumes – Programmes opérationnels | 2010 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-237/17 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | 4 917 485,69 | 2 566 722,82 | 2 350 762,87 |
|
| Fruits et légumes – Programmes opérationnels | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-237/17 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | 440 969,18 | 220 484,59 | 220 484,59 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 1,59% | EUR | 122 921,79 | 0,00 | 122 921,79 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,58% | EUR | 8 144 125,58 | 0,00 | 8 144 125,58 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,80% | EUR | 1 383 647,93 | 0,00 | 1 383 647,93 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 4,46% | EUR | 3 642 817,36 | 0,00 | 3 642 817,36 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 4,99% | EUR | 375 612,88 | 0,00 | 375 612,88 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 5,86% | EUR | 9 260 920,72 | 0,00 | 9 260 920,72 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 6,40% | EUR | 677 367,04 | 0,00 | 677 367,04 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 6,52% | EUR | 1 126 563,99 | 0,00 | 1 126 563,99 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 7,68% | EUR | 773 889,45 | 0,00 | 773 889,45 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,60% | EUR | 608 889,90 | 0,00 | 608 889,90 |
|
| Aides directes découplées | 2011 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 10,04% | EUR | 15 628 447,21 | 0,00 | 15 628 447,21 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 1,53% | EUR | 107 658,06 | 0,00 | 107 658,06 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,52% | EUR | 1 461 366,24 | 0,00 | 1 461 366,24 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,61% | EUR | 8 152 425,60 | 0,00 | 8 152 425,60 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 4,40% | EUR | 324 045,51 | 0,00 | 324 045,51 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 4,41% | EUR | 3 250 342,68 | 0,00 | 3 250 342,68 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 5,47% | EUR | 8 971 740,91 | 0,00 | 8 971 740,91 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 6,42% | EUR | 1 133 969,53 | 0,00 | 1 133 969,53 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 7,67% | EUR | 758 779,44 | 0,00 | 758 779,44 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,71% | EUR | 634 659,58 | 0,00 | 634 659,58 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,84% | EUR | 817 979,54 | 0,00 | 817 979,54 |
|
| Aides directes découplées | 2012 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 10,06% | EUR | 16 284 452,86 | 0,00 | 16 284 452,86 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 1,52% | EUR | 233 815,98 | 0,00 | 233 815,98 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 2,73% | EUR | 1 889 533,78 | 0,00 | 1 889 533,78 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,47% | EUR | 286 966,22 | 0,00 | 286 966,22 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,60% | EUR | 8 922 409,09 | 0,00 | 8 922 409,09 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 4,34% | EUR | 3 595 030,51 | 0,00 | 3 595 030,51 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 5,23% | EUR | 9 337 109,09 | 0,00 | 9 337 109,09 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 5,67% | EUR | 1 253 352,06 | 0,00 | 1 253 352,06 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,11% | EUR | 735 385,02 | 0,00 | 735 385,02 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,35% | EUR | 976 720,07 | 0,00 | 976 720,07 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,47% | EUR | 791 381,36 | 0,00 | 791 381,36 |
|
| Aides directes découplées | 2013 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 10,09% | EUR | 16 273 380,81 | 0,00 | 16 273 380,81 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 1,78% | EUR | 213 024,96 | 0,00 | 213 024,96 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 2,43% | EUR | 1 257 733,69 | 0,00 | 1 257 733,69 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,58% | EUR | 8 900 539,54 | 0,00 | 8 900 539,54 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 3,67% | EUR | 163 452,06 | 0,00 | 163 452,06 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 5,22% | EUR | 13 137 895,99 | 0,00 | 13 137 895,99 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 5,62% | EUR | 1 224 032,81 | 0,00 | 1 224 032,81 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,21% | EUR | 1 097 274,61 | 0,00 | 1 097 274,61 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,22% | EUR | 747 321,72 | 0,00 | 747 321,72 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 8,53% | EUR | 1 000 460,40 | 0,00 | 1 000 460,40 |
|
| Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16 | TAUX FORFAITAIRE | 10,09% | EUR | 16 483 871,52 | 0,00 | 16 483 871,52 |
|
|
|
|
|
| Total ES: | EUR | 181 444 658,76 | 4 829 965,92 | 176 614 692,84 |
| Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| EUR | 181 444 658,76 | 4 829 965,92 | 176 614 692,84 |
Poste budgétaire: 6 7 0 1
| État membre | Mesure | EF | Motif | Type | Correction % | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| BE | Apurement des comptes – Apurement financier | 2017 | erreur administrative (p. 105 du rapport de l’OC) | PONCTUEL |
| EUR | - 497,41 | 0,00 | - 497,41 |
|
| Apurement des comptes – Apurement financier | 2017 | surestimation des dépenses (prg. 5.3.4 du rapport de l’OC) | PONCTUEL |
| EUR | - 597,14 | 0,00 | - 597,14 |
|
| Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école | 2017 | Programme à destination des écoles pour le SPW (Service Public Wallonie) | PONCTUEL |
| EUR | -76 658,15 | 0,00 | -76 658,15 |
|
|
|
|
|
| Total BE: | EUR | -77 752,70 | 0,00 | -77 752,70 |
| BG | Conditionnalité | 2016 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1 006 053,47 | - 465,49 | -1 005 587,98 |
|
| Conditionnalité | 2017 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1 943,57 | 0,00 | -1 943,57 |
|
| Conditionnalité | 2018 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -86,08 | 0,00 | -86,08 |
|
| Conditionnalité | 2015 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -13 495,90 | 0,00 | -13 495,90 |
|
| Conditionnalité | 2016 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1 392,60 | -5,43 | -1 387,17 |
|
| Conditionnalité | 2017 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1 108 875,35 | 0,00 | -1 108 875,35 |
|
| Conditionnalité | 2018 | Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -2 508,66 | 0,00 | -2 508,66 |
|
| Autres aides directes | 2018 | Niveau de contrôle sur place insuffisant | PONCTUEL |
| EUR | -69 316,19 | 0,00 | -69 316,19 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Niveau de contrôle sur place insuffisant | PONCTUEL |
| EUR | - 143 052,20 | 0,00 | - 143 052,20 |
|
| Fruits et légumes - Mesures de soutien exceptionnelles | 2015 | Remboursement en raison du double recouvrement de réductions EF 2015 | PONCTUEL |
| EUR | 6 590,91 | 0,00 | 6 590,91 |
|
|
|
|
|
| Total BG: | EUR | -2 340 133,11 | - 470,92 | -2 339 662,19 |
| CY | Soutien couplé facultatif | 2017 | Faiblesse du contrôle sur place - taux minimal de contrôle non atteint - année de demande 2016 - mesure 1 | PONCTUEL |
| EUR | -45 645,68 | 0,00 | -45 645,68 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Faiblesse du contrôle sur place - taux minimal de contrôle non atteint - année de demande 2016 - mesure 3 | PONCTUEL |
| EUR | -11 476,64 | 0,00 | -11 476,64 |
|
|
|
|
|
| Total CY: | EUR | -57 122,32 | 0,00 | -57 122,32 |
| CZ | Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école | 2016 | Lacunes dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» EF 2016 et EF 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 189 042,66 | 0,00 | - 189 042,66 |
|
| Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école | 2017 | Lacunes dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» EF 2016 et EF 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 195 157,27 | 0,00 | - 195 157,27 |
|
| Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école | 2018 | Lacunes dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» EF 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -18 547,93 | 0,00 | -18 547,93 |
|
|
|
|
|
| Total CZ: | EUR | - 402 747,86 | 0,00 | - 402 747,86 |
| DE | Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2016 | Actions non exécutées - PO 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -18 715,44 | 0,00 | -18 715,44 |
|
| Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2017 | Actions non exécutées PO 2015 | PONCTUEL |
| EUR | - 114,70 | 0,00 | - 114,70 |
|
| Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2016 | Report - montant inéligible EF 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -62 468,92 | 0,00 | -62 468,92 |
|
| Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2017 | Report - dépense inéligible EF 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -2 593,24 | 0,00 | -2 593,24 |
|
| Irrégularités | 2017 | Tests de conformité et tests de validation des annexes II et III et erreurs connues (sanctions annuelles) | PONCTUEL |
| EUR | -70 522,63 | 0,00 | -70 522,63 |
|
| Certification | 2017 | Écarts dans les rapprochements de dettes FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | -32 117,63 | 0,00 | -32 117,63 |
|
| Apurement des comptes – Apurement financier | 2017 | Erreurs financières constatées lors des tests de validation sur le FEAGA (annexe 1 du rapport de l’OC) | PONCTUEL |
| EUR | - 205,77 | 0,00 | - 205,77 |
|
| Certification | 2017 | Erreurs individuelles dans le FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | - 347 912,42 | 0,00 | - 347 912,42 |
|
|
|
|
|
| Total DE: | EUR | - 534 650,75 | 0,00 | - 534 650,75 |
| ES | Vin - Investissements | 2015 | Absence de contrôle de la validité des estimations EF 2015 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | -91 783,15 | 0,00 | -91 783,15 |
|
| Vin - Investissements | 2016 | Absence de contrôle de la validité des estimations EF 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | - 143 195,41 | 0,00 | - 143 195,41 |
|
| Vin - Investissements | 2017 | Absence de contrôle de la validité des estimations EF 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | -83 928,98 | 0,00 | -83 928,98 |
|
| Vin - Investissements | 2015 | Actions payées non incluses dans les demandes de soutien - EF 2015 | PONCTUEL |
| EUR | - 179 674,57 | 0,00 | - 179 674,57 |
|
| Vin - Investissements | 2016 | Actions payées non incluses dans les demandes de soutien - EF 2016 | PONCTUEL |
| EUR | - 477 034,00 | 0,00 | - 477 034,00 |
|
| Vin - Investissements | 2015 | Manquements dans le contrôle du remplacement des fûts | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -20 659,11 | 0,00 | -20 659,11 |
|
| Vin - Investissements | 2016 | Manquements dans le contrôle du remplacement des fûts EF 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -58 234,92 | 0,00 | -58 234,92 |
|
|
|
|
|
| Total ES: | EUR | -1 054 510,14 | 0,00 | -1 054 510,14 |
| FR | Irrégularités | 2015 | Application de sanction en cas d'intentionnalité | PONCTUEL |
| EUR | -1 915 954,75 | - 353 235,44 | -1 562 719,31 |
|
| Irrégularités | 2016 | Application de sanction en cas d'intentionnalité | PONCTUEL |
| EUR | -1 793 774,28 | - 469 942,73 | -1 323 831,55 |
|
| Irrégularités | 2017 | Application de sanction en cas d'intentionnalité | PONCTUEL |
| EUR | -1 435 446,92 | 0,00 | -1 435 446,92 |
|
| Autres aides directes - POSEI (2014+) | 2016 | Contrôles administratifs exhaustifs insuffisants EF 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 400 907,21 | -44 784,16 | - 356 123,05 |
|
| Autres aides directes - POSEI (2014+) | 2017 | Contrôles administratifs exhaustifs insuffisants EF 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 448 715,16 | 0,00 | - 448 715,16 |
|
| Autres aides directes - POSEI (2014+) | 2018 | Contrôles administratifs exhaustifs insuffisants EF 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 453 373,17 | 0,00 | - 453 373,17 |
|
| Vin - Promotion sur les marchés des pays tiers | 2015 | Faiblesse dans les contrôles clés relatifs aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place Absence d’analyse de risque | TAUX FORFAITAIRE | 7,00% | EUR | - 177 746,45 | 0,00 | - 177 746,45 |
|
| Vin - Promotion sur les marchés des pays tiers | 2016 | Faiblesse dans les contrôles clés relatifs aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place Absence d’analyse de risque | TAUX FORFAITAIRE | 7,00% | EUR | - 205 303,65 | -54 653,76 | - 150 649,89 |
|
| Vin - Promotion sur les marchés des pays tiers | 2017 | Faiblesse dans les contrôles clés relatifs aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place Absence d’analyse de risque | TAUX FORFAITAIRE | 7,00% | EUR | -32 754,65 | 0,00 | -32 754,65 |
|
|
|
|
|
| Total FR: | EUR | -6 863 976,24 | - 922 616,09 | -5 941 360,15 |
| GB | Droits | 2016 | Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le RPB 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -72 690,20 | - 416,38 | -72 273,82 |
|
| Droits | 2017 | Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le RPB 2016 | PONCTUEL |
| EUR | - 125 141,46 | - 746,55 | - 124 394,91 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le verdissement 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -34 726,50 | - 334,36 | -34 392,14 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le verdissement 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -53 070,85 | - 507,58 | -52 563,27 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur l’EF 2015 | PONCTUEL |
| EUR | - 621,92 | -3,56 | - 618,36 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur l’EF 2016 | PONCTUEL |
| EUR | - 105,86 | -0,63 | - 105,23 |
|
| Droits | 2016 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -30 199,79 | - 172,99 | -30 026,80 |
|
| Droits | 2017 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB 2016 | PONCTUEL |
| EUR | - 110 341,24 | - 658,26 | - 109 682,98 |
|
| Droits | 2018 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -53 909,19 | 0,00 | -53 909,19 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -13 142,45 | - 126,54 | -13 015,91 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -46 208,88 | - 441,95 | -45 766,93 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -22 855,89 | 0,00 | -22 855,89 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF 2015 | PONCTUEL |
| EUR | - 107,06 | -0,61 | - 106,45 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF 2016 | PONCTUEL |
| EUR | - 294,97 | -1,76 | - 293,21 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -44,17 | 0,00 | -44,17 |
|
| Droits | 2016 | Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le RPB 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -23 659,93 | - 135,53 | -23 524,40 |
|
| Droits | 2017 | Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le RPB 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -24 133,52 | - 143,97 | -23 989,55 |
|
| Droits | 2018 | Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le RPB 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -24 851,63 | 0,00 | -24 851,63 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le verdissement 2015 | PONCTUEL |
| EUR | -10 490,85 | - 101,01 | -10 389,84 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le verdissement 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -10 700,16 | - 102,34 | -10 597,82 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le verdissement 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -10 697,48 | 0,00 | -10 697,48 |
|
| Droits | 2017 | Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (RPB) | PONCTUEL |
| EUR | -1 028 190,68 | 0,00 | -1 028 190,68 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (verdissement) | PONCTUEL |
| EUR | - 560 949,25 | 0,00 | - 560 949,25 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (SCF01) | PONCTUEL |
| EUR | -40 185,21 | 0,00 | -40 185,21 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (SCF02) | PONCTUEL |
| EUR | -8 468,96 | 0,00 | -8 468,96 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (SCF03) | PONCTUEL |
| EUR | -96 566,25 | 0,00 | -96 566,25 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (RJA) | PONCTUEL |
| EUR | -3 447,83 | 0,00 | -3 447,83 |
|
|
|
|
|
| Total GB: | EUR | -2 405 802,18 | -3 894,02 | -2 401 908,16 |
| HR | Aides directes découplées | 2017 | Calcul incorrect de sanctions administratives | PONCTUEL |
| EUR | -84 324,37 | 0,00 | -84 324,37 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Taux de contrôle minimal pour les contrôles sur place non atteint | PONCTUEL |
| EUR | -35 671,36 | 0,00 | -35 671,36 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Taux de contrôle minimal pour les contrôles sur place non atteint | PONCTUEL |
| EUR | -35 671,36 | 0,00 | -35 671,36 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Taux de contrôle minimal pour les contrôles sur place non atteint | PONCTUEL |
| EUR | -35 671,36 | 0,00 | -35 671,36 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Contrôle du recouvrement des droits au paiement insuffisant | PONCTUEL |
| EUR | - 325,70 | 0,00 | - 325,70 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Contrôle du recouvrement des droits au paiement insuffisant | PONCTUEL |
| EUR | - 580,06 | 0,00 | - 580,06 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Contrôle du statut de l’agriculteur insuffisant (réserve nationale) | PONCTUEL |
| EUR | -8 016,98 | 0,00 | -8 016,98 |
|
