| CELEX | 02025D2419-20260602 |
| Type | Décision (consolidé) |
| Date | mardi 2 juin 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/2419 | 28.11.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/2419 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 novembre 2025
relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2026 (BCE/2025/37)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,
vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
| (1) | La Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»). |
| (2) | Les vingt États membres de la zone euro et la Bulgarie, qui adoptera l’euro en tant que monnaie unique à compter du 1er janvier 2026, ont présenté à la BCE leur demande d’approbation du volume de l’émission de pièces en euros pour 2026, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres de la zone euro ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l’État membre de la zone euro concerné les considérait importantes afin d’étayer sa demande d’approbation. |
| (3) | Étant donné que le droit des États membres de la zone euro d’émettre des pièces en euros est soumis à l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres de la zone euro ne peuvent dépasser, à aucun moment de l’année 2026, les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière. |
| (4) | En vertu de l’article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), étant donné qu’aucune modification du volume d’émission de pièces demandé n’est requise, le directoire est habilité à adopter la présente décision relative aux demandes annuelles d’approbation du volume d’émission de pièces pour 2026 présentées par des États membres de la zone euro et la Bulgarie, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) s’appliquent.
Article 2
Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu pour 2026
Par la présente, la BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros pour 2026 dans les États membres de la zone euro selon le tableau suivant:
|
| Volume d’émission de pièces en euros approuvé pour 2026 | ||
| Pièces destinées à la circulation | Pièces de collection (non destinées à la circulation) | Volume de l’émission de pièces | |
| (en millions d’EUR) | (en millions d’EUR) | (en millions d’EUR) | |
| Belgique | 56,00 | 0,30 | 56,30 |
| Bulgarie | 163,64 | 0,63 | 164,27 |
| Allemagne | 354,50 | 203,50 | 558,00 |
| Estonie | 9,00 | 0,33 | 9,33 |
| Irlande | 35,96 | 0,50 | 36,46 |
| Grèce | 149,90 | 0,68 | 150,58 |
| Espagne | 259,42 | 40,00 | 299,42 |
| France | 282,00 | 60,00 | 342,00 |
| Croatie | 61,75 | 0,43 | 62,18 |
| Italie | 254,25 | 4,15 | 258,40 |
| Chypre | 6,10 | 0,01 | 6,11 |
| Lettonie | 8,50 | 0,20 | 8,70 |
| Lituanie | 12,00 | 0,55 | 12,55 |
| Luxembourg | 13,00 | 0,40 | 13,40 |
| Malte | 7,60 | 12,00 | 19,60 |
| Pays-Bas | 24,00 | 1,00 | 25,00 |
| Autriche | 106,23 | 176,11 | 282,34 |
| Portugal | 29,90 | 1,40 | 31,30 |
| Slovénie | 20,00 | 1,00 | 21,00 |
| Slovaquie | 26,00 | 3,30 | 29,30 |
| Finlande | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| Total | 1 889,75 | 511,49 | 2 401,24 |
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Article 4
Destinataires
Les États membres dont la monnaie est l’euro et la Bulgarie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2025.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 328 du 12.12.2015, p. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2419/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Décision (UE) 2019/31 (version consolidée)
17/06/2026
Décision (UE) 2023/1532 (version consolidée)
08/06/2026
Décision (UE) 2025/2744 (version consolidée)
30/05/2026
Décision (UE) 2024/385 (version consolidée)
28/05/2026