| CELEX | 02025R2448-20251205 |
| Type | Règlement (consolidé) |
| Date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/2448 | 5.12.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2448 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2025
précisant les éléments techniques des ensembles de données pour le thème ad hoc 2027 «Santé mentale et bien-être» dans le domaine du revenu et des conditions de vie conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le domaine du revenu et des conditions de vie fournit les informations requises par le semestre européen et le socle européen des droits sociaux, en particulier sur la répartition des revenus, la pauvreté et l’exclusion sociale. Il fournit également des informations pour d’autres politiques de l’Union liées aux conditions de vie et à la pauvreté. Le sujet ad hoc qui sera collecté en 2027 sur la santé mentale et le bien-être revêt une importance capitale pour la mise en œuvre de l’initiative «Une union européenne de la santé» (2), qui reconnaît que la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Il y a lieu d’élaborer de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs et de les intégrer progressivement dans l’élaboration des politiques afin de refléter des questions telles que les inégalités, la santé physique et mentale, et d’évaluer les effets des actions et du financement. |
| (2) | Afin d’assurer la mise en œuvre correcte du domaine du revenu et des conditions de vie, il est nécessaire de préciser les éléments techniques des ensembles de données pour le sujet ad hoc 2027 sur la santé mentale et le bien-être. |
| (3) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les éléments techniques des ensembles de données dans le domaine du revenu et des conditions de vie en ce qui concerne le sujet ad hoc 2027 «Santé mentale et bien-être» sont ceux figurant à l’annexe et se réfèrent aux éléments suivants:
| a) | l’identifiant de la variable; |
| b) | le nom de la variable; |
| c) | le libellé et le code de la modalité; |
| d) | l’unité de collecte; |
| e) | la période de référence. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, L’union européenne de la santé: Agir ensemble pour la santé des citoyens [COM(2024) 206 final].
ANNEXE
BIENS TECHNIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1
| Identifiant de la variable | Nom de la variable | Code de la modalité | Libellé de la modalité | Unité de collecte | Période de référence |
| PMH020 | Épuisement, dépression ou anxiété (pendant au moins 2 semaines) au cours des 12 derniers mois | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH020_F | Épuisement, dépression ou anxiété (pendant au moins 2 semaines) au cours des 12 derniers mois (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH030 | Incidence de la santé mentale et du bien-être sur les activités sociales | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH030_F | Incidence de la santé mentale et du bien-être sur les activités sociales (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PMH020 = 2). | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH040 | Incidence de la santé mentale et du bien-être sur la capacité de travailler | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| 3 | Je n’ai pas exercé d’emploi au cours de cette période ou de ces périodes | ||||
| PMH040_F | Incidence de la santé mentale et du bien-être sur la capacité de travailler (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PMH020 = 2 ou PL032 = 3) | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH050 | Principale raison d’être déprimé, en dépression ou anxieux | 1 | Questions familiales ou relationnelles | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Problèmes de santé | ||||
| 3 | Problèmes financiers | ||||
| 4 | Stress lié au travail | ||||
| 5 | Chômage | ||||
| 6 | Stress lié à l’éducation et à la formation | ||||
| 7 | Stress dû à la situation politique | ||||
| 8 | Stress dû à des préoccupations environnementales | ||||
| 9 | Autres | ||||
| 10 | Je ne sais pas/Aucune raison spécifique | ||||
| PMH050_F | Principale raison d’être déprimé, en dépression ou anxieux (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PMH020 = 2). | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH060 | Consultation d’un spécialiste/professionnel de la santé mentale | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH060_F | Consultation d’un spécialiste/professionnel de la santé mentale(flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH070 | Besoins non couverts de consultation d’un spécialiste/professionnel de la santé mentale | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH070_F | Besoins non couverts de consultation d’un spécialiste/professionnel de la santé mentale (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH080 | Principale raison des besoins non couverts de consultation d’un spécialiste/professionnel de la santé mentale | 1 | Aucun spécialiste disponible | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Pas abordable | ||||
| 3 | Temps d’attente | ||||
| 4 | Préoccupé par la stigmatisation | ||||
| 5 | Incapacité à organiser une consultation en raison de symptômes de déshydratation, de dépression ou d’anxiété | ||||
| 6 | Préoccupé par la confidentialité et la confiance | ||||
| 7 | Autres | ||||
| PMH080_F | Principale raison des besoins non couverts de consultation d’un spécialiste/professionnel de la santé mentale (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PMH070 = 2) | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH090 | Possibilité de discuter de problèmes personnels | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH090_F | Possibilité de discuter de problèmes personnels (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH095 | Enseignement et formation formels au cours des 12 derniers mois (OPTIONNEL) | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH095_F | Enseignement et formation formels au cours des 12 derniers mois (flag)(OPTIONNEL) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| — 8 | Sans objet (variable non collectée) | ||||
| PMH100 | Bonnes relations en matière d’éducation et de formation avec des pairs, des enseignants ou des professeurs | 1 | Oui, avec tous | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Oui, avec la plupart | ||||
| 3 | Uniquement avec certains d’entre eux | ||||
| 4 | Non | ||||
| PMH100_F | Bonnes relations en matière d’éducation et de formation avec des pairs, des enseignants ou des professeurs (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PE010 = 2 et PL032 = 1,2,3,4,6,7,8 et PL087 = 0 OU PMH95 = 2) | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH105 | Travail au cours des 12 derniers mois (OPTIONNEL) | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Non | ||||
| PMH105_F | Travail au cours des 12 derniers mois (flag) (OPTIONNEL) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| — 8 | Sans objet (variable non collectée) | ||||
| PMH110 | Bonnes relations de travail avec les collègues, le personnel d’encadrement ou l’équipe | 1 | Oui, avec tous | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Oui, avec la plupart | ||||
| 3 | Uniquement avec certains d’entre eux | ||||
| 4 | Non | ||||
| 5 | Je travaille seul (je n’ai pas de collaborateurs, de cadres ou d’équipes) | ||||
| PMH110_F | Bonnes relations de travail avec les collègues, le personnel d’encadrement ou l’équipe (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PL032 = 2,3,4,5,6,7,8 et PL073 = 0 et PL074 = 0 et PL075 = 0 et PL076 = 0 OU PMH105 = 2) | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH120 | Équilibre entre vie professionnelle et vie privée | 1 | Tout ou partie du temps | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Parfois | ||||
| 3 | Rarement ou jamais | ||||
| PMH120_F | Équilibre entre vie professionnelle et vie privée (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PL032 = 2,3,4,5,6,7,8 et PL073 = 0 et PL074 = 0 et PL075 = 0 et PL076 = 0 OU PMH105 = 2) | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH130 | Absence au travail due à un sentiment de déprime, de dépression ou d’anxiété | 1 | Je n’étais pas absent | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Moins d’un mois | ||||
| 3 | 1-2 mois | ||||
| 4 | 3-5 mois | ||||
| 5 | 6 mois ou plus | ||||
| 6 | Pas de réponse/Ne sait pas | ||||
| PMH130_F | Absence au travail due à un sentiment de déprime, de dépression ou d’anxiété (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 2 | Sans objet (PL032 = 2,3,4,5,6,7,8 et PL073 = 0 et PL074 = 0 et PL075 = 0 et PL076 = 0 OU PMH105 = 2 ou PHM020 = 2) | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH140 | Fréquence de pratique d’un sport | 1 | Tous les jours | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Plusieurs fois par semaine | ||||
| 3 | Une fois par semaine | ||||
| 4 | Moins d’une fois par an | ||||
| 5 | Jamais | ||||
| PMH140_F | Fréquence de pratique d’un sport (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH150 | Fréquence des difficultés à trouver le sommeil | 1 | Quotidiennement | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Plusieurs fois par semaine | ||||
| 3 | Plus rarement | ||||
| 4 | Jamais | ||||
| PMH150_F | Fréquence des difficultés à trouver le sommeil (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH160 | Utilisation des réseaux sociaux | 1 | Je n’utilise pas du tout les réseaux sociaux ou je n’utilise pas les réseaux sociaux tous les jours | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Moins de 1 heure par jour | ||||
| 3 | 1 à 2 heures par jour | ||||
| 4 | Plus de 2 heures mais moins de 4 heures par jour | ||||
| 5 | 4 heures ou plus par jour | ||||
| PMH160_F | Utilisation des réseaux sociaux (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH170 | Expérience de la violence numérique | 1 | Oui, une fois | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Oui, 2 fois ou plus | ||||
| 3 | Non | ||||
| PMH170_F | Expérience de la violence numérique (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH180 | Charge des tâches ménagères | 1 | Charge lourde | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Quelque peu une charge | ||||
| 3 | Pas de charge | ||||
| 4 | Je n’ai pas de tâches ménagères | ||||
| PMH180_F | Charge des tâches ménagères (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH190 | Charge des responsabilités quotidiennes en matière de gestion | 1 | Charge lourde | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Quelque peu une charge | ||||
| 3 | Pas de charge | ||||
| 4 | Je n’ai aucune responsabilité quotidienne en matière de gestion au sein du ménage | ||||
| PMH190_F | Charge des responsabilités quotidiennes en matière de gestion (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH200 | Sentiment de discrimination | 1 | Principalement en raison de mon âge [trop jeune/trop âgé(e)] | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | 12 derniers mois |
| 2 | Principalement en raison du sexe (masculin/féminin) | ||||
| 3 | Principalement en raison de mon handicap ou d’un problème de santé à long terme | ||||
| 4 | Principalement due à l’immigration ou à l’origine ethnique | ||||
| 5 | Principalement en raison de ma religion/mes convictions (OPTIONNEL) | ||||
| 6 | Principalement en raison de mon orientation sexuelle (OPTIONNEL) | ||||
| 7 | Principalement en raison de mon identité de genre (OPTIONNEL) | ||||
| 8 | Principalement pour d’autres raisons | ||||
| 9 | Non, je ne me suis pas senti(e) discriminé(e) | ||||
| PMH200_F | Sentiment de discrimination (flag) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| PMH210 | Pondération de la santé mentale et du bien-être (OPTIONNEL) | 0+ (Format 2,5) | Pondération | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | En cours |
| PMH210_F | Pondération de la santé mentale et du bien-être (flag) (OPTIONNEL) | 1 | Rempli |
|
|
| — 1 | Manquant | ||||
| — 3 | Répondant non sélectionné | ||||
| — 7 | Sans objet (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| — 8 | Sans objet (variable non construite) |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2448/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Règlement (UE) 2025/2621 (version consolidée)
31/12/2025
Règlement (UE) No 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission
31/12/2025
Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)
30/12/2025
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
30/12/2025