| CELEX | 22016D2127 |
| Type | Accord international |
| Date | mardi 18 octobre 2016 |
| 9.12.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 335/1 |
DÉCISION N o 1/2016 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
du 18 octobre 2016
modifiant les annexes XXX-C et XXX-D de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2016/2127]
LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, et notamment son article 306, paragraphe 4, point b),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’accord conclu entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires est entré en vigueur le 1er avril 2013. |
| (2) | Cet accord a ensuite été incorporé dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), qui est entré en vigueur le 1er septembre 2014. |
| (3) | L’article 298 de l’accord prévoit la possibilité d’ajouter aux annexes XXX-C et XXX-D de nouvelles indications géographiques à protéger, à l’issue de la procédure d’opposition et après examen, à la satisfaction des deux parties, d’un résumé des cahiers des charges comme prévu à l’article 297, paragraphes 3 et 4, de l’accord. |
| (4) | Cette procédure et cet examen ont été menés à bien et l’annexe XXX-C et l’annexe XXX-D peuvent donc être modifiées. |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe XXX-C et l’annexe XXX-D de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2016.
Pour le sous-comité concernant les indications géographiques
Le président et chef de la délégation de l’Union européenne
Susana MARAZUELA-AZPIROZ
Le secrétaire du sous-comité
Secrétaire de l’Union européenne
Nuno VICENTE
Secrétaire de la Moldavie
Liliana VIERU
ANNEXE
«ANNEXE XXX-C
Indications géographiques des produits visées à l’article 297, paragraphes 3 et 4
Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l’Union européenne à protéger dans la République de Moldavie
| État membre de l’UE | Dénomination à protéger | Type de produit | Équivalent latin |
| BE | Jambon d’Ardenne | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| BE | Fromage de Herve | Fromages |
|
| BE | Beurre d’Ardenne | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
| BE | Brussels grondwitloof | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| BE | Vlaams – Brabantse Tafeldruif | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| BE | Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| BE | Geraardsbergse Mattentaart | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| BE | Liers vlaaike | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| BE | Gentse azalea | Fleurs et plantes ornementales |
|
| BE | Pâté gaumais | Autres produits de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le “traité”) (épices, etc.) |
|
| BG | Горнооряховски суджук | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) | Gornooryahovski sudzhuk |
| CZ | Jihočeská Niva | Fromages |
|
| CZ | Jihočeská Zlatá Niva | Fromages |
|
| CZ | Olomoucké tvarůžky | Fromages |
|
| CZ | Nošovické kysané zelí | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| CZ | Všestarská cibule | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| CZ | Chelčicko — Lhenické ovoce | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| CZ | Pohořelický kapr | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| CZ | Třeboňský kapr | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| CZ | Březnický ležák | Bières |
|
| CZ | Brněnské pivo / Starobrněnské pivo | Bières |
|
| CZ | Budějovické pivo | Bières |
|
| CZ | Budějovický měšťanský var | Bières |
|
| CZ | Černá Hora | Bières |
|
| CZ | České pivo | Bières |
|
| CZ | Českobudějovické pivo | Bières |
|
| CZ | Chodské pivo | Bières |
|
| CZ | Znojemské pivo | Bières |
|
| CZ | Hořické trubičky | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Karlovarský suchar | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Lomnické suchary | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Mariánskolázeňské oplatky | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Pardubický perník | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Štramberské uši | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Karlovarské oplatky | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Karlovarské trojhránky | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Valašský frgál | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| CZ | Český kmín | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| CZ | Chamomilla bohemica | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| CZ | Žatecký chmel | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| DK | Vadehavslam | Viande (et abats) frais |
|
| DK | Vadehavsstude | Viande (et abats) frais |
|
| DK | Danablu | Fromages |
|
| DK | Esrom | Fromages |
|
| DK | Lammefjordsgulerod | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Diepholzer Moorschnucke | Viande (et abats) frais |
|
| DE | Lüneburger Heidschnucke | Viande (et abats) frais |
|
| DE | Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch | Viande (et abats) frais |
|
| DE | Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern | Viande (et abats) frais |
|
| DE | Weideochse vom Limpurger Rind | Viande (et abats) frais |
|
| DE | Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Greußener Salami | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Schwarzwälder Schinken | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Thüringer Leberwurst | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Thüringer Rostbratwurst | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Thüringer Rotwurst | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Göttinger Feldkieker | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Göttinger Stracke | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Halberstädter Würstchen | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Hofer Rindfleischwurst | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Westfälischer Knochenschinken | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| DE | Allgäuer Bergkäse | Fromages |
|
| DE | Allgäuer Emmentaler | Fromages |
|
| DE | Altenburger Ziegenkäse | Fromages |
|
| DE | Odenwälder Frühstückskäse | Fromages |
|
| DE | Hessischer Handkäse ou Hessischer Handkäs | Fromages |
|
| DE | Holsteiner Tilsiter | Fromages |
|
| DE | Nieheimer Käse | Fromages |
|
| DE | Lausitzer Leinöl | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
| DE | Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Feldsalat von der Insel Reichenau | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Gurken von der Insel Reichenau | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Salate von der Insel Reichenau | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Spreewälder Gurken | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Spreewälder Meerrettich | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Tomaten von der Insel Reichenau | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Filderkraut / Filderspitzkraut | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Lüneburger Heidekartoffeln | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Rheinisches Apfelkraut | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Stromberger Pflaume | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Walbecker Spargel | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
|
| DE | Holsteiner Karpfen | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| DE | Oberpfälzer Karpfen | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| DE | Schwarzwaldforelle | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| DE | Aischgründer Karpfen | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| DE | Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| DE | Bayerisches Bier | Bières |
|
| DE | Bremer Bier | Bières |
|
| DE | Dortmunder Bier | Bières |
|
| DE | Hofer Bier | Bières |
|
| DE | Kölsch | Bières |
|
| DE | Kulmbacher Bier | Bières |
|
| DE | Mainfranken Bier | Bières |
|
| DE | Münchener Bier | Bières |
|
| DE | Reuther Bier | Bières |
|
| DE | Aachener Printen | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Lübecker Marzipan | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Meißner Fummel | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Nürnberger Lebkuchen | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Bremer Klaben | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Salzwedeler Baumkuchen | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| DE | Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert | pâte de moutarde |
|
| DE | Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen | Pâtes alimentaires |
|
| DE | Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle | Pâtes alimentaires |
|
| DE | Hopfen aus der Hallertau | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| DE | Hessischer Apfelwein | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| DE | Spalt Spalter | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| DE | Tettnanger Hopfen | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
|
| IE | Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara | Viande (et abats) frais |
|
| IE | Timoleague Brown Pudding | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| IE | Imokilly Regato | Fromages |
|
| IE | Clare Island Salmon | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
| IE | Waterford Blaa / Blaa | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
| EL | Αρνάκι Ελασσόνας | Viande (et abats) frais | Arnaki Elassonas |
| EL | Κατσικάκι Ελασσόνας | Viande (et abats) frais | Katsikaki Elassonas |
| EL | Ανεβατό | Fromages | Anevato |
| EL | Γαλοτύρι | Fromages | Galotyri |
| EL | Γραβιέρα Αγράφων | Fromages | Graviera Agrafon |
| EL | Γραβιέρα Κρήτης | Fromages | Graviera Kritis |
| EL | Γραβιέρα Νάξου | Fromages | Graviera Naxou |
| EL | Καλαθάκι Λήμνου | Fromages | Kalathaki Limnou |
| EL | Κασέρι | Fromages | Kasseri |
| EL | Κατίκι Δομοκού | Fromages | Katiki Domokou |
| EL | Κεφαλογραβιέρα | Fromages | Kefalograviera |
| EL | Κοπανιστή | Fromages | Kopanisti |
| EL | Λαδοτύρι Μυτιλήνης | Fromages | Ladotyri Mytilinis |
| EL | Μανούρι | Fromages | Manouri |
| EL | Μετσοβόνε | Fromages | Metsovone |
| EL | Μπάτζος | Fromages | Batzos |
| EL | Ξυνομυζήθρα Κρήτης | Fromages | Xynomyzithra Kritis |
| EL | Πηχτόγαλο Χανίων | Fromages | Pichtogalo Chanion |
| EL | Σαν Μιχάλη | Fromages | San Michali |
| EL | Σφέλα | Fromages | Sfela |
| EL | Φέτα | Fromages | Feta |
| EL | Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού | Fromages | Formaella Arachovas Parnassou |
| EL | Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας | Fromages | Xygalo Siteias / Xigalo Siteias |
| EL | Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια | Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) | Meli Elatis Menalou Vanilia |
| EL | Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Agios Mattheos Kerkyras |
| EL | Αποκορώνας Χανίων Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Apokoronas Chanion Kritis |
| EL | Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Arxanes Irakliou Kritis |
| EL | Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Vianos Irakliou Kritis |
| EL | Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis |
| EL | Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία” | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Exeretiko partheno eleolado “Trizinia” |
| EL | Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Exeretiko partheno eleolado Thrapsano |
| EL | Ζάκυνθος | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Zakynthos |
| EL | Θάσος | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Thassos |
| EL | Καλαμάτα | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Kalamata |
| EL | Κεφαλονιά | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Kefalonia |
| EL | Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Kolymvari Chanion Kritis |
| EL | Κρανίδι Αργολίδας | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Kranidi Argolidas |
| EL | Κροκεές Λακωνίας | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Krokees Lakonias |
| EL | Λακωνία | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Lakonia |
| EL | Λέσβος / Mυτιλήνη | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Lesbos / Mytilini |
| EL | Λυγουριό Ασκληπιείου | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Lygourio Asklipiou |
| EL | Ολυμπία | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Olympia |
| EL | Πεζά Ηρακλείου Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Peza Irakliou Kritis |
| EL | Πέτρινα Λακωνίας | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Petrina Lakonias |
| EL | Πρέβεζα | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Preveza |
| EL | Ρόδος | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Rodos |
| EL | Σάμος | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Samos |
| EL | Σητεία Λασιθίου Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Sitia Lasithiou Kritis |
| EL | Φοινίκι Λακωνίας | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Finiki Lakonias |
| EL | Χανιά Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Chania Kritis |
| EL | Αγουρέλαιο Χαλκιδικής | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Agoureleo Chalkidikis |
| EL | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis |
| EL | Μεσσαρά | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) | Messara |
| EL | Ακτινίδιο Πιερίας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Aktinidio Pierias |
| EL | Ακτινίδιο Σπερχειού | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Aktinidio Sperchiou |
| EL | Ελιά Καλαμάτας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Elia Kalamatas |
| EL | Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Throumba Ampadias Rethymnis Kritis |
| EL | Θρούμπα Θάσου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Throumba Thassou |
| EL | Θρούμπα Χίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Throumba Chiou |
| EL | Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Kelifoto fystiki Fthiotidas |
| EL | Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Kerassia Tragana Rodochoriou |
| EL | Κονσερβολιά Αμφίσσης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Konservolia Amfissis |
| EL | Κονσερβολιά Άρτας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Konservolia Artas |
| EL | Κονσερβολιά Αταλάντης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Konservolia Atalantis |
| EL | Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Konservolia Piliou Volou |
| EL | Κονσερβολιά Ροβίων | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Konservolia Rovion |
| EL | Κονσερβολιά Στυλίδας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Konservolia Stylidas |
| EL | Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Korinthiaki Stafida Vostitsa |
| EL | Κουμ Κουάτ Κέρκυρας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Koum kouat Kerkyras |
| EL | Μήλα Ζαγοράς Πηλίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Mila Zagoras Piliou |
| EL | Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Mila Delicious Pilafa Tripoleoas |
| EL | Μήλο Καστοριάς | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Milo Kastorias |
| EL | Ξερά σύκα Κύμης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Xera syka Kymis |
| EL | Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Patata Kato Nevrokopiou |
| EL | Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Portokalia Maleme Chanion Kritis |
| EL | Ροδάκινα Νάουσας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Rodakina Naoussas |
| EL | Σταφίδα Ζακύνθου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Stafida Zakynthou |
| EL | Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Syka Vavronas Markopoulou Messongion |
| EL | Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Tsakoniki Melitzana Leonidiou |
| EL | Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas |
| EL | Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas |
| EL | ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias |
| EL | Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou |
| EL | Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu |
| EL | Φυστίκι Αίγινας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fystiki Aeginas |
| EL | Φυστίκι Μεγάρων | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fystiki Megaron |
| EL | Μανταρίνι Χίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Mandarini Chiou |
| EL | Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Xira Syka Taxiarchi |
| EL | Πατάτα Νάξου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Patata Naxou |
| EL | Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Prasines Elies Chalkidikis |
| EL | Σταφίδα Ηλείας | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Stafida Ilias |
| EL | Τοματάκι Σαντορίνης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Tomataki Santorinis |
| EL | Φάβα Σαντορίνης | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fava Santorinis |
| EL | Φασόλια Βανίλιες Φενεού | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Fasolia Vanilies Feneou |
| EL | Φιρίκι Πηλίου | Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés | Firiki Piliou |
| EL | Αυγοτάραχο Μεσολογγίου | Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés | Avgotarocho Messolongiou |
| EL | Κρητικό παξιμάδι | Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie | Kritiko paximadi |
| EL | Μαστίχα Χίου | Pâtes alimentaires | Masticha Chiou |
| EL | Τσίχλα Χίου | Pâtes alimentaires | Tsikla Chiou |
| EL | Μαστιχέλαιο Χίου | Huiles essentielles | Mastichelaio Chiou |
| EL | Κρόκος Κοζάνης | Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) | Krokos Kozanis |
| ES | Carne de Ávila | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Carne de Cantabria | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Carne de la Sierra de Guadarrama | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Carne de Morucha de Salamanca | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Cordero Manchego | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Lechazo de Castilla y León | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Pollo y Capón del Prat | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Ternasco de Aragón | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Ternera Asturiana | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Ternera de Extremadura | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Ternera Gallega | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Cordero de Extremadura | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Cordero Segureño | Viande (et abats) frais |
|
| ES | Botillo del Bierzo | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Cecina de León | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Chorizo Riojano | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Dehesa de Extremadura | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Guijuelo | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Jamón de Huelva | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Jamón de Teruel/Paleta de Teruel | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Jamón de Trevélez | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Lacón Gallego | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Sobrasada de Mallorca | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Chorizo de Cantimpalos | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Chosco de Tineo | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Los Pedroches | Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
| ES | Afuega’l Pitu | Fromages |
|
| ES | Arzùa-Ulloa | Fromages |
|
| ES | Cabrales | Fromages |
|
| ES | Cebreiro | Fromages |
|
| ES | Gamoneu / Gamonedo | Fromages |
|
| ES | Idiazábal | Fromages |
|
| ES | Mahón-Menorca | Fromages |
|
| ES | Picón Bejes-Tresviso | Fromages |
|
| ES | Queso de La Serena | Fromages |
|
| ES | Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya | Fromages |
|
| ES | Queso de Murcia | Fromages |
|
| ES | Queso de Murcia al vino | Fromages |
|
| ES | Queso de Valdeón | Fromages |
|
| ES | Queso Ibores | Fromages |
|
| ES | Queso Majorero | Fromages |
|
| ES | Queso Manchego | Fromages |
|
| ES | Queso Nata de Cantabria | Fromages |
|
| ES | Queso Palmero / Queso de la Palma | Fromages |
|
| ES | Queso Tetilla | Fromages |
|
| ES | Queso Zamorano | Fromages |
|
| ES | Quesucos de Liébana | Fromages |
|
| ES | Roncal | Fromages |
|
| ES | San Simón da Costa | Fromages |
|
| ES | Torta del Casar | Fromages |
|
| ES | Queso Camerano | Fromages |
|
| ES | Queso Casin | Fromages |
|
| ES | Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía | Fromages |
|
| ES | Queso Los Beyos | Fromages |
|
| ES | Miel de Galicia / Mel de Galicia | Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) |
|
| ES | Miel de Granada | Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) |
|
| ES | Miel de La Alcarria | Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) |
|
| ES | Aceite de La Alcarria | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
| ES | Aceite de la Rioja | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
| ES | Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
| ES | Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta | Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
