| Code tarifaire de l'Islande | Description du produit |
| 0501.0000 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
| 0502 | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
| 0502.1000 | | – | Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies | |
| 0502.9000 | |
| 0505 | Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
| | | – | Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: | |
| 0505.1001 | |
| 0505.1002 | | – – | Duvet d'eider nettoyé | |
| 0505.1003 | |
| 0505.1009 | |
| 0505.9000 | |
| 0507 | Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
| | | – | Ivoire; poudre et déchets d'ivoire: | |
| 0507.1001 | |
| 0507.1009 | |
| | |
| 0507.9001 | |
| 0507.9002 | |
| 0507.9003 | |
| 0507.9004 | |
| 0507.9009 | |
| 0508.0000 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
| 0510.0000 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
| ex ex 0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
| 0710.4000 | |
| ex ex 0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
| | | – | Autres légumes; mélanges de légumes: | |
| 0711.9002 | |
| ex ex 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
| | | – | Sucs et extraits végétaux: | |
| | |
| 1302.1901 | | – – – | Pour préparations alimentaires | |
| 1302.1909 | |
| | | – | Matières pectiques, pectinates et pectates: | |
| 1302.2001 | | – – | Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté | |
| 1401 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
| 1401.1000 | |
| 1401.2000 | |
| 1401.9000 | |
| 1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
| 1404.2000 | |
| | |
| 1404.9001 | |
| 1404.9009 | |
| ex ex 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 : |
| | | – | Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: | |
| 1517.1001 | | – – | D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % | |
| | |
| 1517.9002 | | – – | D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % | |
| 1517.9005 | | – – | Mélanges alimentaires de graisses et d'huiles animales ou végétales utilisés comme préparations pour le démoulage | |
| ex ex 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
| 1702.5000 | | – | Fructose chimiquement pur | |
| | | – | Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: | |
| 1702.9004 | | – – | Maltose chimiquement pur | |
| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
| 1704.1000 | | – | Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre | |
| | |
| 1704.9001 | | – – | Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de 5 kg ou plus | |
| 1704.9002 | | – – | Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de moins de 5 kg | |
| 1704.9003 | | – – | Sucre moulé décoratif | |
| 1704.9004 | | – – | Réglisse, préparations à base de sucre et de réglisse | |
| 1704.9005 | | – – | Bonbons à base de sucre, pastilles additionnées d'édulcorants (bonbons), n.c.a. | |
| 1704.9006 | |
| 1704.9007 | | – – | Préparations à base de gomme arabique | |
| 1704.9008 | | – – | Sucreries sans gluten ni protéines spécialement confectionnées pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme | |
| 1704.9009 | |
| 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
| | | – | Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: | |
| 1806.1001 | | – – | Pour la fabrication de boissons | |
| 1806.1009 | |
| | | – | Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: | |
| 1806.2010 | | – – | Pâte de nougat présentée en blocs de 5 kg ou plus | |
| 1806.2020 | |
| | | – – | Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: | |
| 1806.2031 | | – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1806.2039 | |
| | | – – | Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: | |
| 1806.2041 | | – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1806.2049 | |
| | |
| 1806.2050 | | – – – | Autres préparations, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre | |
| 1806.2060 | | – – – | Autres préparations, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre | |
| 1806.2090 | |
| | | – | Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: | |
| | |
| 1806.3101 | | – – – | Chocolats fourrés présentés en tablettes, barres ou bâtons | |
| 1806.3109 | |
| | |
| 1806.3201 | | – – – | Chocolat exclusivement composé de pâte de cacao, de sucre, et dont la teneur en beurre de cacao n'excède pas 30 %, présenté en barres ou bâtons | |
| 1806.3202 | | – – – | Chocolat contenant de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao et du lait en poudre, présenté en barres ou en bâtons | |
| 1806.3203 | | – – – | Succédanés de chocolat présentés en barres ou en bâtons | |
| 1806.3209 | |
| | |
| | | – – | Substances pour la fabrication de boissons: | |
| 1806.9011 | | – – – | Substances préparées pour boissons, à base des produits des nos0401 à 0404 , contenant 5 % ou plus en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a., sucre ou autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes | |
| 1806.9012 | | – – – | Substances préparées pour boissons, contenant du cacao, des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes | |
| 1806.9019 | |
| | |
| 1806.9021 | | – – – | Poudre pour desserts; puddings et soupes | |
| 1806.9022 | | – – – | Aliments spécialement élaborés pour les nourrissons et pour les usages diététiques | |
| 1806.9023 | |
| 1806.9024 | | – – – | Sauces pour glaces et crèmes glacées | |
| 1806.9025 | | – – – | Enrobés ou recouverts, tels que les raisins secs, les fruits à coques, les céréales «soufflées», la réglisse, les caramels et les gelées | |
| 1806.9026 | |
| 1806.9027 | | – – – | Céréales pour petit-déjeuner | |
| | | – – – | Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: | |
| 1806.9041 | | – – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1806.9049 | |
| | | – – – | Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: | |
| 1806.9051 | | – – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1806.9059 | |
| | |
| 1806.9091 | | – – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1806.9099 | |
| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant une proportion de moins de 5 % en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
| 1901.1000 | | – | Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail | |
| | | – | Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 : | |
| | | – – | contenant un total de 3 % ou plus de lait frais en poudre, de lait écrémé en poudre, d'œufs, de matières grasses provenant du lait (comme le beurre), de fromage ou de viande: | |
| 1901.2011 | | – – – | Pour la préparation de pain croustillant dit «Hrökkbrauð» du no1905.1000 | |
| 1901.2012 | | – – – | Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no1905.2000 | |
| 1901.2051 | | – – – | Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3110 , y compris de petits gâteaux | |
| 1901.2052 | | – – – | Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3120 , y compris de petits gâteaux | |
| 1901.2053 | | – – – | Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits «Piparkökur» du no1905.3131 | |
| 1901.2054 | | – – – | Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 additionnées de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1901.2055 | | – – – | Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants | |
| 1901.2056 | | – – – | Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no1905.4000 | |
| 1901.2057 | | – – – | Pour la préparation de pain du no1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers | |
| 1901.2058 | | – – – | Pour la préparation de pain du no1905.9019 | |
| 1901.2059 | | – – – | Pour la préparation de biscuits nature des nos1905.9021 et 1905.9029 | |
| 1901.2061 | | – – – | Pour la préparation de biscuits salés du no1905.9030 | |
| 1901.2062 | | – – – | Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries des nos1905.9041 et 1905.9049 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1901.2063 | | – – – | Pour la préparation de gâteaux et pâtisseries des nos1905.9041 et 1905.9049 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants | |
| 1901.2064 | | – – – | Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9051 | |
| 1901.2065 | | – – – | Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9059 | |
| 1901.2066 | | – – – | Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires | |
| 1901.2067 | | – – – | Pour la préparation de produits du no1905.9091 | |
| 1901.2068 | | – – – | Pour la préparation de produits du no1905.9099 | |
| | |
| 1901.2071 | | – – – | Pour la préparation de pain croustillant dit «Hrökkbrauð» du no1905.1000 | |
| 1901.2072 | | – – – | Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no1905.2000 | |
| 1901.2073 | | – – – | Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3110 , y compris de petits gâteaux | |
| 1901.2074 | | – – – | Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3120 , y compris de petits gâteaux | |
| 1901.2075 | | – – – | Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits «Piparkökur» du no1905.3131 | |
| 1901.2076 | | – – – | Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 | |
| 1901.2077 | | – – – | Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no1905.4000 | |
| 1901.2078 | | – – – | Pour la préparation de pain du no1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers | |
| 1901.2079 | | – – – | Pour la préparation de pain du no1905.9019 | |
| 1901.2081 | | – – – | Pour la préparation de biscuits nature des nos1905.9021 et 1905.9029 | |
| 1901.2082 | | – – – | Pour la préparation de biscuits salés du no1905.9030 | |
| 1901.2083 | | – – – | Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no1905.9041 | |
| 1901.2084 | | – – – | Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no1905.9049 | |
| 1901.2085 | | – – – | Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9051 | |
| 1901.2086 | | – – – | Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9059 | |
| 1901.2087 | | – – – | Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires | |
| 1901.2088 | | – – – | Pour la préparation de produits du no1905.9091 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1901.2089 | | – – – | Pour la préparation de produits du no1905.9099 | |
| | |
| | | – – | Substances pour la fabrication de boissons: | |
| 1901.9021 | | – – – | Substances préparées pour boissons, à base de produits des nos0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a., avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes | |
| 1901.9029 | | – – – | Autres substances préparées pour boissons, à base de produits des nos0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a. | |
| 1901.9031 | | – – – | Autres substances pour boissons additionnées de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1901.9039 | | – – – | Autres substances pour boissons | |
| 1901.9091 | | – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1901.9099 | |
| ex ex 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
| | | – | Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: | |
| 1902.1100 | |
| 1902.1900 | |
| | | – | Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): | |
| | | – – | Farcies avec des préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques: | |
| 1902.2011 | | – – – | Dans une proportion excédant 20 % en poids | |
| 1902.2019 | |
| | | – – | Farcies avec des préparations de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits: | |
| 1902.2022 | | – – – | Contenant de 3 % à 20 % inclus en poids de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits | |
| 1902.2029 | |
| | |
| 1902.2031 | | – – – | D'une teneur en poids de fromage supérieure à 3 % | |
| 1902.2039 | |
| | | – – | Farcies de viande et de fromage: | |
| 1902.2041 | | – – – | D'une teneur en poids de viande et de fromage supérieure à 20 % | |
| 1902.2042 | | – – – | Contenant un total de 3 % à 20 % inclus en poids de viande et de fromage | |
| 1902.2049 | |
| 1902.2050 | |
| | | – | Autres pâtes alimentaires: | |
| 1902.3010 | | – – | Avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques | |
| | | – – | Avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits: | |
| 1902.3021 | | – – – | Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 1902.3029 | |
| | |
| 1902.3031 | | – – – | Dans une proportion excédant 3 % en poids | |
| 1902.3039 | |
| | | – – | Avec de la viande et du fromage: | |
| 1902.3041 | | – – – | Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids, totale | |
| 1902.3049 | |
| 1902.3050 | |
| | |
| 1902.4010 | | – – | Avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques | |
| | | – – | Avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits: | |
| 1902.4021 | | – – – | Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 1902.4029 | |
| 1902.4030 | |
| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: |
| 1903.0001 | | – | En emballages de détail n'excédant pas 5 kg | |
| 1903.0009 | |
| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
| | | – | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: | |
| 1904.1001 | | – – | Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires | |
| 1904.1003 | | – – | Céréales pour petit-déjeuner additionnées de plus de 10 % de sucre | |
| 1904.1004 | | – – | Autres céréales pour petit-déjeuner | |
| 1904.1009 | |
| | | – | Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées: | |
| 1904.2001 | | – – | À base de céréales soufflées ou grillées ou de produits céréaliers | |
| 1904.2009 | |
| | |
| 1904.3001 | | – – | Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 1904.3009 | |
| | |
| 1904.9001 | | – – | Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 1904.9009 | | – – | Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
| 1905.1000 | | – | Pain croustillant dit «Hrökkbrauð» | |
| 1905.2000 | | – | Pain d'épices et produits similaires | |
| | | – | Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes: | |
| | | – – | Biscuits additionnés d'édulcorants: | |
| 1905.3110 | | – – – | Enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao | |
| 1905.3120 | | – – – | Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme | |
| | |
| 1905.3131 | | – – – – | Gâteaux secs aux épices dits «Piparkökur» | |
| 1905.3132 | | – – – – | Biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants, d'une teneur en sucre de moins de 20 % | |
| 1905.3139 | | – – – – | Autres biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants | |
| | | – – | Gaufres et gaufrettes: | |
| 1905.3201 | | – – – | Enrobées ou recouvertes de chocolat ou de fondants contenant du cacao | |
| 1905.3209 | |
| 1905.4000 | | – | Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés | |
| | |
| | |
| 1905.9011 | | – – – | Fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers (beurre à l'ail, par exemple) | |
| 1905.9019 | |
| | |
| 1905.9021 | | – – – | Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme | |
| 1905.9029 | |
| 1905.9030 | |
| | | – – | Gâteaux et pâtisseries: | |
| 1905.9041 | | – – – | Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme | |
| 1905.9049 | |
| | | – – | Tartes, y compris les pizzas: | |
| 1905.9051 | | – – – | Contenant de la viande | |
| 1905.9059 | |
| 1905.9060 | | – – | Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires | |
| | |
| 1905.9091 | | – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 1905.9099 | |
| ex ex 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
| | |
| 2001.9001 | | – – | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
| 2001.9002 | | – – | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % | |
| ex ex 2001.9009 | | – – | Autres, contenant des cœurs de palmiers | |
| ex ex 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |
| | |
| 2004.1001 | | – – | Farines, semoules ou flocons | |
| | | – | Autres légumes et mélanges de légumes: | |
| 2004.9001 | | – – | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
| ex ex 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |
| | |
| 2005.2001 | | – – | Farines, semoules ou flocons | |
| 2005.8000 | | – | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
| ex ex 2006 | Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
| | |
| 2006.0011 | | – – | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
| | |
| 2006.0021 | | – – | Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: |
| 2007.1000 | | – | Préparations homogénéisées | |
| | |
| 2007.9100 | |
| 2007.9900 | |
| ex ex 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
| | | – | Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: | |
| | |
| 2008.1101 | |
| ex ex 2008.1109 | |
| | | – | Autres, y compris les mélanges, autres que ceux du no2008.19 : | |
| 2008.9100 | |
| | |
| 2008.9902 | | – – – | Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
| ex ex 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
| | | – | Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |
| | | – – | Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |
| 2101.1201 | | – – – | Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon | |
| | | – | Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté: | |
| 2101.2001 | | – – | Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon | |
| | | – | Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: | |
| 2101.3001 | | – – | Autres succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés d'autres succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée | |
| 2102 | Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées: |
| | |
| 2102.1001 | | – – | Autres que celles utilisées pour lever le pain, à l'exclusion des levures pour aliments destinés aux animaux | |
| 2102.1009 | |
| | | – | Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: | |
| 2102.2001 | |
| 2102.2002 | | – – | Algues monocellulaires mortes | |
| 2102.2003 | | – – | Pour les aliments destinés aux animaux | |
| 2102.2009 | |
| | | – | Poudres à lever préparées: | |
| 2102.3001 | | – – | En emballages de détail n'excédant pas 5 kg | |
| 2102.3009 | |
| ex ex 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
| 2103.2000 | | – | «Tomato ketchup» et autres sauces tomate | |
| | | – | Farine de moutarde et moutarde préparée: | |
| 2103.3001 | | – – | Moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids | |
| | |
| 2103.9010 | | – – | Préparations de sauces aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt | |
| 2103.9020 | |
| 2103.9030 | | – – | Sauces à l'huile n.c.a. (rémoulade, par exemple) | |
| | | – – | Contenant de la viande: | |
| 2103.9051 | | – – – | Dans une proportion excédant 20 % en poids | |
| 2103.9052 | | – – – | Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 2103.9059 | |
| | |
| 2103.9091 | | – – – | Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 2103.9099 | |
| 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
| | | – | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: | |
| 2104.1001 | | – – | Préparations de soupes ou potages aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt | |
| 2104.1002 | | – – | Autres soupes, potages en poudre en emballages de 5 kg ou plus | |
| 2104.1003 | | – – | Soupes de poisson en conserve | |
| | | – – | Autres soupes ou potages: | |
| 2104.1011 | | – – – | Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids | |
| 2104.1012 | | – – – | Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 2104.1019 | |
| | |
| 2104.1021 | | – – – | Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids | |
| 2104.1022 | | – – – | Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 2104.1029 | |
| | | – | Préparations alimentaires composites homogénéisées: | |
| 2104.2001 | | – – – | Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids | |
| 2104.2002 | | – – – | Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids | |
| 2104.2003 | | – – | Contenant du poisson, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | |
| 2104.2009 | |
| ex ex 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
| 2106.1000 | | – | Concentrats de protéines et substances protéiques texturées | |
| | |
| | | – – | Jus de fruits, préparés ou mélangés plus qu'au no2009 : | |
| 2106.9011 | | – – – | Non fermentés et sans sucre, en emballages de 50 kg ou plus | |
| 2106.9012 | | – – – | Autres, dans d'autres emballages, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
| 2106.9013 | | – – – | Autres, dans d'autres emballages | |
| | | – – | Préparations pour boissons: | |
| 2106.9023 | | – – – | Mélanges de plantes ou de parties de plantes, même mélangés à des extraits de plantes, pour la préparation de bouillons aux plantes | |
| 2106.9024 | | – – – | Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques | |
| 2106.9025 | | – – – | Substances préparées pour boissons, contenant des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes | |
| 2106.9026 | | – – – | Substances préparées pour boissons, contenant de l'extrait de gingembre mélangé à d'autres ingrédients, comme le glucose ou le lactose | |
| 2106.9027 | | – – – | Préparations non alcooliques (extraits concentrés) sans sucre ni édulcorants | |
| 2106.9028 | | – – – | Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées de sucre | |
| 2106.9029 | | – – – | Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées d'édulcorants | |
| | | – – – | Préparations alcooliques pour boissons, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 %: | |
| 2106.9031 | | – – – – | Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol | |
| 2106.9032 | | – – – – | Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % vol | |
| 2106.9033 | | – – – – | Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 22 % vol | |
| 2106.9034 | | – – – – | Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 22 % et inférieur ou égal à 32 % vol | |
