| CELEX | 32013R0232 |
| Type | Règlement d'exécution |
| Date | vendredi 15 mars 2013 |
| 16.3.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 74/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 232/2013 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2013
fixant, pour la campagne de pêche 2013, les prix UE de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que les prix UE de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement sont fixés, compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l’application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produits concernée. |
| (2) | Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne. Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2013 ont été fixés par le règlement (UE) no 1242/2012 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés. |
| (3) | Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2013, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2013. |
| (4) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) no 104/2000, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les facteurs de conversion utilisés pour le calcul des prix UE de retrait et de vente, visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2013 en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement figurent à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Les prix UE de retrait et de vente applicables pour la campagne de pêche 2013 et les produits auxquels ils se rapportent figurent à l’annexe II.
Article 3
Les prix de retrait applicables pour la campagne de pêche 2013 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne, les coefficients d’ajustement utilisés pour le calcul de ces prix et les produits auxquels ils se rapportent figurent à l’annexe III.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE I
Facteurs de conversion des produits de l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000
| Espèce | Taille (*1) | Facteurs de conversion | |
| Poisson vidé, avec tête (*1) | Poisson entier (*1) | ||
| Extra, A (*1) | Extra, A (*1) | ||
| Harengs de l’espèce Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardines de l’espèce Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Roussettes Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Roussettes Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Sébastes de l’Atlantique Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Morues de l’espèce Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Lieus noirs Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Églefins Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Merlans Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Lingues franches Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Maquereaux espagnols de l’espèce Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Anchois Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Plies communes Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Merlus de l’espèce Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Cardines Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Limandes communes Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Flets communs Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Thons blancs ou germons Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Seiches Sepia officinalis et Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Espèce | Taille (*2) | Facteurs de conversion |
| |
| Poisson entier | Poisson étêté (*2) | |||
| Poisson vidé, avec tête (*2) |
| |||
| Extra, A (*2) | Extra, A (*2) | |||
| Baudroies communes Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 |
|
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
|
|
| Toutes présentations |
| |
| Extra, A (*2) |
| |||
| Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon | 1 | 0,59 |
|
|
| 2 | 0,27 | |||
|
|
| Cuites à l’eau | fraîches ou réfrigérées |
|
| Extra, A (*2) | Extra, A (*2) | |||
| Crevettes nordiques Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 |
|
| 2 | 0,27 | — | ||
|
|
| Entières (*2) |
|
|
| Crabes tourteaux Cancer pagurus | 1 | 0,72 |
|
|
| 2 | 0,54 | |||
|
|
| Entières (*2) |
| Queues (*2) |
| E’ (*2) | Extra, A (*2) | Extra, A (*2) | ||
| Langoustines Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
|
|
| Poisson vidé, avec tête (*2) | Poisson entier (*2) |
|
| Extra, A (*2) | Extra, A (*2) | |||
| Soles Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 |
|
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
(*1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.
(*2) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.
ANNEXE II
Prix de retrait et de vente applicables dans l’Union européenne aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000
| Espèce | Taille (*1) | Prix de retrait (EUR/t) | |||
| Poisson vidé, avec tête (*1) | Poisson entier (*1) | ||||
| Extra, A (*1) | Extra, A (*1) | ||||
| Harengs de l’espèce Clupea harengus | 1 | 0 | 136 | ||
| 2 | 0 | 208 | |||
| 3 | 0 | 197 | |||
| 4a | 0 | 124 | |||
| 4b | 0 | 124 | |||
| 4c | 0 | 260 | |||
| 5 | 0 | 231 | |||
| 6 | 0 | 116 | |||
| 7a | 0 | 116 | |||
| 7b | 0 | 104 | |||
| 8 | 0 | 87 | |||
| Sardines de l’espèce Sardina pilchardus | 1 | 0 | 300 | ||
| 2 | 0 | 376 | |||
| 3 | 0 | 423 | |||
| 4 | 0 | 276 | |||
| Roussettes Squalus acanthias | 1 | 694 | 694 | ||
| 2 | 590 | 590 | |||
| 3 | 324 | 324 | |||
| Roussettes Scyliorhinus spp. | 1 | 451 | 422 | ||
| 2 | 451 | 394 | |||
| 3 | 310 | 253 | |||
| Sébastes de l’Atlantique Sebastes spp. | 1 | 0 | 996 | ||
| 2 | 0 | 996 | |||
| 3 | 0 | 836 | |||
| Morues de l’espèce Gadus morhua | 1 | 1 161 | 839 | ||
| 2 | 1 161 | 839 | |||
| 3 | 1 097 | 645 | |||
| 4 | 871 | 484 | |||
| 5 | 613 | 355 | |||
| Lieus noirs Pollachius virens | 1 | 595 | 463 | ||
| 2 | 595 | 463 | |||
| 3 | 587 | 455 | |||
| 4 | 504 | 248 | |||
| Églefins Melanogrammus aeglefinus | 1 | 702 | 546 | ||
| 2 | 702 | 546 | |||
| 3 | 605 | 419 | |||
| 4 | 507 | 351 | |||
| Merlans Merlangius merlangus | 1 | 599 | 454 | ||
| 2 | 580 | 435 | |||
| 3 | 544 | 399 | |||
| 4 | 372 | 272 | |||
| Lingues franches Molva spp. | 1 | 800 | 659 | ||
| 2 | 776 | 635 | |||
| 3 | 706 | 564 | |||
| Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus | 1 | 0 | 242 | ||
| 2 | 0 | 239 | |||
| 3 | 0 | 232 | |||
| Maquereaux espagnols de l’espèce Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 | ||
| 2 | 0 | 226 | |||
| 3 | 0 | 185 | |||
| 4 | 0 | 138 | |||
| Anchois Engraulis spp. | 1 | 0 | 875 | ||
| 2 | 0 | 927 | |||
| 3 | 0 | 772 | |||
| 4 | 0 | 322 | |||
| Plies communes Pleuronectes platessa | |||||
| 1 | 762 | 417 | ||
| 2 | 762 | 417 | |||
| 3 | 732 | 417 | |||
| 4 | 528 | 345 | |||
| 1 | 1 053 | 576 | ||
| 2 | 1 053 | 576 | |||
| 3 | 1 011 | 576 | |||
| 4 | 730 | 477 | |||
| Merlus de l’espèce Merluccius merluccius | 1 | 2 912 | 2 297 | ||
| 2 | 2 200 | 1 715 | |||
| 3 | 2 200 | 1 682 | |||
| 4 | 1 812 | 1 391 | |||
| 5 | 1 682 | 1 326 | |||
| Cardines Lepidorhombus spp. | 1 | 1 625 | 1 529 | ||
| 2 | 1 433 | 1 338 | |||
| 3 | 1 290 | 1 171 | |||
| 4 | 812 | 693 | |||
| Limandes communes Limanda limanda | 1 | 564 | 461 | ||
| 2 | 429 | 334 | |||
| Flets communs Platichtys flesus | 1 | 333 | 293 | ||
| 2 | 253 | 212 | |||
| Thons blancs ou germons Thunnus alalunga | 1 | 2 149 | 1 898 | ||
| 2 | 2 149 | 1 804 | |||
| Seiches Sepia officinalis et Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1 169 | ||
| 2 | 0 | 1 169 | |||
| 3 | 0 | 730 | |||
|
|
| Poisson entier | Poisson étêté (*1) | ||
| Poisson vidé, avec tête (*1) |
| ||||
| Extra, A (*1) | Extra, A (*1) | ||||
| Baudroies communes Lophius spp. | 1 | 1 765 | 4 632 | ||
| 2 | 2 257 | 4 331 | |||
| 3 | 2 257 | 4 090 | |||
| 4 | 1 880 | 3 609 | |||
| 5 | 1 041 | 2 586 | |||
|
|
| Toutes présentations | |||
| Extra, A (*1) | |||||
| Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon | 1 | 1 443 | |||
| 2 | 660 | ||||
|
|
| Cuites à l’eau | fraîches ou réfrigérées | ||
| Extra, A (*1) | Extra, A (*1) | ||||
| Crevettes nordiques Pandalus borealis | 1 | 5 394 | 1 114 | ||
| 2 | 1 891 | — | |||
| Espèce | Taille (*2) | Prix de vente (EUR/t) |
| |
| Entières (*2) |
| |||
| Crabes tourteaux Cancer pagurus | 1 | 1 237 |
|
|
| 2 | 928 |
|
| |
|
|
| Entières (*2) | Queues (*2) | |
| E (*2) | Extra, A (*2) | Extra, A (*2) | ||
| Langoustines Nephrops norvegicus | 1 | 4 491 | 4 491 | 3 370 |
| 2 | 4 491 | 3 081 | 2 829 | |
| 3 | 4 021 | 3 081 | 2 080 | |
| 4 | 2 611 | 2 141 | 1 706 | |
|
|
| Poisson vidé, avec tête (*2) | Poisson entier (*2) |
|
| Extra, A (*2) | Extra, A (*2) | |||
| Soles Solea spp. | 1 | 5 183 | 4 008 |
|
| 2 | 5 183 | 4 008 |
| |
| 3 | 4 907 | 3 732 |
| |
| 4 | 4 008 | 2 903 |
| |
| 5 | 3 456 | 2 281 |
| |
(*1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.
(*2) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.
ANNEXE III
Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation
| Espèce | Zone de débarquement | Coefficient d’ajustement | Taille (*1) | Prix de retrait (EUR/t) | |
| Poisson vidé, avec tête (*1) | Poisson entier (*1) | ||||
| Extra, A (*1) | Extra, A (*1) | ||||
| Harengs de l’espèce Clupea harengus | Régions côtières et îles des comtés d'Irlande | 0,90 | 1 | 0 | 122 |
| 2 | 0 | 187 | |||
| 3 | 0 | 177 | |||
| 4a | 0 | 112 | |||
| Régions côtières de l’est de l’Angleterre, allant de Berwick jusqu’à Douvres. | 0,90 | 1 | 0 | 122 | |
| Régions côtières d’Écosse, allant de de Portpatrick jusqu’à Eyemouth et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions | 2 | 0 | 187 | ||
| 3 | 0 | 177 | |||
| Régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord) | 4a | 0 | 112 | ||
| Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus | Régions côtières et îles des comtés d'Irlande | 0,96 | 1 | 0 | 232 |
| 2 | 0 | 229 | |||
| 3 | 0 | 223 | |||
| Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon, au Royaume-Uni | 0,95 | 1 | 0 | 230 | |
| 2 | 0 | 227 | |||
| 3 | 0 | 220 | |||
| Merlus de l’espèce Merluccius merluccius | Régions côtières allant de Troon (sud-ouest de l’Écosse) jusqu’à Wick (nord-est de l’Écosse) et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions | 0,75 | 1 | 2 184 | 1 723 |
| 2 | 1 650 | 1 286 | |||
| 3 | 1 650 | 1 262 | |||
| 4 | 1 359 | 1 043 | |||
| 5 | 1 262 | 995 | |||
| Thons blancs ou germons Thunnus alalunga | Îles des Açores et de Madère | 0,48 | 1 | 1 032 | 911 |
| 2 | 1 032 | 866 | |||
| Sardines de l’espèce Sardina pilchardus | Îles Canaries | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| 2 | 0 | 181 | |||
| 3 | 0 | 203 | |||
| 4 | 0 | 133 | |||
| Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon, au Royaume-Uni | 0,74 | 1 | 0 | 222 | |
| 2 | 0 | 278 | |||
| 3 | 0 | 313 | |||
| 4 | 0 | 205 | |||
| Régions côtières atlantiques du Portugal | 0,93 | 2 | 0 | 350 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 343 | ||
(*1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.
Règlement d’exécution (UE) n ° 1405/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
20/12/2013
Règlement d’exécution (UE) n ° 1404/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engrais (titulaire de l’autorisation: BASF SE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
20/12/2013
Règlement d’exécution (UE) n ° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
20/12/2013
Règlement d'exécution (UE) n ° 29/2014 de la Commission du 19 décembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [West Country Beef (IGP)]
19/12/2013