| CELEX | 32013R0679 |
| Type | Règlement |
| Date | lundi 15 juillet 2013 |
| 18.7.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 195/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 679/2013 DU CONSEIL
du 15 juillet 2013
relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à partir du 1er juillet 2012 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l’article 13, premier alinéa, de son annexe X,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
| (1) | Il y a lieu de tenir compte de l’évolution du coût de la vie dans les pays tiers et de fixer en conséquence les coefficients correcteurs applicables du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ainsi qu’à partir du 1er juillet 2012 aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union affectés dans les pays tiers. |
| (2) | Les coefficients correcteurs ayant fait l’objet d’un paiement sur la base du règlement (UE) no 964/2011 du Conseil (2) peuvent entraîner des adaptations positives ou négatives des rémunérations, avec effet rétroactif. |
| (3) | Il convient de prévoir un paiement rétroactif en cas de hausse des rémunérations due aux nouveaux coefficients correcteurs. |
| (4) | Il convient de prévoir une récupération du trop-perçu en cas de baisse des rémunérations due aux nouveaux coefficients correcteurs, pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
| (5) | Il convient de prévoir qu’une éventuelle récupération ne pourra porter que sur une période de six mois au maximum précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 30 juin 2012, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union affectés dans les pays tiers payées en monnaie du pays d’affectation sont ceux figurant à l’annexe I.
2. Avec effet au 1er juillet 2012, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union affectés dans les pays tiers payées en monnaie du pays d’affectation sont ceux figurant à l’annexe II.
3. Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3) et correspondent aux taux en vigueur au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012 respectivement.
Article 2
1. Les institutions procèdent aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due à l’application des coefficients correcteurs figurant aux annexes I et II.
2. Les institutions procèdent aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse des rémunérations due aux coefficients correcteurs figurant aux annexes I et II, pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Les ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne portent que sur une période de six mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La récupération s’étale sur une période de douze mois au maximum à compter de la même date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
ANNEXE I
Coefficients correcteurs applicables du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques juillet 2011 | Taux de change juillet 2011 (*1) | Coefficients correcteurs juillet 2011 (*2) | ||
| Afghanistan (*3) | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Afrique du Sud | 6,327 | 9,88460 | 64,0 | ||
| Albanie | 85,81 | 141,370 | 60,7 | ||
| Algérie | 71,42 | 103,525 | 69,0 | ||
| ancienne République yougoslave de Macédoine | 37,13 | 61,6063 | 60,3 | ||
| Angola | 149,7 | 132,885 | 112,7 | ||
| Arabie saoudite | 3,423 | 5,28110 | 64,8 | ||
| Argentine | 3,545 | 5,91281 | 60,0 | ||
| Arménie | 407,4 | 533,510 | 76,4 | ||
| Australie | 1,533 | 1,35850 | 112,8 | ||
| Azerbaïdjan | 1,154 | 1,13539 | 101,6 | ||
| Bangladesh | 52,20 | 106,189 | 49,2 | ||
| Barbade | 3,198 | 2,89943 | 110,3 | ||
| Biélorussie | 3 025 | 7 099,45 | 42,6 | ||
| Belize | 1,750 | 2,86408 | 61,1 | ||
| Bénin | 588,4 | 655,957 | 89,7 | ||
| Bolivie | 5,973 | 9,99653 | 59,8 | ||
| Bosnie-Herzégovine (Banja Luka) | 1,254 | 1,95583 | 64,1 | ||
| Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) | 1,461 | 1,95583 | 74,7 | ||
| Botswana | 5,693 | 9,37207 | 60,7 | ||
| Brésil | 2,550 | 2,26870 | 112,4 | ||
| Burkina Faso | 624,0 | 655,957 | 95,1 | ||
| Burundi (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Cambodge | 4 521 | 5 852,50 | 77,2 | ||
| Cameroun | 610,9 | 655,957 | 93,1 | ||
| Canada | 1,202 | 1,40370 | 85,6 | ||
| Cap-Vert | 82,37 | 110,265 | 74,7 | ||
| Chili | 447,0 | 679,490 | 65,8 | ||
| Chine | 8,475 | 9,32350 | 90,9 | ||
| Cisjordanie – Bande de Gaza | 5,526 | 4,94760 | 111,7 | ||
| Colombie | 2 184 | 2 568,34 | 85,0 | ||
| Congo (Brazzaville) | 754,4 | 655,957 | 115,0 | ||
| Corée du Sud | 1 604 | 1 553,32 | 103,3 | ||
| Costa Rica | 605,6 | 726,890 | 83,3 | ||
| Côte d’Ivoire | 635,6 | 655,957 | 96,9 | ||
| Croatie | 5,836 | 7,38330 | 79,0 | ||
| Cuba | USD 0,956 | USD 1,44250 | 66,3 | ||
| Djibouti | 235,7 | 256,363 | 91,9 | ||
| Égypte | 5,181 | 8,56810 | 60,5 | ||
| El Salvador | USD 0,9966 | USD 1,44250 | 69,1 | ||
| Équateur | USD 0,9702 | USD 1,44250 | 67,3 | ||
| Érythrée | 24,26 | 21,5463 | 112,6 | ||
| États-Unis (New York) | 1,287 | 1,44250 | 89,2 | ||
| États-Unis (Washington) | 1,214 | 1,44250 | 84,2 | ||
| Éthiopie | 19,48 | 24,2877 | 80,2 | ||
| Fidji | 1,627 | 2,51572 | 64,7 | ||
| Gabon | 681,7 | 655,957 | 103,9 | ||
| Gambie | 29,29 | 40,6400 | 72,1 | ||
| Géorgie | 1,716 | 2,34730 | 73,1 | ||
| Ghana | 1,682 | 2,15435 | 78,1 | ||
| Guatemala | 7,911 | 11,2402 | 70,4 | ||
| Guinée (Conakry) | 5 871 | 9 678,22 | 60,7 | ||
| Guinée-Bissau | 634,1 | 655,957 | 96,7 | ||
| Guyana | 178,9 | 291,125 | 61,5 | ||
| Haïti | 45,56 | 57,9164 | 78,7 | ||
| Honduras | 19,69 | 27,2562 | 72,2 | ||
| Hong Kong | 10,44 | 11,2265 | 93,0 | ||
| Îles Salomon | 11,08 | 10,3926 | 106,6 | ||
| Inde | 40,61 | 64,7210 | 62,7 | ||
| Indonésie (Banda Aceh) | 8 778 | 12 413,0 | 70,7 | ||
| Indonésie (Jakarta) | 9 585 | 12 413,0 | 77,2 | ||
| Iraq (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Islande | 149,7 | 165,150 | 90,6 | ||
| Israël | 5,251 | 4,94760 | 106,1 | ||
| Jamaïque | 115,5 | 122,758 | 94,1 | ||
| Japon (Tokyo) | 158,6 | 116,930 | 135,6 | ||
| Jordanie | 0,8589 | 1,02273 | 84,0 | ||
| Kazakhstan (Astana) | 182,4 | 208,440 | 87,5 | ||
| Kenya | 89,11 | 129,536 | 68,8 | ||
| Kirghizstan | 44,87 | 65,3193 | 68,7 | ||
| Kosovo (Pristina) | 0,6806 | 1,00000 | 68,1 | ||
| Laos | 9 113 | 11 438,0 | 79,7 | ||
| Lesotho | 6,427 | 9,88460 | 65,0 | ||
| Liban | 1 647 | 2 174,57 | 75,7 | ||
| Liberia | USD 1,328 | USD 1,44250 | 92,1 | ||
| Libye (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Madagascar | 2 305 | 2 770,49 | 83,2 | ||
| Malaisie | 3,179 | 4,37270 | 72,7 | ||
| Malawi | 180,9 | 216,503 | 83,6 | ||
| Mali | 636,8 | 655,957 | 97,1 | ||
| Maroc | 8,437 | 11,2940 | 74,7 | ||
| Maurice | 32,88 | 40,1709 | 81,9 | ||
| Mauritanie | 234,4 | 387,915 | 60,4 | ||
| Mexique | 12,22 | 16,9954 | 71,9 | ||
| Moldavie | 10,62 | 16,4444 | 64,6 | ||
| Monténégro | 0,6462 | 1,00000 | 64,6 | ||
| Mozambique | 32,04 | 40,3800 | 79,3 | ||
| Namibie | 8,110 | 9,88460 | 82,0 | ||
| Népal | 78,49 | 102,520 | 76,6 | ||
| Nicaragua | 17,76 | 32,3385 | 54,9 | ||
| Niger | 555,3 | 655,957 | 84,7 | ||
| Nigeria (Abuja) | 186,1 | 220,507 | 84,4 | ||
| Norvège | 10,78 | 7,80550 | 138,1 | ||
| Nouvelle-Calédonie | 134,8 | 119,332 | 113,0 | ||
| Nouvelle-Zélande | 1,790 | 1,75590 | 101,9 | ||
| Ouganda | 2 049 | 3 579,47 | 57,2 | ||
| Ouzbékistan | 1 235 | 2 468,20 | 50,0 | ||
| Pakistan | 60,24 | 122,565 | 49,1 | ||
| Panama | USD 0,8448 | USD 1,44250 | 58,6 | ||
| Papouasie – Nouvelle-Guinée | 3,694 | 3,29924 | 112,0 | ||
| Paraguay | 3 814 | 5 770,00 | 66,1 | ||
| Pérou | 3,141 | 3,98058 | 78,9 | ||
| Philippines | 44,94 | 62,7700 | 71,6 | ||
| République centrafricaine | 672,4 | 655,957 | 102,5 | ||
| République démocratique du Congo (Kinshasa) | USD 2,010 | USD 1,44250 | 139,3 | ||
| République dominicaine | 32,43 | 54,7816 | 59,2 | ||
| Russie | 43,61 | 40,3780 | 108,0 | ||
| Rwanda | 709,4 | 855,942 | 82,9 | ||
| Samoa | 2,923 | 3,29714 | 88,7 | ||
| Sénégal | 594,1 | 655,957 | 90,6 | ||
| Serbie (Belgrade) | 79,49 | 101,040 | 78,7 | ||
| Sierra Leone | 5 708 | 6 301,53 | 90,6 | ||
| Singapour | 2,076 | 1,77990 | 116,6 | ||
| Soudan (Khartoum) | 3,382 | 3,93024 | 86,1 | ||
| Sri Lanka | 118,1 | 154,886 | 76,2 | ||
| Soudan du Sud (Juba) (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Suisse (Berne) | 1,532 | 1,20360 | 127,3 | ||
| Suisse (Genève) | 1,562 | 1,20360 | 129,8 | ||
| Suriname | 2,661 | 4,76025 | 55,9 | ||
| Swaziland | 6,880 | 9,88460 | 69,6 | ||
| Syrie | 51,84 | 67,0950 | 77,3 | ||
| Tadjikistan | 4,194 | 6,72897 | 62,3 | ||
| Taïwan | 34,73 | 41,7050 | 83,3 | ||
| Tanzanie | 1 358 | 2 194,38 | 61,9 | ||
| Tchad | 697,5 | 655,957 | 106,3 | ||
| Thaïlande | 34,04 | 44,4290 | 76,6 | ||
| Timor-Oriental | USD 1,424 | USD 1,44250 | 98,7 | ||
| Togo | 571,5 | 655,957 | 87,1 | ||
| Trinité-et-Tobago | 7,042 | 9,10380 | 77,4 | ||
| Tunisie | 1,329 | 1,96490 | 67,6 | ||
| Turquie | 1,963 | 2,36040 | 83,2 | ||
| Ukraine | 8,217 | 11,3372 | 72,5 | ||
| Uruguay | 25,17 | 26,2220 | 96,0 | ||
| Vanuatu | 148,3 | 130,330 | 113,8 | ||
| Venezuela | 5,470 | 6,19503 | 88,3 | ||
| Viêt Nam | 15 446 | 29 758,8 | 51,9 | ||
| Yémen | 215,8 | 308,407 | 70,0 | ||
| Zambie | 6 109 | 6 906,98 | 88,4 | ||
| Zimbabwe (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.
(*2) Bruxelles = 100 %.
(*3) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
ANNEXE II
Coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2012
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques juillet 2012 | Taux de change juillet 2012 (*1) | Coefficients correcteurs juillet 2012 (*2) | ||
| Afghanistan (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Afrique du Sud | 6,387 | 10,4610 | 61,1 | ||
| Albanie | 82,84 | 138,180 | 60,0 | ||
| Algérie | 75,86 | 100,187 | 75,7 | ||
| ancienne République yougoslave de Macédoine | 36,16 | 61,6269 | 58,7 | ||
| Angola | 160,0 | 119,596 | 133,8 | ||
| Arabie saoudite | 3,597 | 4,70810 | 76,4 | ||
| Argentine | 3,706 | 5,60300 | 66,1 | ||
| Arménie | 407,5 | 525,440 | 77,6 | ||
| Australie | 1,524 | 1,23570 | 123,3 | ||
| Azerbaïdjan | 1,146 | 0,975682 | 117,5 | ||
| Bangladesh | 57,29 | 102,802 | 55,7 | ||
| Barbade | 3,228 | 2,49691 | 129,3 | ||
| Biélorussie | 6 304 | 10 440,0 | 60,4 | ||
| Belize | 1,761 | 2,36066 | 74,6 | ||
| Bénin | 666,1 | 655,957 | 101,5 | ||
| Bolivie | 6,022 | 8,58084 | 70,2 | ||
| Bosnie-Herzégovine (Banja Luka) | 1,246 | 1,95583 | 63,7 | ||
| Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) | 1,473 | 1,95583 | 75,3 | ||
| Botswana | 5,800 | 9,74659 | 59,5 | ||
| Brésil | 2,500 | 2,58980 | 96,5 | ||
| Burkina Faso | 628,1 | 655,957 | 95,8 | ||
| Burundi (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Cambodge | 4 428 | 5 096,50 | 86,9 | ||
| Cameroun | 608,2 | 655,957 | 92,7 | ||
| Canada | 1,205 | 1,27640 | 94,4 | ||
| Cap-Vert | 78,73 | 110,265 | 71,4 | ||
| Chili | 448,6 | 625,731 | 71,7 | ||
| Chine | 8,357 | 7,89590 | 105,8 | ||
| Cisjordanie – Bande de Gaza | 5,301 | 4,90000 | 108,2 | ||
| Colombie | 2 142 | 2 219,68 | 96,5 | ||
| Congo (Brazzaville) | 736,5 | 655,957 | 112,3 | ||
| Corée du Sud | 1 637 | 1 436,46 | 114,0 | ||
| Costa Rica | 619,0 | 618,385 | 100,1 | ||
| Côte d’Ivoire | 626,2 | 655,957 | 95,5 | ||
| Croatie | 5,785 | 7,51700 | 77,0 | ||
| Cuba | USD 1,007 | USD 1,24180 | 81,1 | ||
| Djibouti | 235,7 | 220,694 | 106,8 | ||
| Égypte | 5,400 | 7,61135 | 70,9 | ||
| El Salvador | USD 0,9701 | USD 1,24180 | 78,1 | ||
| Équateur | USD 0,9882 | USD 1,24180 | 79,6 | ||
| Érythrée | 24,09 | 19,3848 | 124,3 | ||
| États-Unis (New York) | 1,253 | 1,24180 | 100,9 | ||
| États-Unis (Washington) | 1,213 | 1,24180 | 97,7 | ||
| Éthiopie | 20,80 | 22,4315 | 92,7 | ||
| Fidji | 1,685 | 2,28728 | 73,7 | ||
| Gabon | 670,2 | 655,957 | 102,2 | ||
| Gambie | 29,61 | 41,0300 | 72,2 | ||
| Géorgie | 1,577 | 2,06140 | 76,5 | ||
| Ghana | 1,917 | 2,37345 | 80,8 | ||
| Guatemala | 7,980 | 9,75743 | 81,8 | ||
| Guinée (Conakry) | 6 371 | 8 684,29 | 73,4 | ||
| Guinée-Bissau | 615,5 | 655,957 | 93,8 | ||
| Guyana | 181,6 | 257,135 | 70,6 | ||
| Haïti | 47,18 | 52,3771 | 90,1 | ||
| Honduras | 20,20 | 24,1879 | 83,5 | ||
| Hong Kong | 10,43 | 9,63490 | 108,3 | ||
| Îles Salomon | 11,34 | 8,76972 | 129,3 | ||
| Inde | 46,98 | 70,6030 | 66,5 | ||
| Indonésie (Banda Aceh) | 8 837 | 11 762,5 | 75,1 | ||
| Indonésie (Jakarta) | 9 639 | 11 762,5 | 81,9 | ||
| Iraq (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Islande | 154,8 | 157,970 | 98,0 | ||
| Israël | 5,052 | 4,90000 | 103,1 | ||
| Jamaïque | 118,8 | 110,466 | 107,5 | ||
| Japon (Tokyo) | 158,7 | 98,6000 | 161,0 | ||
| Jordanie | 0,8632 | 0,880436 | 98,0 | ||
| Kazakhstan (Astana) | 188,0 | 187,240 | 100,4 | ||
| Kenya | 91,29 | 105,306 | 86,7 | ||
| Kirghizstan | 46,34 | 58,5603 | 79,1 | ||
| Kosovo (Pristina) | 0,6882 | 1,00000 | 68,8 | ||
| Laos | 8 978 | 10 027,5 | 89,5 | ||
| Lesotho | 6,421 | 10,4610 | 61,4 | ||
| Liban | 1 650 | 1 872,01 | 88,1 | ||
| Liberia | USD 1,449 | USD 1,24180 | 116,7 | ||
| Libye (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Madagascar | 2 341 | 2 760,59 | 84,8 | ||
| Malaisie | 3,090 | 3,96760 | 77,9 | ||
| Malawi | 204,2 | 339,388 | 60,2 | ||
| Mali | 668,9 | 655,957 | 102,0 | ||
| Maroc | 7,859 | 11,0435 | 71,2 | ||
| Maurice | 31,40 | 38,4557 | 81,7 | ||
| Mauritanie | 236,2 | 371,485 | 63,6 | ||
| Mexique | 12,21 | 16,9208 | 72,2 | ||
| Moldavie | 10,36 | 15,2783 | 67,8 | ||
| Monténégro | 0,6372 | 1,00000 | 63,7 | ||
| Mozambique | 30,62 | 33,9600 | 90,2 | ||
| Namibie | 8,432 | 10,4610 | 80,6 | ||
| Népal | 80,60 | 115,105 | 70,0 | ||
| Nicaragua | 17,49 | 29,2136 | 59,9 | ||
| Niger | 548,4 | 655,957 | 83,6 | ||
| Nigeria (Abuja) | 205,1 | 195,043 | 105,2 | ||
| Norvège | 10,46 | 7,54650 | 138,6 | ||
| Nouvelle-Calédonie | 134,1 | 119,332 | 112,4 | ||
| Nouvelle-Zélande | 1,771 | 1,57280 | 112,6 | ||
| Ouganda | 2 405 | 3 093,73 | 77,7 | ||
| Ouzbékistan | 1 280 | 2 340,48 | 54,7 | ||
| Pakistan | 63,76 | 117,995 | 54,0 | ||
| Panama | USD 0,8365 | USD 1,24180 | 67,4 | ||
| Papouasie – Nouvelle-Guinée | 3,774 | 2,59471 | 145,4 | ||
| Paraguay | 3 821 | 5 699,86 | 67,0 | ||
| Pérou | 3,115 | 3,29263 | 94,6 | ||
| Philippines | 44,10 | 52,6300 | 83,8 | ||
| République centrafricaine | 716,1 | 655,957 | 109,2 | ||
| République démocratique du Congo (Kinshasa) | USD 2,169 | USD 1,24180 | 174,7 | ||
| République dominicaine | 32,01 | 49,0020 | 65,3 | ||
| Russie | 43,58 | 41,1430 | 105,9 | ||
| Rwanda | 702,6 | 766,389 | 91,7 | ||
| Samoa | 3,004 | 2,88925 | 104,0 | ||
| Sénégal | 602,6 | 655,957 | 91,9 | ||
| Serbie (Belgrade) | 78,59 | 114,007 | 68,9 | ||
| Sierra Leone | 6 407 | 5 389,51 | 118,9 | ||
| Singapour | 2,039 | 1,58840 | 128,4 | ||
| Soudan (Khartoum) | 4,248 | 6,32792 | 67,1 | ||
| Sri Lanka | 119,5 | 166,548 | 71,8 | ||
| Soudan du Sud (Juba) (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Suisse (Berne) | 1,549 | 1,20100 | 129,0 | ||
| Suisse (Genève) | 1,565 | 1,20100 | 130,3 | ||
| Suriname | 2,707 | 4,09794 | 66,1 | ||
| Swaziland | 6,916 | 10,4610 | 66,1 | ||
| Syrie | 59,26 | 80,2250 | 73,9 | ||
| Tadjikistan | 4,099 | 5,91817 | 69,3 | ||
| Taïwan | 34,33 | 37,1755 | 92,3 | ||
| Tanzanie | 1 402 | 1 975,97 | 71,0 | ||
| Tchad | 731,0 | 655,957 | 111,4 | ||
| Thaïlande | 32,81 | 39,5890 | 82,9 | ||
| Timor-Oriental | USD 1,487 | USD 1,24180 | 119,7 | ||
| Togo | 546,2 | 655,957 | 83,3 | ||
| Trinité-et-Tobago | 6,886 | 7,83830 | 87,9 | ||
| Tunisie | 1,313 | 2,00650 | 65,4 | ||
| Turquie | 2,130 | 2,26910 | 93,9 | ||
| Ukraine | 8,223 | 10,0218 | 82,1 | ||
| Uruguay | 25,03 | 26,9856 | 92,8 | ||
| Vanuatu | 154,3 | 117,465 | 131,4 | ||
| Venezuela | 5,734 | 5,33310 | 107,5 | ||
| Viêt Nam | 14 902 | 25 966,0 | 57,4 | ||
| Yémen | 237,9 | 265,497 | 89,6 | ||
| Zambie | 6 486 | 6 453,46 | 100,5 | ||
| Zimbabwe (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental.
(*2) Bruxelles = 100 %.
(*3) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
Règlement (UE) 2002/6
31/12/2013
Rectificatif au règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 847/96, (CE) n ° 2371/2002, (CE) n ° 811/2004, (CE) n ° 768/2005, (CE) n ° 2115/2005, (CE) n ° 2166/2005, (CE) n ° 388/2006, (CE) n ° 509/2007, (CE) n ° 676/2007, (CE) n ° 1098/2007, (CE) n ° 1300/2008, (CE) n ° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n ° 2847/93, (CE) n ° 1627/94 et (CE) n ° 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009 )
31/12/2013
Règlement (UE) 2002/2012
28/12/2013
Rectificatif au règlement (CE) n ° 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l'article 5 du règlement (CE) n ° 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d'Ukraine, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie ( JO L 343 du 19.12.2008, p. 1 )
24/12/2013