| CELEX | 32014R0713 |
| Type | Règlement |
| Date | mardi 24 juin 2014 |
| 28.6.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 190/2 |
RÈGLEMENT (UE) N o 713/2014 DU CONSEIL
du 24 juin 2014
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
| (1) | Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2014, des contingents tarifaires à droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne six produits supplémentaires. |
| (2) | En outre, dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Dans le cas de deux produits, il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions des produits. Dans le cas d'un autre produit, il est nécessaire de supprimer l'un des codes TARIC car le double classement est devenu obsolète. Dans le cas de trois autres produits, les volumes contingentaires doivent être augmentés car il est dans l'intérêt des opérateurs économiques et de l'Union de procéder à une telle augmentation. |
| (3) | Enfin, dans le cas de deux produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés avec effet respectivement au 1er juillet 2014 et au 1er janvier 2015, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à octroyer ces contingents à partir de ces dates. |
| (4) | Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
| (5) | Étant donné que certains des ajustements des contingents tarifaires autonomes en vertu du présent règlement doivent prendre effet au 1er juillet 2014, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau qui figure à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifié comme suit:
| 1) | les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835 et 09.2836 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013; |
| 2) | les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 et 09.2818 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement; |
| 3) | la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2930 est supprimée; |
| 4) | la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2639 est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2014, à l'exception de l'article 1er, point 4), qui est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
ANNEXE I
CONTINGENTS TARIFAIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT 1)
| Numéro d'ordre | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire | Droit contingentaire (%) |
| 09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.7-31.12 | 10 tonnes | 0 |
| 09.2831 | ex 2932 99 00 | 40 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) | 1.7-31.12 | 300 tonnes | 0 |
| 09.2832 | ex 3808 92 90 | 40 | Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse | 1.7-31.12 | 250 tonnes | 0 |
| 09.2834 | ex 7604 29 10 | 20 | Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm | 1.7-31.12 | 500 tonnes | 0 |
| 09.2835 | ex 7604 29 10 | 30 | Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm | 1.7-31.12 | 250 tonnes | 0 |
| 09.2836 | ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 | 10 20 | Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1) | 1.7-31.12 | 2 900 000 pièces | 0 |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE II
CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT 2)
| Numéro d'ordre | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire | Droit contingentaire (%) | ||||||||
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) | 1.1-31.12 | 12 000 tonnes | 0 | ||||||||
| 09.2639 | 3905 30 00 |
| Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés | 1.1-31.12 | 18 000 tonnes | 0 | ||||||||
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | Briques réfractaires
| 1.1-31.12 | 225 tonnes | 0 | ||||||||
| 09.2629 | ex 8302 49 00 | 91 | Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) | 1.7-31.12 | 800 000 pièces | 0 | ||||||||
| 09.2668 | ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 | 21 31 | Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destiné à la fabrication des bicyclettes (1) | 1.1-31.12 | 125 000 pièces | 0 | ||||||||
| 09.2669 | ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 | 21 31 | Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication de bicyclettes (1) | 1.1-31.12 | 97 000 pièces | 0 | ||||||||
| 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002 , 9005 , 9013 10 et 9015 (1) | 1.1-31.12 | 5 000 000 de pièces | 0 |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).