| CELEX | 32023B0278 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 23 novembre 2022 |
| 23.2.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 58/1 |
ADOPTION DÉFINITIVE (UE, Euratom) 2023/278
du budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2023
LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (1),
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2),
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (3),
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (4),
vu le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2023, adopté par la Commission le 1er juillet 2022,
vu la position sur le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2023, adoptée par le Conseil le 6 septembre 2022 et transmise au Parlement européen le 9 septembre 2022,
vu la lettre rectificative no 1/2023 au projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2023, présentée par la Commission le 5 octobre 2022,
vu la résolution adoptée par le Parlement européen le 19 octobre 2022 concernant la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2023,
vu les amendements au projet de budget général adoptés par le Parlement européen le 19 octobre 2022,
vu la lettre adressée par le président du Conseil le 19 octobre 2022 indiquant que le Conseil n’était pas en mesure d’approuver tous les amendements adoptés par le Parlement,
vu la lettre du 24 octobre 2022 adressée au président du Conseil convoquant le comité de conciliation,
vu le fait que le comité de conciliation soit parvenu à un accord sur un projet commun dans le délai de 21 jours visé à l’article 314, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’approbation du projet commun par le Conseil le 22 novembre 2022,
vu l’approbation du projet commun par le Parlement le 23 novembre 2022,
vu les articles 95 et 96 du règlement intérieur du Parlement européen,
CONSTATE:
Article unique
La procédure prévue à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est achevée et le budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2023 est définitivement adopté.
Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.
La présidente
R. METSOLA
(1) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
(2) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
SOMMAIRE
ÉTAT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
| INTRODUCTION AU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 12 |
| TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DU BUDGET 2023 CONFORMÉMENT AU CFP 2021-2027 | 14 |
| TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX DES EFFECTIFS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE L’UNION | 33 |
| TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BÂTIMENTS PAR INSTITUTION DE L’UNION | 35 |
ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES
| A. FINANCEMENT DU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 44 |
| B. ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES PAR LIGNE BUDGÉTAIRE | 53 |
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION
| SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN | 159 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 160 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 173 |
| — PERSONNEL | 245 |
| SECTION II: CONSEIL EUROPÉEN ET CONSEIL | 247 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 248 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 261 |
| — PERSONNEL | 309 |
| SECTION III: COMMISSION | 311 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 312 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 380 |
| — PERSONNEL | 1154 |
| ANNEXES: | 1207 |
| — OFFICES | 1208 |
| — PROJETS PILOTES ET ACTIONS PREPARATOIRES | 1355 |
| — AUTRES ANNEXES | 1585 |
| SECTION IV: COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE | 1677 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1678 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1689 |
| — PERSONNEL | 1729 |
| SECTION V: COUR DES COMPTES EUROPÉENNE | 1731 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1732 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1743 |
| — PERSONNEL | 1779 |
| SECTION VI: COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN | 1781 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1782 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1792 |
| — PERSONNEL | 1834 |
| SECTION VII: COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS | 1836 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1837 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1848 |
| — PERSONNEL | 1886 |
| SECTION VIII: MÉDIATEUR EUROPÉEN | 1887 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1888 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1901 |
| — PERSONNEL | 1935 |
| SECTION IX: CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES | 1937 |
| — RECETTES | 1938 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1949 |
| — PERSONNEL | 1988 |
| SECTION X: SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE | 1990 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1991 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2004 |
| — PERSONNEL | 2053 |
SOMMAIRE
ÉTAT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
| INTRODUCTION AU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 12 |
| TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DU BUDGET 2023 CONFORMÉMENT AU CFP 2021-2027 | 14 |
| TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX DES EFFECTIFS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE L’UNION | 33 |
| TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BÂTIMENTS PAR INSTITUTION DE L’UNION | 35 |
ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES
| A. FINANCEMENT DU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 44 |
| INTRODUCTION | 44 |
| CALCUL DU FINANCEMENT DU BUDGET | 45 |
| B. ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES PAR LIGNE BUDGÉTAIRE | 53 |
| — TITRE 1: | RESSOURCES PROPRES | 54 |
| — TITRE 2: | EXCÉDENTS, SOLDES ET AJUSTEMENTS | 66 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 82 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 104 |
| — TITRE 5: | GARANTIES BUDGÉTAIRES, OPÉRATIONS D’EMPRUNTS ET PRÊTS | 115 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 124 |
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION
| SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN | 159 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 160 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 161 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 169 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 171 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 173 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 175 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 200 |
| — TITRE 3: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE SES MISSIONS GÉNÉRALES | 216 |
| — TITRE 4: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | 233 |
| — TITRE 5: | L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES ET LE COMITÉ DE PERSONNALITÉS ÉMINENTES INDÉPENDANTES | 238 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 241 |
| — PERSONNEL | 245 |
| SECTION II: CONSEIL EUROPÉEN ET CONSEIL | 247 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 248 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 249 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 256 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 259 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 261 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES AUX INSTITUTIONS | 262 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 287 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 307 |
| — PERSONNEL | 309 |
| SECTION III: COMMISSION | 311 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 312 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 313 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 323 |
| — TITRE 5: | GARANTIES BUDGÉTAIRES, OPÉRATIONS D’EMPRUNTS ET PRÊTS | 334 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 343 |
| RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES CRÉDITS (2023 ET 2022) ET DE L’EXÉCUTION (2021) | 380 |
| — TITRE 01: | RECHERCHE ET INNOVATION | 383 |
| — TITRE 02: | INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EUROPÉENS | 454 |
| — TITRE 03: | MARCHÉ UNIQUE | 516 |
| — TITRE 04: | ESPACE | 579 |
| — TITRE 05: | DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET COHÉSION | 592 |
| — TITRE 06: | REPRISE ET RÉSILIENCE | 631 |
| — TITRE 07: | INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL HUMAIN, LA COHÉSION SOCIALE ET LES VALEURS | 669 |
| — TITRE 08: | AGRICULTURE ET POLITIQUE MARITIME | 759 |
| — TITRE 09: | ENVIRONNEMENT ET ACTION POUR LE CLIMAT | 816 |
| — TITRE 10: | MIGRATION | 839 |
| — TITRE 11: | GESTION DES FRONTIÈRES | 853 |
| — TITRE 12: | SÉCURITÉ | 872 |
| — TITRE 13: | DÉFENSE | 901 |
| — TITRE 14: | ACTION EXTÉRIEURE | 921 |
| — TITRE 15: | AIDE DE PRÉADHÉSION | 1001 |
| — TITRE 16: | DÉPENSES S’INSCRIVANT EN DEHORS DES PLAFONDS ANNUELS FIXÉS DANS LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL | 1013 |
| — TITRE 20: | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 1036 |
| — TITRE 21: | ÉCOLES EUROPÉENNES ET PENSIONS | 1127 |
| — TITRE 30: | RÉSERVES | 1143 |
| — PERSONNEL | 1154 |
Annexes
| OFFICES | 1208 |
| OFFICE DES PUBLICATIONS | 1209 |
| — RECETTES | 1210 |
| — DÉPENSES | 1215 |
| OFFICE EUROPÉEN DE SÉLECTION DU PERSONNEL | 1236 |
| — RECETTES | 1237 |
| — DÉPENSES | 1242 |
| OFFICE DE GESTION ET DE LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS | 1261 |
| — RECETTES | 1262 |
| — DÉPENSES | 1267 |
| OFFICE POUR LES INFRASTRUCTURES ET LA LOGISTIQUE — BRUXELLES | 1284 |
| — RECETTES | 1285 |
| — DÉPENSES | 1290 |
| OFFICE POUR LES INFRASTRUCTURES ET LA LOGISTIQUE — LUXEMBOURG | 1308 |
| — RECETTES | 1309 |
| — DÉPENSES | 1314 |
| OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE (OLAF) | 1331 |
| — RECETTES | 1332 |
| — DÉPENSES | 1337 |
| PROJETS PILOTES ET ACTIONS PREPARATOIRES | 1355 |
| PROJETS PILOTES | 1356 |
| — DÉPENSES | 1357 |
| ACTIONS PRÉPARATOIRES | 1504 |
| — DÉPENSES | 1505 |
| AUTRES ANNEXES | 1585 |
| ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1586 |
| LISTE DE LIGNES BUDGÉTAIRES OUVERTES AUX PAYS CANDIDATS ET, LE CAS ÉCHÉANT, AUX CANDIDATS POTENTIELS DES BALKANS OCCIDENTAUX ET À CERTAINS PAYS PARTENAIRES | 1602 |
| RECETTES AFFECTÉES EXTERNES AU TITRE DE L’INSTRUMENT DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA RELANCE | 1605 |
| OPÉRATIONS D’EMPRUNTS ET DE PRÊTS — EMPRUNTS ET PRÊTS GARANTIS PAR LE BUDGET DE L’UNION (À TITRE INDICATIF) | 1609 |
| MODIFICATIONS À LA NOMENCLATURE | 1663 |
| SECTION IV: COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE | 1677 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1678 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1679 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1687 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1689 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1691 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1710 |
| — TITRE 3: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | 1725 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1727 |
| — PERSONNEL | 1729 |
| SECTION V: COUR DES COMPTES EUROPÉENNE | 1731 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1732 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1733 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1741 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1743 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1744 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1762 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1777 |
| — PERSONNEL | 1779 |
| SECTION VI: COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN | 1781 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1782 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1783 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1790 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1792 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1793 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1813 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1832 |
| — PERSONNEL | 1834 |
| SECTION VII: COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS | 1836 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1837 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1838 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1846 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1848 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1849 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1867 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1884 |
| — PERSONNEL | 1886 |
| SECTION VIII: MÉDIATEUR EUROPÉEN | 1887 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1888 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1889 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1897 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 1899 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1901 |
| — TITRE 1: | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1903 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1918 |
| — TITRE 3: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE SES MISSIONS GÉNÉRALES | 1926 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1933 |
| — PERSONNEL | 1935 |
| SECTION IX: CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES | 1937 |
| — RECETTES | 1938 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1939 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1947 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1949 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1950 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION | 1965 |
| — TITRE 3: | COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES | 1971 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1986 |
| — PERSONNEL | 1988 |
| SECTION X: SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE | 1990 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1991 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1992 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 2000 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 2002 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2004 |
| — TITRE 1: | PERSONNEL AU SIÈGE | 2005 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AU SIÈGE | 2021 |
| — TITRE 3: | DÉLÉGATIONS | 2042 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2051 |
| — PERSONNEL | 2053 |
ÉTAT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
INTRODUCTION AU BUDGET ANNUEL DE L’UNION
Le budget annuel de l’Union (ci-après dénommé «budget»), tel que prévu dans la sixième partie, titre II, chapitre 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des crédits pour les recettes et dépenses estimées nécessaires de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
L’établissement et l’exécution du budget doivent respecter les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.
| — | Le principe d’unité et le principe de vérité budgétaire impliquent que toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Union, quand celles-ci sont mises à la charge du budget, doivent être réunies et inscrites en un seul et unique document. |
| — | Le principe d’annualité signifie que le budget est voté pour un exercice à la fois et que les crédits de cet exercice, tant en engagements qu’en paiements, doivent en principe être utilisés pendant ce même exercice. |
| — | Suivant le principe d’équilibre, les prévisions des recettes de l’exercice doivent être égales aux crédits de paiement pour ce même exercice; un recours à l’emprunt pour couvrir un éventuel déficit budgétaire n’est pas compatible avec le système des ressources propres et n’est donc pas autorisé. |
| — | Selon le principe d’unité de compte, le budget est établi et exécuté en euros et doit faire l’objet d’une reddition des comptes en euros. |
| — | Le principe d’universalité signifie que l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement sous réserve de certaines recettes, déterminées de façon limitative, qui sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques. Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget pour leur montant intégral, sans contraction entre elles. |
| — | Le principe de spécialité budgétaire signifie que tout crédit doit avoir une destination déterminée et être affecté à un but spécifique afin d’éviter toute confusion d’un crédit avec un autre. |
| — | Le principe de bonne gestion financière est défini par référence aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. |
| — | Le principe de transparence vise à assurer une bonne information sur l’exécution du budget et les comptes. |
Le budget présente les crédits pour les recettes et les dépenses par section, à raison d’une pour chacune des institutions de l’Union telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 67, du règlement financier. Les crédits communs à toutes les institutions de l’Union pour les recettes (ressources propres, excédents, soldes et ajustements) sont présentés dans une section distincte intitulée «Total des recettes».
En vertu de l’article 47 du règlement financier, les recettes de la Commission ainsi que les crédits pour les recettes et les crédits pour les dépenses des autres institutions de l’Union sont classés suivant leur nature ou leur destination. La section du budget afférente à la Commission comporte une classification des dépenses suivant leur destination, en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d’efficience et d’efficacité.
Dans le volet des dépenses, le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, tandis que les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents.
Pour 2023, les crédits autorisés dans le budget pour les dépenses s’élèvent à 186 616 684 928 EUR en engagements et à 168 648 669 965 EUR en paiements, ce qui représente un taux de variation de, respectivement, 2,4 % et -0,8 % par rapport au budget 2022 (budgets rectificatifs compris).
Conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le budget respecte les plafonds fixés pour l’exercice 2023 par le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11). À cet égard, la section «État général des dépenses» comporte deux tableaux récapitulatifs qui présentent le budget suivant la structure par rubrique du CFP, au niveau global ainsi qu’au niveau des pôles et des programmes.
La présente section comprend également le tableau récapitulatif des postes du tableau des effectifs de l’ensemble des institutions (et organismes) de l’Union et le tableau récapitulatif des bâtiments.
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DU BUDGET 2023 CONFORMÉMENT AU CFP 2021-2027
1. PLAFONDS CFP DU BUDGET 2023
Le tableau ci-dessous présente les plafonds des crédits d’engagement et des crédits de paiement dans le CFP (1):
| Rubrique | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total | |
|
| |||||||||
| CRÉDITS D'ENGAGEMENT | |||||||||
| 1. | Marché unique, innovation et numérique | 20 919 | 21 878 | 21 727 | 20 984 | 21 272 | 21 847 | 22 077 | 150 102 |
| 2. | Cohésion, résilience et valeurs | 6 364 | 67 806 | 70 137 | 72 367 | 74 993 | 66 536 | 70 283 | 427 582 |
| 2a. | Cohésion économique, sociale et territoriale | 1 769 | 61 345 | 62 939 | 64 683 | 66 479 | 56 725 | 58 639 | 372 579 |
| 2b. | Résilience et valeurs | 4 595 | 6 461 | 7 198 | 7 684 | 8 514 | 9 811 | 11 644 | 55 003 |
| 3. | Ressources naturelles et environnement | 56 841 | 56 965 | 57 295 | 57 449 | 57 558 | 57 332 | 57 557 | 400 997 |
|
| dont: Dépenses relatives au marché et paiements directs | 40 368 | 40 639 | 40 693 | 41 649 | 41 782 | 41 913 | 42 047 | 289 091 |
| 4. | Migration et gestion des frontières | 1 791 | 3 360 | 3 814 | 3 866 | 4 387 | 4 315 | 4 465 | 25 847 |
| 5. | Sécurité et défense | 1 696 | 1 896 | 1 946 | 2 004 | 2 243 | 2 435 | 2 705 | 14 925 |
| 6. | Voisinage et le monde | 16 247 | 16 802 | 16 329 | 15 830 | 15 304 | 14 754 | 15 331 | 110 597 |
| 7. | Administration publique européenne | 10 635 | 11 058 | 11 419 | 11 773 | 12 124 | 12 506 | 12 959 | 82 474 |
|
| dont: Dépenses administratives des institutions | 8 216 | 8 528 | 8 772 | 9 006 | 9 219 | 9 464 | 9 786 | 62 991 |
|
| TOTAL DES ENGAGEMENTS | 114 493 | 179 765 | 182 667 | 184 273 | 187 881 | 179 725 | 185 377 | 1 212 524 |
|
| |||||||||
|
| TOTAL DES PAIEMENTS | 166 140 | 170 558 | 168 575 | 168 853 | 172 230 | 175 674 | 179 187 | 1 196 835 |
| En Mio EUR, arrondis aux prix courants | |||||||||
2. RÉCAPITULATIF DU BUDGET 2023 PAR RUBRIQUE DU CFP (TOTAL)
|
| Budget | Budget | Différence | Différence | |||||
| 2023 | 2022 (1) | 2023 - 2022 | 2023 / 2022 | ||||||
| (1) | (2) | (1 - 2) | (1 / 2) | ||||||
| CE | CP | CE | CP | CE | CP | CE | CP | ||
| 1. | Marché unique, innovation et numérique | 21 548 391 859 | 20 901 427 344 | 21 845 079 340 | 21 473 535 651 | – 296 687 481 | – 572 108 307 | –1,4 % | –2,7 % |
| dont part relevant des instruments de flexibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Plafond | 21 727 000 000 |
| 21 878 000 000 |
|
|
|
|
| |
| Marge | 178 608 141 |
| 32 920 660 |
|
|
|
|
| |
| 2. | Cohésion, résilience et valeurs | 70 586 704 063 | 58 058 661 399 | 67 775 192 324 | 61 923 586 828 | 2 811 511 739 | –3 864 925 429 | 4,1 % | –6,2 % |
| dont part relevant des instruments de flexibilité | 182 220 073 |
|
|
|
|
|
|
| |
| dont part relevant du dispositif de marge unique 11(1)(a) | 280 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Plafond | 70 137 000 000 |
| 67 806 000 000 |
|
|
|
|
| |
| Marge | 12 516 010 |
| 30 807 676 |
|
|
|
|
| |
| 2a. | Cohésion économique, sociale et territoriale | 62 926 483 990 | 50 874 959 229 | 61 314 192 324 | 56 350 922 710 | 1 612 291 666 | –5 475 963 481 | 2,6 % | –9,7 % |
| dont part relevant des instruments de flexibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Plafond | 62 939 000 000 |
| 61 345 000 000 |
|
|
|
|
| |
| Marge | 12 516 010 |
| 30 807 676 |
|
|
|
|
| |
| 2b. | Résilience et valeurs | 7 660 220 073 | 7 183 702 170 | 6 461 000 000 | 5 572 664 118 | 1 199 220 073 | 1 611 038 052 | 18,6 % | 28,9 % |
| dont part relevant des instruments de flexibilité | 182 220 073 |
|
|
|
|
|
|
| |
| dont part relevant du dispositif de marge unique 11(1)(a) | 280 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Plafond | 7 198 000 000 |
| 6 461 000 000 |
|
|
|
|
| |
| Marge |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3. | Ressources naturelles et environnement | 57 259 258 225 | 57 455 744 586 | 56 681 112 059 | 55 826 766 838 | 578 146 166 | 1 628 977 748 | 1,0 % | 2,9 % |
| dont part relevant des instruments de flexibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Plafond | 57 295 000 000 |
| 56 965 000 000 |
|
|
|
|
| |
| Marge | 35 741 775 |
| 283 887 941 |
|
|
|
|
| |
|
| Dont: Dépenses relatives au marché et paiements directs | 40 692 211 000 | 40 698 181 356 | 40 368 859 305 | 40 393 039 132 | 323 351 695 | 305 142 224 | 0,8 % | 0,8 % |
|
| Sous-plafond FEAGA | 41 518 000 000 |
| 41 257 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Écart d'arrondis exclu pour le calcul de la sous-marge | 800 000 |
| 800 000 |
|
|
|
|
|
|
| Transferts nets entre le FEAGA et le Feader | – 825 000 000 |
| – 617 954 000 |
|
|
|
|
|
|
| Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA | 40 692 200 000 |
| 40 638 200 000 |
|
|
|
|
|
|
| Sous-plafond FEAGA ajusté corrigé par des transferts entre le FEAGA et le Feader | 40 693 000 000 |
| 40 639 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Sous-marge FEAGA | 789 000 |
| 270 140 695 |
|
|
