| CELEX | 32024B01324 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1324 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) (1)
(C/2024/1324)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 17 381 050 | 16 938 850 | 16 244 071 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 17 381 050 | 16 938 850 | 16 244 071 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS | |||
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | –7 270,99 |
|
| Titre 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 92 829,01 |
| 5 | RECETTES DIVERSES | |||
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 17 481 150 | 17 038 950 | 16 336 900,01 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 685 000 | 7 643 800 | 7 076 789,25 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 20 000 | 15 000 | 723,43 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 45 000 |
|
|
| 1 4 | STRUCTURE SOCIO-MÉDICALE ET FORMATIONS | 195 000 | 157 000 | 80 716,17 |
| 1 5 | AUTRES SERVICES LIÉS AU PERSONNEL | 485 000 | 441 200 | 297 199,63 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | p.m. |
|
|
|
| Titre 1 — Total | 8 430 000 | 8 257 000 | 7 455 428,48 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 845 000 | 804 150 | 727 382,75 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 950 000 | 848 500 | 811 854,57 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 18 000 | 5 347,17 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 110 000 | 45 800 | 30 199,89 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | p.m. |
|
|
| 2 6 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | p.m. |
|
|
|
| Titre 2 — Total | 1 925 000 | 1 716 450 | 1 574 784,38 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 052 150 | 7 004 400 | 6 842 808,21 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 74 000 | 61 100 | 50 384,29 |
|
| Titre 3 — Total | 7 126 150 | 7 065 500 | 6 893 192,50 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES | |||
| 4 2 | PROGRAMME IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 122 087,66 |
| 4 3 | PROGRAMME IPA III 2022 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 122 087,66 |
| 5 | RÉSERVE | |||
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 17 481 150 | 17 038 950 | 16 045 493,02 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 25 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 15 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 40 | — | 40 |
| Total Général | 40 | 40 | ||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 4 | 5 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 25 | 25 |
| Agents locaux | — | — |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 25 | 25 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1324/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024