| CELEX | 32024B01325 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1325 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (1)
(C/2024/1325)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 27 169 000 | 25 518 395 | 24 295 170 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 27 169 000 | 25 518 395 | 24 295 170 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | |||
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | 574 573 | 1 442 781 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 574 573 | 1 442 781 ,— |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | |||
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 98 063 | 120 000 ,— |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | 98 063 | 120 000 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 169 000 | 26 191 031 | 25 857 951 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 15 542 000 | 14 022 742 | 12 580 798 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 195 000 | 192 000 | 99 235 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 45 000 | 56 332 | 36 869 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 75 000 | 70 000 | 63 538 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 175 000 | 175 000 | 115 793 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 135 000 | 140 000 | 104 522 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS | 3 000 | 3 000 | 446 ,— |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 101 000 | 1 244 000 | 988 003 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 50 000 | 40 000 | 51 696 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 17 321 000 | 15 943 074 | 14 040 900 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 256 000 | 2 243 000 | 1 454 705 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 747 000 | 678 024 | 735 605 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 247 000 | 42 000 | 11 443 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 360 000 | 124 000 | 46 027 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 168 000 | 151 232 | 106 322 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 14 000 | 9 000 | 2 037 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 000 | 2 000 | 943 ,— |
| 2 8 | ETUDES | 34 000 | 33 000 | 35 778 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 3 828 000 | 3 282 256 | 2 392 860 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | JUSTICE, NUMÉRIQUE ET MIGRATION | 1 126 000 | 2 894 526 | 0 ,— |
| 3 1 | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES | p.m. | p.m. | 3 061 022 ,— |
| 3 2 | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES | p.m. | p.m. | 1 808 887 ,— |
| 3 3 | MIGRATION ET ASILE | p.m. | p.m. | 571 490 ,— |
| 3 4 | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME | p.m. | p.m. | 1 267 849 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS | 1 141 000 | 1 490 000 | 1 167 994 ,— |
| 3 6 | ÉGALITÉ, DROITS DES ROMS ET DROITS SOCIAUX | 2 949 870 | 870 000 | 0 ,— |
| 3 7 | COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE & RÉSEAUX | 670 000 | 1 040 000 | 0 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES | 120 000 | 100 000 | 0 ,— |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 13 130 | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 6 020 000 | 6 394 526 | 7 877 242 ,— |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 571 175 | 548 720 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 571 175 | 548 720 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 169 000 | 26 191 031 | 24 859 722 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 9 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | 5 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 52 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 20 | — | 22 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 72 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 21 | 21 |
|
| FG III | 11 | 11 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 34 | 34 | |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 | |
| Total général | 43 | 43 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1325/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024