| CELEX | 32024B01328 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1328 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) (1)
(C/2024/1328)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 24 953 071 | 24 475 757 | 38 633 000 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 24 953 071 | 24 475 757 | 38 633 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 883 404 | 707 738 | 574 625 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 883 404 | 707 738 | 574 625 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 19 767 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 19 767 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 836 475 | 25 183 495 | 39 227 392 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 058 316 | 11 019 993 | 9 859 760 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 517 889 | 404 684 | 287 409 ,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 754 501 | 923 735 | 1 181 581 ,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 408 400 | 371 000 | 695 428 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 14 739 106 | 12 719 412 | 12 024 178 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 000 719 | 1 357 750 | 1 028 295 ,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | — | — | 64 137 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 516 125 | 472 650 | 952 259 ,— |
| 2 3 | TIC | 2 150 054 | 1 689 070 | 1 851 568 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 3 666 898 | 3 519 470 | 3 896 259 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 387 000 | 438 600 | 542 365 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | — | — | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 7 043 471 | 8 506 013 | 8 366 604 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE | — | — | 14 350 000 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 7 430 471 | 8 944 613 | 23 258 969 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 836 475 | 25 183 495 | 39 179 406 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 11 |
| AD 8 | — | 15 | — | 25 |
| AD 7 | — | 13 | — | 10 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 82 |
| Total Général | 82 | 82 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1328/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024