| CELEX | 32025B06459 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 22 décembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/6459 | 22.12.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2025/6459)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Budget rectificatif no 1/2025 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 25 716 933 | 276 378 | 25 993 311 |
|
| Titre 1 — Total | 25 716 933 | 276 378 | 25 993 311 |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 713 309 | 7 711 | 721 020 |
|
| Titre 2 — Total | 713 309 | 7 711 | 721 020 |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 24 463 333 | 24 463 333 |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | 24 463 333 | 24 463 333 |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 60 000 | 60 000 |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 60 000 | 60 000 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 26 430 242 | 24 807 422 | 51 237 664 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Budget rectificatif no 1/2025 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 556 771 | 284 089 | 13 840 860 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 508 469 |
| 508 469 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 688 200 |
| 688 200 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 518 000 |
| 518 000 |
|
| Titre 1 — Total | 15 271 440 | 284 089 | 15 555 529 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 081 300 |
| 1 081 300 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | p.m. |
| p.m. |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 687 000 |
| 687 000 |
| 2 3 | TIC | 2 391 048 |
| 2 391 048 |
|
| Titre 2 — Total | 4 159 348 |
| 4 159 348 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 1 536 000 |
| 1 536 000 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | p.m. |
| p.m. |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 5 463 454 |
| 5 463 454 |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | p.m. |
| p.m. |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | 6 999 454 |
| 6 999 454 |
| 4 | ACTIVITÉS FINANCÉES PAR DES SOURCES EXTERNES | |||
| 4 0 | ACTIVITÉS LIÉES AUX PROJETS FINANCÉS PAR DES SOURCES EXTERNES | p.m. | 24 523 333 | 24 523 333 |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 24 523 333 | 24 523 333 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 26 430 242 | 24 807 422 | 51 237 664 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade |
| |||||
| Budget 2025 | Budget rectificatif no 1/2025 | Budget 2025 (y compris BR1/2025) | ||||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | — | — | 14 |
| AD 8 | — | 16 | — | — | — | 16 |
| AD 7 | — | 13 | — | 1 | — | 14 |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 64 | — | 1 | — | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | –1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | –2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 6 | — | 1 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | –1 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 83 | — | — | — | 83 |
| Total Général | 83 | — | 83 | |||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6459/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025