Décision d’exécution (UE) 2025/2213 de la Commission du 27 octobre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2025) 7303]
| CELEX | 32025D2213 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | lundi 27 octobre 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/2213 | 29.10.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2213 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2025
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2025) 7303]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées, y compris l’IAHP, et à la lutte contre celles-ci. En particulier, l’article 21 dudit règlement délégué prévoit que, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente doit immédiatement mettre en place une zone réglementée, qui comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429. Elle établit, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | En particulier, l’article 2, point a), l’article 3, point a), et l’article 4, point a), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 disposent respectivement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées devant être établies par les autorités compétentes des États membres énumérés à l’annexe de ladite décision à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées figurant dans ladite annexe. L’article 2, point b), l’article 3, point b), et l’article 4, point b), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoient également que les mesures à appliquer dans ces zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent être maintenues au moins jusqu’aux dates fixées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2025/2079 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP en Bulgarie, au Danemark, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Espagne, dans des établissements détenant des volailles, ce qui devait figurer à ladite annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/2079, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et l’Espagne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles au sein de ces États membres. En particulier, les notifications concernaient deux foyers chez des volailles dans la région de Plovdiv en Bulgarie, quatre foyers chez des volailles et trois foyers chez des oiseaux captifs dans les départements de Loire-Atlantique, Pas-de-Calais, Lot-et-Garonne, Seine-Maritime, Charente-Maritime et Vendée en France, neuf foyers chez des volailles dans les États de Bayern, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Niedersachsen, Schleswig-Holstein et Thüringen en Allemagne, quatre foyers chez des volailles dans les régions du Piémont et de la Vénétie en Italie, un foyer chez des volailles dans la région de Klaipėda en Lituanie, quatre foyers chez des volailles dans les provinces de Warmińsko-Mazurskie et de Wielkopolskie en Pologne, quatre foyers chez des volailles dans les provinces de Valladolid et de Toledo en Espagne, et deux foyers en Slovaquie, un foyer chez des oiseaux captifs dans la région de Trnava et un foyer chez des volailles dans la région de Žilinský. |
| (7) | En outre, le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans un établissement détenant des volailles, situé dans le district de Fermanagh and Omagh, en Irlande du Nord. |
| (8) | À la suite de ces nouveaux foyers, la Bulgarie, la France, l’Allemagne et l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ont pris les mesures de lutte contre la maladie requises conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (9) | En outre, l’autorité compétente polonaise a décidé d’établir une autre zone réglementée adjacente aux zones de protection et de surveillance établies à la suite de l’apparition de plusieurs foyers dans une zone de la voïvodie de Grande-Pologne qui présente un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (10) | En outre, l’autorité italienne compétente a décidé d’établir une autre zone réglementée adjacente aux zones de protection et de surveillance établies à la suite de l’apparition de plusieurs foyers dans une zone de la province de Veneto qui présente un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (11) | En outre, l’autorité espagnole compétente a décidé d’établir une autre zone réglementée adjacente aux zones de protection et de surveillance établies à la suite de l’apparition de plusieurs foyers dans une zone de la province de Valladolid qui présente un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (12) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par ces États membres et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et les limites des autres zones réglementées établie par l’Espagne, l’Italie et la Pologne se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les foyers d’IAHP avaient été confirmés. |
| (13) | Afin d’éviter que les échanges soient inutilement perturbés dans l’Union et que des entraves injustifiées au commerce soient imposées par les pays tiers, il est nécessaire d’établir rapidement au niveau de l’Union, en coopération avec la Bulgarie, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres, et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et les autres zones réglementées établies par l’Espagne, l’Italie et la Pologne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (14) | Il convient par conséquent de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Bulgarie, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et l’Espagne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447, afin de tenir compte des limites des zones de protection et de surveillance établies par ces États membres à la suite de l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP sur leur territoire, ainsi que de la durée requise des mesures à appliquer dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (15) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la France, la Lituanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ni aucune zone répertoriée en tant que zone réglementée supplémentaire pour l’Espagne, l’Italie et la Pologne. Par conséquent, les zones concernées devraient désormais être répertoriées à ladite annexe en tant que zones de protection et de surveillance pour la France, la Lituanie et la Slovaquie, et pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et en tant que nouvelles zones réglementées pour l’Espagne, l’Italie et la Pologne, afin de tenir compte des limites de ces zones établies par ces États membres, et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, à la suite de l’apparition récente de foyers d’IAHP sur leurs territoires respectifs, ainsi que de la durée requise des mesures à appliquer dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (16) | Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (17) | Étant donné l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union au regard de la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (18) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2025/2079 de la Commission du 13 octobre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2025/2079, 16.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2079/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| Haskovo region | ||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00011 | The following village in Haskovo municipality:
| 1.11.2025 | ||||
| Plovdiv region | ||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00012 | The following settlements in Maritsa municipality:
| 21.11.2025 | ||||
| BG-HPAI(P)-2025-00013 | The following settlements in Brezovo municipality:
| 23.11.2025 | ||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2025-00003 | Parts of Fredericia municipality are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.5661; E 9.6562 | 2.11.2025 |
| DK-HPAI(P)-2025-00004 | Parts of Slagelse municipality are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2309; E 11.3972 | 11.11.2025 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||
| BAYERN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00018 | Kreis Dingolfing-Landau 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.74282 / 48.59682 Betroffen sind Teile der Gemeinden Simbach, Eichendorf, Landau a. d. Isar und Reisbach | 7.11.2025 | ||||||
| BRANDENBURG | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00017 | Landkreis Märkisch-Oderland 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.209155 / 52.624000
| 2.11.2025 | ||||||
| BREMEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00024 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.753157; 53.033270 Stadt Bremen Teile der Stadtteile Huchting und Neustadt | 8.11.2025 | ||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00020 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.761965; 53.323536 Gemeinde Rechlin mit den Ortschaften Rechlin, Retzow, Kotzow und Vietzen | 7.11.2025 | ||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00019 | Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.019542; 52.976729
| 5.11.2025 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00024 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.753157; 53.033270 Landkreis Diepholz
| 8.11.2025 | ||||||
| NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00013 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.509308; 51.803054 Kreis Paderborn mit Teilen der Stadt Delbrück Kreis Gütersloh mit Teilen der Stadt Rietberg | 22.10.2025 | ||||||
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00016 DE-HPAI(P)-2025-00021 | Kreis Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 10.691814/ 54.269144 Betroffen sind Teile der Gemeinden Blekendorf und Kletkamp Kreis Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 10.691814/ 54.269144 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangels | 6.11.2025 | ||||||
| THÜRINGEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00014 DE-HPAI(P)-2025-00015 DE-HPAI(P)-2025-00022 DE-HPAI(P)-2025-00023 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 11.975721 / 50.690957 und 11.970828 / 50.689715 und 11,969329 / 50,697147 und 11,969348 / 50,696769 Kreis Greiz
| 8.11.2025 | ||||||
État membre: Espagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| ES-HPAI(P)-2025-00006 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6795252 , lat 41,2977959 | 18.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00007 | Those parts in the province of Madrid of the comarca of Aranjuez contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,6895395 , lat 40,1718092 | 10.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00008 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6471964 , lat 41,3060359 | 18.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00009 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6620633 , lat 41,3019249 | 18.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00010 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,7356443 and lat 41,2929045 | 18.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00011 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,7548233 and lat 41,2524574 | 18.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00012 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6597637 and lat 41,3004090 | 18.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00013 | Those parts in the province of Toledo of the comarca of Toledo and those parts in the province of Madrid of the comarca of Navalcarnero contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,7774304 and lat 40,1161547 | 14.11.2025 |
| ES-HPAI(P)-2025-00014 | Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Medina del Campo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,8175914 and lat 41,1825689 | 18.11.2025 |
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Département: Charente-Maritime (17) | ||
| FR-HPAI(NON-P)-2025-00033 | MARANS | 7.11.2025 |
| Département: Loire-Atlantique (44) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00003 | NORT SUR ERDRE HERIC Nord D16 et Est D39 | 8.11.2025 |
| Département: Lot-et-Garonne (47) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00005 | ALLONS | 9.11.2025 |
| Département: Pas-de-Calais (62) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00002 | CAFFIERS HAMES-BOUCRES - au sud de la D215 LANDRETHUN-LE-NORD PIHEN-LÈS-GUÎNES | 4.11.2025 |
| Département: Seine Maritime (76) | ||
| FR-HPAI(NON-P)-2025-00031 | AVREMESNIL BRACHY CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT LA GAILLARDE GREUVILLE GRUCHET-SAINT-SIMÉON GUEURES LAMMERVILLE LUNERAY RAINFREVILLE SAINT-PIERRE-LE-VIEUX SAINT-PIERRE-LE-VIGER VÉNESTANVILLE | 6.11.2025 |
| Départements: Charente-Maritime (17) et Vendée (85) | ||
| FR-HPAI(NON-P)-2025-00032 | LE GUÉ-DE-VELLUIRE VIX «MONTREUIL au sud de la rue des Fougères et de la rue des Salines» LES VELLUIRE SUR VENDEE à l’est de la rivière La Vendée | 7.11.2025 |
| FR-HPAI(P)-2025-00004 | RIVES-D’AUTISE au nord de l’A83 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES à l’est de la D15 et au sud de la D745 XANTON-CHASSENON | 12.11.2025 |
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Région: Friuli — Venezia Giulia | ||
| IT-HPAI(P)-2025-00022 | The area of the parts of Friuli — Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 46.115321794, E 13.314775401 | 30.10.2025 |
| Région: Piemonte | ||
| IT-HPAI(P)-2025-00026 | The area of the parts of Piemonte Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.052392, E 8.49796700 | 13.11.2025 |
| Région: Veneto | ||
| IT-HPAI(P)-2025-00023 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.306554, E 11.118601 | 2.11.2025 |
| IT-HPAI(P)-2025-00024 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.27413, E 10.991081 | 5.11.2025 |
| IT-HPAI(P)-2025-00025 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.2619579, E 10.9830867 | 7.11.2025 |
État membre: Lituanie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| LT-HPAI(P)-2025-00002 | Kretingos r. sav.: Kartenos sen. Anužių k., Balsiškių k., Eitučių k., Gaudučių k., Kalniškių k., Kupšių k., Lygnugariškių k., Lubių k., Lūgnalių k., Vėlaičių k. Plungės r. sav.: Kulių sen. Blidakių k., Čiūželių k. | 7.11.2025 |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Municipality Aa en Hunze | ||
| NL-HPAI(P)-2025-00004 | Those parts of the municipality Aa en Hunze contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates latitude 53.00; longitude: 6.87 | 29.10.2025 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00090 | W woj. wielkopolskim:
| 29.10.2025 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00091 PL-HPAI(P)-2025-00092 PL-HPAI(P)-2025-00095 | W woj. wielkopolskim:
| 9.11.2025 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00093 | W województwie warmińsko-mazurskim:
| 6.11.2025 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00094 | W woj. wielkopolskim:
| 6.11.2025 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00096 | W województwie warmińsko-mazurskim:
| 11.11.2025 |
État membre: Slovaquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| SK-HPAI(NON-P)-2025-00008 | Trnava county Municipalities: Šúrovce, Zavar, Siladice Galanta county Municipality of Sereď — part Horný Čepeň | 4.11.2025 |
| SK-HPAI(P)-2025-00001 | Tvrdošín county Municipalities: Liesek, Brezovica, Čimhová | 13.11.2025 |
Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| XI-HPAI(P)-2025-00004 | Those parts of County Tyrone contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.6603 and E -7.3918 | 30.10.2025 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haskovo region | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00011 | The following villages in Haskovo municipality:
The following villages in Dimitrovgrad municipality:
| 10.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The following village in Haskovo municipality:
| 2.11.2025 -10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plovdiv region | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00012 | The following settlements in Maritsa municipality:
The following settlements in Plovdiv municipality:
The following settlements in Rakovski municipality:
The following settlements in Sadovo municipality:
| 30.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The following settlements in Maritsa municipality:
| 22.11.2025 -30.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00013 | The following settlements in Brezovo municipality:
The following settlements in Rakovski municipality:
| 1.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The following settlements in Brezovo municipality:
| 24.11.2025 -1.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stara Zagora region | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00013 | The following settlements in Bratya Daskalovi municipality:
| 1.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2025-00003 | Parts of Fredericia, Middelfart, Vejle and Kolding municipalities beyond the area described in the protection zone are within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.5661; E 9.6562 | 11.11.2025 |
| Parts of Fredericia municipality are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates 55.5661; E 9.6562 | 3.11.2025-11.11.2025 | |
| DK-HPAI(P)-2025-00004 | Parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone are within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2309; E 11.3972 | 20.11.2025 |
| Parts of Slagelse municipality are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2309; E 11.3972 | 12.11.2025-20.11.2025 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00018 | Kreis Dingolfing-Landau 10 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.74282 / 48.59682 Betroffen sind Teile der Gemeinden Landau a.d. Isar, Reisbach, Simbach, Eichendorf, Mamming, Pilsting und Wallersdorf. | 16.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreis Dingolfing-Landau 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.74282 / 48.59682 Betroffen sind Teile der Gemeinden Simbach, Eichendorf, Landau a. d. Isar und Reisbach | 8.11.2025-16.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANDENBURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00017 | Landkreis Märkisch-Oderland 10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.209155 / 52.624000
| 11.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Märkisch-Oderland 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.209155 / 52.624000
| 3.11.2025-11.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00024 | 10 km Radius um die — GPS-Koordinaten: 8.753157; 53.033270 Stadt Bremen
| 17.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.753157; 53.033270 Stadt Bremen
| 9.11.2025-17.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00020 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.761965; 53.323536 Gemeinde Röbel mit der Ortschaft Steindamm, Gemeinde Südmüritz mit den Ortschaften Ludorf, Vipperow, Zielow, Solzow, Gemeinde Buchholz mit der Ortschaft Buchholz, Gemeinde Melz mit den Ortschaften Melz und Friedrichshof, Gemeinde Lärz mit den Ortschaften Lärz, Neu Gaarz, Krümmel, Gemeinde Priborn mit der Ortschaft Priborn, Gemeinde Rechlin mit der Ortschaft Boek, Gemeinde Mirow mit den Ortschaften Mirow, Starsow, Qualzow, Leussow, Roggentin, Diemitz, Peetsch, Granzow, Schillersdorf, Babke | 8.11.2025-16.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.761965; 53.323536 Gemeinde Rechlin mit den Ortschaften Rechlin, Retzow, Kotzow und Vietzen | 16.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEDERSACHSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00019 | 10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.019542; 52.976729 Landkreis Cloppenburg
Landkreis Oldenburg
Landkreis Ammerland Gemeinde Edewecht Teil Ostland in Jedderloh II | 15.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.019542; 52.976729
| 6.11.2025-15.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
