| CELEX | 32025D2470 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | mercredi 3 décembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/2470 | 8.12.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2470 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2025
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2025) 8454]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris l’IAHP. En particulier, l’article 21 dudit règlement délégué prévoit que, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente doit immédiatement mettre en place une zone réglementée, qui comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429. Elle établit, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | En particulier, l’article 2, point a), l’article 3, point a), et l’article 4, point a), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 disposent respectivement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées devant être établies par les autorités compétentes des États membres énumérés à l’annexe de ladite décision à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées figurant dans ladite annexe. L’article 2, point b), l’article 3, point b), et l’article 4, point b), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoient également que les mesures à appliquer dans ces zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent être maintenues au moins jusqu’aux dates fixées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2025/2366 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni (en Irlande du Nord), dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, ce qui devait figurer à ladite annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/2366, l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein de ces États membres. En particulier, les notifications concernaient un foyer chez des oiseaux captifs dans le Land du Burgenland et un foyer chez des volailles dans le Land d’Oberösterreich, en Autriche, six foyers chez des volailles dans les provinces du Limbourg et de Namur en Belgique, deux foyers chez des oiseaux captifs dans les régions du Jihočeský et du Pardubický et six foyers chez des volailles dans les régions du Jihočeský et du Středočeský en Tchéquie, deux foyers chez des volailles dans la région centrale du Danemark, un foyer chez des oiseaux captifs dans le département de la Seine-Maritime et 42 foyers chez des volailles dans les départements de l’Ain, de la Côte-d’Or, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Haute-Vienne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée en France, 32 foyers chez des volailles dans les États de Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, et Schleswig-Holstein en Allemagne, un foyer chez des volailles dans le comté de Laoighis en Irlande, quatre foyers chez des volailles dans les régions de Lombardie et du Piémont en Italie, un foyer chez des oiseaux captifs dans la région de Kurzeme en Lettonie, 11 foyers chez des volailles dans les provinces de Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland Overijssel, Zeeland et Zuid-Holland aux Pays-Bas, un foyer chez des oiseaux captifs dans la voïvodie de Śląskie en Pologne et deux foyers chez des volailles dans les voïvodies de Kujawsko-Pomorskie et d’Opolskie en Pologne, ainsi que deux foyers chez des oiseaux captifs dans les districts de Lisboa et de Santarém et trois foyers chez des volailles dans les districts de Lisboa et de Porto au Portugal. |
| (7) | En outre, le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’IAHP dans un établissement détenant des volailles, situé dans le comté de Down, en Irlande du Nord. |
| (8) | À la suite de ces 120 nouveaux foyers, l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ont pris les mesures de lutte contre la maladie requises conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (9) | En outre, le foyer d’IAHP chez des oiseaux captifs dans l’État du Burgenland, en Autriche, est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Hongrie. Étant donné que la zone de surveillance de ce foyer en Autriche s’étend sur le territoire de la Hongrie, les autorités autrichiennes compétentes ont dûment collaboré avec leurs homologues en Hongrie pour établir la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (10) | En outre, trois foyers d’IAHP chez des volailles dans la province du Limbourg, en Belgique, sont situés à proximité immédiate de la frontière avec les Pays-Bas. Étant donné que les zones de protection et de surveillance pour ces foyers en Belgique s’étendent sur le territoire des Pays-Bas et que la zone de surveillance pour l’un de ces foyers en Belgique s’étend également sur le territoire de l’Allemagne, les autorités belges compétentes ont dûment collaboré avec leurs homologues aux Pays-Bas et en Allemagne pour établir les zones de protection et de surveillance nécessaires, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (11) | En outre, le foyer d’IAHP chez des oiseaux captifs dans le département du Bas-Rhin, en France, est situé à proximité immédiate de la frontière avec l’Allemagne. Étant donné que la zone de surveillance de ce foyer en France s’étend sur le territoire de l’Allemagne, les autorités françaises compétentes ont dûment collaboré avec leurs homologues en Allemagne pour établir la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (12) | En outre, trois foyers d’IAHP chez des volailles dans le Land de Nordrhein-Westfalen, en Allemagne, sont situés à proximité immédiate de la frontière avec les Pays-Bas. Étant donné que les zones de surveillance de ces foyers en Allemagne s’étendent sur le territoire des Pays-Bas, les autorités allemandes compétentes ont dûment collaboré avec leurs homologues aux Pays-Bas pour établir les zones de surveillance nécessaires, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (13) | En outre, le foyer d’IAHP chez des oiseaux captifs dans la province de Zeeland, aux Pays-Bas, est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Belgique. Étant donné que la zone de surveillance de ce foyer aux Pays-Bas s’étend sur le territoire de la Belgique, les autorités néerlandaises compétentes ont dûment collaboré avec leurs homologues en Belgique pour établir la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (14) | En outre, les autorités françaises compétentes ont décidé d’établir une autre zone réglementée autour ou à proximité des zones de protection et de surveillance établies à la suite de l’apparition de foyers dans les départements du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Loire-Atlantique, et de la Vendée, qui présente un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (15) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ainsi que les limites de la zone de surveillance établie par la Hongrie et les limites de l’autre zone réglementée établie par la France, se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (16) | En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l’échelle de l’Union, en collaboration avec l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ainsi que les zones de surveillance établies par la Hongrie et l’autre zone réglementée établie par la France, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (17) | Il convient par conséquent de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et les zones de surveillance pour la Hongrie, dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447, afin de tenir compte des limites des zones de protection et de surveillance établies par ces États membres et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord à la suite de l’apparition des nouveaux foyers d’IAHP sur leurs territoires respectifs, ainsi que de la durée requise des mesures à appliquer dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (18) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne mentionne actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour l’Autriche et la Lettonie ni aucune zone répertoriée comme autre zone réglementée pour la France. Par conséquent, les zones concernées doivent désormais être répertoriées comme zones de protection et de surveillance pour l’Autriche et la Lettonie, et comme autre zone réglementée établie par la France dans cette annexe, afin de tenir compte des limites des zones de protection et de surveillance établies par l’Autriche et la Lettonie et des limites de l’autre zone réglementée établie par la France, suite aux récentes épidémies d’IAHP sur leurs territoires respectifs, ainsi que de la durée des mesures devant être appliquées dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (19) | Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (20) | Étant donné l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union au regard de la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (21) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2025/2366 de la Commission du 19 novembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2025/2366, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2366/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Belgique
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| BE-HPAI(P)-2025-00006 | Les parties des communes de Dilsen-Stokkem et Maaseik situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,76675, latitude 51,06694. | 11.12.2025 |
| BE-HPAI(P)-2025-00007 | Les parties des communes de Kinrooi et Maaseik situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,75374, latitude 51,17055. | 13.12.2025 |
| BE-HPAI(P)-2025-00008 | Les parties des communes de Lommel et Pelt situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,417253, latitude 51,247186. | 14.12.2022 |
| BE-HPAI(P)-2025-00009 | Les parties des communes d’Eghezée, de Gembloux, La Bruyère et Perwez situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 4,787443, latitude 50,58753. | 14.12.2025 |
| BE-HPAI(P)-2025-00010 | Les parties des communes d’Eghezée, de Gembloux, La Bruyère et Perwez situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 4,80826, latitude 50,56026. | 14.12.2025 |
| BE-HPAI(P)-2025-00011 | Les parties des communes d’Eghezée, de Gembloux et La Bruyère situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 4,7906, latitude 50,54969. | 16.12.2025 |
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||
| Haskovo region | ||||||||
| BG-HPAI(NON-P)-2025-00003 | The following settlements in Mineralni bani municipality:
| 1.12.2025 | ||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00014 | The following settlements in Haskovo municipality:
| 11.12.2025 | ||||||
| Plovdiv region | ||||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00012 | The following settlements in Maritsa municipality:
| 21.11.2025 | ||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00013 | The following settlements in Brezovo municipality:
| 23.11.2025 | ||||||
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| CZ-HPAI(P)-2025-00002 | Budišov (615463); Hostákov (783226); Kojatín (751219); Nárameč (701599); Pozďatín (726842); Smrk na Moravě (751227); Trnava u Třebíče (768286); Valdíkov (701602); Vladislav (783234); | 4.12.2025 |
| CZ-HPAI(P)-2025-00004 CZ-HPAI(NON-P)-2025-00026 | Albrechtice u Lanškrouna (600113); Dolní Třešňovec (679020); Herbortice (638391); Horní Třešňovec (644480); Lanškroun (678929); Lubník (688053); Mezilesí u Lanškrouna (638404); Nepomuky (642703); Sázava u Lanškrouna (746223); Žichlínek (796913) Defined part of the following cadastral areas: Strážná (756636) – the western part of the cadastral area 756636 Strážná along the line connecting the GPS points 49.9163608N, 16.6847589E and 49.9089492N, 16.6830767E; | 12.12.2025 |
| CZ-HPAI(P)-2025-00005 | Region of Hradec Králové: Běchary (601462); Budčeves (615188); Mlýnec u Kopidlna (697371); Nečas (615196); Region of Central Bohemian: Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239); Činěves (623920); Dymokury (634247); Chotěšice (653071); Malá Strana u Chotěšic (653080); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Nové Zámky (706841); Svídnice u Dymokur (760684); Záhornice u Městce Králové (789828); | 9.12.2025 |
| CZ-HPAI(P)-2025-00006 CZ-HPAI(P)-2025-00007 CZ-HPAI(P)-2025-00008 CZ-HPAI(P)-2025-00010 CZ-HPAI(NON-P)-2025-00029 | Region of South Bohemian: Entire following cadastral territories: Bezdědovice (603457); Blatenka (605212); Blatná (605247); Bratronice (789291); Buzice (616401); Čečelovice (618781); Čekanice (619060); Hajany u Blatné (636533); Hněvkov u Mačkova (689726); Chlum u Blatné (651494); Jindřichovice u Blatenky (605221); Kadov u Blatné (661929); Lažánky (605239); Lnářský Málkov (661937); Mačkov (689734); Milčice u Čekanic (619078); Mračov (661945); Němčice u Sedlice (746886); Pacelice (762750); Sedlice u Blatné (746894); Skaličany (748005); Škvořetice (762768); Tchořovice (766976); Vrbno (661953); Záboří u Blatné (789313); Defined part of the following cadastral territory: Vahlovice (700894) – southern part of the cadastral territory 700894 Vahlovice along the line connecting GPS points 49.4368N 13.9393E and 49.4345N 13.9459E; | 19.12.2025 |
| CZ-HPAI(P)-2025-00009 | Region of South Bohemian: Entire cadastral territories: Albrechtice (600083); Heřmaň (638447); Chvaletice u Protivína (655007); Kloub (676705); Maletice (700771); Pohorovice (676721); Protivín (733857); Skály u Protivína (748161); Skočice (748315); Štětice (763705) Defined part of the following cadastral territory: Smrkovice (751235) – forest road from GPS 49.2556N, 14.1458E to GPS 49.2427N, 14.1711E; | 19.12.2025 |
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI (P)-2025-00009 | Parts of Viborg and Mariagerfjord municipalities are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.5572 ; E 9.5999 | 9.12.2025 |
| DK-HPAI(P)-2025-00010 | Parts of Viborg, Vesthimmerlands and Mariagerfjord municiplaities are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.6091 ; 9.5015 | 11.12.2025 |
| DK-HPAI(P)-2025-00011 | Parts of Viborg, Vesthimmerlands and Mariagerfjord municiplaities are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.5994 ; 9.5034 | 17.12.2025 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||
| BAYERN | ||||||||||||||||
| BE-HPAI(P)-2025-00083 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.421294 / 48.830285 Landkreis Straubing-Bogen
| 4.12.2025 | ||||||||||||||
| BRANDENBURG | ||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00017 DE-HPAI(P)-2025-00037 DE-HPAI(P)-2025-00038 DE-HPAI(P)-2025-00039 DE-HPAI(P)-2025-00064 DE-HPAI(P)-2025-00073 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.209155 / 52.624000 Landkreis Märkisch-Oderland
| 25.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00030 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 13.001365 / 52.769734 Landkreis Oberhavel Stadt Kremmen mit Teilen der Gemarkungen Flatow, Groß-Ziethen, Kremmen, Sommerfeld, Staffelde und Staffelde 1 | 6.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00043 | 3 km Radius um die GPS Koordinaten: 12.170824 / 52.914021 Landkreis Prignitz
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
| 22.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00062 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 13.367438 / 53.255264 Landkreis Uckermark
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00112 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.145002 / 52.718365 Landkreis Märkisch-Oderland
| 11.12.2025 | ||||||||||||||
| HESSEN | ||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)- 2025-00114 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.741389 / 50.435944 Wetteraukreis
| 9.12.2025 | ||||||||||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00062 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 13.367438 / 53.255264 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00065 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 13.168927 / 54.019085 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Landkreis Vorpommern-Rügen
| 26.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00080 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 13.015870 / 54.189970 Landkreis Vorpommern-Rügen
| 29.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00120 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 11.402461 / 53.528936 Landkreis Ludwigslust-Parchim
| 9.12.2025 | ||||||||||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00066 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.504304; 52.998437 Landkreis Oldenburg
| 30.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00069 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.491998; 52.858497 Landkreis Oldenburg
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00070 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 7.924941; 53.009012 Landkreis Cloppenburg
| 27.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00071 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.238835; 52.762116 Landkreis Vechta
Landkreis Cloppenburg
| 26.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00074 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.500461; 53.002179 Landkreis Oldenburg
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00075 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.354452; 52.475993 Landkreis Diepholz
| 27.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00076 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.524746; 52.582789 Landkreis Diepholz
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00077 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.058452; 52.953733 Landkreis Cloppenburg
| 27.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00078 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 9.114072; 53.413827 Landkreis Rotenburg
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00079 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 9.151569; 53.398225 Landkreis Rotenburg
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00081 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 7.934818; 52.962578 Landkreis Cloppenburg
| 28.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00084 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 7.961008, 52.960680 Landkreis Cloppenburg
| 29.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00085 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.328253; 52.722893 Landkreis Vechta
| 30.11.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00086 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 9.737449; 53.284203 Landkreis Harburg
| 7.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00087 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 9.128638; 53.330027 Landkreis Rotenburg
| 2.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00088 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.060312; 52.959924 Landkreis Cloppenburg
| 1.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00089 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.461942; 52.734812 Landkreis Vechta
Landkreis Diepholz
| 2.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00090 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 7.947190; 53.029375 Landkreis Cloppenburg
| 1.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00091 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.064336; 52.964532 Landkreis Cloppenburg
| 1.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00092 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 9.627285; 53.256177 Landkreis Harburg
Landkreis Rotenburg
| 17.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00093 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.504346; 52.871063 Landkreis Oldenburg
| 3.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00094 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 9.661442; 53.283597 Landkreis Harburg
| 17.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00096 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.062917; 52.992964 Landkreis Cloppenburg
| 3.12.2025 | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2025-00097 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.201376; 52.886098 Landkreis Oldenburg
