| CELEX | 32026B00251 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 30 janvier 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/251 | 30.1.2026 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (1)
(C/2026/251)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2026 | Estimation 2025 | Exécution 2024 |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 27 180 890 | 26 639 755 | 27 456 921,70 |
|
| Titre 2 — Total | 27 180 890 | 26 639 755 | 27 456 921,70 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | |||
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 335 437,38 |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 335 437,38 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | |||
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 195 499 | 260 161,77 |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | 195 499 | 260 161,77 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 180 890 | 26 835 254 | 28 052 520,85 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2026 | Crédits 2025 | Exécution 2024 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 16 323 000 | 15 877 410 | 15 042 601,84 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 20 000 | 145 000 | 3 123,67 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 70 000 | 53 000 | 66 100 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 80 000 | 75 000 | 62 754,17 |
| 1 5 | FORMATION | 185 000 | 175 000 | 174 749,87 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 175 000 | 135 000 | 143 429,87 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 7 000 | 5 000 | 647,40 |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 330 000 | 1 053 764 | 900 123,81 |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 25 000 | p.m. | 21 048,50 |
|
| Titre 1 — Total | 18 215 000 | 17 519 174 | 16 414 579,13 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 910 000 | 2 458 000 | 1 863 323,55 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 935 000 | 808 000 | 748 413,94 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 113 000 | 253 000 | 36,01 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 168 000 | 347 500 | 295 655,47 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 186 000 | 185 500 | 80 179,67 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 36 000 | 10 000 | 8 447,16 |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 000 | 2 000 | 1 920,50 |
| 2 8 | AUDITS ET CONSULTATIONS | 45 000 | 36 000 | 24 235,50 |
|
| Titre 2 — Total | 3 395 000 | 4 100 000 | 3 022 211,80 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | JUSTICE, NUMÉRIQUE ET MIGRATION | 1 871 000 | 1 571 000 | 2 530 142,28 |
| 3 5 | COMMUNICATION ET SENSIBILISATION | 1 282 000 | 1 000 000 | 937 677,96 |
| 3 6 | ÉGALITÉ, INCLUSION ET DURABILITÉ | 675 000 | 1 220 000 | 3 238 838 ,— |
| 3 7 | COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ET CHARTE DE L'UE | 688 000 | 885 000 | 1 163 675,69 |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES | 910 000 | 140 000 | 122 700 ,— |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 144 890 | 400 080 | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 5 570 890 | 5 216 080 | 7 993 033,93 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | p.m. | 1 005 370,98 |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 005 370,98 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 180 890 | 26 835 254 | 28 435 195,84 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) | |||
| 2026 | 2025 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | 4 | — | 4 |
| Sous-total AD | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 20 | — | 20 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 72 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2026 | 2025 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 21 | 21 |
|
| FG III | 11 | 11 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 34 | 34 | |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 | |
| Total général | 43 | 43 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/251/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) — Budget rectificatif no 2
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026