| CELEX | 32026B00535 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 27 février 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/535 | 27.2.2026 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) — Budget rectificatif no 2 (1)
(C/2026/535)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Budget rectificatif no 2/2025 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 76 673 465 | –1 319 516 | 75 353 949 |
|
| Titre 1 — Total | 76 673 465 | –1 319 516 | 75 353 949 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 76 673 465 | –1 319 516 | 75 353 949 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Budget rectificatif no 2/2025 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 60 505 696 | – 995 117 | 59 510 579 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 604 049 | –61 000 | 2 543 049 |
|
| Titre 1 — Total | 63 109 745 | –1 056 117 | 62 053 628 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 412 292 | –72 193 | 4 340 099 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 065 000 | 16 259 | 3 081 259 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 1 296 428 | –96 940 | 1 199 488 |
|
| Titre 2 — Total | 8 773 720 | – 152 874 | 8 620 846 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 4 790 000 | – 110 525 | 4 679 475 |
|
| Titre 3 — Total | 4 790 000 | – 110 525 | 4 679 475 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 76 673 465 | –1 319 516 | 75 353 949 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD 13 | — | 8 | — | 10 |
| AD 12 | — | 20 | — | 18 |
| AD 11 | — | 17 | — | 15 |
| AD 10 | — | 15 | — | 18 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 14 | — | 16 |
| AD 7 | — | 15 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Sous-total AD | — | 129 | — | 121 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 10 | — | 9 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 20 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 148 | — | 141 |
| Total Général | 148 | 141 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2025 | 2024 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 206 | 189 |
|
| FG III | 189 | 182 |
|
| FG II | 45 | 51 |
|
| FG I | 2 | 3 |
| Total | 442 | 425 | |
| Experts nationaux détachés |
| — | |
| Total général | 442 | 425 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/535/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) — Budget rectificatif no 2
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026