| CELEX | 32026B00861 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 27 février 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/861 | 27.2.2026 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) (1)
(C/2026/861)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2026 | Estimation 2025 | Exécution 2024 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 26 495 438 | 25 993 311 | 25 336 397 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 26 495 438 | 25 993 311 | 25 336 397 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 695 364 | 721 020 | 883 404 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 695 364 | 721 020 | 883 404 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 24 463 333 | 16 000 000 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | 24 463 333 | 16 000 000 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 60 000 | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 60 000 | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 190 802 | 51 237 664 | 42 219 801 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2026 | Crédits 2025 | Exécution 2024 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 598 932 | 13 840 860 | 12 453 022,87 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 217 593 | 508 469 | 266 934,04 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 626 808 | 688 200 | 1 020 186,84 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 588 000 | 518 000 | 700 005,18 |
|
| Titre 1 — Total | 16 031 333 | 15 555 529 | 14 440 148,93 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 061 957 | 1 081 300 | 1 043 509,47 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 336 858 | 687 000 | 670 775,20 |
| 2 3 | TIC | 2 891 344 | 2 391 048 | 2 484 009,91 |
|
| Titre 2 — Total | 4 290 159 | 4 159 348 | 4 198 294,58 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 1 290 415 | 1 536 000 | 391 751,17 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 5 578 895 | 5 463 454 | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | p.m. | p.m. | 7 188 526,71 |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 6 869 310 | 6 999 454 | 7 580 277,88 |
| 4 | ACTIVITÉS FINANCÉES PAR DES SOURCES EXTERNES | |||
| 4 0 | ACTIVITÉS LIÉES AUX PROJETS FINANCÉS PAR DES SOURCES EXTERNES | p.m. | 24 523 333 | 5 204 461,11 |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 24 523 333 | 5 204 461,11 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 190 802 | 51 237 664 | 31 423 182,50 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade |
| |||
| 2026 | 2025 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 15 | — | 14 |
| AD 8 | — | 14 | — | 16 |
| AD 7 | — | 12 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 64 | — | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 83 | — | 83 |
| Total Général | 83 | 83 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/861/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) — Budget rectificatif no 2
29/05/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) — Budget rectificatif no 1
29/05/2026