| CELEX | 32026D00130 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 6 novembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/130 | 9.1.2026 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2025
donnant instruction à l'administrateur central du registre de l’Union de saisir dans ce dernier les modifications apportées aux tableaux nationaux d'allocation respectifs de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Suède et de la Tchéquie
(C/2026/130)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1),
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement délégué (UE) 2019/331 définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030. |
| (2) | Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (3) établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité. |
| (3) | La Commission a, par la décision du 29 juin 2021 de la Commission (4), donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne. |
| (4) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Bulgarie a notifié à la Commission, par lettre du 27 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (5) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Tchéquie a notifié à la Commission, par lettre du 29 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (6) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Danemark a notifié à la Commission, par lettre du 30 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (7) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Allemagne a notifié à la Commission, par lettres du 20 octobre 2025 et du 30 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (8) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l'Estonie a notifié à la Commission, par lettre du 27 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (9) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l'Irlande a notifié à la Commission, par lettre du 23 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (10) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Grèce a notifié à la Commission, par lettre du 29 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (11) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la France a notifié à la Commission, par lettre du 30 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (12) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Croatie a notifié à la Commission, par lettre du 27 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (13) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l'Italie a notifié à la Commission, par lettre du 30 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (14) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, Chypre a notifié à la Commission, par lettre du 27 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (15) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Lituanie a notifié à la Commission, par lettres du 3 septembre 2025 et du 17 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (16) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Luxembourg a notifié à la Commission, par lettre du 11 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (17) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 30 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (18) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 30 octobre 2025, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (19) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l'Autriche a notifié à la Commission, par lettre du 27 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (20) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Pologne a notifié à la Commission, par lettre du 29 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (21) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Portugal a notifié à la Commission, par lettre du 29 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (22) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Slovaquie a notifié à la Commission, par lettre du 16 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (23) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Finlande a notifié à la Commission, par lettre du 29 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (24) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Suède a notifié à la Commission, par lettre du 30 octobre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (25) | Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842. |
| (26) | Il convient donc de donner instruction à l’administrateur central de saisir ces corrections dans le registre de l’Union, |
DÉCIDE:
Article unique
L'administrateur central du registre de l’Union est chargé de saisir dans le registre de l'Union les modifications apportées aux tableaux nationaux d'allocation respectifs de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Suède et de la Tchéquie figurant en annexe.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2025.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(4) Décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Bulgarie
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’opérateur | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BG000000000000112 | 112 | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД | 1 099 051 | 1 095 741 | 1 091 464 | 1 090 627 | 1 097 568 | 5 474 451 |
| BG000000000205061 | 205061 | «Солвей Соди» АД | «Солвей Соди» АД | 1 149 778 | 1 151 995 | 1 158 059 | 1 161 748 | 1 160 502 | 5 782 082 |
| BG000000000220040 | 220040 | Фибран България, завод за каменна вата | Фибран България АД |
|
|
| 5 672 | 5 404 | 11 076 |
| BG000000000223447 | 223447 | Промишлени инсталации за производство на хартия (типтишу) | КЛЕЪРС ООД |
|
|
| 997 | 0 | 997 |
| TOTAL | 2 248 829 | 2 247 736 | 2 249 523 | 2 259 044 | 2 263 474 | 11 268 606 |
ANNEXE II
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Tchéquie
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’opérateur | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| CZ000000000000096 | 96 | Teplárna MS UTILITIES SERVICES a.s. | MS UTILITIES SERVICES a.s. | 4 325 | 4 325 | 3 463 | 1 577 | 0 | 13 690 |
| CZ000000000000114 | 114 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | 3 375 076 | 3 322 662 | 3 326 092 | 3 325 691 | 3 324 943 | 16 674 464 |
| CZ000000000000124 | 124 | Elektrárna Počerady | Elektrárna Počerady, a.s. | 1 725 | 1 680 | 1 636 | 1 591 | 1 273 | 7 905 |
| CZ000000000000215 | 215 | Teplárna Československé armády | Veolia Energie ČR, a.s | 9 407 | 11 776 | 11 466 | 3 247 | 0 | 35 896 |
| CZ000000000000276 | 276 | VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 218 235 | 218 235 | 218 235 | 218 235 | 161 663 | 1 034 603 |
| CZ000000000000330 | 330 | Stölzle - Union s.r.o. | Stölzle - Union s.r.o. | 15 974 | 15 316 | 14 892 | 14 892 | 14 428 | 75 502 |
| CZ000000000000332 | 332 | Zlínské cihelny s.r.o. - cihelna Malenovice | Zlínské cihelny s.r.o. | 1 374 | 537 | 45 | 33 | 0 | 1 989 |
| CZ000000000000333 | 333 | CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o Vápenka Mokrá | CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. | 65 638 | 52 567 | 24 226 | 368 | 0 | 142 799 |
| CZ000000000000347 | 347 | Moravskoslezské cukrovary, a.s. závod Hrušovany nad Jevišovkou | Moravskoslezské cukrovary s.r.o. | 15 668 | 12 695 | 11 668 | 12 468 | 6 292 | 58 791 |
| CZ000000000000366 | 366 | Hanácká potravinářská společnost s.r.o.- Cukrovar Prosenice | Hanácká potravinářská společnost s.r.o. | 10 017 | 11 703 | 13 037 | 8 228 | 0 | 42 985 |
| CZ000000000213780 | 213780 | Pražská obalovna Herink s.r.o. | Pražská obalovna Herink s.r.o. | 551 | 539 | 408 | 325 | 0 | 1 823 |
| TOTAL | 3 717 990 | 3 652 035 | 3 625 168 | 3 586 655 | 3 508 599 | 18 090 447 |
ANNEXE III
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Danemark
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’opérateur | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| DK000000000000020 | 20 | Lem varmeværk | Lem varmeværk | 1 855 | 1 396 | 1 217 | 1 184 | 1 051 | 6 703 |
| DK000000000000030 | 30 | Jetsmark Energiværk amba | Jetsmark Energiværk amba | 1 413 | 1 172 | 1 141 | 1 110 | 1 079 | 5 915 |
| DK000000000000058 | 58 | Løgstør Fjernvarmeværk | Løgstør Fjernvarmeværk AMBA | 2 273 | 2 215 | 2 053 | 1 998 | 2 079 | 10 618 |
| DK000000000000087 | 87 | KVV Grønningen-Central 2 | GEV Varme A/S | 246 | 239 | 233 | 227 | 220 | 1 165 |
| DK000000000000088 | 88 | KVV Tårnvej | GEV Varme A/S | 205 | 76 | 74 | 72 | 70 | 497 |
| DK000000000000110 | 110 | Skagen Kraftvarmeværk | Skagen Varmeværk AMBA | 1 940 | 1 633 | 1 678 | 1 633 | 1 587 | 8 471 |
| DK000000000000176 | 176 | Ribe Kraftvarmeværk | Ribe Fjernvarme AMBA | 2 961 | 2 885 | 2 809 | 2 257 | 2 194 | 13 106 |
| DK000000000000207 | 207 | Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. | Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. | 612 | 596 | 869 | 846 | 822 | 3 745 |
| DK000000000000243 | 243 | Fjernvarmecentralen Avedøre Holme | Fjernvarmecentralen Avedøre Holme | 1 436 | 1 128 | 540 | 410 | 410 | 3 924 |
| DK000000000000250 | 250 | Grundejerforeningen Smørmosen 3D | Grundejerforeningen Smørmosen | 1 583 | 1 458 | 1 420 | 1 056 | 943 | 6 460 |
| DK000000000000278 | 278 | AarhusKarlshamn Denmark A/S | AarhusKarlshamn Denmark A/S | 31 712 | 32 007 | 32 460 | 31 998 | 31 712 | 159 889 |
| DK000000000000279 | 279 | Arla Foods Energy A/S. Afd AKAFA | Arla Foods Energy A/S | 21 113 | 21 113 | 21 113 | 17 068 | 14 943 | 95 350 |
| DK000000000000304 | 304 | Sonoco Skjern Aps | Sonoco Skjern Aps | 15 136 | 16 099 | 16 210 | 15 684 | 15 684 | 78 813 |
| DK000000000000309 | 309 | Novozymes A/S | Novozymes A/S | 7 773 | 7 773 | 7 773 | 7 475 | 6 162 | 36 956 |
| DK000000000000311 | 311 | Cheminova A/S | Cheminova A/S | 5 323 | 5 186 | 5 049 | 4 913 | 4 776 | 25 247 |
| DK000000000000329 | 329 | Wienerberger A/S - Petersminde Teglværk | Andreas Christensen | 4 329 | 4 612 | 5 504 | 2 877 | 0 | 17 322 |
| DK000000000000342 | 342 | Aalborg Portland A/S | Aalborg Portland A/S | 1 663 537 | 1 797 705 | 1 675 181 | 1 498 603 | 1 290 874 | 7 925 900 |
| DK000000000000370 | 370 | Dan feltet omfattende anlæg på platformene Dan A, B, C, D, E, FA, FB, FC, FD, FE, FF og F | Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC) | 222 486 | 185 341 | 175 267 | 175 267 | 177 318 | 935 679 |
| DK000000000000372 | 372 | Harald feltet omfattende anlæg på platformene Harald A og -B | Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC) | 599 | 0 | 0 | 0 | 538 | 1 137 |
| DK000000000000376 | 376 | Syd Arne feltet omfattende anlæg på Syd Arne platformen | INEOS EP A/S | 11 134 | 11 134 | 11 134 | 11 134 | 11 134 | 55 670 |
| TOTAL | 1 997 666 | 2 093 768 | 1 961 725 | 1 775 812 | 1 563 596 | 9 392 567 |
ANNEXE IV
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Allemagne
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’opérateur | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| DE000000000000010 | 10 | Produktionsanlagen und Kraftwerk | Raffinerie Heide GmbH | 537 241 | 537 528 | 537 528 | 510 609 | 510 609 | 2 633 515 |
| DE000000000000043 | 43 | Glocke | Salzgitter Flachstahl GmbH | 6 044 087 | 6 057 062 | 6 057 157 | 6 050 777 | 6 050 777 | 30 259 860 |
| DE000000000000053 | 53 | Glocke | HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | 6 356 665 | 6 285 076 | 6 285 687 | 6 285 941 | 6 285 941 | 31 499 310 |
| DE000000000000069 | 69 | Integriertes Hüttenwerk | thyssenkrupp Steel Europe AG | 14 757 609 | 14 749 000 | 14 748 891 | 14 755 828 | 14 755 828 | 73 767 156 |
| DE000000000001255 | 1255 | Heizwerk Dieselstraße (HW Dieselstraße) | EVH GmbH | 379 | 152 | 148 | 144 | 140 | 963 |
| DE000000000202626 | 202626 | Rottwerk Pocking | RW silicium GmbH | 116 915 | 116 915 | 116 915 | 73 156 | 73 156 | 497 057 |
| DE000000000218660 | 218660 | Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH | Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH | 0 | 0 | 90 325 | 88 433 | 84 269 | 263 027 |
| DE000000000220688 | 220688 | Biomassekraftwerk | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Co. KG | 0 | 0 | 2 605 | 6 709 | 6 392 | 15 706 |
| DE000000000220931 | 220931 | Biomethan BHKW Stöcken | Bioenergie Hannover | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
| DE000000000000534 | 534 | Hoya PM4 inkl. Heizkraftwerk | Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH | 19 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 634 |
| DE000000000000583 | 483 | Hoya PM2 inkl. Heizkraftwerk | Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH | 75 395 | 95 029 | 95 029 | 95 029 | 95 029 | 455 511 |
| TOTAL | 27 907 925 | 27 840 762 | 27 934 285 | 27 867 183 | 27 862 141 | 139 412 296 |
ANNEXE V
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Estonie
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’opérateur | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
