| CELEX | 32026D0228 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | lundi 26 janvier 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/228 | 28.1.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/228 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2026
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2026) 540]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris l’IAHP. En particulier, l’article 21 dudit règlement délégué prévoit que, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente doit immédiatement mettre en place une zone réglementée, qui comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429; elle établit, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | En particulier, l’article 2, point a), l’article 3, point a), et l’article 4, point a), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 disposent respectivement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées devant être établies par les autorités compétentes des États membres énumérés à l’annexe de ladite décision à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées figurant dans ladite annexe. L’article 2, point b), l’article 3, point b), et l’article 4, point b), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoient également que les mesures à appliquer dans ces zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées, conformément audit règlement délégué, doivent être maintenues au moins jusqu’aux dates fixées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2026/161 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Pologne dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, ce qui devait figurer à ladite annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2026/161, la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein de ces États membres. Les notifications concernaient plus particulièrement cinq foyers chez des volailles dans la région de Flandre occidentale en Belgique, un foyer chez des oiseaux captifs dans la région de Pilsen en Tchéquie, un foyer chez des oiseaux captifs dans l’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et deux foyers chez des volailles dans l’État de Basse-Saxe en Allemagne, deux foyers chez des volailles dans les départements de Lot-et-Garonne et de Vendée en France, un foyer chez des volailles dans la région de Lombardie en Italie, deux foyers chez des volailles dans les provinces de Brabant septentrional et de Hollande méridionale aux Pays-Bas et quatre foyers chez des volailles dans la voïvodie de Grande-Pologne en Pologne. |
| (7) | À la suite de l’apparition de ces 18 nouveaux foyers, la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne, ont pris les mesures de lutte contre la maladie requises conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (8) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne, et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (9) | En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne, les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (10) | Il convient par conséquent de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447, afin de tenir compte des limites des zones de protection et de surveillance établies par ces États membres à la suite de l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP sur leur territoire, ainsi que de la durée requise des mesures à appliquer dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (11) | Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (12) | Étant donné l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union au regard de la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (13) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2026.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2026/161 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2026/161, 21.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/161/oj).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Belgique
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
| ||
| BE-HPAI (P) -2026-00001 | Les parties des communes d’Alveringem et Poperinge situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,65701, latitude 50,94955. | 30.1.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00002 | Les parties des communes de Lichtervelde, Oostkamp, Torhout et Wingene situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,18831, latitude 51,05231. | 31.1.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00003 | Les parties des communes d’Alveringem et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2, latitude 51,02438. | 2.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00004 | Les parties des communes de De Panne et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,57995, latitude 51,02328. | 2.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00005 | Les parties des communes d’Alveringem, Poperinge et Vleteren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,67962, latitude 50,90827. | 3.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00006 | Les parties des communes d’Alveringem, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,75134, latitude 51,06525. | 5.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00007 | Les parties des communes de De Panne, Koksijde et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,617022, latitude 51,07688. | 6.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00008 | Les parties des communes de Ieper, Lo-Reninge and Vleteren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,80046, latitude 50,91678. | 8.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00009 | Les parties de la commune de Diksmuide situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2.8327, latitude 51,04703 | 9.2.2026 |
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| Plovdiv region | ||||||
| BG-HPAI(P)-2026-00001 | The following villages in Asenovgrad municipality:
| 10.2.2026 | ||||
| BG-HPAI(P)-2026-00001 | The following village in Sadovo municipality:
| 10.2.2026 | ||||
| Pazardzhik region | ||||||
| BG-HPAI(P)-2026-00002 | The following village in Pazardzhik municipality:
| 6.2.2026 | ||||
| Plovdiv region | ||||||
| BG-HPAI(P)-2026-00002 | The following village in Saedinenie municipality:
| 6.2.2026 | ||||
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| CZ-HPAI(NON-P)-2025-00039 | Region of Hradec Králové: Bukvice (778117); Bystřice (616907); Chyjice (655431); Hřmenín (649180); Libáň (681679); Nadslav (757551); Rakov u Markvartic (691844); Sedliště u Starých Hradů (754374); Staré Hrady (754382); Střevač (757560); Údrnice (772666); Údrnická Lhota (772674); Važice (616915); Zelenecká Lhota (695033); Zliv u Libáně (793281) | 24.1.2026 |
| CZ-HPAI(P)-2025-00011 CZ-HPAI(P)-2025-00012 | Region of Vysočina: Bačkov (600784); Frýdnava (635197); Habry (636479); Chrtníč (654272); Kámen u Habrů (662381); Kněž (767042); Leškovice (680443); Lubno u Bačkova (600792); Miřátky (780031); Proseč u Kamene (662399); Rybníček u Habrů (743909); Zboží (600806); Zhoř u Vilémova (781941); Kobylí Hlava (635499); Sázavka (746282) | 2.2.2026 |
| CZ-HPAI(NON-P)-2026-00005 | Region of Plzeň: Břetětice (709000); Častonice (639061); Částkov u Svojšic (761362); Drouhavec (644986); Horní Staňkov (639095); Hory Matky Boží (644994); Jiřičná (719994); Maršovice u Svojšic (761371); Milínov (639117); Petrovice u Sušice (720020); Pích (639109); Posobice (720038); Přestanice (639125); Radostice u Hlavňovic (639133); Rovná u Sušice (720046); Suchá u Hlavňovic (639141); Svojšice u Sušice (761389); Velhartice (777935); Zámyšl (639150); Zvíkov (639168); Žikov (761397) | 10.2.2026 |
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2026-00001 | Parts of Helsingør, Gribskov and Fredensborg municipalities are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0192 ; E 12.4240 | 31.1.2026 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)- 2026-00004 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.109303 / 53.612693 Landkreis Ludwigslust-Parchim
| 2.2.2026 | ||||||||||||
| DE-HPAI(P)- 2026-00005 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 11.835194 / 53.904465 Landkreis Rostock
| 4.2.2026 | ||||||||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2026-00001 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.556445; 52.960195 Landkreis Oldenburg
| 24.1.2026 | ||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2026-00002 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 9.167352; 53.088809 Landkreis Rotenburg
Landkreis Verden
| 25.1.2026 | ||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2026-00006 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.186791; 51.564030 Landkreis Göttingen
Gemeinde Wollbrandshausen | 4.2.2026 | ||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2026-00007 | 3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.483268; 53.648198 Landkreis Aurich
Landkreis Wittmund
| 5.2.2026 | ||||||||||||
| NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2026-00003 | 3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.242043 / 51.604835 Kreis Kleve mit Teilen der Stadt Kevelear und Teilen der Gemeinde Weeze | 29.1.2026 | ||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2026-00120 | 3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.523488 / 50.990434 Rhein-Erft-Kreis mit Teilen der Stadt Bedburg, Teilen der Stadt Bergheim und Teilen der Stadt Elsdorf Kreis Düren mit Teilen der Gemeinde Titz | 9.2.2026 | ||||||||||||
État membre: Estonie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| EE-HPAI(NON-P)-2026-00002 | The parts of Hiiu county, that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 58.957517; E 22.91021 | 4.2.2026 |
État membre: Espagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| ES-HPAI(P)-2025-00015 | Those parts in the province of Lleida of the comarcas of Urgell (Tarrega) and Pla d’Urgell (Mollerussa) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9921542, lat 41,6249332 | 23.1.2026 |
| ES-HPAI(P)-2026-00001 | Those parts in the province of Lleida of the comarcas of Pla d’Urgell (Mollerussa) and Urgell (Tarrega) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9696095, lat 41,6419729 | 31.1.2026 |
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Département: Allier (03) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00005 | VILLEFRANCHE-D’ALLIER | 1.2.2026 |
| Département: Côtes d’Armor (22) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00105 | LOUDÉAC TRÉVÉ | 21.1.2026 |
| Département: Drôme (26) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00001 | CHATUZANGE-LE-GOUBET BÉSAYES MARCHES | 25.1.2026 |
| Département: Indre et Loire (37) | ||
| FR-HPAI(NON-P)-2026-00003 | AZAY-LE-RIDEAU LIGNIÈRES-DE-TOURAINE VALLÈRES CHEILLÉ au nord de la D17 | 24.1.2026 |
| Département: Loire Atlantique (44) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00087 | TOUVOIS | 11.2.2026 |
| FR-HPAI(P)-2026-00004 | CORCOUÉ-SUR-LOGNE LEGÉ LA LIMOUZINIÈRE | 2.2.2026 |
| Département: Lot et Garonne (47) | ||
| FR-HPAI(NON-P)-2026-00006 | BOURGOUGNAGUE LAUZUN SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN | 6.2.2026 |
| Département: Nord (59) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00106 BE-HPAI(P)-2025-00013 BE-HPAI(P)-2026-00001 BE-HPAI(P)-2026-00003 BE-HPAI(P)-2026-00004 | HONDSCHOOTE KILLEM GHYVELDE WARHEM | 19.1.2026 |
| Département: Deux-Sèvres (79) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00003 | ALLONNE AZAY-SUR-THOUET SECONDIGNY | 29.1.2026 |
| Département: Vendée (85) | ||
| FR-HPAI(P)-2025-00045 FR-HPAI(P)-2025-00063 FR-HPAI(P)-2025-00064 FR-HPAI(P)-2025-00065 FR-HPAI(P)-2025-00067 FR-HPAI(P)-2025-00076 FR-HPAI(P)-2025-00078 FR-HPAI(P)-2025-00080 FR-HPAI(P)-2025-00045 FR-HPAI(P)-2025-00082 FR-HPAI(P)-2025-00081 FR-HPAI(P)-2025-00087 FR-HPAI(P)-2026-00002 FR-HPAI(NON-P)-2026-00007 | APREMONT au sud de la D40, à l’ouest de la D21 et au sud de la D94 CHALLANS COMMEQUIERS FALLERON GRAND’LANDES à l’Est de la D90, à l’ouest de la D50 puis au Nord de la route de la Grénetière et du Bouège. MACHÉ SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON SAINT-PAUL-MONT-PENIT au Sud de la D2 et à l’ouest de la D50 | 6.2.2026 |
| FR-HPAI(P)-2025-00028 FR-HPAI(P)-2025-00027 FR-HPAI(P)-2025-00026 FR-HPAI(P)-2025-00043 FR-HPAI(P)-2025-00044 FR-HPAI(P)-2025-00031 | CUGAND-LA BERNARDIÈRE l’ensemble du territoire de LA BERNARDIÈRE MONTAIGU-VENDÉE à l’est de la D84a puis de la D137 puis au nord de la D753, à l’est de la D202, puis D137 puis D86 TREIZE-SEPTIERS | 26.1.2026 |
| FR-HPAI(P)-2025-00023 FR-HPAI(P)-2025-00032 FR-HPAI(P)-2025-00048 FR-HPAI(P)-2025-00055 FR-HPAI(P)-2025-00058 FR-HPAI(P)-2025-00066 FR-HPAI(P)-2025-00092 | LES LUCS-SUR-BOULOGNE à l’est de la D937 et à l’ouest de la D18 MONTREVERD à l’ouest de la D17 ROCHESERVIÈRE SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE | 26.1.2026 |
| FR-HPAI(P)-2025-00068 FR-HPAI(P)-2025-00077 | BEAUFOU BELLEVIGNY à l’ouest de la D937 et de la D6 LA CHAPELLE-PALLUAU à l’est de la D978 LE POIRÉ-SUR-VIE au nord de la D6 PALLUAU à l’est de la D978 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS à l’est de la D94 puis de la D978 | 26.1.2026 |
| FR-HPAI(P)-2025-00093 FR-HPAI(P)-2025-00099 FR-HPAI(P)-2025-00100 FR-HPAI(P)-2025-00103 FR-HPAI(P)-2025-00104 | LE BOUPÈRE LES ÉPESSES LES HERBIERS MOUCHAMPS ROCHETREJOUX SAINT-MARS-LA-RÉORTHE SAINT-PAUL-EN-PAREDS SAINT-PROUANT SÈVREMONT | 26.1.2026 |
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Région: Lombardia | ||
| IT-HPAI(P)-2025-00067 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.296375, E 10.809801 | 22.1.2026 |
| IT-HPAI(P)-2026-00002 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.28669, E 10.780547 | 13.2.2026 |
| Region: Piemonte | ||
| IT-HPAI(P)-2025-00038 | The area of the parts of Piemonte Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.503906, E 8.589128 | 13.2.2026 |
| Region: Veneto | ||
| IT-HPAI(P)-2026-00001 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.3283055, E 10.9628027 | 28.1.2026 |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2026-00001 HU-HPAI(P)-2026-00002 HU-HPAI(P)-2026-00004 HU-HPAI(P)-2026-00005 | Csongrád, Nagytőke és Szentes települések közigazgatási területének a 46.680190 és a 20.281960, a 46.649600 és a 20.239000, a 46.720140 és a 20.260369, valamint a 46.759250 és a 20.305405 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 7.2.2026 |
| Nógrád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2026-00003 | Balassagyarmat, Csesztve, Mohora, Nógrádmarcal, Patvarc és Szügy települések közigazgatási területének a 48.032780 és a 19.320146 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 5.2.2026 |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2026-00005 | Kunszentmárton település közigazgatási területének a 46.759250 és a 20.305405 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 7.2.2026 |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| NL-HPAI(P)-2026-00001 | Those parts of the Provinces Flevoland and Friesland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.78 / Longitude 5.65 | 3.2.2026 |
| NL-HPAI(P)-2026-00002 | Those parts of the Province Zuid Holland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.93 / Longitude 4.30 | 5.2.2026 |
| NL-HPAI(P)-2026-00003 | Those parts of the Province Noord Brabant contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.56 / Longitude 5.24 | 5.2.2026 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00119 PL-HPAI(P)-2025-00120 PL-HPAI(P)-2025-00122 PL-HPAI(P)-2025-00123 PL-HPAI(P)-2025-00126 PL-HPAI(P)-2025-00127 PL-HPAI(P)-2026-00004 PL-HPAI(P)-2026-00011 | W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.62848716, 18.32618425 51.64694502, 18.33692601 W województwie łódzkim:
| 5.2.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00124 PL-HPAI(P)-2026-00002 PL-HPAI(P)-2026-00008 PL-HPAI(P)-2026-00009 PL-HPAI(NON-P)-2026-00007 PL-HPAI(P)-2026-00019 | W województwie wielkopolskim:
| 16.2.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00128 | W województwie lubuskim:
| 31.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00129 | W województwie lubuskim:
| 23.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00001 | W województwie lubelskim, w powiecie parczewskim:
| 24.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00003 PL-HPAI(P)-2026-00013 PL-HPAI(P)-2026-00016 | W województwie lubelskim:
| 5.2.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00005 PL-HPAI(P)-2026-00014 PL-HPAI(P)-2026-00015 | W województwie lubelskim, w powiecie bialskim:
| 4.2.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(NON-P)-2026-00001 | W województwie dolnośląskim:
| 28.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00006 PL-HPAI(P)-2026-00010 | W województwie podlaskim:
| 30.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00007 | W województwie mazowieckim:
| 29.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00012 | W województwie lubuskim:
W województwie zachodniopomorskim:
Zawierający się w promieniu 3 km od współrzędnych 52.881661 14.908784 | 31.1.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00017 | W województwie łódzkim:
Zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.78421966, 18.42512015 | 5.2.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00018 | W województwie wielkopolskim:
| 7.2.2026 |
État membre: Suède
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| SE-HPAI(P)-2025-00006 | Those parts of the municipalities of Sjöbo and Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.54497 and E 13.77353 | 22.1.2026 |
| SE-HPAI(P)-2025-00007 | Those parts of the municipalitiy of Sjöbo contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.60766 and E 13.65908 | 25.1.2026 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Belgique
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| BE-HPAI (P) -2025-00013 | Les parties des communes d’Alveringem, De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Poperinge et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,58695, latitude 51,01184. | 11.2.2026 |
| Les parties des communes d’Alveringem et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,58695, latitude 51,01184. | 15.1.2026-11.2.2026 | |
| FR-HPAI(P)-2025-00106 | Les parties des communes d’Alveringem, De Panne, Poperinge et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,532777, latitude 50,978579. | 11.2.2026 |
| BE-HPAI (P) -2026-00001 | Les parties des communes d’Alveringem, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne et Vleteren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,65701, latitude 50,94955. | 8.2.2026 |
| Les parties des communes d’Alveringem et Poperinge situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,65701, latitude 50,94955. | 31.1.2026-8.2.2026 | |
| BE-HPAI (P) -2026-00002 | Les parties des communes d’Ardooie, Beernem, Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Roeselare, Tielt, Torhout, Wingene et Zedelgem situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,18831, latitude 51,05231. | 9.2.2026 |
