| CELEX | 32026D02643 |
| Type | Décision |
| Date | lundi 16 mars 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/2643 | 20.5.2026 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 mars 2026
donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir, dans le registre de l’Union, les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, de la Finlande et de la Suède
(C/2026/2643)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1),
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement délégué (UE) 2019/331 définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030. |
| (2) | Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (3) établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité. |
| (3) | La Commission, par la décision du 29 juin 2021 (4), a donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir, dans le journal des transactions de l’Union européenne, les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. |
| (4) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Belgique a notifié à la Commission, par lettre du 4 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (5) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Danemark a notifié à la Commission, par lettre du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (6) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (7) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Irlande a notifié à la Commission, par des lettres du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (8) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Grèce a notifié à la Commission, par lettre du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (9) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Espagne a notifié à la Commission, par lettres du 4 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (10) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la France a notifié à la Commission, par lettre du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (11) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Italie a notifié à la Commission, par lettres du 11 décembre 2025 et du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (12) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Luxembourg a notifié à la Commission, par lettre du 11 février 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (13) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 5 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (14) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 5 mars 2026, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (15) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Autriche a notifié à la Commission, par lettre du 9 décembre 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (16) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Pologne a notifié à la Commission, par lettres des 15 et 19 janvier 2026 et du 4 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (17) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Finlande a notifié à la Commission, par lettre du 4 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (18) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Suède a notifié à la Commission, par lettre du 6 mars 2026, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (19) | Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842. |
| (20) | Il convient donc de donner instruction à l’administrateur central de saisir ces corrections dans le registre de l’Union, |
DÉCIDE:
Article unique
L’administrateur central du registre de l’Union est chargé de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, de la Finlande et de la Suède figurant en annexe dans le registre de l’Union
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2026.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(4) Décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Belgique
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BE000000000000003 | 3 | Veolia UCL-Chaufferie Louvain-la-Neuve | VEOLIA | 738 | 719 | 700 | 578 | 662 | 3 397 |
| BE000000000000032 | 32 | Briqueteries de Ploegsteert site Afma | Briqueteries de Ploegsteert | 23 169 | 23 169 | 23 169 | 18 658 | 17 920 | 106 085 |
| BE000000000000115 | 115 | LSI - Galva prépeint Flémalle | Liberty Galati Belgian Branch - Galva Flemalle | 26 878 | 15 465 | 6 288 | 646 | 422 | 49 699 |
| BE000000000000234 | 234 | Raffinerie Tirlemontoise SA - Râperie de Longchamps | Raffinerie Tirlemontoise SA | 10 872 | 10 886 | 10 901 | 10 901 | 10 901 | 54 461 |
| BE000000000000268 | 268 | Warcoing Industrie | Cosucra Groupe Warcoing SA | 20 133 | 20 297 | 20 297 | 20 297 | 20 133 | 101 157 |
| BE000000000205717 | 205717 | BV ASPHALT NV | BV Asphalt NV | 1 228 | 1 492 | 2 023 | 2 567 | 2 782 | 10 092 |
| BE000000000205719 | 205719 | Famenne Enrobés SA | Famenne Enrobés SA | 2 792 | 2 499 | 2 316 | 2 037 | 2 214 | 11 858 |
| BE000000000205723 | 205723 | COLAS BELGIUM SA - Agence LEF | COLAS BELGIUM SA | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 696 | 3 844 | 16 747 |
| TOTAL | 88 879 | 77 596 | 68 763 | 59 380 | 58 878 | 353 496 |
ANNEXE II
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Danemark
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| DK000000000000047 | 47 | Kyndbyværket | Ørsted Bioenergy Thermal Power A/S | 143 | 139 | 136 | 132 | 11 | 561 |
| DK000000000202613 | 202613 | Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S | Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S | 38 709 | 37 043 | 33 874 | 32 957 | 32 919 | 175 502 |
| DK000000000212680 | 212680 | ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A | Andels-kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a | 6 628 | 6 483 | 6 336 | 6 191 | 6 045 | 31 683 |
| DK000000000219160 | 219160 | TYRA feltet omfattende anlæg på platformene TEG and TEH | Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC) |
|
|
| 5 964 | 0 | 5 964 |
| TOTAL | 45 480 | 43 665 | 40 346 | 45 244 | 38 975 | 213 710 |
ANNEXE III
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Allemagne
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l'installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| DE000000000000004 | 4 | Ruhr Oel GmbH - Werk Scholven - CO2-Glocke | Ruhr Oel GmbH | 2 232 165 | 2 172 298 | 2 300 160 | 2 027 757 | 1 922 169 | 10 654 549 |
| DE000000000000019 | 19 | PCK Raffinerie Glocke | PCK Raffinerie GmbH | 1 736 265 | 1 735 932 | 1 735 280 | 1 455 736 | 1 307 081 | 7 970 294 |
| DE000000000000032 | 32 | Shell Energy and Chemicals Park Rheinland Werk Godorf | Shell Deutschland GmbH Shell Energy and Chemicals Park Rheinland Werk Godorf | 881 650 | 881 650 | 881 650 | 881 650 | 671 361 | 4 197 961 |
| DE000000000000040 | 40 | Elektrostahlwerk - einheitliche Anlage | Peiner Träger GmbH | 154 592 | 127 170 | 110 478 | 102 929 | 110 124 | 605 293 |
| DE000000000000041 | 41 | Lech-Stahlwerke GmbH | Lech-Stahlwerke GmbH | 107 379 | 109 793 | 106 929 | 88 739 | 79 164 | 492 004 |
| DE000000000000046 | 46 | Elektrostahlwerk | H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | 41 214 | 42 119 | 41 827 | 39 441 | 38 048 | 202 649 |
| DE000000000000048 | 48 | Schmelz- und Gießbetrieb Siegen Eintracht | BGH Edelstahl Siegen GmbH | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 9 674 | 9 446 | 53 605 |
| DE000000000000049 | 49 | Einheitliche Anlage der Zentralkokerei | Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS) | 251 072 | 250 023 | 249 819 | 249 436 | 249 248 | 1 249 598 |
| DE000000000000059 | 59 | LD-Stahlwerk Saarstahl AG | Saarstahl AG | 2 986 | 3 365 | 3 632 | 2 030 | 1 211 | 13 224 |
| DE000000000000072 | 72 | Elektrostahlwerk | Schmiedewerke Gröditz GmbH | 6 283 | 6 283 | 6 283 | 6 824 | 6 252 | 31 925 |
| DE000000000000124 | 124 | Fels KÜ GGR NSO | Fels-Werke GmbH | 140 745 | 140 745 | 140 745 | 115 264 | 102 946 | 640 445 |
| DE000000000000125 | 125 | Fels KH NSO 1-5 | Fels-Werke GmbH | 109 333 | 109 333 | 109 333 | 83 495 | 51 631 | 463 125 |
| DE000000000000126 | 126 | Fels KK RSO 1-4 | Fels-Werke GmbH | 148 083 | 148 083 | 148 083 | 87 820 | 102 395 | 634 464 |
| DE000000000000130 | 130 | Fels KA RSO NSO GGR | Fels-Werke GmbH | 190 277 | 190 277 | 190 277 | 190 277 | 141 624 | 902 732 |
| DE000000000000132 | 132 | Fels KK GGR 6 | Fels-Werke GmbH | 59 637 | 59 637 | 59 637 | 59 637 | 41 556 | 280 104 |
| DE000000000000133 | 133 | Kalkwerk Istein | Rheinkalk GmbH | 117 508 | 117 508 | 117 508 | 78 106 | 62 070 | 492 700 |
| DE000000000000134 | 134 | Erdgasbefeuerter Ringschachtofen (ID:RSO) | Rygol Baustoffwerk GmbH Co. KG | 15 577 | 15 577 | 10 001 | 6 146 | 6 862 | 54 163 |
| DE000000000000157 | 157 | Kalkwerk Lienen | Calcis Lienen GmbH Co KG | 93 913 | 93 913 | 93 913 | 78 332 | 71 645 | 431 716 |
| DE000000000000168 | 168 | Fels KR NSO 1-8 | Fels-Werke GmbH | 107 501 | 107 501 | 134 690 | 126 217 | 107 501 | 583 410 |
| DE000000000000246 | 246 | Werk Amberg | Kristall-Glasfabrik Amberg GmbH | 8 598 | 8 598 | 10 292 | 8 598 | 8 598 | 44 684 |
| DE000000000000296 | 296 | Ziegelwerk Klosterbeuren | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co. KG | 33 801 | 33 801 | 29 284 | 22 747 | 17 318 | 136 951 |
| DE000000000000298 | 298 | Ziegelwerk Vatersdorf | Leipfinger-Bader GmbH | 19 576 | 17 718 | 17 165 | 14 785 | 15 292 | 84 536 |
| DE000000000000318 | 318 | Hintermauerziegelwerk Eisenberg | Wienerberger GmbH | 22 256 | 24 905 | 25 850 | 17 034 | 9 243 | 99 288 |
| DE000000000000331 | 331 | Hintermauerziegelwerk Rietberg | Wienerberger GmbH | 15 624 | 15 624 | 15 116 | 8 603 | 1 465 | 56 432 |
| DE000000000000332 | 332 | Hintermauerziegelwerk Zwickau | Wienerberger GmbH | 17 772 | 17 772 | 14 897 | 10 349 | 6 679 | 67 469 |
| DE000000000000335 | 335 | Hintermauerziegelwerk Bollstedt | Wienerberger GmbH | 13 048 | 12 868 | 14 161 | 10 286 | 2 651 | 53 014 |
| DE000000000000339 | 339 | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co.KG Werk Gersthofen | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co. KG | 9 454 | 7 858 | 7 858 | 7 449 | 2 530 | 35 149 |
| DE000000000000343 | 343 | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co. KG Werk Dachau | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co. KG | 24 343 | 24 490 | 24 490 | 23 963 | 19 107 | 116 393 |
| DE000000000000349 | 349 | Tonwerk Venus GmbH Co. KG | Tonwerk Venus GmbH Co. KG | 9 312 | 10 370 | 10 370 | 8 630 | 5 661 | 44 343 |
| DE000000000000359 | 359 | Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Bannberscheid | Röben Tonbaustoffe GmbH | 9 489 | 10 024 | 9 846 | 9 251 | 7 968 | 46 578 |
| DE000000000000363 | 363 | Ziegelwerk Stengel Werk Donauwörth | Ziegelwerk Stengel GmbH Co KG | 13 628 | 11 312 | 11 636 | 10 647 | 8 706 | 55 929 |
| DE000000000000384 | 384 | Jacobi Tonwerke GmbH - Werk Bilshausen | Dachziegelwerke Bilshausen GmbH Co. KG | 16 372 | 16 372 | 16 372 | 16 051 | 8 980 | 74 147 |
| DE000000000000386 | 386 | Feuerfestwerke Wetro | P-D Industriegesellschaft mbH | 4 921 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 4 162 | 24 176 |
| DE000000000000390 | 390 | Ziegelei | Wöhrl GmbH Ziegel und Fertigteile | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 4 884 | 3 969 | 25 947 |
| DE000000000000398 | 398 | Ziegelwerk Kellerer | Ziegelwerk Michael Kellerer GmbH Co. KG | 15 369 | 14 017 | 15 369 | 12 485 | 9 238 | 66 478 |
| DE000000000000402 | 402 | Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Querenstede | Röben Tonbaustoffe GmbH | 23 640 | 25 060 | 22 740 | 21 622 | 15 817 | 108 879 |
| DE000000000000410 | 410 | Werk 1/2/2a/3/4/5 | Girnghuber GmbH | 26 430 | 29 318 | 28 626 | 24 713 | 20 369 | 129 456 |
| DE000000000000421 | 421 | Ziegelwerk Pente | Wienerberger GmbH | 14 952 | 12 307 | 10 820 | 9 621 | 8 410 | 56 110 |
| DE000000000000425 | 425 | Ziegelwerk Bönnigheim | Hörl Hartmann Ziegeltechnik GmbH Co. KG | 6 288 | 5 534 | 4 292 | 3 223 | 2 384 | 21 721 |
| DE000000000000427 | 427 | Ziegelwerke für Verblendziegel | OLFRY Ziegelwerke GmbH Co. KG | 9 701 | 9 813 | 9 701 | 8 930 | 8 131 | 46 276 |
| DE000000000000428 | 428 | Klinkerwerk B. Feldhaus | Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH Co. KG | 10 449 | 11 703 | 12 214 | 11 996 | 8 098 | 54 460 |
| DE000000000000534 | 534 | Hoya PM4 inkl. Heizkraftwerk | Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH | 19 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 634 |
| DE000000000000583 | 583 | Hoya PM2 PM4 inkl. Heizkraftwerk | Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH |
| 95 029 | 95 371 | 92 665 | 90 750 | 373 815 |
| DE000000000000633 | 633 | GuD-IKW Staßfurt | QEMETICA Energy Deutschland GmbH | 6 675 | 5 968 | 6 076 | 5 911 | 5 859 | 30 489 |
| DE000000000000703 | 703 | IKB (Industriekraftwerk Bernburg) | Solvay GmbH Werk Bernburg | 6 878 | 4 958 | 2 704 | 1 366 | 1 581 | 17 487 |
| DE000000000000772 | 772 | SPEZIALPAPIERFABRIK OBER-SCHMITTEN GuD Anlage Ober-Schmitten | SPEZIALPAPIERFABRIK OBER-SCHMITTEN GMBH | 9 476 | 9 320 | 9 320 | 7 384 | 974 | 36 474 |
| DE000000000000833 | 833 | Kraftwerk N 230 NW_23_9021016_84 | Currenta GmbH Co. OHG | 237 890 | 231 651 | 225 541 | 171 885 | 172 835 | 1 039 802 |
| DE000000000000906 | 906 | Feuerungsanlage | Evonik Operations GmbH, Werk Essen | 6 950 | 6 950 | 7 942 | 6 950 | 6 798 | 35 590 |
| DE000000000000943 | 943 | GuD-Kraftwerk | BASF InfraService Solutions Lausitz GmbH | 84 063 | 62 776 | 56 957 | 54 794 | 41 681 | 300 271 |
| DE000000000000951 | 951 | HKW Tiefstack | Hamburger Energiewerke GmbH | 67 034 | 65 311 | 63 839 | 62 271 | 60 343 | 318 798 |
| DE000000000001054 | 1054 | Kraftwerk | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Co. KG | 9 099 | 8 866 | 8 632 | 7 161 | 1 309 | 35 067 |
| DE000000000001116 | 1116 | Kraftwerk Nord | BASF SE | 153 448 | 161 316 | 152 022 | 124 785 | 102 051 | 693 622 |
| DE000000000001118 | 1118 | Kraftwerk Brunsbüttel | Covestro Deutschland AG | 41 252 | 50 501 | 50 501 | 53 905 | 61 115 | 257 274 |
| DE000000000001147 | 1147 | Papierfabrik Schleipen | LENK Paper Schleipen GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 |
| DE000000000001241 | 1241 | Heizkraftwerk Neufahrn | Iqony Energies GmbH | 1 202 | 1 202 | 1 496 | 1 496 | 1 202 | 6 598 |
| DE000000000001256 | 1256 | Heizwerk Essen-Innenstadt | Iqony Fernwärme GmbH | 587 | 1 479 | 2 832 | 1 982 | 1 393 | 8 273 |
| DE000000000001266 | 1266 | Heizwerk Essen-Nord | Iqony Fernwärme GmbH | 65 | 65 | 282 | 282 | 145 | 839 |
| DE000000000001285 | 1285 | Anlage 1600 - Kraftwerk | INEOS Solvents Germany GmbH, Werk Moers | 102 408 | 99 018 | 81 662 | 70 217 | 69 867 | 423 172 |
| DE000000000001289 | 1289 | Dampfkesselanlage | Evonik Operations GmbHWerk Herne/WittenBetriebsteil Witten | 14 043 | 14 043 | 12 891 | 11 321 | 11 976 | 64 274 |
| DE000000000001299 | 1299 | Heizwerk Essen-Rüttenscheid | Iqony Fernwärme GmbH | 2 432 | 2 432 | 2 432 | 2 432 | 3 005 | 12 733 |
| DE000000000001303 | 1303 | Heizwerk Gelsenkirchen-Innenstadt | Iqony Fernwärme GmbH | 53 | 247 | 478 | 291 | 445 | 1 514 |
| DE000000000001320 | 1320 | Kraftwerk zur Stromerzeugung | DK Recycling und Roheisen GmbH | 75 613 | 73 514 | 71 727 | 69 637 | 67 509 | 358 000 |
| DE000000000001329 | 1329 | Dampfkesselanlage Saarstahl AG | Saarstahl AG | 7 832 | 7 002 | 5 503 | 6 958 | 7 493 | 34 788 |
| DE000000000001369 | 1369 | Dampfkesselanlage Bochum-Höntrop | thyssenkrupp Steel Europe AG | 6 837 | 6 447 | 4 890 | 4 890 | 3 822 | 26 886 |
| DE000000000001386 | 1386 | Industriekraftwerk VEO | Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO) | 22 960 | 24 115 | 23 671 | 22 826 | 21 794 | 115 366 |
| DE000000000001445 | 1445 | SWISS KRONO TEX GmbH Co.KG | SWISS KRONO TEX GmbH Co.KG | 68 508 | 66 748 | 58 665 | 50 136 | 51 912 | 295 969 |
| DE000000000001461 | 1461 | Kraftwerk I72 Schkopau | Dow Olefinverbund GmbH | 27 612 | 21 541 | 22 253 | 26 560 | 42 584 | 140 550 |
| DE000000000001492 | 1492 | Kesselhaus 1 Krefeld | Outokumpu Nirosta GmbH | 10 551 | 10 551 | 10 551 | 10 403 | 10 631 | 52 687 |
| DE000000000001601 | 1601 | Kraftwerk Knapsacker Hügel | RWE Power AG | 53 993 | 42 985 | 27 707 | 24 453 | 22 331 | 171 469 |
| DE000000000001604 | 1604 | Industriekraftwerk Berrenrath | RWE Power AG | 40 180 | 39 147 | 38 115 | 28 723 | 26 547 | 172 712 |
| DE000000000001652 | 1652 | Kraftwerk B311 ohne Kessel 2 | Bayer AG Supply Center Bergkamen | 14 404 | 14 034 | 13 664 | 10 704 | 9 448 | 62 254 |
| DE000000000001702 | 1702 | Kraftwerksanlage Standort Wesseling | Evonik Operations GmbH (Standort Wesseling) | 10 732 | 8 837 | 10 203 | 9 928 | 7 437 | 47 137 |
| DE000000000001704 | 1704 | Biomasseheizkraftwerk Pfaffenhofen | Danpower Biomasse GmbH | 3 169 | 3 213 | 3 129 | 2 746 | 2 814 | 15 071 |
| DE000000000001749 | 1749 | NAP-1488 Kraftwerk III, Block 311 312 | Evonik Operations GmbH | 51 677 | 57 775 | 48 393 | 10 007 | 893 | 168 745 |
| DE000000000001818 | 1818 | Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft mbH Co. KG Rothenstadt | MEGAL GmbH Co. KG Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft | 2 512 | 1 188 | 6 850 | 6 850 | 876 | 18 276 |
| DE000000000001819 | 1819 | Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft mbH Co. KG Werk Waidhaus | MEGAL GmbH Co. KG Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft | 34 238 | 34 554 | 23 621 | 7 715 | 199 | 100 327 |
