| CELEX | 32026D0364 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 19 février 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/364 | 20.2.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/364 DE LA COMMISSION
du 19 février 2026
reconnaissant que le rapport soumis par les Pays-Bas au titre de l’article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé d’hiver, de la betterave sucrière, du maïs-grain et du colza d’hiver dans ledit État membre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 31, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive (UE) 2018/2001 exige que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse aient un potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive. À cette fin, l’article 29, paragraphe 10, de cette directive définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l’article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d’utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001. Au lieu des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu’elles sont précises. |
| (2) | L’article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 dispose que les États membres peuvent soumettre à la Commission des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2). |
| (3) | Le 2 juillet 2025, les Pays-Bas ont présenté à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé d’hiver, de la betterave sucrière, du maïs-grain et du colza d’hiver généralement produits dans des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la NUTS. Les Pays-Bas ont demandé que les données soient reconnues comme précises conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. |
| (4) | La Commission a évalué le rapport et a conclu qu’il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé d’hiver, de la betterave sucrière, du maïs-grain et du colza d’hiver généralement produit dans des régions NUTS 2 aux Pays-Bas. |
| (5) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le rapport que les Pays-Bas ont soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 2 juillet 2025 contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé d’hiver, de la betterave sucrière, du maïs-grain et du colza d’hiver généralement produits dans des régions NUTS 2 aux Pays-Bas. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.
Article 2
Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 2 juillet 2025 subissent des modifications susceptibles d’affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, les Pays-Bas notifient immédiatement ces modifications à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 12 mars 2031].
Fait à Bruxelles, le 19 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
(2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).
ANNEXE
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du blé d’hiver (en équivalent CO2/kg de blé d’hiver récolté sur la base de la matière sèche) aux Pays-Bas
| code NUTS 2 | Région NUTS2 (2024) | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Direct | Indirect | Engrais | DE A1 | Pesticides |
|
|
| ||
| NL11 | Groningue | 169,3 | 35,2 | 81,3 | 15,7 | 5,1 | 62,6 | 6,89 | 376,1 |
| NL12 | Friesland | 170,0 | 34,3 | 81,2 | 15,5 | 4,9 | 61,4 | 6,80 | 374,1 |
| NL13 | Drenthe | 111,6 | 15,4 | 60,4 | 13,8 | 7,1 | 60,7 | 6,17 | 275,3 |
| NL21 | Overijssel | 137,8 | 29,0 | 72,6 | 15,9 | 7,5 | 68,4 | 6,85 | 338,1 |
| NL22 | Gueldre | 176,9 | 39,4 | 85,3 | 15,9 | 5,5 | 65,3 | 6,21 | 394,5 |
| NL23 | Flevoland | 153,8 | 29,7 | 76,3 | 15,6 | 4,6 | 58,1 | 5,48 | 343,6 |
| NL32 | Hollande septentrionale | 166,1 | 34,2 | 82,6 | 16,9 | 5,0 | 63,0 | 6,97 | 374,8 |
| NL34 | Zélande | 168,7 | 34,7 | 78,3 | 14,5 | 4,7 | 59,5 | 5,61 | 366,1 |
| NL35 | Utrecht | 168,5 | 37,7 | 81,9 | 15,7 | 5,8 | 65,4 | 6,29 | 381,4 |
| NL36 | Hollande méridionale | 154,2 | 30,0 | 76,7 | 15,7 | 4,6 | 58,3 | 5,49 | 345,0 |
| NL41 | Brabant septentrional | 164,9 | 34,9 | 77,7 | 14,1 | 5,1 | 60,3 | 5,76 | 362,8 |
| NL42 | Limbourg | 132,6 | 22,6 | 59,7 | 10,9 | 6,2 | 57,0 | 5,70 | 294,7 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la betterave sucrière (en équivalent CO2/kg de betterave sucrière récoltée sur la base de la matière sèche) aux Pays-Bas
| code NUTS 2 | Région NUTS2 (2024) | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Direct | Indirect | Engrais | DE A1 | Pesticides | |||||
| NL11 | Groningue | 62,6 | 11,6 | 27,0 | 3,2 | 3,4 | 33,2 | 0,44 | 141,5 |
| NL12 | Friesland | 52,9 | 7,7 | 22,0 | 4,2 | 2,9 | 31,7 | 0,41 | 121,9 |
| NL13 | Drenthe | 73,3 | 16,7 | 32,6 | 2,3 | 4,0 | 34,4 | 0,46 | 163,8 |
| NL21 | Overijssel | 71,7 | 16,1 | 19,3 | 2,2 | 3,9 | 34,1 | 0,45 | 147,8 |
| NL22 | Gueldre | 60,5 | 10,8 | 20,5 | 3,8 | 3,3 | 33,9 | 0,44 | 133,4 |
| NL23 | Flevoland | 43,8 | 5,4 | 16,0 | 3,6 | 2,4 | 26,8 | 0,35 | 98,4 |
| NL32 | Hollande septentrionale | 48,7 | 6,7 | 20,2 | 3,7 | 2,7 | 28,9 | 0,38 | 111,3 |
| NL34 | Zélande | 49,7 | 7,2 | 18,1 | 4,1 | 2,7 | 30,2 | 0,39 | 112,6 |
| NL35 | Utrecht | 58,8 | 9,9 | 20,7 | 4,2 | 3,2 | 34,1 | 0,45 | 131,3 |
| NL36 | Hollande méridionale | 48,0 | 6,6 | 17,7 | 4,0 | 2,6 | 29,4 | 0,38 | 108,6 |
| NL41 | Brabant septentrional | 56,7 | 9,5 | 16,4 | 2,4 | 3,2 | 30,9 | 0,41 | 119,7 |
| NL42 | Limbourg | 62,7 | 11,3 | 15,6 | 3,0 | 3,6 | 32,3 | 0,43 | 129,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du maïs-grain (en équivalent CO2/kg de maïs-grain récolté sur la base de la matière sèche) aux Pays-Bas
| code NUTS 2 | Région NUTS2 (2024) | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Direct | Indirect | Engrais | DE A1 | Pesticides | |||||
| NL11 | Groningue | 168,6 | 29,5 | 46,4 | 4,9 | 2,0 | 69,7 | 1,17 | 322,3 |
| NL12 | Friesland | 189,1 | 36,5 | 53,6 | 4,8 | 2,2 | 77,1 | 1,30 | 364,6 |
| NL13 | Drenthe | 167,8 | 29,7 | 44,5 | 5,6 | 2,0 | 70,5 | 1,19 | 321,3 |
| NL21 | Overijssel | 154,4 | 24,5 | 41,4 | 4,5 | 1,9 | 64,6 | 1,09 | 292,4 |
| NL22 | Gueldre | 170,9 | 30,9 | 49,8 | 7,0 | 2,0 | 69,2 | 1,16 | 331,0 |
| NL23 | Flevoland | 190,4 | 31,7 | 62,6 | 7,5 | 2,1 | 71,3 | 1,20 | 366,7 |
| NL32 | Hollande septentrionale | 176,4 | 28,8 | 56,2 | 6,2 | 1,9 | 67,4 | 1,13 | 338,0 |
| NL34 | Zélande | 179,5 | 31,2 | 56,6 | 6,1 | 2,0 | 68,9 | 1,16 | 345,5 |
| NL35 | Utrecht | 165,5 | 28,4 | 48,5 | 3,8 | 1,9 | 66,6 | 1,12 | 315,8 |
| NL36 | Hollande méridionale | 182,6 | 29,6 | 60,2 | 7,2 | 2,0 | 68,4 | 1,15 | 351,1 |
| NL41 | Brabant septentrional | 147,7 | 19,7 | 35,4 | 7,9 | 1,9 | 64,9 | 1,09 | 278,6 |
| NL42 | Limbourg | 179,0 | 31,6 | 47,2 | 8,1 | 2,2 | 75,9 | 1,28 | 345,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza d’hiver (en équivalent CO2/kg de colza d’hiver récolté sur la base de la matière sèche) aux Pays-Bas
| code NUTS 2 | Région NUTS2 (2024) | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Direct | Indirect | Engrais | DE A1 | Pesticides | |||||
| NL11 | Groningue | 288,3 | 55,5 | 152,1 | 37,8 | 5,7 | 129,9 | 0,68 | 670,0 |
| NL12 | Friesland | 276,5 | 49,0 | 146,2 | 36,4 | 5,4 | 124,5 | 0,65 | 638,5 |
| NL13 | Drenthe | 274,3 | 66,8 | 139,9 | 34,2 | 5,7 | 130,0 | 0,68 | 651,5 |
| NL21 | Overijssel | 327,6 | 95,1 | 168,5 | 41,2 | 6,7 | 152,8 | 0,81 | 792,8 |
| NL22 | Gueldre | 367,2 | 98,9 | 195,7 | 47,6 | 7,3 | 165,7 | 0,88 | 883,3 |
| NL23 | Flevoland | 367,9 | 86,6 | 193,1 | 48,4 | 7,2 | 163,3 | 0,87 | 867,4 |
| NL32 | Hollande septentrionale | 386,9 | 92,7 | 203,5 | 50,9 | 7,6 | 171,4 | 0,91 | 913,9 |
| NL34 | Zélande | 370,5 | 89,2 | 195,0 | 48,8 | 7,3 | 164,4 | 0,87 | 876,0 |
| NL35 | Utrecht | 397,5 | 98,5 | 213,6 | 52,3 | 7,8 | 176,0 | 0,94 | 946,6 |
| NL36 | Hollande méridionale | 382,9 | 92,7 | 201,6 | 50,4 | 7,5 | 169,6 | 0,90 | 905,7 |
| NL41 | Brabant septentrional | 297,5 | 67,0 | 153,6 | 36,8 | 6,2 | 141,4 | 0,74 | 703,3 |
| NL42 | Limbourg | 273,9 | 58,1 | 134,2 | 31,6 | 6,1 | 138,5 | 0,73 | 643,1 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/364/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Décision d’exécution (UE) 2026/1945 de la Commission du 10 août 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2025/1160 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2026) 5802]
10/08/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/1943 de la Commission du 10 août 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2026/1108 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2026) 5800]
10/08/2026
Décision d’exécution (PESC) 2026/1938 du Conseil du 7 août 2026 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
07/08/2026
Décision d'exécution — 52026PC0435
07/08/2026