| CELEX | 32026D0895 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | vendredi 24 avril 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/895 | 27.4.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/895 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2026
modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/2126 en ce qui concerne l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les États membres pour la période 2026-2030
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | La décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission (2) fixe les quotas annuels d’émissions des États membres pour la période allant de 2021 à 2030 en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 et ajuste ces quotas conformément à l’article 10 dudit règlement. |
| (2) | Conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/842, les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 doivent être fixés conformément aux trajectoires linéaires prévues à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/842, chaque État membre doit veiller à ce que ses émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas, entre 2026 et 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024, au niveau de la moyenne des émissions de l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I dudit règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, les quotas annuels d’émissions des États membres pour les années 2026 à 2030 doivent être déterminés sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée par la Commission conformément au deuxième alinéa dudit paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023. |
| (3) | Conformément à l’article 38, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a procédé à un examen complet des dernières données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées par les États membres en vertu de l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement. Cet examen a été effectué avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement et s’est achevé le 28 août 2025 (4). |
| (4) | Sur la base des résultats du réexamen complet, il convient donc de fixer les valeurs des quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030. Bien que les valeurs des quotas annuels d’émissions ne devraient être fixées que pour les années 2026 à 2030, il convient, par souci de clarté, de remplacer l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/2126 dans son intégralité. |
| (5) | Les valeurs des quotas annuels d’émissions pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 qui en résulteront seront à ajuster, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/842. Les émissions de gaz à effet de serre des installations fixes exclues du système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2026, conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5), telles que notifiées par les États membres en application dudit article, relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/842. Par conséquent, les quantités déduites du plafond devraient être ajoutées aux quotas annuels d’émissions des États membres concernés pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030. |
| (6) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/2126 en conséquence. |
| (7) | Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/2126 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (JO L 426 du 17.12.2020, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj).
(3) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
(4) Ares(2026)2480379, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_en?prefLang=fr.
(5) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
ANNEXE
ANNEXE II
Quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour chaque année de la période allant de 2021 à 2030, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, ajustés conformément à l’article 10 dudit règlement
| État membre | Valeur ajustée des quotas annuels d’émissions en tonnes équivalent CO2 | |||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Belgique | 71 141 629 | 69 130 741 | 65 895 769 | 62 660 796 | 59 425 824 | 57 023 357 | 53 580 258 | 50 137 160 | 46 694 061 | 43 250 962 |
| Bulgarie | 27 116 956 | 25 159 860 | 24 526 596 | 23 893 332 | 23 260 068 | 23 010 754 | 22 281 502 | 21 552 251 | 20 822 999 | 20 093 747 |
| Tchéquie | 65 984 531 | 60 913 974 | 59 309 017 | 57 704 060 | 56 099 103 | 54 024 445 | 52 536 914 | 51 049 382 | 49 561 850 | 48 074 318 |
| Danemark | 32 127 535 | 31 293 868 | 29 905 140 | 28 516 412 | 27 127 684 | 27 338 844 | 25 550 144 | 23 761 444 | 21 972 744 | 20 184 045 |
| Allemagne | 427 306 142 | 413 224 443 | 391 872 325 | 370 518 122 | 349 163 918 | 338 792 545 | 314 697 749 | 290 602 810 | 266 507 870 | 242 412 930 |
| Estonie | 6 223 937 | 6 001 620 | 5 840 050 | 5 678 481 | 5 516 911 | 5 331 718 | 5 176 055 | 5 020 391 | 4 864 727 | 4 709 063 |
| Irlande | 43 479 402 | 42 357 392 | 40 520 068 | 38 682 744 | 36 845 421 | 38 089 930 | 35 482 148 | 32 874 366 | 30 266 584 | 27 658 802 |
| Grèce | 46 227 407 | 46 969 645 | 47 184 382 | 47 399 120 | 47 613 857 | 46 592 989 | 47 116 628 | 47 640 266 | 48 163 905 | 48 687 544 |
| Espagne | 200 997 922 | 198 671 005 | 192 805 142 | 186 904 935 | 181 004 728 | 178 361 063 | 171 686 603 | 165 010 160 | 158 333 716 | 151 657 273 |
| France | 335 726 735 | 326 506 522 | 312 021 691 | 297 535 364 | 283 049 038 | 277 105 578 | 260 481 351 | 243 857 073 | 227 232 794 | 210 608 516 |
| Croatie | 17 661 355 | 16 544 497 | 16 357 415 | 16 170 092 | 15 982 770 | 16 954 194 | 16 477 185 | 16 000 165 | 15 523 144 | 15 046 123 |
| Italie | 273 503 734 | 268 765 611 | 259 438 502 | 250 077 347 | 240 716 193 | 247 152 398 | 233 833 243 | 220 512 543 | 207 191 842 | 193 871 141 |
| Chypre | 4 072 960 | 3 980 718 | 3 845 808 | 3 710 898 | 3 575 989 | 3 620 385 | 3 440 649 | 3 260 912 | 3 081 176 | 2 901 440 |
| Lettonie | 10 649 507 | 8 854 834 | 8 640 002 | 8 425 170 | 8 210 339 | 7 977 940 | 7 767 500 | 7 557 060 | 7 346 620 | 7 136 180 |
| Lituanie | 16 112 304 | 13 717 534 | 13 292 727 | 12 867 920 | 12 443 113 | 12 290 077 | 11 797 328 | 11 304 578 | 10 811 828 | 10 319 078 |
| Luxembourg | 8 406 740 | 8 147 070 | 7 760 948 | 7 374 826 | 6 988 704 | 6 525 372 | 6 158 552 | 5 791 733 | 5 424 913 | 5 058 094 |
| Hongrie | 49 906 277 | 43 342 400 | 42 785 010 | 42 227 619 | 41 670 229 | 41 908 380 | 41 152 104 | 40 395 828 | 39 639 553 | 38 883 277 |
| Malte | 2 065 044 | 1 239 449 | 1 187 854 | 1 136 258 | 1 084 663 | 1 199 907 | 1 106 602 | 1 013 297 | 919 992 | 826 687 |
| Pays-Bas | 98 513 233 | 96 677 516 | 92 920 117 | 89 162 718 | 85 405 318 | 79 832 107 | 76 528 661 | 73 225 214 | 69 921 768 | 66 618 322 |
| Autriche | 48 768 448 | 47 402 495 | 45 181 662 | 42 960 829 | 40 739 996 | 40 632 856 | 37 883 600 | 35 134 344 | 32 385 088 | 29 635 832 |
| Pologne | 215 005 372 | 204 376 828 | 198 630 308 | 192 883 787 | 187 137 267 | 184 797 850 | 178 199 554 | 171 601 257 | 165 002 961 | 158 404 664 |
| Portugal | 42 526 461 | 40 821 093 | 40 059 679 | 39 296 448 | 38 533 217 | 37 913 841 | 37 113 751 | 36 313 581 | 35 513 412 | 34 713 243 |
| Roumanie | 87 878 093 | 76 914 871 | 75 837 989 | 74 761 106 | 73 684 224 | 72 578 677 | 71 508 960 | 70 439 244 | 69 369 528 | 68 299 811 |
| Slovénie | 11 403 194 | 11 107 762 | 10 813 744 | 10 515 484 | 10 217 224 | 9 897 871 | 9 601 272 | 9 304 504 | 9 007 735 | 8 710 966 |
| Slovaquie | 23 410 477 | 21 151 422 | 20 743 118 | 20 334 813 | 19 926 509 | 19 109 641 | 18 803 478 | 18 497 314 | 18 191 151 | 17 884 988 |
| Finlande | 28 840 335 | 27 970 110 | 26 626 337 | 25 282 565 | 23 938 792 | 23 186 983 | 21 695 220 | 20 203 456 | 18 711 693 | 17 219 929 |
| Suède | 31 331 358 | 30 731 996 | 29 592 278 | 28 452 560 | 27 312 842 | 25 502 177 | 24 530 196 | 23 558 215 | 22 586 234 | 21 614 253 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/895/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Décision d'exécution — 52026PC0312
18/06/2026
Décision d'exécution — 52026PC0298
18/06/2026
Décision d'exécution — 52026PC0309
18/06/2026
Décision d'exécution — 52026PC0304
18/06/2026