| CELEX | 32026D1239 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 4 juin 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/1239 | 8.6.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/1239 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2026
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2026) 3930]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP dans des établissements où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres établissements de ce type. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris l’IAHP. En particulier, l’article 21 dudit règlement délégué prévoit que, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente doit immédiatement mettre en place une zone réglementée, qui comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429; elle établit, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | En particulier, l’article 2, point a), l’article 3, point a), et l’article 4, point a), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 disposent respectivement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées devant être établies à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. L’article 2, point b), l’article 3, point b), et l’article 4, point b), de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoient également que les mesures à appliquer dans ces zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées, conformément audit règlement délégué, doivent être maintenues au moins jusqu’aux dates fixées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2026/1186 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP en France, aux Pays-Bas et en Pologne, dans des établissements où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2026/1186, la France, les Pays-Bas et la Pologne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein de ces États membres. En particulier, ces notifications concernaient un foyer chez des oiseaux captifs dans le département de la Haute-Garonne, et deux foyers chez des volailles dans les départements de la Dordogne et de la Haute-Garonne, en France, deux foyers chez des volailles dans la province de Frise, aux Pays-Bas, et trois foyers chez des volailles dans les voïvodies de Lublin et de Grande Pologne, en Pologne. |
| (7) | À la suite de l’apparition de ces nouveaux foyers, la France, les Pays-Bas et la Pologne ont pris les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (8) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la France, les Pays-Bas et la Pologne, et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies respectivement par ces États membres pour les foyers décrits se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (9) | Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la France, les Pays-Bas et la Pologne, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (10) | Il convient par conséquent de modifier la liste des zones de protection et de surveillance pour la France, les Pays-Bas et la Pologne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447, afin de tenir compte des limites appropriées de ces zones établies par ces États membres à la suite de l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP sur leur territoire, ainsi que de fixer les dates jusqu’auxquelles les mesures doivent être appliquées dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (11) | Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (12) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (13) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2026.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2026/1186 de la Commission du 28 mai 2026 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2026/1186, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1186/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité |
| Département: Dordogne (24) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00020 | VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-MARCEL-DU-PÉRIGORD | 19.6.2026 |
| Département: Haute-Garonne (31) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00019 FR-HPAI(NON-P)-2026-00050 | FRONTON VILLEMUR-SUR-TARN | 12.6.2026 |
| Département: Tarn-et-Garonne (82) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00018 | NOHIC ORGUEIL | 12.6.2026 |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité |
| NL-HPAI(P)-2026-00017 | Those parts of the Province Flevoland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.43 / Longitude 5.68 | 5.6.2026 |
| NL-HPAI(P)-2026-00018 | Those parts of the Province Friesland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 53.32 / Longitude 5.78 | 13.6.2026 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00113 PL-HPAI(P)-2026-00118 PL-HPAI(P)-2026-00119 PL-HPAI(P)-2026-00135 PL-HPAI(P)-2026-00142 | W województwie lubelskim: powiat bialski:
W województwie mazowieckim w powiecie łosickim w gminie Huszlew, miejscowości: Dziadkowskie, Dziadkowskie– Folwark, Wygoda, Żurawlówka, Krasna–Kolonia, Krasna, Waśkowólka | 14.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00129 | Województwa warmińsko-mazurskie w powiecie olsztyńskim w części gminy Purda znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.71374983 i długość 20.6354009 | 4.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00130 | Województwo łódzkie w powiecie zgierskim w części gminy Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Miasta Zgierz oraz części miasta Łódź znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.8476335 i długość 19.3164956 | 2.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00131 | W województwie mazowieckim w powiecie żuromińskim w części gminy Lubowidz i części gminy Żuromin, znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.10573191 i długość 19.87668249 | 2.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00132 | Województwo warmińsko-mazurskie w powiecie działdowskim w części gminy Rybno i Płośnica znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.3215343 i długość 19.9717592 | 3.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00133 | W województwie wielkopolskim w powiecie ostrowskim w części gminy Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski i części gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.76211625 i długość 17.90741444 | 6.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00134 | Województwo mazowieckie w powiecie żuromińskim część gmin Żuromin, Lubowidz, Lutocin znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.0530239 i długość 19.87356202 | 3.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00136 | W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nowomiejskim w części gmin Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik i Miasta Nowe Miasto Lubawskie znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.40401438 i długość 19.54864834 | 5.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00137 | W województwie wielkopolskim w powiecie jarocińskim w części gmin Kotlin, Jarocin, Dobrzyca znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.9187634 i długość 17.6197289 | 6.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00138 | W województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, część gmin Pleszew i Gołuchów znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.8614 i długość 17.84643056 | 8.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00139 | W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, część miasta Ostrów Wielkopolski, części gmin Raszków, Ostrów Wielkopolski znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.6855165 i długość 17.7615671 | 6.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00140 | W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, część gminy Lutocin, w powiecie sierpeckim, część gminy Rościszewo znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 52.98881841 i długość 19.74686801 | 6.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00141 | W województwie wielkopolskim:
znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.75729508 i długość 17.91007519 | 12.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00143 | W województwie wielkopolskim:
znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: 51.907355,18.398489 | 17.6.2026 | ||||
| PL-HPAI(P)-2026-00144 | W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, części gmin: Opatówek, Koźminek, Szczytniki znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: 51.7534,18.233233 | 19.6.2026 |
Partie B
Zones de surveillance visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité |
| CZ-HPAI(NON-P)-2026-00056 | Region of South Bohemian: Artolec (704962); Bílá u Sedla (747017); Blažejov (605468); Budkov u Střížovic (758094); Číměř (623865); Člunek (624306); Dobrotín (754552); Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou (629456); Dolní Pěna (643653); Dolní Radíkov (737712); Horní Pěna (643661); Hospříz (645583); Hradiště u Nové Bystřice (705004); Hrutkov (645591); Kačlehy (645605); Kaproun (649619); Kunžak (677531); Lhota u Sedla (747025); Lomy u Kunžaku (624322); Malíkov nad Nežárkou (643670); Malý Ratmírov (605484); Matějovec (692301); Mnich u Nové Bystřice (798622); Mosty (677540); Návary (777404); Nová Ves u Sedla (705527); Nový Vojířov (708046); Otín u Jindřichova Hradce (716502); Podlesí pod Landštejnem (754561); Rajchéřov (798584); Romava (798592); Sedlo u Číměře (747033); Skalka u Nové Bystřice (754587); Stálkov (753459); Staré Hutě u Veclova (798606); Staré Město pod Landštejnem (754595); Stoječín (623130); Střížovice u Kunžaku (758108); Valtínov (776700); Veclov (777412); Vitíněves (754609); | 7.6.2026 |
| Region of South Bohemian: Albeř (600075); Blato u Hůrek (649597); Dobrá Voda u Číměře (623873); Hůrky (649601); Klášter (665461); Klenová u Hůrek (649627); Konrac (665479); Kunějov (624314); Nová Bystřice (704971); Pomezí pod Landštejnem (754579); Potočná u Číměře (623881); Senotín (649635); | 30.5.2026-7.6.2026 |
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité |
| Département: Dordogne (24) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00020 | BEAUREGARD-ET-BASSAC CAUSE-DE-CLÉRANS CLERMONT-DE-BEAUREGARD FOULEIX LALINDE LIORAC-SUR-LOUYRE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG PAUNAT PEZULS PRESSIGNAC-VICQ SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-FÉLIX-DE-VILLADEIX SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-MARCEL-DU-PÉRIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAYME-DE-PÉREYROL SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SALON TRÉMOLAT VERGT VEYRINES-DE-VERGT | 28.6.2026 |
| VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD | 20.6.2026-28.6.2026 | |
| Département: Haute-Garonne (31) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00019 FR-HPAI(NON-P)-2026-00050 | BONDIGOUX BOULOC (territoire situé au Nord des axes D77 et D30) CASTELNAU-D’ESTRÉTEFONDS (territoire situé à l’Est de l’A62 et Nord de la D77) LA MAGDELAINE-SUR-TARN LE BORN VACQUIERS VILLAUDRIC VILLEMATIER VILLENEUVE-LES-BOULOC (territoire situé au Nord de l’axe D30) | 21.6.2026 |
| FRONTON VILLEMUR-SUR-TARN | 13.6.2026-21.6.2026 | |
| Département: Tarn-et-Garonne (82) | ||
| FR-HPAI(P)-2026-00018 | CAMPSAS CANALS CORBARIEU FABAS LABASTIDE-SAINT-PIERRE MONTAUBAN (TERRITOIRE SITUÉ ENTRE LE TARN À L’OUEST, L’A62 AU NORD, ET LE TESCOU À L’EST) POMPIGNAN REYNIES SAINT-NAUPHARY VARENNES VERLHAC-TESCOU VILLEBRUMIER | 21.6.2026 |
| NOHIC ORGUEIL | 13.6.2026-21.6.2026 | |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité |
| NL-HPAI(P)-2026-00017 | Those parts of the Provinces Flevoland and Gelderland beyond the area described in the protection zone and within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.43 / Longitude 5.68 | 14.6.2026 |
| Those parts of the Province Flevoland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.43 / Longitude 5.68 | 6.6.2026-14.6.2026 | |
| NL-HPAI(P)-2026-00018 | Those parts of the Province Friesland beyond the area described in the protection zone and within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 53.32 / Longitude 5.78 | 22.6.2026 |
| Those parts of the Province Friesland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 53.32 / Longitude 5.78 | 14.6.2026-22.6.2026 |
État membre: Austria
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité |
| CZ-HPAI(NON-P)-2026-00056 | Bezirk Gmünd, Teile der Gemeinden Haugschlag, Litschau und Reingers innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 10 km, dessen Mittelpunkt die WGS84- Koordinaten Breite 49,05; Länge 15,13 sind. | 7.6.2026 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Date de fin de validité/Période de validité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00050 PL-HPAI(P)-2026-00052 PL-HPAI(P)-2026-00060 PL-HPAI(P)-2026-00070 PL-HPAI(P)-2026-00073 PL-HPAI(P)-2026-00083 PL-HPAI(P)-2026-00088 PL-HPAI(P)-2026-00089 PL-HPAI(P)-2026-00102 PL-HPAI(P)-2026-00111 PL-HPAI(P)-2026-00128 PL-HPAI(P)-2026-00132 PL-HPAI(P)-2026-00136 |
| 14.6.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie warmińsko-mazurskim: powiat iławski:
| 9.5.2026-14.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie warmińsko-mazurskim: powiat nowomiejski:
| 22.5.2026-14.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Those parts of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 53.210692/ Longitude 19.4804229 | 2.6.2026-14.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Those parts of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 53.3215343/ Longitude 19.9717592 | 4.6.2026-14.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Those parts of the Kujawsko-Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeship contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 53.40401438/ Longitude 19.54864834 | 6.6.2026-14.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(NON-P)-2026-00226 PL-HPAI(P)-2026-00051 PL-HPAI(P)-2026-00055 PL-HPAI(P)-2026-00056 PL-HPAI(P)-2026-00062 PL-HPAI(P)-2026-00063 PL-HPAI(P)-2026-00064 PL-HPAI(P)-2026-00065 PL-HPAI(P)-2026-00071 PL-HPAI(P)-2026-00072 PL-HPAI(P)-2026-00074 PL-HPAI(P)-2026-00075 PL-HPAI(P)-2026-00076 PL-HPAI(P)-2026-00077 PL-HPAI(P)-2026-00079 PL-HPAI(P)-2026-00080 PL-HPAI(P)-2026-00086 PL-HPAI(P)-2026-00087 PL-HPAI(P)-2026-00090 PL-HPAI(P)-2026-00091 PL-HPAI(P)-2026-00093 PL-HPAI(P)-2026-00094 PL-HPAI(P)-2026-00095 PL-HPAI(P)-2026-00096 PL-HPAI(P)-2026-00097 PL-HPAI(P)-2026-00098 PL-HPAI(P)-2026-00099 PL-HPAI(P)-2026-00100 PL-HPAI(P)-2026-00104 PL-HPAI(P)-2026-00105 PL-HPAI(P)-2026-00108 PL-HPAI(P)-2026-00109 PL-HPAI(P)-2026-00110 PL-HPAI(P)-2026-00114 PL-HPAI(P)-2026-00115 PL-HPAI(P)-2026-00117 PL-HPAI(P)-2026-00120 PL-HPAI(P)-2026-00124 PL-HPAI(P)-2026-00125 PL-HPAI(P)-2026-00126 PL-HPAI(P)-2026-00131 PL-HPAI(P)-2026-00134 PL-HPAI(P)-2026-00140 |
| 16.6.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie mazowieckim:
W województwie kujawsko-pomorskim:
| 29.5.2026-16.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie mazowieckim w powiecie żuromińskim w gminie Bieżuń, Rościszewo, Zawidz, Lutocin, znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 52.92791226 i długość 19.88359576. | 30.5.2026-16.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie mazowieckim w powiecie żuromińskim w części gminy Lubowidz i części gminy Żuromin, znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.10573191 i długość 19.87668249 | 3.6.2026-16.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Części województwa mazowieckiego znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.0530239 i długość 19.87356202 | 4.6.2026-16.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Części województwa mazowieckiego znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.0530239 i długość 19.87356202 | 7.6.2026-16.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00066 PL-HPAI(P)-2026-00067 PL-HPAI(P)-2026-00068 PL-HPAI(P)-2026-00069 PL-HPAI(P)-2026-00081 PL-HPAI(P)-2026-00082 PL-HPAI(P)-2026-00107 PL-HPAI(P)-2026-00112 PL-HPAI(P)-2026-00116 PL-HPAI(P)-2026-00121 PL-HPAI(P)-2026-00122 PL-HPAI(P)-2026-00123 PL-HPAI(P)-2026-00127 PL-HPAI(P)-2026-00133 PL-HPAI(P)-2026-00137 PL-HPAI(P)-2026-00138 PL-HPAI(P)-2026-00139 PL-HPAI(P)-2026-00141 | W województwie wielkopolskim:
| 28.6.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
| 1.5.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
| 8.5.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
| 22.5.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
| 31.5.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
| 30.5.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim w powiecie ostrowskim w części gminy Raszków i Ostrów Wielkopolski znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.7470769 i długość 17.7583547 | 30.5.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim w powiecie ostrowskim w części gminy Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski i części gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.76211625 i długość 17.90741444 | 7.6.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim w powiecie jarocińskim w części gmin Kotlin, Jarocin, Dobrzyca znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.9187634 i długość 17.6197289 | 7.6.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, część gmin Pleszew i Gołuchów znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.8614 i długość 17.84643056 | 9.6.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, część miasta Ostrów Wielkopolski, części gmin Raszków, Ostrów Wielkopolski znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.6855165 i długość 17.7615671 | 7.6.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 51.75729508 i długość 17.91007519 | 13.6.2026-28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2026-00129 | Województwo warmińsko-mazurskie w powiecie olsztyńskim w części gmin Purda, Barczewo, Stawiguda i Miasta Olsztyn oraz w części gminy Pasym w powiecie szczycieńskim położone poza obszarem opisanym jako obszar zapowietrzony i znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 10 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.71374983 i długość 20.6354009 | 13.6.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Województwa warmińsko-mazurskie w powiecie olsztyńskim w części gminy Purda znajdujące się w obrębie okręgu o promieniu 3 kilometrów, wyznaczonego wokół punktu o współrzędnych geograficznych WGS84: szerokość 53.71374983 i długość 20.635400 | 5.6.2026-13.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
