| CELEX | 32026R0665 |
| Type | Règlement d'exécution |
| Date | mercredi 4 mars 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/665 | 27.3.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/665 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2026
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/2552 en ce qui concerne les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème détaillé «Statistiques de la production industrielle» établissant la ventilation de la classification des produits industriels
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément au règlement (UE) 2019/2152, les États membres sont tenus de procéder à une enquête statistique portant sur la production industrielle. |
| (2) | Cette enquête doit se fonder sur une liste de produits énumérant les produits industriels pertinents. |
| (3) | Une liste de produits est nécessaire aux fins de la concordance entre les statistiques de la production et les statistiques du commerce extérieur, ainsi qu’aux fins de la comparaison avec la nomenclature des produits de l’Union (la classification statistique des produits associée aux activités, désignée par l’abréviation «CPA»). |
| (4) | La liste de produits requise par le règlement (UE) 2019/2152 (ci-après la «liste Prodcom») est commune à l’ensemble des États membres et est nécessaire aux fins de la comparabilité des données entre les États membres. |
| (5) | Pour refléter les développements technologiques et les changements structurels de la production industrielle, il est nécessaire de mettre à jour la liste Prodcom. |
| (6) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission (2) est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement s’applique aux transmissions à la Commission (Eurostat) de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2025.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 17.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission du 12 décembre 2022 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème détaillé «Statistiques de la production industrielle» établissant la ventilation de la classification des produits industriels, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission, en ce qui concerne la couverture de la classification des produits (JO L 336 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).
ANNEXE
| Prodcom | Description | Unité physique | Type de production |
| NACE: 07.10 | Minerais de fer | ||
| CPA: 07.10.00 | Minerais de fer | ||
| 07.10.00.10 * | Minerais de fer et leurs concentrés, non agglomérés (à l’exclusion des pyrites de fer grillées) | kg | S |
| 07.10.00.20 * | Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l’exclusion des pyrites de fer grillées) | kg | S |
| NACE: 07.29 | Autres minerais de métaux non ferreux et leurs concentrés | ||
| CPA: 07.29.01 | Minerais de cuivre | ||
| 07.29.01.00 * | Minerais de cuivre et leurs concentrés | kg | S |
| CPA: 07.29.02 | Minerais de nickel | ||
| 07.29.02.00 * | Minerais de nickel et leurs concentrés | kg | S |
| CPA: 07.29.03 | Minerais d’aluminium | ||
| 07.29.03.00 * | Minerais d’aluminium et leurs concentrés | kg | S |
| CPA: 07.29.04 | Minerais de métaux précieux | ||
| 07.29.04.10 * | Minerais d’argent et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.04.20 * | Minerais de métaux précieux et leurs concentrés (à l’exclusion des minerais d’argent et leurs concentrés) | kg | S |
| CPA: 07.29.05 | Minerais de plomb, de zinc et d’étain | ||
| 07.29.05.10 * | Minerais de plomb et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.05.20 * | Minerais de zinc et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.05.30 * | Minerais d’étain et leurs concentrés | kg | S |
| CPA: 07.29.09 | Autres minerais de métaux non ferreux et leurs concentrés n.c.a. | ||
| 07.29.09.05 * | Minerais de cobalt et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.10 * | Minerais de chrome et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.15 * | Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec | kg | S |
| 07.29.09.20 * | Minerais de tungstène et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.25 * | Minerais de molybdène et leurs concentrés, grillés | kg | S |
| 07.29.09.26 * | Minerais de molybdène et leurs concentrés, autres que grillés | kg | S |
| 07.29.09.30 * | Minerais de titane et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.35 * | Minerais de zirconium et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.40 * | Minerais de niobium, de tantale ou de vanadium et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.45 * | Minerais d’antimoine et leurs concentrés | kg | S |
| 07.29.09.90 * | Autres minerais et leurs concentrés n.c.a. | kg | S |
| NACE: 08.11 | Pierres ornementales, calcaire industriel, gypse, ardoise et autres pierres | ||
| CPA: 08.11.10 | Calcaire industriel et gypse | ||
| 08.11.10.10 * | Gypse et anhydrite (naturel ou synthétique) | kg | T |
| 08.11.10.20 * | Castines, pierres à chaux ou à ciment (à l’exclusion des granulats de pierres à chaux broyées et des pierres de taille calcaires) | kg | T |
| CPA: 08.11.20 | Craie et dolomie crue | ||
| 08.11.20.10 * | Craie | kg | T |
| 08.11.20.20 * | Dolomie, brute, dégrossie ou simplement débitée en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion de la dolomie frittée ou calcinée, du pisé de dolomie et de la dolomie concassée utilisée pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts) | kg | T |
| CPA: 08.11.31 | Marbres et autres pierres marbrières | ||
| 08.11.31.10 * | Marbres et travertins, bruts ou dégrossis | kg | T |
| 08.11.31.11 * | Marbres et travertins, simplement débités en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | kg | T |
| 08.11.31.20 * | Écaussines et autres pierres calcaires ornementales ou de construction d’une masse volumique apparente ≥ 2,5; albâtre | kg | T |
| CPA: 08.11.32 | Granit, grès et autres pierres ornementales ou de construction | ||
| 08.11.32.10 * | Quartzites (bruts, dégrossis ou simplement débités) | kg | T |
| 08.11.32.20 * | Granits, bruts ou dégrossis | kg | T |
| 08.11.32.21 * | Granits, simplement débités en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | kg | T |
| 08.11.32.30 * | Grès | kg | T |
| 08.11.32.40 * z | Porphyres (bruts, même dégrossis ou simplement débités en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire) | kg | T |
| 08.11.32.50 * z | Basaltes (bruts, même dégrossis ou simplement débités en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire) | kg | T |
| 08.11.32.90 * z | Autres pierres de taille ou de construction, même dégrossies ou simplement débitées en blocs ou en plaques de forme rectangulaire ou carrée (à l’exclusion du porphyre et du basalte) | kg | T |
| CPA: 08.11.40 | Ardoise | ||
| 08.11.40.00 | Ardoise, brute, même dégrossie ou simplement débitée en blocs ou en plaques carrées ou rectangulaires | kg | T |
| CPA: 08.11.50 | Pierres broyées ou concassées, granulés, éclats et poudres de pierres | ||
| 08.11.50.10 * | Dolomies, pierres à chaux et autres pierres calcaires, concassées | kg | S |
| 08.11.50.50 * | Autres pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts (à l’exclusion des cailloux, graviers, galets, silex, dolomies, pierres à chaux et autres pierres calcaires) | kg | S |
| 08.11.50.60 * | Granulés, éclats et poudres de marbre | kg | S |
| 08.11.50.90 * | Granulés, éclats et poudres de travertin, d’écaussine, de granit, de porphyre, de basalte, de grès et d’autres pierres ornementales ou de construction (à l’exclusion du marbre) | kg | S |
| NACE: 08.12 | Sables et granulats, argiles et kaolin | ||
| CPA: 08.12.11 | Sables siliceux et sables quartzeux | ||
| 08.12.11.50 | Sables siliceux et sables quartzeux, même colorés | kg | S |
| CPA: 08.12.12 | Autres sables naturels | ||
| 08.12.12.00 * | Sables naturels de toute espèce, même colorés, comme les sables argileux; sables kaoliniques; sables feldspathiques (à l’exclusion des sables siliceux, des sables quartzeux et des sables métallifères) | kg | S |
| CPA: 08.12.13 | Cailloux et graviers | ||
| 08.12.13.01 * | Graviers, cailloux, silex et galets concassés utilisés comme granulats pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts | kg | S |
| CPA: 08.12.14 | Mélanges de laitiers et de déchets industriels similaires, comprenant ou non des cailloux, graviers, galets et silex pour utilisation dans la construction | ||
| 08.12.14.00 * | Mélanges de laitiers et de déchets industriels similaires, comprenant ou non des cailloux, graviers, galets et silex pour utilisation dans la construction | kg | S |
| CPA: 08.12.21 | Kaolin et autres argiles kaoliniques | ||
| 08.12.21.40 z | Kaolin, non calciné | kg | T |
| 08.12.21.60 | Argiles kaoliniques (à l’exclusion du kaolin) | kg | T |
| CPA: 08.12.22 | Autres argiles, andalousite, cyanite, sillimanite; mullite; chamottes ou terres de dinas | ||
| 08.12.22.10 | Bentonite | kg | T |
| 08.12.22.30 | Argiles réfractaires | kg | T |
| 08.12.22.55 | Autres argiles | kg | T |
| 08.12.22.60 | Andalousite, cyanite et sillimanite | kg | T |
| 08.12.22.70 | Mullite | kg | T |
| 08.12.22.80 | Terres de chamotte ou de dinas | kg | T |
| NACE: 08.91 | Minéraux chimiques et engrais minéraux | ||
| CPA: 08.91.01 | Phosphates de calcium naturel ou phosphates alumino-calciques | ||
| 08.91.01.00 * | Phosphates de calcium ou aluminocalciques naturels et craies phosphatées | kg | T |
| CPA: 08.91.02 | Pyrites de fer non grillées; soufre brut ou non raffiné | ||
| 08.91.02.10 * | Pyrites de fer non grillées | kg | T |
| 08.91.02.20 * | Soufre brut ou non raffiné (y compris le soufre récupéré) | kg | T |
| CPA: 08.91.09 | Minéraux chimiques et engrais minéraux n.c.a. | ||
| 08.91.09.10 * | Sulfate de baryum naturel (barytine) et carbonate de baryum naturel (withérite) | kg | T |
| 08.91.09.11 * | Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec | kg | T |
| 08.91.09.12 * | Spath fluor | kg | T |
| 08.91.09.13 * | Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) | kg | T |
| 08.91.09.19 * | Sulfures d’arsenic, alunite, terre de pouzzolane, terres colorantes et autres matières minérales, n.c.a. [à l’exclusion de la vermiculite, de la perlite et des chlorites, non expansées, et de la kiesérite et de l’epsomite (sulfates de magnésium naturels)] | kg | T |
| NACE: 08.93 | Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer | ||
| CPA: 08.93.00 | Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer | ||
| 08.93.00.00 * | Sel [y compris le sel dénaturé et les sels destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) ou à d’autres usages industriels, mais à l’exclusion du sel propre à l’alimentation humaine] et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents anti-agglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité | kg | T |
| NACE: 08.99 | Autres produits des activités extractives n.c.a. | ||
| CPA: 08.99.10 | Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roche asphaltique | ||
| 08.99.10.00 | Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roches asphaltiques | kg | T |
| CPA: 08.99.21 | Pierres précieuses et semi-précieuses, brutes ou dégrossies | ||
| 08.99.21.10 | Diamants, non triés; diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | c/k | T |
| 08.99.21.20 | Pierres précieuses (autres que les diamants) et semi-précieuses, brutes ou simplement sciées ou dégrossies | c/k | T |
| CPA: 08.99.22 | Diamants industriels, bruts ou dégrossis; pierre ponce; émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels | ||
| 08.99.22.10 | Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, mais ni montés ni sertis | kg | T |
| 08.99.22.20 | Pierre ponce | kg | T |
| 08.99.22.30 | Émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement | kg | T |
| CPA: 08.99.23 | Autres minéraux | ||
| 08.99.23.10 * | Graphite naturel | kg | T |
| 08.99.23.11 * | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) | kg | T |
| 08.99.23.12 * | Magnésie calcinée à mort (frittée) | kg | T |
| 08.99.23.13 * | Magnésie électrofondue | kg | T |
| 08.99.23.20 * | Autres minéraux | kg | T |
| NACE: 10.11 | Viandes de boucherie et produits d’abattage, à l’exclusion de la viande de volaille | ||
| CPA: 10.11.11 | Viande bovine, fraîche ou réfrigérée | ||
| 10.11.11.40 | Viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | kg | S |
| 10.11.11.90 | Viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, en morceaux | kg | S |
| CPA: 10.11.12 | Viande de porc, fraîche ou réfrigérée | ||
| 10.11.12.30 | Viandes porcines, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses, y compris les viandes fraîches emballées avec du sel pour conservation temporaire | kg | S |
| 10.11.12.50 | Jambons, épaules de porc et leurs morceaux non désossés, frais ou réfrigérés, y compris les viandes fraîches emballées avec du sel pour conservation temporaire | kg | S |
| 10.11.12.90 | Autres viandes porcines, fraîches ou réfrigérées, y compris les viandes fraîches emballées avec du sel pour conservation temporaire (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés) | kg | S |
| CPA: 10.11.13 | Viande de mouton, fraîche ou réfrigérée | ||
| 10.11.13.00 | Viandes ovines ou d’agneau, fraîches ou réfrigérées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | kg | S |
| CPA: 10.11.14 | Viande de caprins, fraîche ou réfrigérée | ||
| 10.11.14.00 | Viande de caprins, fraîche ou réfrigérée | kg | S |
| CPA: 10.11.15 | Viande de cheval et autres équidés, fraîche, ou réfrigérée | ||
| 10.11.15.00 | Viande de cheval et autres équidés, fraîche, ou réfrigérée | kg | S |
| CPA: 10.11.20 | Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais ou réfrigérés | ||
| 10.11.20.00 | Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais ou réfrigérés | kg | S |
| CPA: 10.11.31 | Viande bovine, congelée ou surgelée | ||
| 10.11.31.00 | Viandes bovines congelées ou surgelées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | kg | S |
| CPA: 10.11.32 | Viande de porc, congelée ou surgelée | ||
| 10.11.32.30 | Viandes porcines, congelées ou surgelées, en carcasses ou demi-carcasses | kg | S |
| 10.11.32.50 | Jambons, épaules de porc et leurs morceaux non désossés, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.11.32.90 | Autres viandes porcines, congelées ou surgelées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés) | kg | S |
| CPA: 10.11.33 | Viande de mouton, congelée ou surgelée | ||
| 10.11.33.00 | Viandes ovines ou d’agneau, congelées ou surgelées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | kg | S |
| CPA: 10.11.34 | Viande de caprins, congelée ou surgelée | ||
| 10.11.34.00 | Viande de caprins, congelée ou surgelée | kg | S |
| CPA: 10.11.35 | Viande de cheval et autres équidés, congelée ou surgelée | ||
| 10.11.35.00 | Viande de cheval et autres équidés, congelée ou surgelée | kg | S |
| CPA: 10.11.36 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés | ||
| 10.11.36.10 * | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.11.36.20 * | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés (y compris les viandes et abats de lapins, de lièvres et de gibier, les cuisses de grenouilles et les insectes, à l’exclusion des viandes et abats de volailles et des animaux des espèces bovine, chevaline, asine ou mulassière, porcine, ovine et caprine) | kg | S |
| CPA: 10.11.41 | Laine de délainage en suint | ||
| 10.11.41.00 | Laines en suint, y compris les laines lavées à dos, non cardées ni peignées (à l’exclusion des laines de tonte) | kg | S |
| CPA: 10.11.42 | Cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés, entiers | ||
| 10.11.42.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés, entiers (à l’exclusion de ceux liés au SH 4101 90) | p/st | S |
| CPA: 10.11.43 | Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés | ||
| 10.11.43.00 | Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés | kg | S |
| CPA: 10.11.44 | Cuirs et peaux bruts de moutons ou d’agneaux | ||
| 10.11.44.00 | Peaux d’ovins brutes | p/st | S |
| CPA: 10.11.45 | Cuirs et peaux bruts de chèvres ou de chevreaux | ||
| 10.11.45.00 | Peaux de caprins, fraîches ou conservées, non tannées, brutes | p/st | S |
| CPA: 10.11.50 | Graisses d’animaux de boucherie | ||
| 10.11.50.40 | Graisses de porc sans parties maigres, non fondues, fraîches, réfrigérées, congelées, salées, en saumure ou fumées | kg | S |
| 10.11.50.60 | Saindoux et autres graisses de porc, fondues | kg | S |
| 10.11.50.70 | Graisses de bovins, ovins, caprins, brutes ou fondues | kg | S |
| CPA: 10.11.60 | Sous-produits animaux bruts, non comestibles | ||
| 10.11.60.30 | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (à l’exclusion des poissons), entiers ou en morceaux | kg | S |
| 10.11.60.90 | Autres déchets ne convenant pas à la consommation humaine (à l’exclusion des poissons, boyaux, vessies et estomacs) | kg | S |
| NACE: 10.12 | Préparations et conserves à base de viande de volaille | ||
| CPA: 10.12.10 | Viande de volaille, fraîche ou réfrigérée | ||
| 10.12.10.10 | Coqs et poules, non découpés, frais ou réfrigérés | kg | S |
| 10.12.10.20 | Dindons et dindes, non découpés, frais ou réfrigérés | kg | S |
| 10.12.10.30 z | Canards, oies et pintades, non découpés, frais ou réfrigérés | kg | S |
| 10.12.10.50 | Morceaux de coqs et de poules, frais ou réfrigérés | kg | S |
| 10.12.10.60 | Morceaux de dindons et de dindes, frais ou réfrigérés | kg | S |
| 10.12.10.70 z | Morceaux de canards, d’oies et de pintades, frais ou réfrigérés | kg | S |
| CPA: 10.12.20 | Viande de volaille, congelée ou surgelée | ||
| 10.12.20.13 | Coqs et poules, non découpés, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.12.20.15 | Dindons et dindes, non découpés, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.12.20.17 z | Canards, oies et pintades, non découpés, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.12.20.53 | Morceaux de coqs ou poules, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.12.20.55 | Morceaux de dindons ou dindes, congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.12.20.57 z | Morceaux de canards, oies et pintades, congelés ou surgelés | kg | S |
| CPA: 10.12.30 | Graisses de volailles | ||
| 10.12.30.00 | Graisses de volailles | kg | S |
| CPA: 10.12.40 | Abats comestibles de volailles | ||
| 10.12.40.00 | Abats comestibles de volailles | kg | S |
| CPA: 10.12.50 | Plumes et duvets | ||
| 10.12.50.00 | Peaux et parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et autres, travaillées | kg | S |
| NACE: 10.13 | Conserves et préparations à base de viandes, abats ou sang | ||
| CPA: 10.13.11 | Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés | ||
| 10.13.11.20 | Jambons, épaules de porcs et leurs morceaux, non désossés, salés, en saumure, séchés ou fumés | kg | S |
| 10.13.11.50 | Poitrines de porc et leurs morceaux, salés, en saumure, séchés ou fumés | kg | S |
| 10.13.11.80 | Autres viandes de porc comestibles, salées, en saumure, séchées ou fumées, y compris le bacon, les trois-quarts avant, les trois-quarts arrière ou milieux, les parties avant et leurs morceaux ainsi que les longes et leurs morceaux (à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux) | kg | S |
| CPA: 10.13.12 | Viande de bœuf salée, séchée ou fumée | ||
| 10.13.12.00 | Viandes bovines, salées, en saumure, séchées ou fumées | kg | S |
| CPA: 10.13.13 | Autres viandes et abats comestibles, salés, séchés ou fumés; farines et poudres de viande comestibles | ||
| 10.13.13.10 | Autres viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats (y compris d’insectes; à l’exclusion de la viande de porc et de bœuf salée, en saumure, séchée ou fumée) | kg | S |
| CPA: 10.13.14 | Saucisses et charcuteries similaires | ||
| 10.13.14.30 z | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.14.61 z | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| CPA: 10.13.15 | Autres préparations et conserves à base de viandes, abats ou sang | ||
| 10.13.15.05 z | Préparations et conserves de foie d’oie ou de canard (à l’exclusion des saucisses et saucissons ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.15 z | Préparations et conserves de foies d’autres animaux (à l’exclusion des saucisses et saucissons ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.25 z | Préparations et conserves de dinde (à l’exclusion des saucisses et saucissons, des préparations de foies et des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.35 z | Préparations et conserves d’autres volailles (à l’exclusion des saucisses et saucissons, des préparations de foies et des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.45 z | Préparations et conserves de porc: jambons et leurs morceaux (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.55 z | Préparations et conserves de porc: épaules et leurs morceaux (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.65 z | Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques de l’espèce porcine, y compris les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.75 z | Autres préparations et conserves de porc, y compris les mélanges (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.85 z | Préparations et conserves de viandes de l’espèce bovine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| 10.13.15.96 z | Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, y compris de sang ou d’insectes (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S |
| CPA: 10.13.16 | Farines, poudres et pellets de viande, impropres à l’alimentation humaine; cretons | ||
| 10.13.16.00 | Farines, poudres et pellets de viandes ou d’abats, impropres à l’alimentation humaine; cretons | kg | S |
| CPA: 10.13.91 | Cuisson et autres façons de préparations à base de viande | ||
| 10.13.91.00 | Cuisson et autres façons de préparation de produits à base de viande |
| I |
| NACE: 10.20 | Préparations et conserves à base de poisson, de crustacés et de mollusques | ||
| CPA: 10.20.11 | Filets de poisson et autre viande de poisson, y compris hachée, frais ou réfrigérés | ||
| 10.20.11.10 | Filets de poissons et viandes de poisson (y compris ailerons de requins), même hachées, frais ou réfrigérés | kg | S |
| CPA: 10.20.12 | Foies et œufs de poisson, frais ou réfrigérés | ||
| 10.20.12.00 | Foies, œufs, laitances, nageoires de poissons (à l’exclusion des ailerons de requin), têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, frais ou réfrigérés | kg | S |
| CPA: 10.20.13 | Poisson, congelé ou surgelé | ||
| 10.20.13.30 | Poissons de mer congelés ou surgelés | kg | S |
| 10.20.13.60 | Poissons d’eau douce congelés ou surgelés | kg | S |
| CPA: 10.20.14 | Filets de poisson, congelés ou surgelés | ||
| 10.20.14.00 | Filets de poissons, congelés ou surgelés | kg | S |
| CPA: 10.20.15 | Viande de poisson, y compris hachée, congelée ou surgelée | ||
| 10.20.15.10 | Viandes de poissons, même hachées, congelées ou surgelées (à l’exclusion des filets et du surimi) | kg | S |
| 10.20.15.20 | Surimi cru, congelé ou surgelé | kg | S |
| CPA: 10.20.16 | Foies et œufs de poisson, congelés ou surgelés | ||
| 10.20.16.00 | Foies, œufs, laitances, nageoires de poissons (à l’exclusion des ailerons de requin), têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congelés ou surgelés | kg | S |
| CPA: 10.20.21 | Filets de poisson séchés, salés, mais non fumés | ||
| 10.20.21.00 | Filets de poisson séchés, salés, mais non fumés | kg | S |
| CPA: 10.20.22 | Foies, œufs, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poisson comestibles, séchés, salés ou fumés; farines, poudres et pellets de poisson pour alimentation humaine | ||
| 10.20.22.50 | Foies, œufs, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poisson comestibles, séchés, salés ou fumés; farines, poudres et pellets de poisson pour alimentation humaine | kg | S |
| CPA: 10.20.23 | Poisson, séché, salé ou non, ou en saumure | ||
| 10.20.23.50 | Poissons séchés, salés ou non; poissons salés, mais non séchés; poissons en saumure (à l’exclusion des filets, des poissons fumés, ainsi que des têtes, queues et vessies natatoires) | kg | S |
| CPA: 10.20.24 | Poisson, fumé | ||
| 10.20.24.25 | Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, fumés, y compris les filets (à l’exclusion des têtes, queues et vessies natatoires) | kg | S |
| 10.20.24.55 | Harengs fumés, y compris les filets (à l’exclusion des têtes, queues et vessies natatoires) | kg | S |
| 10.20.24.70 | Truites fumées, y compris les filets (à l’exclusion des têtes, queues et vessies natatoires) | kg | S |
| 10.20.24.75 | Poissons fumés, à l’exclusion des harengs, truites et saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube | kg | S |
| CPA: 10.20.25 | Autres préparations et conserves à base de poisson | ||
| 10.20.25.10 z | Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.20 z | Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.30 z | Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats et esprots, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.40 z | Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.50 z | Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.60 z | Préparations et conserves d’anchois, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.70 z | Filets de poissons, enrobés de pâte ou de chapelure, y compris bâtonnets de poissons (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.80 z | Autres préparations et conserves d’autres poissons, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S |
| 10.20.25.90 z | Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des plats préparés et des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux) | kg | S |
| CPA: 10.20.26 | Caviar et ses succédanés | ||
| 10.20.26.30 | Caviar | kg | S |
| 10.20.26.60 | Succédanés de caviar | kg | S |
| CPA: 10.20.31 | Crustacés, congelés ou surgelés, séchés, salés ou en saumure | ||
| 10.20.31.00 z | Crustacés, congelés ou surgelés, séchés, salés ou en saumure | kg | S |
| CPA: 10.20.32 | Mollusques, congelés ou surgelés, séchés, salés ou en saumure | ||
| 10.20.32.50 z | Mollusques (Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles et vanneaux, moules, seiches et sépioles, calmars et encornets, poulpes ou pieuvres), congelés ou surgelés, séchés, fumés, salés ou en saumure | kg | S |
| CPA: 10.20.33 | Autres invertébrés aquatiques et algues, congelés ou surgelés, séchés, salés ou en saumure | ||
