| CELEX | 32026R1457 |
| Type | Règlement d'exécution |
| Date | lundi 29 juin 2026 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/1457 | 30.6.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/1457 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2026
relatif à la répartition des contingents tarifaires ouverts au titre du règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union et modifiant le règlement (UE) 2020/2170
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 visant à remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union et modifiant le règlement (UE) 2020/2170 (1) (ci-après le «règlement sur l’acier»), et notamment son article 5, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le 25 juin 2026, le règlement sur l’acier est entré en vigueur, ouvrant des contingents tarifaires de 18 345 922 tonnes pour 26 catégories de produits et fixant un droit hors contingent au taux de 50 % ad valorem («Taux de droit additionnel» à l’annexe I). |
| (2) | Le règlement sur l’acier habilite la Commission à adopter des actes d’exécution déterminant la répartition par pays des contingents tarifaires, en prenant en considération l’intérêt de l’Union ainsi que, selon le cas, les niveaux de contingents tarifaires égaux à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union en 2013; les contingents tarifaires par catégorie de produits établis en fonction de la part des importations que chaque catégorie de produits représentait au cours de la période 2022-2024; les accords de libre-échange existants et futurs; les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union; s’il est constaté qu’un pays tiers enfreint les conventions de l’OIT ou les accords multilatéraux sur l’environnement; tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires; tout accord international ou accord international non contraignant portant sur les niveaux des surcapacités mondiales pour les catégories de produits visées par le règlement sur l’acier; la diversification des sources d’approvisionnement; la situation de tout pays candidat à l’adhésion à l’Union confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’il a précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’acier de l’Union. |
| (3) | Les contingents tarifaires fixés à l’annexe II du règlement sur l’acier se composent de deux parties. L’une est accessible à tous les pays tiers sur la base du traitement de la nation la plus favorisée (ci-après la «partie NPF»), tandis que l’autre n’est accessible qu’aux pays bénéficiant d’un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union (ci-après la «partie ALE»). À des fins de transparence, la répartition entre ces deux parties des contingents tarifaires est présentée à l’annexe I relative aux volumes des contingents tarifaires. |
| (4) | En ce qui concerne la partie NPF, il importe de veiller à ce que la répartition des contingents tarifaires soit conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit de l’OMC et, par conséquent, à ce que les contingents tarifaires soient répartis entre les partenaires commerciaux sur une base non discriminatoire (en fonction de la part moyenne de chaque partenaire dans les importations de l’UE dans une catégorie donnée au cours de la période 2022-2024), conformément à l’article XIII du GATT de 1994. |
| (5) | Lors de la répartition des contingents tarifaires dans le cadre de la partie ALE, il convient de tenir compte des éléments suivants: les accords de libre-échange existants et futurs, complétés par tout accord de principe conclu dans le cadre de négociations menées au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994; les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union; la nécessité d’assurer la diversification des sources d’approvisionnement ainsi que la situation de tout pays candidat à l’adhésion à l’Union confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’il a précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’acier de l’Union. En conséquence, certains partenaires d’ALE devraient bénéficier d’un accès différencié aux contingents tarifaires ouverts par le règlement sur l’acier. L’Ukraine, en particulier, devrait bénéficier d’une répartition plus favorable des contingents tarifaires par rapport aux autres partenaires d’ALE. |
| (6) | Il est nécessaire d’établir la liste des accords de libre-échange existants et futurs avec l’Union visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement sur l’acier. Cette liste devrait inclure tous les accords de ce type qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ont été signés ou sont entrés en vigueur, ainsi que tous les accords de ce type pour lesquels un accord politique a été conclu à cette même date et qui concernent l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe I du règlement sur l’acier. |
| (7) | Il convient d’établir des modalités spécifiques pour la gestion des contingents tarifaires afin de garantir que les opérateurs économiques ont une bonne compréhension des interactions entre les différents types de contingents tarifaires ouverts au titre du règlement sur l’acier et du présent règlement. |
| (8) | Un contingent spécifique par pays devrait être réparti sur la base de la part des importations d’un pays donné par catégorie de produits au cours de la période de référence (2022-2024). Les pays qui, au cours de cette période, ont représenté une part significative des importations dans une catégorie de produits donnée devraient se voir attribuer un contingent spécifique par pays pour cette catégorie de produits. |
| (9) | Les contingents spécifiques par pays doivent être répartis dans le cadre de la partie NPF et, lorsqu’un pays a un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union, les opérateurs économiques auront également accès à la partie ALE de ces contingents. Les opérateurs économiques ont accès simultanément à la partie NPF et à la partie ALE du contingent spécifique par pays, qui sont considérées comme un contingent unique portant un seul numéro d’ordre. Lorsqu’un pays n’est pas mentionné à la section 1 de l’annexe II, les opérateurs économiques ne peuvent accéder qu’à la partie NPF du contingent spécifique par pays. |
| (10) | En outre, lorsqu’un contingent spécifique par pays ouvert pour un pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union est épuisé, les opérateurs de ce pays devraient être autorisés à accéder à un contingent tarifaire supplémentaire (Contingent ALE — Contingent spécifique par pays). L’accès à ce contingent s’effectue selon le principe du «premier arrivé, premier servi», en concurrence avec les opérateurs économiques des pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union et ayant épuisé leur contingent spécifique par pays respectif. La section 2 de l’annexe II précise l’origine des produits ayant accès au Contingent ALE — Contingent spécifique par pays dans chaque catégorie de produits. |
| (11) | Par ailleurs, lorsqu’un pays ne dispose pas d’un contingent spécifique par pays dans une catégorie de produits donnée, ce pays ne devrait avoir accès qu’à un contingent résiduel. Le contingent résiduel est lui aussi divisé en deux parties: la partie NPF du contingent résiduel et la partie ALE du contingent résiduel. La partie NPF du contingent résiduel (figurant à l’annexe I sous «Autres pays») est accessible à tous les pays, à l’exception de ceux énumérés à la section 3 de l’annexe II. La partie ALE du contingent résiduel (figurant à l’annexe I sous «Contingent ALE — Autres pays») n’est accessible qu’aux pays énumérés à la section 1 de l’annexe II. La section 4 de l’annexe II indique quels pays ont accès au Contingent ALE — Autres pays dans chaque catégorie de produits. |
| (12) | Les pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union et figurant à la section I de l’annexe II devraient avoir accès aux deux parties du contingent résiduel visé au considérant 11, qui devraient être ouvertes simultanément le premier jour de chaque trimestre et gérées selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
| (13) | Dans certaines catégories de produits, plusieurs pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur devraient bénéficier d’un accès différencié au Contingent ALE — Autres pays. Au lieu d’y accéder selon le principe du «premier arrivé, premier servi», ces pays devraient bénéficier d’un contingent spécifique dans le cadre du Contingent ALE — Autres pays. Ces pays pourront également accéder à la partie NPF du contingent résiduel («Autres pays»), sauf dans la catégorie de produits 1A. La section 5 de l’annexe II indique quels pays disposent d’un tel contingent spécifique dans le cadre du Contingent ALE — Autres pays. |
| (14) | Compte tenu de la spécificité de la catégorie de produits 1A établie à l’annexe I du règlement sur l’acier, qui représente près d’un tiers du volume total des contingents tarifaires ouverts, la Commission estime nécessaire de garantir des contingents spécifiques à certains partenaires commerciaux dans le cadre de la partie NPF du contingent résiduel et du Contingent ALE — Autres pays. Cette mesure est jugée dans l’intérêt de l’Union, car, du fait des volumes importants échangés dans cette catégorie clé, il est nécessaire de diversifier les sources d’approvisionnement de l’Union. En outre, compte tenu des fluctuations fréquentes et importantes des importations dans cette catégorie, qui ont pu être observées de manière continue dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (2), la Commission a constaté un risque sérieux d’éviction de certains pays d’origine, qui entraînerait une réduction des sources d’approvisionnement, ce qui aurait à son tour une incidence négative sur l’accès effectif au marché de plusieurs partenaires d’ALE et, par conséquent, sur leurs clients au sein de l’Union. |
| (15) | Il convient de garantir le maintien de l’accès aux contingents tarifaires ouverts pour l’Irlande du Nord conformément aux règlements d’exécution (UE) 2023/1331 (3) et (UE) 2023/2840 (4) de la Commission en ce qui concerne les flux commerciaux de produits sidérurgiques originaires du Royaume-Uni et introduits en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni. |
| (16) | Les catégories de produits relevant du champ d’application du règlement sur l’acier sont identiques à celles auxquelles s’applique le règlement d’exécution (UE) 2019/159 et les contingents tarifaires ne devraient donc pas être considérés comme critiques au sens de l’article 53, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union (5). |
| (17) | Le présent règlement devrait être sans préjudice des futurs actes d’exécution à adopter par la Commission sur la base de l’article 6 du règlement sur l’acier, afin d’instituer des mesures de sauvegarde bilatérales applicables aux importations en provenance de pays avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange. |
| (18) | Compte tenu de l’urgence impérieuse justifiée par la brièveté du délai entre l’entrée en vigueur et l’application du règlement sur l’acier et afin d’assurer la mise en œuvre effective dudit règlement, il convient que les dispositions du présent règlement s’appliquent immédiatement. Il convient, pour les mêmes raisons, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. En application de l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6), le présent règlement devrait rester en vigueur pendant six mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires ouverts au titre du règlement (UE) 2026/1384 pour les importations dans l’Union de chacune des 26 catégories de produits concernées [définies sur la base des codes NC et TARIC figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2026/1384] sont répartis comme indiqué à l’annexe I, en liaison avec l’annexe II.
Article 2
Aux fins du présent règlement, les pays énumérés à la section 1 de l’annexe II du présent règlement sont considérés comme ayant des accords de libre-échange existants ou futurs avec l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2026/1384.
Article 3
1. Tous les contingents tarifaires répartis au titre du présent règlement doivent être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’accès aux contingents tarifaires supplémentaires ouverts à la concurrence («Contingent ALE — Contingent spécifique par pays» à l’annexe I) pour les pays indiqués à la section 2 de l’annexe II n’est ouvert aux opérateurs qu’une fois que le contingent spécifique par pays correspondant à l’origine des marchandises importées est épuisé.
3. Les quantités attribuées dans le cadre d’un contingent tarifaire peuvent être restituées conformément à la législation douanière applicable. Lorsque les tirages effectués sur un contingent trimestriel ont été arrêtés conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2026/1384, ou lorsqu’un contingent tarifaire a été épuisé ou que l’accès à celui-ci a été fermé d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2026/1384 et à ses règlements d’exécution, la restitution de ces quantités n’entraîne pas la réouverture dudit contingent pour le dépôt ou l’acceptation de nouvelles demandes de tirage. Ces quantités restituées ne sont prises en compte qu’aux fins de l’ajustement du solde du contingent tarifaire concerné. Si le solde inutilisé d’un contingent trimestriel a déjà été reporté au trimestre suivant conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2026/1384, les quantités restituées ultérieurement pour ce trimestre ne sont pas reportées au trimestre suivant. Par conséquent, les opérateurs économiques n’auront plus accès à ces contingents.
Article 4
1. L’origine de tout produit auquel le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union relatives à l’origine non préférentielle prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).
2. Les produits originaires de l’UE qui ont subi, dans un pays tiers, une transformation n’entraînant pas de changement d’origine sont soumis, lors de leur importation dans l’Union, au traitement prévu par le présent règlement pour les produits originaires de ce pays tiers.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 5
Par dérogation à l’article 53, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les contingents tarifaires répartis au titre du présent règlement ne sont pas considérés comme critiques.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2026/1384, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2023/1331 de la Commission du 29 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 166 du 30.6.2023, p. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1331/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission du 14 décembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L, 2023/2840, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2840/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(7) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lUnion (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
ANNEXE I
Volumes des contingents tarifaires
Le «Contingent ALE — Contingent spécifique par pays» est ouvert aux pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union, figurant à la section 1 de l’annexe II, qui bénéficient d’un contingent spécifique par pays. Ces pays sont énumérés à la section 2 de l’annexe II, par catégorie de produits.
Le contingent «Autres pays» est ouvert à tous les pays, à l’exception de ceux énumérés à la section 3 de l’annexe II.
Le «Contingent ALE — Autres pays» est ouvert aux pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union, figurant à la section 1 de l’annexe II, qui ne bénéficient pas d’un contingent spécifique par pays. Ces pays sont énumérés à la section 4 de l’annexe II, par catégorie de produits.
| Numéro du produit | Catégorie de produits | Codes NC | Attribution par pays (le cas échéant) | Volume annuel total en tonnes | Partie NPF en tonnes | Partie ALE en tonnes | Du 1.7. au 30.9. | Du 1.10. au 31.12. | Du 1.1. au 31.3. | Du 1.4. au 30.6. | Taux de droit additionnel | Numéros d’ordre |
| Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) | ||||||||||||
| 1.A | Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 | Turquie | 642 294,94 | 321 749,25 | 320 545,69 | 160 573,74 | 160 573,74 | 160 573,74 | 160 573,74 | 50 % | 09.9801 |
| Japon | 551 539,13 | 306 920,89 | 244 618,24 | 137 884,78 | 137 884,78 | 137 884,78 | 137 884,78 | 50 % | 09.9802 | |||
| Inde | 597 274,45 | 299 196,82 | 298 077,63 | 149 318,61 | 149 318,61 | 149 318,61 | 149 318,61 | 50 % | 09.9803 | |||
| Taïwan | 278 922,56 | 278 922,56 | 0,00 | 69 730,64 | 69 730,64 | 69 730,64 | 69 730,64 | 50 % | 09.9804 | |||
| Ukraine | 483 529,41 | 242 217,73 | 241 311,68 | 120 882,35 | 120 882,35 | 120 882,35 | 120 882,35 | 50 % | 09.9805 | |||
| Corée | 461 830,10 | 231 347,74 | 230 482,35 | 115 457,52 | 115 457,52 | 115 457,52 | 115 457,52 | 50 % | 09.9806 | |||
| Viêt Nam | 414 972,31 | 230 924,09 | 184 048,22 | 103 743,08 | 103 743,08 | 103 743,08 | 103 743,08 | 50 % | 09.9807 | |||
| Égypte | 404 928,86 | 202 843,81 | 202 085,04 | 101 232,21 | 101 232,21 | 101 232,21 | 101 232,21 | 50 % | 09.9808 | |||
| Serbie | 258 094,60 | 143 624,67 | 114 469,93 | 64 523,65 | 64 523,65 | 64 523,65 | 64 523,65 | 50 % | 09.9809 | |||
| Contingent ALE — Contingent spécifique par pays | 483 682,26 | 0,00 | 483 682,26 | 120 920,56 | 120 920,56 | 120 920,56 | 120 920,56 | 50 % | 09.9500 | |||
| Brésil | 170 051,00 | 78 289,80 | 91 761,20 | 42 512,75 | 42 512,75 | 42 512,75 | 42 512,75 | 50 % | 09.9701 | |||
| Royaume-Uni | 153 924,55 | 70 865,34 | 83 059,20 | 38 481,14 | 38 481,14 | 38 481,14 | 38 481,14 | 50 % | 09.9705 | |||
| Indonésie | 127 337,84 | 58 625,08 | 68 712,75 | 31 834,46 | 31 834,46 | 31 834,46 | 31 834,46 | 50 % | 09.9702 | |||
| Australie | 47 320,20 | 47 320,20 | 0,00 | 11 830,05 | 11 830,05 | 11 830,05 | 11 830,05 | 50 % | 09.9810 | |||
| Arabie saoudite | 38 180,30 | 38 180,30 | 0,00 | 9 545,08 | 9 545,08 | 9 545,08 | 9 545,08 | 50 % | 09.9811 | |||
| Suisse | 21 889,99 | 10 077,93 | 11 812,05 | 5 472,50 | 5 472,50 | 5 472,50 | 5 472,50 | 50 % | 09.9704 | |||
| Kazakhstan | 9 510,68 | 9 510,68 | 0,00 | 2 377,67 | 2 377,67 | 2 377,67 | 2 377,67 | 50 % | 09.9812 | |||
| Macédoine du Nord | 14 127,65 | 6 504,23 | 7 623,42 | 3 531,91 | 3 531,91 | 3 531,91 | 3 531,91 | 50 % | 09.9703 | |||
| Autres pays | 22 256,02 | 22 256,02 | 0,00 | 5 564,01 | 5 564,01 | 5 564,01 | 5 564,01 | 50 % | 09.9600 | |||
| Contingent ALE — Autres pays | 17 087,49 | 0,00 | 17 087,49 | 4 271,87 | 4 271,87 | 4 271,87 | 4 271,87 | 50 % | 09.9700 | |||
| 1.B | Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7212 60 00 | Royaume-Uni | 2 104,13 | 959,81 | 1 144,32 | 526,03 | 526,03 | 526,03 | 526,03 | 50 % | 09.9813 |
| États-Unis | 509,37 | 509,37 | 0,00 | 127,34 | 127,34 | 127,34 | 127,34 | 50 % | 09.9814 | |||
| Japon | 975,71 | 499,39 | 476,32 | 243,93 | 243,93 | 243,93 | 243,93 | 50 % | 09.9815 | |||
| Chine | 142,36 | 142,36 | 0,00 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 50 % | 09.9816 | |||
| Contingent ALE — Contingent spécifique par pays | 426,09 | 0,00 | 426,09 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 50 % | 09.9501 | |||
| Autres pays | 179,56 | 179,56 | 0,00 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 50 % | 09.9601 | |||
| Contingent ALE — Autres pays | 243,78 | 0,00 | 243,78 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 50 % | 09.9706 | |||
| 2 | Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 | Taïwan | 134 346,16 | 134 346,16 | 0,00 | 33 586,54 | 33 586,54 | 33 586,54 | 33 586,54 | 50 % | 09.9817 |
| Inde | 269 974,33 | 125 581,16 | 144 393,17 | 67 493,58 | 67 493,58 | 67 493,58 | 67 493,58 | 50 % | 09.9818 | |||
| Corée | 254 610,70 | 118 434,62 | 136 176,08 | 63 652,67 | 63 652,67 | 63 652,67 | 63 652,67 | 50 % | 09.9819 | |||
| Turquie | 240 611,63 | 111 922,82 | 128 688,82 | 60 152,91 | 60 152,91 | 60 152,91 | 60 152,91 | 50 % | 09.9820 | |||
| Royaume-Uni | 79 338,51 | 79 338,51 | 0,00 | 19 834,63 | 19 834,63 | 19 834,63 | 19 834,63 | 50 % | 09.9821 | |||
| Japon | 117 831,23 | 61 375,56 | 56 455,68 | 29 457,81 | 29 457,81 | 29 457,81 | 29 457,81 | 50 % | 09.9822 | |||
| Ukraine | 106 197,91 | 41 644,98 | 64 552,93 | 26 549,48 | 26 549,48 | 26 549,48 | 26 549,48 | 50 % | 09.9823 | |||
| Contingent ALE — Contingent spécifique par pays | 134 682,43 | 0,00 | 134 682,43 | 33 670,61 | 33 670,61 | 33 670,61 | 33 670,61 | 50 % | 09.9502 | |||
| Autres pays | 99 735,70 | 99 735,70 | 0,00 | 24 933,92 | 24 933,92 | 24 933,92 | 24 933,92 | 50 % | 09.9602 | |||
| Contingent ALE — Autres pays | 85 134,42 | 0,00 | 85 134,42 | 21 283,60 | 21 283,60 | 21 283,60 | 21 283,60 | 50 % | 09.9707 | |||
| Égypte | 5 178,15 | 0,00 | 5 178,15 | 1 294,54 | 1 294,54 | 1 294,54 | 1 294,54 | 50 % | 09.9709 | |||
| Suisse | 2 982,59 | 0,00 | 2 982,59 | 745,65 | 745,65 | 745,65 | 745,65 | 50 % | 09.9710 | |||
| Brésil | 14 135,26 | 0,00 | 14 135,26 | 3 533,82 | 3 533,82 | 3 533,82 | 3 533,82 | 50 % | 09.9708 | |||
| 3.A | Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) | 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 | Japon | 311,80 | 160,70 | 151,10 | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 50 % | 09.9824 |
| Royaume-Uni | 78,25 | 78,25 | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 50 % | 09.9825 | |||
| Chine | 19,91 | 19,91 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 50 % | 09.9826 | |||
| Turquie | 34,78 | 17,92 | 16,85 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 50 % | 09.9827 | |||
| Contingent ALE — Contingent spécifique par pays | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 50 % | 09.9503 | |||
| Autres pays | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 50 % | 09.9603 | |||
| Contingent ALE — Autres pays | 21,71 | 0,00 | 21,71 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 50 % | 09.9711 | |||
| 3.B | Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) | 7225 19 90 , 7226 19 80 | Chine | 47 351,25 | 47 351,25 | 0,00 | 11 837,81 | 11 837,81 | 11 837,81 | 11 837,81 | 50 % | 09.9828 |
| Taïwan | 20 666,63 | 20 666,63 | 0,00 | 5 166,66 | 5 166,66 | 5 166,66 | 5 166,66 | 50 % | 09.9829 | |||
| Corée | 61 981,54 | 16 811,18 | 45 170,36 | 15 495,38 | 15 495,38 | 15 495,38 | 15 495,38 | 50 % | 09.9830 | |||
| Viêt Nam | 27 701,55 | 8 795,43 | 18 906,12 | 6 925,39 | 6 925,39 | 6 925,39 | 6 925,39 | 50 % | 09.9831 | |||
| Contingent ALE — Contingent spécifique par pays | 16 868,24 | 0,00 | 16 868,24 | 4 217,06 | 4 217,06 | 4 217,06 | 4 217,06 | 50 % | 09.9504 | |||
| Autres pays | 5 915,02 | 5 915,02 | 0,00 | 1 478,75 | 1 478,75 | 1 478,75 | 1 478,75 | 50 % | 09.9604 | |||
| Contingent ALE — Autres pays | 16 378,22 | 0,00 | 16 378,22 | 4 094,55 | 4 094,55 | 4 094,55 | 4 094,55 | 50 % | 09.9712 | |||
| Japon | 2 216,56 | 0,00 | 2 216,56 | 554,14 | 554,14 | 554,14 | 554,14 | 50 % | 09.9713 | |||
| 4.A | Tôles à revêtement métallique | 7212 50 20 Codes TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 45, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 11, 7226 99 70 13, 7226 99 70 91, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94 | Viêt Nam | 469 987,67 | 254 098,09 | 215 889,58 | 117 496,92 | 117 496,92 | 117 496,92 | 117 496,92 | 50 % | 09.9832 |
| Taïwan | 135 133,55 | 135 133,55 | 0,00 | 33 783,39 | 33 783,39 | 33 783,39 | 33 783,39 | 50 % | 09.9833 | |||
| Turquie | 255 701,32 | 124 004,14 | 131 697,18 | 63 925,33 | 63 925,33 | 63 925,33 | 63 925,33 | 50 % | 09.9834 | |||
| Inde | 233 183,38 | 113 083,91 | 120 099,47 | 58 295,85 | 58 295,85 | 58 295,85 | 58 295,85 | 50 % | 09.9835 | |||
| Corée | 104 479,74 | 50 668,18 | 53 811,56 | 26 119,93 | 26 119,93 | 26 119,93 | 26 119,93 | 50 % | 09.9836 | |||
| Contingent ALE — Contingent spécifique par pays | 155 525,96 | 0,00 | 155 525,96 | 38 881,49 | 38 881,49 | 38 881,49 | 38 881,49 | 50 % | 09.9505 | |||
