COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.10.2015
COM(2015) 523 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Fonds européen de développement (FED): prévisions d'engagements, de paiements et de contributions des États membres pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
1.Avant-propos
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 11e FED et à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission présente dans le présent document une estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2015 à 2017, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2014 et les prévisions d’exécution pour 2015 à 2017. Il présente en outre une estimation non contraignante des contributions des États membres au FED pour les années 2018 et 2019.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la BEI pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêt).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP et des PTOM, leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants les plus exacts possible sur leurs budgets nationaux, tout en s’assurant qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7 de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier du 11e FED, les estimations fournies dans le présent document ont été actualisées.
Le graphique ci-dessous donne un aperçu général de l’évolution des engagements et paiements bruts réalisés depuis 1999 et attendus pour 2015, 2016 et 2017 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: tendance 1999-2017 (en millions d’EUR)
NB: chiffres de la mise en œuvre des Fonds européens de développement au 31 décembre 2014 (engagements, paiements et situation financière) et prévisions pour 2015, 2016 et 2017.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les engagements, les paiements et la situation financière observés par rapport aux prévisions précédentes.
Les annexes 4, 5 et 6 indiquent respectivement les contributions des États membres pour 2015 et 2016 par tranches et donnent un aperçu général des contributions annuelles de chaque État membre pour la période 2016-2019.
3.Prévisions financières pour les exercices 2015 à 2017
Le tableau ci-après fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des dernières prévisions de la Commission.
| | | | | |
| Prévisions 2015-2017 (*) | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 4 947 | 4 663 | 4 963 |
| | BEI | 830 | 850 | 900 |
| | Total | 5 777 | 5 513 | 5 863 |
| Paiements | Commission | 3 152 | 3 550 | 3 900 |
| | BEI | 300 | 410 | 460 |
| | Total | 3 452 | 3 960 | 4 360 |
| Contributions | Commission | 3 200 | 3 450 | 3 950 |
| | BEI | 200 | 150 | 200 |
| | Total | 3 400 | 3 600 | 4 150 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
4.Estimation non contraignante des contributions pour 2018 et 2019
| | | | |
| Prévisions 2018-2019 (**) | 2018 | 2019 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 4 050 | 4 150 |
| | BEI | 200 | 300 |
| | Total | 4 250 | 4 450 |
* Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2015/323 du Conseil: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2015, 2016 et 2017
Les prévisions actualisées sont présentées aux annexes 1 à 3.
Les prévisions actualisées pour 2015 confirment les contributions des États membres au FED pour 2015 à 3 200 000 000 EUR, telles qu'elles ont été décidées et modifiées par le Conseil en novembre 2014 et juin 2015 respectivement.
Ces chiffres confirment la communication de la Commission de juin 2015 en ce qui concerne la consommation pour l'année courante.
Pour 2016, le montant annuel de la contribution est fixé à 3 600 000 000 EUR, conformément au plafond voté par le Conseil en novembre 2014. Toutefois, la part de la BEI s'élève à 150 000 000 EUR (soit 100 000 000 EUR de moins que le plafond fixé en novembre 2014), tandis que celle de la Commission s'élèvera à 3 450 000 000 EUR (soit 100 000 000 EUR de plus). Ce transfert permet d'alléger la contribution obligatoire des États membres pour 2016 (montant annuel).
5.1.Annexe 1: prévisions d'engagements pour 2015, 2016 et 2017 (en millions d'EUR)
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| | COM octobre 2014 | COM juin 2015 | COM octobre 2015 | COM juin 2015 | COM octobre 2015 | COM octobre 2015 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique de l’Est | 60 | 625 | 625 | | | |
| Afrique de l'Ouest | 338 | 966 | 966 | | | |
| Afrique centrale | 330 | 692 | 692 | | | |
| Caraïbes | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pacifique | 7 | 7 | 7 | | | |
| Afrique australe | 238 | 368 | 368 | | | |
| Sous-total | 973 | 2 658 | 2 658 | | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique | 325 | 692 | 692 | | | |
| Fonds fiduciaires (*) | 0 | 0 | 1 395 | | | |
| Autres (**) | 315 | 201 | 201 | | | |
| Sous-total | 640 | 893 | 2 288 | | | |
| Total Commission européenne | 1 613 | 3 552 | 4 947 | 4 663 | 4 663 | 4 963 |
| Facilité d’investissement | 730 | 750 | 750 | 770 | 770 | 820 |
| Bonifications d’intérêt (***) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total BEI | 810 | 830 | 830 | 850 | 850 | 900 |
| Total Commission européenne + BEI | 2 423 | 4 382 | 5 777 | 5 513 | 5 513 | 5 863 |
* Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration illégale en Afrique.
** Couvre les dépenses d’appui, notamment aux institutions conjointes et au secrétariat ACP.
*** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.2.Annexe 2: prévisions d'engagements pour 2015, 2016 et 2017 (en millions d'EUR)
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| | COM octobre 2014 | COM juin 2015 | COM octobre 2015 | COM juin 2015 | COM octobre 2015 | COM octobre 2015 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique de l’Est | 478 | 426 | 445 | | | |
| Afrique de l'Ouest | 894 | 761 | 795 | | | |
| Afrique centrale | 425 | 334 | 348 | | | |
| Caraïbes | 205 | 209 | 197 | | | |
| Pacifique | 65 | 71 | 66 | | | |
| Afrique australe | 391 | 389 | 389 | | | |
| Sous-total | 2 458 | 2 191 | 2 241 | | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique | 363 | 373 | 371 | | | |
| Facilité pour l'eau et pour l'énergie | 71 | 71 | 71 | | | |
| Autres (*) | 557 | 468 | 470 | | | |
| Sous-total | 991 | 912 | 912 | | | |
| Total Commission européenne | 3 449 | 3 103 | 3 152 | 3 468 | 3 550 | 3 900 |
| Facilité d’investissement | 330 | 350 | 275 | 370 | 370 | 410 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 80 | 80 | 25 | 80 | 40 | 50 |
| Total BEI | 410 | 430 | 300 | 450 | 410 | 460 |
| Total Commission européenne + BEI | 3 859 | 3 533 | 3 452 | 3 918 | 3 960 | 4 360 |
* Couvre les dépenses d’appui, notamment aux institutions conjointes et au secrétariat ACP.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.3.Annexe 3: situation financière pour 2015, prévisions pour 2016 et 2017 et estimations non contraignantes pour 2018 et 2019 (en millions d’EUR):
| | | COM juin 20151 | COM octobre 2015 |
| | | Commission | BEI | Enveloppe de financement avec impact de la BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31.12.2014 1 | 207 | 194 | 0 | 401 | 207 | 194 | 401 |
| 2015 | Contributions des États membres pour 2015: | 3 200 | 200 | | 3 400 | 3 200 | 200 | 3 400 |
| | 1re tranche | 1 500 | 50 | | 1 550 | 1 500 | 50 | 1 550 |
| | 2e tranche | 850 | 100 | | 950 | 850 | 100 | 950 |
| | 3e tranche | 850 | 50 | | 900 | 850 | 50 | 900 |
| | Remboursements 2 | | 250 | | 250 | | 196 | 196 |
| | Contributions 2015 reçues en 2014 | -228 | | | -228 | -228 | | -228 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 100 | | | 100 | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 3 | -3 103 | -385 | -45 | -3 533 | -3 152 | -300 | -3 452 |
| | Solde au 31.12.2015 4 | 176 | 259 | -45 | 390 | 107 | 290 | 397 |
| 2016 | Contributions des États membres pour 2016: | 3 350 | 100 | 100 | 3 550 | 3 450 | 150 | 3 600 |
| | 1re tranche | | | | | 1 750 | 0 | 1 750 |
| | 2e tranche | | | | | 1 000 | 100 | 1 100 |
| | 3e tranche | | | | | 700 | 50 | 750 |
| | Remboursements 2 | | 220 | | 220 | | 190 | 190 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 100 | | | 100 | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 3 | -3 468 | -400 | -50 | -3 918 | -3 550 | -410 | -3 960 |
| | Solde au 31.12.2016 | 158 | 179 | 5 | 342 | 87 | 220 | 307 |
| 2017 | Contributions des États membres pour 2017: | 3 450 | 140 | 60 | 3 650 | 3 950 | 200 | 4 150 |
| | Remboursements 2 | | | | | | 190 | 190 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | | | | | 50 | | 50 |
| | Total des paiements 3 | | | | | -3 900 | -460 | -4 360 |
| | Solde au 31.12.2017 | | | | | 187 | 150 | 337 |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018 5 | 3 500 | 100 | 70 | 3 670 | 4 050 | 200 | 4 250 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019 5 | | | | | 4 150 | 300 | 4 450 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel.
2 Hors frais de gestion de la BEI.
3 Y compris les bonifications d'intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements reçus au 31.12.2014, ii) les recettes bancaires qui n'ont pas encore été affectées à une ligne spécifique du FED, iii) le fonds spécial pour la RDC.
5 Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
6 Article 21, paragraphe 1: les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Par conséquent, les appels à contributions au titre du 11e FED destinés à financer l’enveloppe de financement avec impact sont encore reportés.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2015 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2015 |
| | | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | | | |
| | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | | | |
| AUTRICHE | 2,41 | 1 205 000 | 36 150 000 | 2 410 000 | 20 485 000 | 1 205 000 | 20 485 000 | 4 820 000 | 77 120 000 | 81 940 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 1 765 000 | 52 950 000 | 3 530 000 | 30 005 000 | 1 765 000 | 30 005 000 | 7 060 000 | 112 960 000 | 120 020 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 70 000 | 2 100 000 | 140 000 | 1 190 000 | 70 000 | 1 190 000 | 280 000 | 4 480 000 | 4 760 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 45 000 | 1 350 000 | 90 000 | 765 000 | 45 000 | 765 000 | 180 000 | 2 880 000 | 3 060 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 255 000 | 7 650 000 | 510 000 | 4 335 000 | 255 000 | 4 335 000 | 1 020 000 | 16 320 000 | 17 340 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 1 000 000 | 30 000 000 | 2 000 000 | 17 000 000 | 1 000 000 | 17 000 000 | 4 000 000 | 64 000 000 | 68 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 25 000 | 750 000 | 50 000 | 425 000 | 25 000 | 425 000 | 100 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 735 000 | 22 050 000 | 1 470 000 | 12 495 000 | 735 000 | 12 495 000 | 2 940 000 | 47 040 000 | 49 980 000 |
| FRANCE | 19,55 | 9 775 000 | 293 250 000 | 19 550 000 | 166 175 000 | 9 775 000 | 166 175 000 | 39 100 000 | 625 600 000 | 664 700 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 10 250 000 | 307 500 000 | 20 500 000 | 174 250 000 | 10 250 000 | 174 250 000 | 41 000 000 | 656 000 000 | 697 000 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 735 000 | 22 050 000 | 1 470 000 | 12 495 000 | 735 000 | 12 495 000 | 2 940 000 | 47 040 000 | 49 980 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 275 000 | 8 250 000 | 550 000 | 4 675 000 | 275 000 | 4 675 000 | 1 100 000 | 17 600 000 | 18 700 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 455 000 | 13 650 000 | 910 000 | 7 735 000 | 455 000 | 7 735 000 | 1 820 000 | 29 120 000 | 30 940 000 |
| ITALIE | 12,86 | 6 430 000 | 192 900 000 | 12 860 000 | 109 310 000 | 6 430 000 | 109 310 000 | 25 720 000 | 411 520 000 | 437 240 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 35 000 | 1 050 000 | 70 000 | 595 000 | 35 000 | 595 000 | 140 000 | 2 240 000 | 2 380 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 60 000 | 1 800 000 | 120 000 | 1 020 000 | 60 000 | 1 020 000 | 240 000 | 3 840 000 | 4 080 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 135 000 | 4 050 000 | 270 000 | 2 295 000 | 135 000 | 2 295 000 | 540 000 | 8 640 000 | 9 180 000 |
| MALTE | 0,03 | 15 000 | 450 000 | 30 000 | 255 000 | 15 000 | 255 000 | 60 000 | 960 000 | 1 020 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 2 425 000 | 72 750 000 | 4 850 000 | 41 225 000 | 2 425 000 | 41 225 000 | 9 700 000 | 155 200 000 | 164 900 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 650 000 | 19 500 000 | 1 300 000 | 11 050 000 | 650 000 | 11 050 000 | 2 600 000 | 41 600 000 | 44 200 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 575 000 | 17 250 000 | 1 150 000 | 9 775 000 | 575 000 | 9 775 000 | 2 300 000 | 36 800 000 | 39 100 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 185 000 | 5 550 000 | 370 000 | 3 145 000 | 185 000 | 3 145 000 | 740 000 | 11 840 000 | 12 580 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 105 000 | 3 150 000 | 210 000 | 1 785 000 | 105 000 | 1 785 000 | 420 000 | 6 720 000 | 7 140 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 90 000 | 2 700 000 | 180 000 | 1 530 000 | 90 000 | 1 530 000 | 360 000 | 5 760 000 | 6 120 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 3 925 000 | 117 750 000 | 7 850 000 | 66 725 000 | 3 925 000 | 66 725 000 | 15 700 000 | 251 200 000 | 266 900 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 1 370 000 | 41 100 000 | 2 740 000 | 23 290 000 | 1 370 000 | 23 290 000 | 5 480 000 | 87 680 000 | 93 160 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 7 410 000 | 222 300 000 | 14 820 000 | 125 970 000 | 7 410 000 | 125 970 000 | 29 640 000 | 474 240 000 | 503 880 000 |
| TOTAL UE-27 | 100,00 | 50 000 000 | 1 500 000 000 | 100 000 000 | 850 000 000 | 50 000 000 | 850 000 000 | 200 000 000 | 3 200 000 000 | 3 400 000 000 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour 2016 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2016 |
| | | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | | | |
| | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | | | |
| AUTRICHE | 2,41 | 0 | 42 175 000 | 2 410 000 | 24 100 000 | 1 205 000 | 16 870 000 | 3 615 000 | 83 145 000 | 86 760 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 0 | 61 775 000 | 3 530 000 | 35 300 000 | 1 765 000 | 24 710 000 | 5 295 000 | 121 785 000 | 127 080 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0 | 2 450 000 | 140 000 | 1 400 000 | 70 000 | 980 000 | 210 000 | 4 830 000 | 5 040 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0 | 1 575 000 | 90 000 | 900 000 | 45 000 | 630 000 | 135 000 | 3 105 000 | 3 240 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0 | 8 925 000 | 510 000 | 5 100 000 | 255 000 | 3 570 000 | 765 000 | 17 595 000 | 18 360 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 0 | 35 000 000 | 2 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 | 14 000 000 | 3 000 000 | 69 000 000 | 72 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0 | 875 000 | 50 000 | 500 000 | 25 000 | 350 000 | 75 000 | 1 725 000 | 1 800 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 0 | 25 725 000 | 1 470 000 | 14 700 000 | 735 000 | 10 290 000 | 2 205 000 | 50 715 000 | 52 920 000 |
| FRANCE | 19,55 | 0 | 342 125 000 | 19 550 000 | 195 500 000 | 9 775 000 | 136 850 000 | 29 325 000 | 674 475 000 | 703 800 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 0 | 358 750 000 | 20 500 000 | 205 000 000 | 10 250 000 | 143 500 000 | 30 750 000 | 707 250 000 | 738 000 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 0 | 25 725 000 | 1 470 000 | 14 700 000 | 735 000 | 10 290 000 | 2 205 000 | 50 715 000 | 52 920 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0 | 9 625 000 | 550 000 | 5 500 000 | 275 000 | 3 850 000 | 825 000 | 18 975 000 | 19 800 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0 | 15 925 000 | 910 000 | 9 100 000 | 455 000 | 6 370 000 | 1 365 000 | 31 395 000 | 32 760 000 |
| ITALIE | 12,86 | 0 | 225 050 000 | 12 860 000 | 128 600 000 | 6 430 000 | 90 020 000 | 19 290 000 | 443 670 000 | 462 960 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0 | 1 225 000 | 70 000 | 700 000 | 35 000 | 490 000 | 105 000 | 2 415 000 | 2 520 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0 | 2 100 000 | 120 000 | 1 200 000 | 60 000 | 840 000 | 180 000 | 4 140 000 | 4 320 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0 | 4 725 000 | 270 000 | 2 700 000 | 135 000 | 1 890 000 | 405 000 | 9 315 000 | 9 720 000 |
| MALTE | 0,03 | 0 | 525 000 | 30 000 | 300 000 | 15 000 | 210 000 | 45 000 | 1 035 000 | 1 080 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 0 | 84 875 000 | 4 850 000 | 48 500 000 | 2 425 000 | 33 950 000 | 7 275 000 | 167 325 000 | 174 600 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 0 | 22 750 000 | 1 300 000 | 13 000 000 | 650 000 | 9 100 000 | 1 950 000 | 44 850 000 | 46 800 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 0 | 20 125 000 | 1 150 000 | 11 500 000 | 575 000 | 8 050 000 | 1 725 000 | 39 675 000 | 41 400 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0 | 6 475 000 | 370 000 | 3 700 000 | 185 000 | 2 590 000 | 555 000 | 12 765 000 | 13 320 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0 | 3 675 000 | 210 000 | 2 100 000 | 105 000 | 1 470 000 | 315 000 | 7 245 000 | 7 560 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0 | 3 150 000 | 180 000 | 1 800 000 | 90 000 | 1 260 000 | 270 000 | 6 210 000 | 6 480 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 0 | 137 375 000 | 7 850 000 | 78 500 000 | 3 925 000 | 54 950 000 | 11 775 000 | 270 825 000 | 282 600 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 0 | 47 950 000 | 2 740 000 | 27 400 000 | 1 370 000 | 19 180 000 | 4 110 000 | 94 530 000 | 98 640 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 0 | 259 350 000 | 14 820 000 | 148 200 000 | 7 410 000 | 103 740 000 | 22 230 000 | 511 290 000 | 533 520 000 |
| TOTAL UE-27 | 100,00 | 0 | 1 750 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 000 | 50 000 000 | 700 000 000 | 150 000 000 | 3 450 000 000 | 3 600 000 000 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres pour la période 2016-2019 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED | Clé 11e FED | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | % | % | Mécanisme de transition | COM 10e | BEI 10e | COM 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | -3 366 234,92 | 83 145 000 | 3 615 000 | 43 940 782 | 50 989 865 | 4 820 000 | 97 101 585 | 4 820 000 | 99 499 155 | 7 230 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | -5 470 131,74 | 121 785 000 | 5 295 000 | 64 361 394 | 69 103 234 | 7 060 000 | 131 595 435 | 7 060 000 | 134 844 705 | 10 590 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 1 963 637,04 | 4 830 000 | 210 000 | 2 552 577 | 4 647 545 | 280 000 | 8 850 465 | 280 000 | 9 068 995 | 420 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 1 262 338,09 | 3 105 000 | 135 000 | 1 640 942 | 2 373 857 | 180 000 | 4 520 610 | 180 000 | 4 632 230 | 270 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 7 153 249,20 | 17 595 000 | 765 000 | 9 298 672 | 16 959 617 | 1 020 000 | 32 296 725 | 1 020 000 | 33 094 175 | 1 530 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | -1 963 637,04 | 69 000 000 | 3 000 000 | 36 465 379 | 42 118 845 | 4 000 000 | 80 208 225 | 4 000 000 | 82 188 675 | 6 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 701 298,94 | 1 725 000 | 75 000 | 911 634 | 1 836 432 | 100 000 | 3 497 175 | 100 000 | 3 583 525 | 150 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | -140 259,79 | 50 715 000 | 2 205 000 | 26 802 054 | 32 094 285 | 2 940 000 | 61 118 145 | 2 940 000 | 62 627 235 | 4 410 000 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | -66 623 399,41 | 674 475 000 | 29 325 000 | 356 449 082 | 378 828 007 | 39 100 000 | 721 413 945 | 39 100 000 | 739 226 635 | 58 650 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | -40 114 299,44 | 707 250 000 | 30 750 000 | 373 770 137 | 437 676 994 | 41 000 000 | 833 481 900 | 41 000 000 | 854 061 700 | 61 500 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 3 085 715,34 | 50 715 000 | 2 205 000 | 26 802 054 | 32 057 280 | 2 940 000 | 61 047 675 | 2 940 000 | 62 555 025 | 4 410 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 7 714 288,35 | 18 975 000 | 825 000 | 10 027 979 | 13 070 038 | 1 100 000 | 24 889 680 | 1 100 000 | 25 504 240 | 1 650 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 4 067 533,86 | 31 395 000 | 1 365 000 | 16 591 748 | 19 992 548 | 1 820 000 | 38 072 430 | 1 820 000 | 39 012 490 | 2 730 000 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 4 488 313,22 | 443 670 000 | 19 290 000 | 234 472 389 | 266 481 313 | 25 720 000 | 507 468 645 | 25 720 000 | 519 998 735 | 38 580 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 981 818,52 | 2 415 000 | 105 000 | 1 276 288 | 2 469 560 | 140 000 | 4 702 860 | 140 000 | 4 818 980 | 210 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 1 683 117,46 | 4 140 000 | 180 000 | 2 187 923 | 3 844 492 | 240 000 | 7 321 185 | 240 000 | 7 501 955 | 360 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | -280 519,58 | 9 315 000 | 405 000 | 4 922 826 | 5 425 078 | 540 000 | 10 331 145 | 540 000 | 10 586 235 | 810 000 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 420 779,36 | 1 035 000 | 45 000 | 546 981 | 808 370 | 60 000 | 1 539 405 | 60 000 | 1 577 415 | 90 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | -5 189 612,16 | 167 325 000 | 7 275 000 | 88 428 545 | 101 589 263 | 9 700 000 | 193 459 590 | 9 700 000 | 198 236 370 | 14 550 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 18 233 772,47 | 44 850 000 | 1 950 000 | 23 702 497 | 42 690 723 | 2 600 000 | 81 297 270 | 2 600 000 | 83 304 610 | 3 900 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 2 524 676,19 | 39 675 000 | 1 725 000 | 20 967 593 | 25 452 504 | 2 300 000 | 48 469 995 | 2 300 000 | 49 666 785 | 3 450 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 5 189 612,16 | 12 765 000 | 555 000 | 6 746 095 | 15 273 119 | 740 000 | 29 085 075 | 740 000 | 29 803 225 | 1 110 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 2 945 455,55 | 7 245 000 | 315 000 | 3 828 865 | 7 999 911 | 420 000 | 15 234 480 | 420 000 | 15 610 640 | 630 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 2 524 676,19 | 6 210 000 | 270 000 | 3 281 884 | 4 774 937 | 360 000 | 9 093 060 | 360 000 | 9 317 580 | 540 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 28 192 217,44 | 270 825 000 | 11 775 000 | 143 126 614 | 168 702 514 | 15 700 000 | 321 265 440 | 15 700 000 | 329 197 920 | 23 550 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 140 259,79 | 94 530 000 | 4 110 000 | 49 957 570 | 62 506 965 | 5 480 000 | 119 033 955 | 5 480 000 | 121 973 065 | 8 220 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 29 875 334,89 | 511 290 000 | 22 230 000 | 270 208 460 | 312 174 767 | 29 640 000 | 594 484 110 | 29 640 000 | 609 162 730 | 44 460 000 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 788 973 | 0 | 9 119 790 | 0 | 9 344 970 | 0 |
| Total UE-28 | 100,00 | 100,00 | 0 | 3 450 000 000 | 150 000 000 | 1 823 268 963 | 2 126 731 037 | 200 000 000 | 4 050 000 000 | 200 000 000 | 4 150 000 000 | 300 000 000 |
| | | | 3 600 000 000 | 4 150 000 000 | 4 250 000 000 | 4 450 000 000 |