COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.6.2016
COM(2016) 386 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
| CELEX | 52016DC0386 |
| Type | Acte préparatoire |
| Date | mercredi 15 juin 2016 |
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.6.2016
COM(2016) 386 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
1.Avant-propos
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 11e FED 1 et à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement 2 (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission présente dans le présent document une estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2016 et 2017, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2015 et les prévisions d’exécution pour 2016 et 2017.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêt).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP 3 et des PTOM 4 , leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2016 et 2017. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants les plus exacts possible sur leurs budgets nationaux, tout en s’assurant qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7 de l’accord interne relatif au 11e FED 5 et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier du 11e FED 6 , les estimations fournies dans le présent document ont été actualisées.
Le graphique ci-dessous donne un aperçu général de l’évolution des engagements et paiements bruts réalisés depuis 1999 jusqu'en 2015 et attendus pour la période 20162017 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: tendance 19992017 (en millions d’EUR)
Remarque: chiffres de la mise en œuvre des Fonds européens de développement à partir du 31 décembre 2015 (engagements, paiements et situation financière) et prévisions pour 2016 et 2017.
3.Prévisions financières pour les exercices 20162017
Le tableau ci-après fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des dernières prévisions de la Commission.
|
|
|
|
|
| Prévisions 2016 2017 (*) | 2016 | 2017 | |
|
|
| (en EUR) | (en EUR) |
|
|
|
|
|
| Engagements | Commission | 5 325 | 4 663 |
|
| BEI | 855 | 880 |
|
| Total | 6 180 | 5 543 |
|
|
|
|
|
| Paiements | Commission | 3 751 | 3 900 |
|
| BEI | 410 | 460 |
|
| Total | 4 161 | 4 360 |
|
|
|
|
|
| Contributions | Commission | 3 450 | 3 850 |
|
| BEI | 150 | 150 |
|
| Total | 3 600 | 4 000 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
4.Estimation non contraignante des contributions pour 20182019
|
|
|
|
|
| Prévisions 2018-2019 (*) | 2018 | 2019 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contributions | Commission | 4 550 | 4 500 |
|
| BEI | 250(**) | 300 |
|
| Total | 4 800 | 4 800 |
* Article 21, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2015/323]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
** réf. BEI notes explicatives du 17.11.2015, MD no: 151/15 ADD 1 ACP.
5.Exécution financière pour 2015 et prévisions d'exécution pour les exercices 2016 et 2017
Les prévisions actualisées sont présentées aux annexes 1 à 3.
Les montants totaux à la fin de l'année pour les engagements et les paiements de 2015 ont dépassé les estimations figurant dans la décision du Conseil de novembre 2015.
L’estimation de 2015 pour les engagements figurant dans la communication d'octobre 2015 (4 947 millions d’euros) est dépassée de 527 millions d’euros. On peut donc s'attendre à ce que tous les engagements pour le 11e FED soient respectés à la fin de la période d'exécution.
Les paiements du FED ont dépassé l’objectif de paiement de 3 100 millions d'euros de 110 millions d’euros. Ce bon résultat est la conséquence des performances positives enregistrées en décembre 2015 (20,5 % des décaissements annuels). Aucun paiement n’a été effectué en 2015 au titre du nouveau fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (EUTF Africa) 7 .
Une situation de trésorerie difficile et tendue est prévue pour la période 20162017, notamment en raison d'une diminution du solde de trésorerie du compte FED en 2015 (contributions appelées = 3 200 millions d’euros contre paiements = 3 210 millions d’euros), des décaissements rapides attendus pour l'EUTF Africa et d'une possible augmentation des décaissements pour la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique.
La bonne exécution des paiements en 2015 s'ajoute aux prévisions d'une situation de trésorerie tendue en 20162017.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les engagements et les paiements observés ainsi que la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les périodes 20162017.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2016 et 2017 par tranche et par État membre.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements 8 pour 2015, 2016 et 2017 (en millions d’EUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | ||||
|
| Octobre 2015* | Chiffres réels 2015 | Octobre 2015* | Juin 2016 | Octobre 2015* | Juin 2016 |
| Régions |
|
|
|
|
|
|
| Afrique de l’Est | 625 | 627 |
| 810 |
|
|
| Afrique de l'Ouest | 966 | 1 204 |
| 1 776 |
|
|
| Afrique centrale | 692 | 737 |
| 1 139 |
|
|
| Caraïbes | 0 | 74 |
| 213 |
|
|
| Pacifique | 7 | 48 |
| 25 |
|
|
| Afrique australe | 368 | 355 |
| 560 |
|
|
| Sous-total | 2 658 | 3 045 |
| 4 525 |
|
|
| Autres |
|
|
|
|
|
|
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 592 | 646 |
| 545 |
|
|
| Facilité pour l'eau et l'énergie | 100 | 98 |
| 100 |
|
|
| Fonds fiduciaire (**) | 1 395 | 1 377 |
| 0 |
|
|
| Autres (***) | 201 | 309 |
| 155 |
|
|
| Sous-total | 2 288 | 2 430 |
| 800 |
|
|
| Total Commission européenne | 4 947 | 5 474 | 4 663 | 5 325 | 4 963 | 4 663 |
| Facilité d’investissement | 750 | 544 | 770 | 775 | 820 | 800 |
| Bonifications d’intérêt (****) | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total BEI | 830 | 609 | 850 | 855 | 900 | 880 |
| TOTAL Commission européenne + BEI | 5 777 | 6 083 | 5 513 | 6 180 | 5 863 | 5 543 |
* Communication de la Commission au Conseil
** Fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique.
*** Couvre les dépenses d’appui (p.ex. institutions conjointes, secrétariat ACP), DG ECHO, autres DG et agences.
**** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements 9 pour 2015, 2016 et 2017 (en millions d’EUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | ||||
|
| Octobre 2015* | Chiffres réels 2015 | Octobre 2015* | Juin 2016 | Octobre 2015* | Juin 2016 |
| Régions |
|
|
|
|
|
|
| Afrique de l’Est | 445 | 484 |
| 618 |
|
|
| Afrique de l'Ouest | 795 | 797 |
| 918 |
|
|
| Afrique centrale | 348 | 368 |
| 513 |
|
|
| Caraïbes | 197 | 183 |
| 176 |
|
|
| Pacifique | 66 | 70 |
| 63 |
|
|
| Afrique australe | 389 | 396 |
| 442 |
|
|
| Sous-total | 2 241 | 2 299 |
| 2 729 |
|
|
| Autres |
|
|
|
|
|
|
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 371 | 372 |
| 436 |
|
|
| Facilité pour l'eau et l'énergie | 71 | 71 |
| 95 |
|
|
| Fonds fiduciaire (**) | 0 | 0 |
| 290 |
|
|
| Autres (***) | 470 | 467 |
| 201 |
|
|
| Sous-total | 912 | 911 |
| 1 023 |
|
|
| Total Commission européenne | 3 152 | 3 210 | 3 550 | 3 751 | 3 900 | 3 900 |
| Facilité d’investissement | 275 | 351 | 370 | 370 | 410 | 410 |
| Bonifications d’intérêt (****) | 25 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Total BEI | 300 | 373 | 410 | 410 | 460 | 460 |
| TOTAL Commission européenne + BEI | 3 452 | 3 583 | 3 960 | 4 161 | 4 360 | 4 360 |
* Communication de la Commission au Conseil
* Fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique.
** Couvre les dépenses d’appui (p.ex. institutions conjointes, secrétariat ACP), DG ECHO, autres DG et agences.
*** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.3.Annexe 3: situation financière pour 2015, prévisions pour 2016 et 2017 et estimations non contraignantes pour 2018 et 2019 (en millions d’EUR)
| Octobre 2015 1 | Juin 2016 1 | ||||||
| Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL | ||
|
| Solde au 31.12.2014 1 | 207 | 194 | 401 | 207 | 194 | 401 |
| 2015 | Contributions des États membres pour 2015: | 3 200 | 200 | 3 400 | 3 200 | 200 | 3 400 |
| 1e tranche | 1 500 | 50 | 1 550 | 1 500 | 50 | 1 550 | |
| 2e tranche | 850 | 100 | 950 | 850 | 100 | 950 | |
| 3e tranche | 850 | 50 | 900 | 850 | 50 | 900 | |
| Remboursements 2 |
| 196 | 196 |
| 201 | 201 | |
| Contributions 2015 reçues en 2014 | -228 |
| -228 | -228 |
| -228 | |
| Contributions 2016 reçues en 2015 | 0 |
| 0 | 307 |
| 307 | |
| Recouvrements, intérêts et autres revenus | 80 |
| 80 | 232 |
| 232 | |
| Total des paiements 3 | -3 152 | -300 | -3 452 | -3 210 | -373 | -3 583 | |
| Solde au 31.12.2015 4 | 107 | 290 | 397 | 508 | 222 | 744 | |
| 2016 | Contributions des États membres pour 2016: | 3 450 | 150 | 3 600 | 3 450 | 150 | 3 600 |
| 1e tranche | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 | |
| 2e tranche | 1 000 | 100 | 1 100 | 1 000 | 100 | 1 100 | |
| 3e tranche | 700 | 50 | 750 | 700 | 50 | 750 | |
| Remboursements 2 |
| 190 | 190 |
| 260 | 260 | |
| Contributions 2016 reçues en 2015 | 0 |
| 0 | -307 |
| -307 | |
| Recouvrements, intérêts et autres revenus | 80 |
| 80 | 80 |
| 80 | |
| Total des paiements 3 | -3 550 | -410 | -3 960 | -3 751 | -410 | -4 161 | |
| Solde au 31.12.2016 | 87 | 220 | 307 | -207 | 222 | 202 | |
| 2017 | Contributions des États membres pour 2017: | 3 950 | 200 | 4 150 | 3 850 | 150 | 4 000 |
| Remboursements 2 |
| 190 | 190 |
| 300 | 300 | |
| Recouvrements, intérêts et autres | 50 |
| 50 | 50 |
| 50 | |
| Total des paiements 3 | -3 900 | -460 | -4 360 | -3 900 | -460 | -4 360 | |
| Solde au 31.12.2017 | 187 | 150 | 337 | -208 | 212 | 192 | |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018 5 | 4 050 | 200 | 4 250 | 4 550 | 250* | 4 800 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019 5 | 4 150 | 300 | 4 450 | 4 500 | 300 | 4 800 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil;
2 Hors frais de gestion de la BEI;
3 Y compris les bonifications d'intérêt liées aux FED antérieurs;
4 Ces soldes n'incluent pas: (i) les cofinancements perçus au 31.12.2015, (ii) les recettes bancaires pas encore affectées à une ligne spécifique du FED, (iii) le fonds spécial pour la République démocratique du Congo;
5 Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4;
6 Article 21, paragraphe 1: les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Par conséquent, les appels de contributions au titre du 11e FED destinés à financer l’enveloppe de financement avec impact sont encore reportés.
7-8 Le solde de trésorerie du FED ne peut jamais être négatif. Tout montant négatif dans le tableau indique une insuffisance de crédits de paiement.
* Demande de contributions de l'EIB pour 2018: BEI note explicative du 17.11.2015, MD no: 151/15 ADD 1 ACP
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2016 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | 1e tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2016 | |||
| versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | |||||
| BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | |||||
| 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | |||||
| AUTRICHE | 2,41 | 0 | 42 175 000 | 2 410 000 | 24 100 000 | 1 205 000 | 16 870 000 | 3 615 000 | 83 145 000 | 86 760 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 0 | 61 775 000 | 3 530 000 | 35 300 000 | 1 765 000 | 24 710 000 | 5 295 000 | 121 785 000 | 127 080 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0 | 2 450 000 | 140 000 | 1 400 000 | 70 000 | 980 000 | 210 000 | 4 830 000 | 5 040 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0 | 1 575 000 | 90 000 | 900 000 | 45 000 | 630 000 | 135 000 | 3 105 000 | 3 240 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0 | 8 925 000 | 510 000 | 5 100 000 | 255 000 | 3 570 000 | 765 000 | 17 595 000 | 18 360 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 0 | 35 000 000 | 2 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 | 14 000 000 | 3 000 000 | 69 000 000 | 72 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0 | 875 000 | 50 000 | 500 000 | 25 000 | 350 000 | 75 000 | 1 725 000 | 1 800 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 0 | 25 725 000 | 1 470 000 | 14 700 000 | 735 000 | 10 290 000 | 2 205 000 | 50 715 000 | 52 920 000 |
| FRANCE | 19,55 | 0 | 342 125 000 | 19 550 000 | 195 500 000 | 9 775 000 | 136 850 000 | 29 325 000 | 674 475 000 | 703 800 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 0 | 358 750 000 | 20 500 000 | 205 000 000 | 10 250 000 | 143 500 000 | 30 750 000 | 707 250 000 | 738 000 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 0 | 25 725 000 | 1 470 000 | 14 700 000 | 735 000 | 10 290 000 | 2 205 000 | 50 715 000 | 52 920 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0 | 9 625 000 | 550 000 | 5 500 000 | 275 000 | 3 850 000 | 825 000 | 18 975 000 | 19 800 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0 | 15 925 000 | 910 000 | 9 100 000 | 455 000 | 6 370 000 | 1 365 000 | 31 395 000 | 32 760 000 |
| ITALIE | 12,86 | 0 | 225 050 000 | 12 860 000 | 128 600 000 | 6 430 000 | 90 020 000 | 19 290 000 | 443 670 000 | 462 960 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0 | 1 225 000 | 70 000 | 700 000 | 35 000 | 490 000 | 105 000 | 2 415 000 | 2 520 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0 | 2 100 000 | 120 000 | 1 200 000 | 60 000 | 840 000 | 180 000 | 4 140 000 | 4 320 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0 | 4 725 000 | 270 000 | 2 700 000 | 135 000 | 1 890 000 | 405 000 | 9 315 000 | 9 720 000 |
| MALTE | 0,03 | 0 | 525 000 | 30 000 | 300 000 | 15 000 | 210 000 | 45 000 | 1 035 000 | 1 080 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 0 | 84 875 000 | 4 850 000 | 48 500 000 | 2 425 000 | 33 950 000 | 7 275 000 | 167 325 000 | 174 600 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 0 | 22 750 000 | 1 300 000 | 13 000 000 | 650 000 | 9 100 000 | 1 950 000 | 44 850 000 | 46 800 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 0 | 20 125 000 | 1 150 000 | 11 500 000 | 575 000 | 8 050 000 | 1 725 000 | 39 675 000 | 41 400 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0 | 6 475 000 | 370 000 | 3 700 000 | 185 000 | 2 590 000 | 555 000 | 12 765 000 | 13 320 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0 | 3 675 000 | 210 000 | 2 100 000 | 105 000 | 1 470 000 | 315 000 | 7 245 000 | 7 560 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0 | 3 150 000 | 180 000 | 1 800 000 | 90 000 | 1 260 000 | 270 000 | 6 210 000 | 6 480 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 0 | 137 375 000 | 7 850 000 | 78 500 000 | 3 925 000 | 54 950 000 | 11 775 000 | 270 825 000 | 282 600 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 0 | 47 950 000 | 2 740 000 | 27 400 000 | 1 370 000 | 19 180 000 | 4 110 000 | 94 530 000 | 98 640 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 0 | 259 350 000 | 14 820 000 | 148 200 000 | 7 410 000 | 103 740 000 | 22 230 000 | 511 290 000 | 533 520 000 |
| TOTAL UE27 | 100,00 | 0 | 1 750 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 000 | 50 000 000 | 700 000 000 | 150 000 000 | 3 450 000 000 | 3 600 000 000 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour la période 20162019 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e | Clé 11e | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
|
| FED % | FED % | Transition | Commission 10e | BEI 10e | Commission 10e | Commission 11e | BEI 10e | Commission 11e | BEI 10e | Commission 11e | BEI 10e |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | -3 366 234,92 | 83 145 000 | 3 615 000 | 42 735 782 | 49 791 080 | 3 615 000 | 109 089 435 | 6 025 000 | 107 890 650 | 7 230 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | -5 470 131,74 | 121 785 000 | 5 295 000 | 62 596 394 | 67 478 599 | 5 295 000 | 147 841 785 | 8 825 000 | 146 217 150 | 10 590 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 1 963 637,04 | 4 830 000 | 210 000 | 2 482 577 | 4 538 280 | 210 000 | 9 943 115 | 350 000 | 9 833 850 | 420 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 1 262 338,09 | 3 105 000 | 135 000 | 1 595 942 | 2 318 047 | 135 000 | 5 078 710 | 225 000 | 5 022 900 | 270 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 7 153 249,20 | 17 595 000 | 765 000 | 9 043 672 | 16 560 892 | 765 000 | 36 283 975 | 1 275 000 | 35 885 250 | 1 530 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | -1 963 637,04 | 69 000 000 | 3 000 000 | 35 465 379 | 41 128 620 | 3 000 000 | 90 110 475 | 5 000 000 | 89 120 250 | 6 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 701 298,94 | 1 725 000 | 75 000 | 886 634 | 1 793 257 | 75 000 | 3 928 925 | 125 000 | 3 885 750 | 150 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | -140 259,79 | 50 715 000 | 2 205 000 | 26 067 054 | 31 339 740 | 2 205 000 | 68 663 595 | 3 675 000 | 67 909 050 | 4 410 000 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | -66 623 399,41 | 674 475 000 | 29 325 000 | 346 674 082 | 369 921 662 | 29 325 000 | 810 477 395 | 48 875 000 | 801 571 050 | 58 650 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | -40 114 299,44 | 707 250 000 | 30 750 000 | 363 520 137 | 427 387 094 | 30 750 000 | 936 380 900 | 51 250 000 | 926 091 000 | 61 500 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 3 085 715,34 | 50 715 000 | 2 205 000 | 26 067 054 | 31 303 605 | 2 205 000 | 68 584 425 | 3 675 000 | 67 830 750 | 4 410 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 7 714 288,35 | 18 975 000 | 825 000 | 9 752 979 | 12 762 758 | 825 000 | 27 962 480 | 1 375 000 | 27 655 200 | 1 650 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 4 067 533,86 | 31 395 000 | 1 365 000 | 16 136 748 | 19 522 518 | 1 365 000 | 42 772 730 | 2 275 000 | 42 302 700 | 2 730 000 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 4 488 313,22 | 443 670 000 | 19 290 000 | 228 042 389 | 260 216 268 | 19 290 000 | 570 119 095 | 32 150 000 | 563 854 050 | 38 580 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 981 818,52 | 2 415 000 | 105 000 | 1 241 288 | 2 411 500 | 105 000 | 5 283 460 | 175 000 | 5 225 400 | 210 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 1 683 117,46 | 4 140 000 | 180 000 | 2 127 923 | 3 754 107 | 180 000 | 8 225 035 | 300 000 | 8 134 650 | 360 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | -280 519,58 | 9 315 000 | 405 000 | 4 787 826 | 5 297 533 | 405 000 | 11 606 595 | 675 000 | 11 479 050 | 810 000 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 420 779,36 | 1 035 000 | 45 000 | 531 981 | 789 365 | 45 000 | 1 729 455 | 75 000 | 1 710 450 | 90 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | -5 189 612,16 | 167 325 000 | 7 275 000 | 86 003 545 | 99 200 873 | 7 275 000 | 217 343 490 | 12 125 000 | 214 955 100 | 14 550 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 18 233 772,47 | 44 850 000 | 1 950 000 | 23 052 497 | 41 687 053 | 1 950 000 | 91 333 970 | 3 250 000 | 90 330 300 | 3 900 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 2 524 676,19 | 39 675 000 | 1 725 000 | 20 392 593 | 24 854 109 | 1 725 000 | 54 453 945 | 2 875 000 | 53 855 550 | 3 450 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 5 189 612,16 | 12 765 000 | 555 000 | 6 561 095 | 14 914 044 | 555 000 | 32 675 825 | 925 000 | 32 316 750 | 1 110 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 2 945 455,55 | 7 245 000 | 315 000 | 3 723 865 | 7 811 831 | 315 000 | 17 115 280 | 525 000 | 16 927 200 | 630 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 2 524 676,19 | 6 210 000 | 270 000 | 3 191 884 | 4 662 677 | 270 000 | 10 215 660 | 450 000 | 10 103 400 | 540 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 28 192 217,44 | 270 825 000 | 11 775 000 | 139 201 614 | 164 736 274 | 11 775 000 | 360 927 840 | 19 625 000 | 356 961 600 | 23 550 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 140 259,79 | 94 530 000 | 4 110 000 | 48 587 570 | 61 037 410 | 4 110 000 | 133 729 505 | 6 850 000 | 132 259 950 | 8 220 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 29 875 334,89 | 511 290 000 | 22 230 000 | 262 798 460 | 304 835 457 | 22 230 000 | 667 877 210 | 37 050 000 | 660 537 900 | 44 460 000 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 676 383 | 0 | 10 245 690 | 0 | 10 133 100 | 0 |
| Total UE-28 | 100,00 | 100,00 | 0 | 3 450 000 000 | 150 000 000 | 1 773 268 963 | 2 076 731 037 | 150 000 000 | 4 550 00 000 | 250 000 000 | 4 500 000 000 | 300 000 000 |
|
|
|
| 3 600 000 000 | 4 000 000 000 | 4 800 000 000 | 4 800 000 000 | ||||||
Recommandation de la Banque centrale européenne du 22 décembre 2016 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce (BCE/2016/46)
22/12/2016
Acte préparatoire — 52016SC0450
21/12/2016
Acte préparatoire — 52016SC0457
21/12/2016
Acte préparatoire — 52016SC0468
21/12/2016