COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.10.2016
COM(2016) 652 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des États membres pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des États membres pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020
1.Avant-propos
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 11e FED et à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission expose dans le présent document une estimation des engagements, des paiements et des contributions pour la période 2016-2018, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2015 et les prévisions d’exécution pour 2016-2018. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions des États membres au FED pour les années 2019 et 2020.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêt).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP et des PTOM, leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2016, 2017 et 2018. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants les plus exacts possible sur leurs budgets nationaux, tout en s’assurant qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7 de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED, les estimations fournies dans le présent document ont été actualisées.
Le graphique ci-dessous donne un aperçu général de l’évolution des engagements et paiements bruts réalisés de 1999 à 2015 et attendus pour la période 20162018 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: tendance 1999-2018 (en millions d’EUR)
Remarque: chiffres de la mise en œuvre des Fonds européens de développement à partir du 31 décembre 2015 (engagements, paiements et situation financière) et prévisions pour 2016 et 2018.
3.Prévisions financières pour les exercices 20162018
Le tableau ci-après fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des dernières prévisions de la Commission.
| | | | | |
| Prévisions 2016-2018 (*) | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 5 325 | 4 663 | 4 550 |
| | BEI | 855 | 880 | 905 |
| | Total | 6 180 | 5 543 | 5 455 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 3 752 | 3 900 | 4 400 |
| | BEI | 450 | 470 | 500 |
| | Total | 4 202 | 4 370 | 4 900 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 3 450 | 3 850 | 4 550 |
| | BEI | 150 | 150 | 250** |
| | Total | 3 600 | 4 000 | 4 800 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
** Cf. BEI note explicative du 17.11.2015, MD n°: 51/15 ADD 1 ACP
4.Estimation non contraignante des contributions pour 20192020
| | | | |
| Prévisions 2019-2020 (*) | 2019 | 2020 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 4 500 | 4 500 |
| | BEI | 300 | 300 |
| | Total | 4 800 | 4 800 |
* Article 21, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2015/323]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Les prévisions actualisées sont exposées aux annexes 1 à 3.
Les estimations relatives aux engagements et aux paiements de 2016 présentées dans la communication de juin 2016 demeurent inchangées. C’est une preuve de la fiabilité des estimations fournies par le nouvel outil de prévision.
Des engagements et des paiements records sont attendus en 2016. On peut donc penser que tous les engagements pour le 11e FED seront respectés à la fin de la période d'exécution, ce qui témoigne de la capacité de la Commission à exécuter le FED.
Quoi qu’il en soit, après la bonne performance enregistrée en 2015, les paiements records attendus en 2016 risquent d’exacerber une situation déjà tendue en matière de trésorerie en 2016-2017, comme le montre l’annexe 3 (avec un solde négatif à la fin de l’exercice pour la Commission).
À présent que le 11e FED a atteint sa vitesse de croisière, les prévisions de paiement à long terme font état d’une volatilité moins importante. Il est dès lors plus facile pour la Commission de proposer aux États membres un profil plus souple pour leurs contributions à partir de 2018. Ce lissage des contributions fait partie des demandes clés des États membres.
Le 2e appel de contributions de juin 2017 devrait conjuguer des contributions faites au titre du 10e FED et des contributions faites au titre du 11e FED. De sorte que la clé de contribution pour cet appel-ci diffèrera des clés relatives au 10e et au 11e FED. Le deuxième appel de 2017 signera également la première contribution de la Croatie au FED.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les engagements et les paiements observés ainsi que la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les périodes 20162018.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2016 et 2017 par tranche et par État membre.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements pour 2016, 2017 et 2018 (en millions d’EUR)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Oct. 2015* | Juin 2016* | Oct. 2016 | Juin 2016 | Oct. 2016 | Oct. 2016 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique de l’Est | | 810 | 810 | | | |
| Afrique de l’Ouest | | 1 776 | 1 776 | | | |
| Afrique centrale | | 1 139 | 1 139 | | | |
| Caraïbes | | 213 | 213 | | | |
| Pacifique | | 25 | 25 | | | |
| Afrique australe | | 560 | 560 | | | |
| Sous-total | | 4 525 | 4 525 | | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | | 545 | 545 | | | |
| Facilité pour l'eau et l'énergie | | 100 | 100 | | | |
| Fonds fiduciaire (**) | | 0 | 0 | | | |
| Autres (***) | | 155 | 155 | | | |
| Sous-total | | 800 | 800 | | | |
| Total Commission européenne | 4 663 | 5 325 | 5 325 | 4 663 | 4 663 | 4 550 |
| Facilité d’investissement | 770 | 775 | 775 | 800 | 800 | 825 |
| Bonifications d’intérêt (****) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total BEI | 850 | 855 | 855 | 880 | 880 | 905 |
| Total CE + BEI | 5 513 | 6 180 | 6 180 | 5 543 | 5 543 | 5 455 |
* Communication de la Commission au Conseil
** Fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique.
*** Couvre les dépenses d’appui (p. ex. institutions conjointes, secrétariat ACP), DG ECHO, autres DG et agences.
**** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements pour 2016, 2017 et 2018 (en millions d’EUR)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Oct. 2015* | Juin 2016* | Oct. 2016 | Juin 2016 | Oct. 2016 | Oct. 2016 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique de l’Est | | 618 | 618 | | | |
| Afrique de l’Ouest | | 918 | 918 | | | |
| Afrique centrale | | 513 | 513 | | | |
| Caraïbes | | 176 | 176 | | | |
| Pacifique | | 63 | 63 | | | |
| Afrique australe | | 442 | 442 | | | |
| Sous-total | | 2 730 | 2 730 | 0 | 0 | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix | | 436 | 436 | | | |
| Facilité pour l'eau et l'énergie | | 95 | 95 | | | |
| Fonds fiduciaire (**) | | 290 | 290 | | | |
| Autres (****) | | 201 | 201 | | | |
| Sous-total | | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | |
| Total Commission européenne | 3 550 | 3 752 | 3 752 | 3 900 | 3 900 | 4 400 |
| Facilité d’investissement | 370 | 370 | 430 | 410 | 430 | 450 |
| Bonifications d’intérêt (****) | 40 | 40 | 20 | 50 | 40 | 50 |
| Total BEI | 410 | 410 | 450 | 460 | 470 | 500 |
| Total CE + BEI | 3 960 | 4 162 | 4 202 | 4 360 | 4 370 | 4 900 |
* Communication de la Commission au Conseil
** Fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique.
*** Couvre les dépenses d’appui (p. ex. institutions conjointes, secrétariat ACP), DG ECHO, autres DG et agences.
**** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.3.Annexe 3: situation financière pour 2016, prévisions pour 2017 et 2018 et estimations non contraignantes pour 2019-2020 (en millions d’EUR):
| | | COM juin 2016 1 | COM octobre 2016 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31.12.2015 1 | 508 | 222 | 730 | 508 | 222 | 730 |
| 2016 | Contributions des États membres pour 2016: | 3,450 | 150 | 3,600 | 3,450 | 150 | 3,600 |
| | 1re tranche | 1,750 | 0 | 1,750 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | 2e tranche | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,000 | 100 | 1,100 |
| | 3e tranche | 700 | 50 | 750 | 700 | 50 | 750 |
| | Remboursements 2 | | 260 | 260 | | 209 | 209 |
| | Contributions 2016 reçues en 2015 | | | 0 | | | 0 |
| | Contrib. et ajustements 2016 reçus en 2015 | -307 | | -307 | -307 | | -307 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 3 | -3,752 | -410 | -4,162 | -3,752 | -450 | -4,202 |
| | Solde au 31.12.2016 4 | -21 | 222 | 201 | -21 | 131 | 110 |
| 2017 | Contributions des États membres pour 2017: | 3,850 | 150 | 4,000 | 3,850 | 150 | 4,000 |
| | 1re tranche | | | 0 | 1,700 | 100 | 1,800 |
| | 2e tranche | | | 0 | 1,300 | 50 | 1,350 |
| | 3e tranche | | | 0 | 850 | 0 | 850 |
| | Remboursements 2 | | 300 | 300 | | 300 | 300 |
| | Contrib. et ajustements | | | 0 | | | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| | Total des paiements 3 | -3,900 | -460 | -4,360 | -3,900 | -470 | -4,370 |
| | Solde au 31.12.2017 | -21 | 212 | 191 | -21 | 111 | 90 |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018: | 4,550 | 250 | 4,800 | 4,550 | 250 | 4,800 |
| | Remboursements 2 | | | | | 300 | 300 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | | | | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 3 | | | | -4,400 | -500 | -4,900 |
| | Solde au 31.12.2017 | | | | 209 | 161 | 370 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019 5 | 4,500 | 300 | 4,800 | 4,500 | 300 | 4,800 |
| 2020 | Contributions des États membres pour 2020 5 | | | | 4,500 | 300 | 4,800 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Hors frais de gestion de la BEI.
3 Y compris les bonifications d'intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Ces soldes ne comprennent pas: (i) les cofinancements perçus au 31.12.2015, (ii) les recettes bancaires pas encore affectées à une ligne spécifique du FED, (iii) le fonds spécial pour la République démocratique du Congo.
5 Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
6 Article 21, paragraphe 1: les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Par conséquent, les appels de contributions au titre du 11e FED destinés à financer l’enveloppe de financement avec impact sont encore reportés.
7-8 Le solde de trésorerie du FED ne peut jamais être négatif. Tout montant négatif dans le tableau indique une insuffisance de crédits de paiement.
* Demande de contributions de la BEI pour 2018: BEI note explicative du 17.11.2015, MD n : 151/15 ADD 1 ACP
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2016 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED (%) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2016 |
| | | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | versée à la | | | |
| | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | | | |
| AUTRICHE | 2,41 | 0 | 42 175 000 | 2 410 000 | 24 100 000 | 1 205 000 | 16 870 000 | 3 615 000 | 83 145 000 | 86 760 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 0 | 61 775 000 | 3 530 000 | 35 300 000 | 1 765 000 | 24 710 000 | 5 295 000 | 121 785 000 | 127 080 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0 | 2 450 000 | 140 000 | 1 400 000 | 70 000 | 980 000 | 210 000 | 4 830 000 | 5 040 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0 | 1 575 000 | 90 000 | 900 000 | 45 000 | 630 000 | 135 000 | 3 105 000 | 3 240 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0 | 8 925 000 | 510 000 | 5 100 000 | 255 000 | 3 570 000 | 765 000 | 17 595 000 | 18 360 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 0 | 35 000 000 | 2 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 | 14 000 000 | 3 000 000 | 69 000 000 | 72 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0 | 875 000 | 50 000 | 500 000 | 25 000 | 350 000 | 75 000 | 1 725 000 | 1 800 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 0 | 25 725 000 | 1 470 000 | 14 700 000 | 735 000 | 10 290 000 | 2 205 000 | 50 715 000 | 52 920 000 |
| FRANCE | 19,55 | 0 | 342 125 000 | 19 550 000 | 195 500 000 | 9 775 000 | 136 850 000 | 29 325 000 | 674 475 000 | 703 800 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 0 | 358 750 000 | 20 500 000 | 205 000 000 | 10 250 000 | 143 500 000 | 30 750 000 | 707 250 000 | 738 000 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 0 | 25 725 000 | 1 470 000 | 14 700 000 | 735 000 | 10 290 000 | 2 205 000 | 50 715 000 | 52 920 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0 | 9 625 000 | 550 000 | 5 500 000 | 275 000 | 3 850 000 | 825 000 | 18 975 000 | 19 800 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0 | 15 925 000 | 910 000 | 9 100 000 | 455 000 | 6 370 000 | 1 365 000 | 31 395 000 | 32 760 000 |
| ITALIE | 12,86 | 0 | 225 050 000 | 12 860 000 | 128 600 000 | 6 430 000 | 90 020 000 | 19 290 000 | 443 670 000 | 462 960 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0 | 1 225 000 | 70 000 | 700 000 | 35 000 | 490 000 | 105 000 | 2 415 000 | 2 520 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0 | 2 100 000 | 120 000 | 1 200 000 | 60 000 | 840 000 | 180 000 | 4 140 000 | 4 320 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0 | 4 725 000 | 270 000 | 2 700 000 | 135 000 | 1 890 000 | 405 000 | 9 315 000 | 9 720 000 |
| MALTE | 0,03 | 0 | 525 000 | 30 000 | 300 000 | 15 000 | 210 000 | 45 000 | 1 035 000 | 1 080 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 0 | 84 875 000 | 4 850 000 | 48 500 000 | 2 425 000 | 33 950 000 | 7 275 000 | 167 325 000 | 174 600 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 0 | 22 750 000 | 1 300 000 | 13 000 000 | 650 000 | 9 100 000 | 1 950 000 | 44 850 000 | 46 800 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 0 | 20 125 000 | 1 150 000 | 11 500 000 | 575 000 | 8 050 000 | 1 725 000 | 39 675 000 | 41 400 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0 | 6 475 000 | 370 000 | 3 700 000 | 185 000 | 2 590 000 | 555 000 | 12 765 000 | 13 320 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0 | 3 675 000 | 210 000 | 2 100 000 | 105 000 | 1 470 000 | 315 000 | 7 245 000 | 7 560 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0 | 3 150 000 | 180 000 | 1 800 000 | 90 000 | 1 260 000 | 270 000 | 6 210 000 | 6 480 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 0 | 137 375 000 | 7 850 000 | 78 500 000 | 3 925 000 | 54 950 000 | 11 775 000 | 270 825 000 | 282 600 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 0 | 47 950 000 | 2 740 000 | 27 400 000 | 1 370 000 | 19 180 000 | 4 110 000 | 94 530 000 | 98 640 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 0 | 259 350 000 | 14 820 000 | 148 200 000 | 7 410 000 | 103 740 000 | 22 230 000 | 511 290 000 | 533 520 000 |
| TOTAL UE27 | 100,00 | 0 | 1 750 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 000 | 50 000 000 | 700 000 000 | 150 000 000 | 3 450 000 000 | 3 600 000 000 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour 2017 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED (%) | Clé 11e FED (%) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2017 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 1 205 000,00 | 1 765 782,01 | 29 411 735,32 | 0,00 | 20 379 345,00 | 3 615 000,00 | 92 526 862,33 | 96 141 862,33 |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000,00 | 60 010 000,00 | 1 765 000,00 | 2 586 394,39 | 39 859 803,57 | 0,00 | 27 618 795,00 | 5 295 000,00 | 130 074 992,96 | 135 369 992,96 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000,00 | 2 380 000,00 | 70 000,00 | 102 576,55 | 2 680 775,34 | 0,00 | 1 857 505,00 | 210 000,00 | 7 020 856,88 | 7 230 856,88 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000,00 | 1 530 000,00 | 45 000,00 | 65 942,07 | 1 369 277,18 | 0,00 | 948 770,00 | 135 000,00 | 3 913 989,25 | 4 048 989,25 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 510 000,00 | 8 670 000,00 | 255 000,00 | 373 671,71 | 9 782 566,65 | 0,00 | 6 778 325,00 | 765 000,00 | 25 604 563,37 | 26 369 563,37 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000,00 | 34 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 465 379,26 | 24 294 794,82 | 0,00 | 16 833 825,00 | 3 000 000,00 | 76 593 999,08 | 79 593 999,08 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000,00 | 850 000,00 | 25 000,00 | 36 634,48 | 1 059 282,25 | 0,00 | 733 975,00 | 75 000,00 | 2 679 891,73 | 2 754 891,73 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000,00 | 24 990 000,00 | 735 000,00 | 1 077 053,76 | 18 512 475,41 | 0,00 | 12 827 265,00 | 2 205 000,00 | 57 406 794,16 | 59 611 794,16 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000,00 | 332 350 000,00 | 9 775 000,00 | 14 324 082,27 | 218 513 796,75 | 0,00 | 151 407 865,00 | 29 325 000,00 | 716 595 744,02 | 745 920 744,02 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000,00 | 348 500 000,00 | 10 250 000,00 | 15 020 137,42 | 252 458 793,95 | 0,00 | 174 928 300,00 | 30 750 000,00 | 790 907 231,37 | 821 657 231,37 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000,00 | 24 990 000,00 | 735 000,00 | 1 077 053,76 | 18 491 130,29 | 0,00 | 12 812 475,00 | 2 205 000,00 | 57 370 659,04 | 59 575 659,04 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000,00 | 9 350 000,00 | 275 000,00 | 402 979,30 | 7 538 998,26 | 0,00 | 5 223 760,00 | 825 000,00 | 22 515 737,56 | 23 340 737,56 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000,00 | 15 470 000,00 | 455 000,00 | 666 747,56 | 11 532 007,79 | 0,00 | 7 990 510,00 | 1 365 000,00 | 35 659 265,35 | 37 024 265,35 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000,00 | 218 620 000,00 | 6 430 000,00 | 9 422 388,64 | 153 710 502,99 | 0,00 | 106 505 765,00 | 19 290 000,00 | 488 258 656,64 | 507 548 656,64 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000,00 | 1 190 000,00 | 35 000,00 | 51 288,27 | 1 424 480,08 | 0,00 | 987 020,00 | 105 000,00 | 3 652 788,35 | 3 757 788,35 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000,00 | 2 040 000,00 | 60 000,00 | 87 922,76 | 2 217 561,70 | 0,00 | 1 536 545,00 | 180 000,00 | 5 882 029,45 | 6 062 029,45 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000,00 | 4 590 000,00 | 135 000,00 | 197 826,20 | 3 129 268,20 | 0,00 | 2 168 265,00 | 405 000,00 | 10 085 359,40 | 10 490 359,40 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000,00 | 510 000,00 | 15 000,00 | 21 980,69 | 466 280,47 | 0,00 | 323 085,00 | 45 000,00 | 1 321 346,16 | 1 366 346,16 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000,00 | 82 450 000,00 | 2 425 000,00 | 3 553 544,71 | 58 598 242,83 | 0,00 | 40 602 630,00 | 7 275 000,00 | 185 204 417,53 | 192 479 417,53 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000,00 | 22 100 000,00 | 650 000,00 | 952 496,52 | 24 624 662,80 | 0,00 | 17 062 390,00 | 1 950 000,00 | 64 739 549,32 | 66 689 549,32 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000,00 | 19 550 000,00 | 575 000,00 | 842 593,07 | 14 681 394,38 | 0,00 | 10 172 715,00 | 1 725 000,00 | 45 246 702,45 | 46 971 702,45 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000,00 | 6 290 000,00 | 185 000,00 | 271 095,16 | 8 809 768,94 | 0,00 | 6 104 275,00 | 555 000,00 | 21 475 139,11 | 22 030 139,11 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000,00 | 3 570 000,00 | 105 000,00 | 153 864,82 | 4 614 471,47 | 0,00 | 3 197 360,00 | 315 000,00 | 11 535 696,29 | 11 850 696,29 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000,00 | 3 060 000,00 | 90 000,00 | 131 884,13 | 2 754 256,52 | 0,00 | 1 908 420,00 | 270 000,00 | 7 854 560,66 | 8 124 560,66 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000,00 | 133 450 000,00 | 3 925 000,00 | 5 751 613,60 | 97 310 194,16 | 0,00 | 67 426 080,00 | 11 775 000,00 | 303 937 887,76 | 315 712 887,76 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000,00 | 46 580 000,00 | 1 370 000,00 | 2 007 569,59 | 36 054 974,58 | 0,00 | 24 982 435,00 | 4 110 000,00 | 109 624 979,17 | 113 734 979,17 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000,00 | 251 940 000,00 | 7 410 000,00 | 10 858 460,32 | 180 067 187,34 | 0,00 | 124 768 270,00 | 22 230 000,00 | 567 633 917,66 | 589 863 917,66 |
| Croatie | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 352,95 | 0,00 | 1 914 030,00 | 0,00 | 4 676 382,95 | 4 676 382,95 |
| Total UE-28 | 100,00 | 100,00 | 100 000 000,00 | 1 700 000 000,00 | 50 000 000,00 | 73 268 963,00 | 1 226 731 037,00 | 0,00 | 850 000 000,00 | 150 000 000,00 | 3 850 000 000,00 | 4 000 000 000,00 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres pour la période 20172020 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e | Clé 11e | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | FED % | FED % | COM 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 42 735 782 | 49 791 080 | 3 615 000 | 109 089 435 | 6 025 000 | 107 890 650 | 7 230 000 | 107 890 650 | 7 230 000 |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 62 596 394 | 67 478 599 | 5 295 000 | 147 841 785 | 8 825 000 | 146 217 150 | 10 590 000 | 146 217 150 | 10 590 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 2 482 577 | 4 538 280 | 210 000 | 9 943 115 | 350 000 | 9 833 850 | 420 000 | 9 833 850 | 420 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 1 595 942 | 2 318 047 | 135 000 | 5 078 710 | 225 000 | 5 022 900 | 270 000 | 5 022 900 | 270 000 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 9 043 672 | 16 560 892 | 765 000 | 36 283 975 | 1 275 000 | 35 885 250 | 1 530 000 | 35 885 250 | 1 530 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 35 465 379 | 41 128 620 | 3 000 000 | 90 110 475 | 5 000 000 | 89 120 250 | 6 000 000 | 89 120 250 | 6 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 886 634 | 1 793 257 | 75 000 | 3 928 925 | 125 000 | 3 885 750 | 150 000 | 3 885 750 | 150 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 26 067 054 | 31 339 740 | 2 205 000 | 68 663 595 | 3 675 000 | 67 909 050 | 4 410 000 | 67 909 050 | 4 410 000 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 346 674 082 | 369 921 662 | 29 325 000 | 810 477 395 | 48 875 000 | 801 571 050 | 58 650 000 | 801 571 050 | 58 650 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 363 520 137 | 427 387 094 | 30 750 000 | 936 380 900 | 51 250 000 | 926 091 000 | 61 500 000 | 926 091 000 | 61 500 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 26 067 054 | 31 303 605 | 2 205 000 | 68 584 425 | 3 675 000 | 67 830 750 | 4 410 000 | 67 830 750 | 4 410 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 9 752 979 | 12 762 758 | 825 000 | 27 962 480 | 1 375 000 | 27 655 200 | 1 650 000 | 27 655 200 | 1 650 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 16 136 748 | 19 522 518 | 1 365 000 | 42 772 730 | 2 275 000 | 42 302 700 | 2 730 000 | 42 302 700 | 2 730 000 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 228 042 389 | 260 216 268 | 19 290 000 | 570 119 095 | 32 150 000 | 563 854 050 | 38 580 000 | 563 854 050 | 38 580 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 1 241 288 | 2 411 500 | 105 000 | 5 283 460 | 175 000 | 5 225 400 | 210 000 | 5 225 400 | 210 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 2 127 923 | 3 754 107 | 180 000 | 8 225 035 | 300 000 | 8 134 650 | 360 000 | 8 134 650 | 360 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 4 787 826 | 5 297 533 | 405 000 | 11 606 595 | 675 000 | 11 479 050 | 810 000 | 11 479 050 | 810 000 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 531 981 | 789 365 | 45 000 | 1 729 455 | 75 000 | 1 710 450 | 90 000 | 1 710 450 | 90 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 86 003 545 | 99 200 873 | 7 275 000 | 217 343 490 | 12 125 000 | 214 955 100 | 14 550 000 | 214 955 100 | 14 550 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 23 052 497 | 41 687 053 | 1 950 000 | 91 333 970 | 3 250 000 | 90 330 300 | 3 900 000 | 90 330 300 | 3 900 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 20 392 593 | 24 854 109 | 1 725 000 | 54 453 945 | 2 875 000 | 53 855 550 | 3 450 000 | 53 855 550 | 3 450 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 6 561 095 | 14 914 044 | 555 000 | 32 675 825 | 925 000 | 32 316 750 | 1 110 000 | 32 316 750 | 1 110 000 |
