COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.6.2017
COM(2017) 299 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, paiements et contributions
1.Avant-propos
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne relatif au 11e FED et à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission expose dans le présent document les engagements, paiements et contributions effectués en 2016 et à effectuer lors des exercices 2017 et 2018, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2016 et les prévisions d’exécution pour 2017 et 2018.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP et des PTOM, leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2017 et 2018. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants les plus exacts possible sur leurs budgets nationaux, tout en s’assurant qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier du 11e FED, les estimations fournies dans le présent document ont été actualisées.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2016 et fournit des projections pour la période 20172018 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: évolution 1999-2018 (en Mio EUR)
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2016 (engagements, paiements et situation financière) et prévisions pour 2017 et 2018.
3.Prévisions financières pour 2017-2018 (en Mio EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Chiffres réels 2016 (*) | | | |
| Prévisions 2017-2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 6 919 | 5 629 | 4 550 |
| | BEI | 878 | 855 | 880 |
| | Total | 7 797 | 6 484 | 5 430 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 3 416 | 4 064 | 4 600 |
| | BEI | 679 | 540 | 565 |
| | Total | 4 095 | 4 604 | 5 165 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 3 450 | 3 850 | 4 550 |
| | BEI | 150 | 150 | 250** |
| | Total | 3 600 | 4 000 | 4 800 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union européenne.
** Réf. BEI note explicative du 17.11.2015, MD n°: 151/15 ADD 1 ACP.
4.Prévisions non contraignantes des contributions pour 2019-2020 (en Mio EUR)
| | | | |
| Prévisions 2019-2020 (*) | 2019 | 2020 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 4 500 | 4 500 |
| | BEI | 400 | 400 |
| | Total | 4 900 | 4 900 |
(*) Art. 21, par. 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2015/323]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Exécution financière pour 2016 et prévisions pour les exercices 2017 et 2018
Les montants totaux à la fin de l'année pour les engagements de 2016 ont dépassé les estimations figurant dans la communication d’octobre 2016. Toutefois, l’objectif en matière de paiements n’a pas été atteint.
L’estimation de 2016 pour les engagements figurant dans la communication d'octobre 2016 (5 325 millions d’EUR) est dépassée de 1 594 millions d’EUR. Ce dépassement de l’objectif est notamment imputable au fait que les prévisions initiales ne tenaient pas compte de la décision d’allouer 500 millions d’EUR de crédits supplémentaires au Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (EUTF Africa). Le niveau actuel d’absorption par la Commission fait que tous les engagements pour le 11e FED seront honorés à la fin de la période d'exécution.
Les paiements du FED (3 416 millions d’EUR) n’ont pas atteint le montant estimé pour 2016 annoncé en octobre 2016 (3 752 millions d’EUR), mais sont toujours supérieurs de 216 millions d’EUR au niveau d’exécution de l’exercice 2015 (3 210 millions d’EUR). Les estimations de la Commission dépendaient des paiements de l’EUTF Africa (250 millions d’EUR pour 2016, dont 207,5 millions d’EUR issus du FED). Cependant, l’EUTF Africa n’a appelé que 98,5 millions d’EUR de fonds du FED.
Une situation de trésorerie difficile et tendue est encore prévue pour la période 20172018. Celle-ci est notamment imputable à la consommation de la «réserve de liquidités» du FED en 2015 (contributions appelées = 3 200 millions d’EUR pour des paiements à hauteur de 3 210 millions d’EUR), à des décaissements pour l’EUTF Africa, à l’augmentation du financement de la facilité de paix pour l’Afrique pour la période 2016-2018 et à la proposition de règlement relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) instituant le fonds de garantie FEDD. Cette proposition prévoit une contribution de 400 millions d’EUR au titre du 11e FED, dont 150 millions d’EUR à payer en 2017.
Les annexes 1 et 2 montrent respectivement, pour les engagements et pour les paiements, les chiffres réels de 2016 et les prévisions pour 2017-2018, par rapport à celles communiquées précédemment.
L’annexe 3 présente la situation financière effective de 2016 et les prévisions pour 2017-2020, par rapport à celles communiquées précédemment.
Les annexes 4 et 5 indiquent respectivement les contributions des États membres par FED pour 2017, par tranche, et, pour les exercices 2017-2020, selon le total.
Les annexes 6 et 7 montrent respectivement les fonds dégagés de FED antérieurs et l’incidence de la réduction sur les contributions de chaque État membre.
5.1.Annexe 1: engagements réels pour 2016 et prévisions pour 2017 et 2018 (en Mio EUR)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Communication d’octobre 2016 | Chiffres réels 2016 | Communication d’octobre 2016 | Communication de juin 2017 | Communication d’octobre 2016 | Communication de juin 2017 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique de l’Est | 810 | 892 | | 703 | | |
| Afrique de l’Ouest | 1 776 | 2 729 | | 1 943 | | |
| Afrique centrale | 1 139 | 1 179 | | 950 | | |
| Caraïbes | 213 | 272 | | 352 | | |
| Pacifique | 25 | 131 | | 230 | | |
| Afrique australe | 560 | 682 | | 469 | | |
| Sous-total | 4 525 | 5 886 | | 4 646 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 545 | 627 | | 467 | | |
| Facilité pour l'eau et l'énergie | 100 | 118 | | 367 | | |
| Fonds fiduciaire (*) | 0 | 0 | | 0 | | |
| Autres (**) | 155 | 287 | | 150 | | |
| Sous-total | 800 | 1 032 | | 984 | | |
| Total Commission européenne | 5 325 | 6 919 | 4 663 | 5 629 | 4 550 | 4 550 |
| Facilité d’investissement | 775 | 793 | 800 | 775 | 825 | 800 |
| Bonifications d’intérêts (***) | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total BEI | 855 | 878 | 880 | 855 | 905 | 880 |
| Total CE + BEI | 6 180 | 7 797 | 5 543 | 6 484 | 5 455 | 5 430 |
Engagements bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements.
* Fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique et Fonds fiduciaire Bêkou de l'UE.
** Couvre les dépenses d’appui (par ex. institutions conjointes, secrétariat ACP), DG ECHO, autres DG et agences.
*** Y compris les bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
5.2.Annexe 2: paiements réels pour 2016 et prévisions pour 2017 et 2018 (en Mio EUR)
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Communication d’octobre 2016 | Chiffres réels 2016 | Communication d’octobre 2016 | Communication de juin 2017 | Communication d’octobre 2016 | Communication de juin 2017 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique de l’Est | 618 | 605 | | 500 | | |
| Afrique de l’Ouest | 918 | 911 | | 1 501 | | |
| Afrique centrale | 513 | 477 | | 674 | | |
| Caraïbes | 176 | 171 | | 199 | | |
| Pacifique | 63 | 66 | | 113 | | |
| Afrique australe | 442 | 437 | | 334 | | |
| Sous-total | 2 730 | 2 666 | | 3 322 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 436 | 211 | | 151 | | |
| Facilité pour l'eau et l'énergie | 95 | 92 | | 105 | | |
| Fonds fiduciaire (*) | 290 | 98 | | 298 | | |
| Autres (**) | 201 | 348 | | 188 | | |
| Sous-total | 1 022 | 749 | | 742 | | |
| Total Commission européenne | 3 752 | 3 416 | 3 900 | 4 064 | 4 400 | 4 600 |
| Facilité d’investissement | 430 | 662 | 430 | 500 | 450 | 525 |
| Bonifications d’intérêts (***) | 20 | 17 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| Total BEI | 450 | 679 | 470 | 540 | 500 | 565 |
| TOTAL Commission européenne + BEI | 4 202 | 4 095 | 4 370 | 4 604 | 4 900 | 5 165 |
* Fonds fiduciaire d'urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique et Fonds fiduciaire Bêkou de l'UE.
** Couvre les dépenses d’appui (par ex. institutions conjointes, secrétariat ACP), DG ECHO, autres DG et agences.
*** Y compris les bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
5.3.Annexe 3: situation financière 2016, prévisions pour 2017 et 2018 (en Mio EUR) et prévisions non contraignantes pour 2019-2020:
| | | Communication d’octobre 2016 1 | Communication de juin 2017 1 |
| | | Commission | BEI 8 | TOTAL | Commission | BEI 8 | TOTAL |
| | Solde au 31.12.2015 2 | 508 | 222 | 730 | 508 | 222 | 730 |
| 2016 | Contributions des États membres pour 2016: | 3 450 | 150 | 3 600 | 3 450 | 150 | 3 600 |
| | 1re tranche | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| | 2e tranche | 1 000 | 100 | 1 100 | 1 000 | 100 | 1 100 |
| | 3e tranche | 700 | 50 | 750 | 700 | 50 | 750 |
| | Remboursements 3 | | 209 | 209 | | 347 | 347 |
| | Contributions 2017 reçues en 2016 | | | 0 | 261 | | 261 |
| | Contributions 2016 reçues en 2015 | -307 | | -307 | -307 | | -307 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus | 80 | | 80 | 65 | | 65 |
| | Total des paiements 4 | -3 752 | -450 | -4 202 | -3 416 | -679 | -4 095 |
| | Solde au 31.12.2016 2,7 | -21 | 131 | 110 | 561 | 40 | 601 |
| 2017 | Contributions des États membres pour 2017: | 3 850 | 150 | 4 000 | 3 850 | 150 | 4 000 |
| | 1re tranche | 1 700 | 100 | 1 800 | 1 700 | 100 | 1 800 |
| | 2e tranche | 1 300 | 50 | 1 350 | 1 300 | 50 | 1 350 |
| | 3e tranche | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 |
| | Remboursements 3 | | 300 | 300 | | 350 | 350 |
| | Contributions 2017 reçues en 2016 | 0 | | 0 | -261 | | -261 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| | Total des paiements 4 | -3 900 | -470 | -4 370 | -4 064 | -540 | -4 604 |
| | Solde au 31.12.2017 2,7 | -21 | 111 | 90 | 136 | 0 | 136 |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018 8 | 4 550 | 250 | 4 800 | 4 550 | 250 | 4 800 |
| | Remboursements 3 | | 300 | 300 | | 350 | 350 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 4 | -4 400 | -500 | -4 900 | -4 600 | -565 | -5 165 |
| | Solde au 31.12.2018 | 209 | 161 | 370 | 166 | 35 | 201 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019 6 | 4 500 | 300 | 4 800 | 4 500 | 400 | 4 900 |
| 2020 | Contributions des États membres pour 2020 6 | 4 500 | 300 | 4 800 | 4 500 | 400 | 4 900 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus au 31.12, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED, iii) le fonds spécial pour la République démocratique du Congo.
3 Hors frais de gestion de la BEI.
4 Y compris les bonifications d'intérêts liées aux FED antérieurs.
5 Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus au 31.12.2015, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED, iii) le fonds spécial pour la République démocratique du Congo.
6 Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
7 Le solde de trésorerie du FED ne peut jamais être négatif. Tout montant négatif dans le tableau indique une insuffisance de crédits de paiement.
8 Demande de contributions de la BEI pour 2018: BEI note d’information du 17.11.2015, MD n°: 151/15 ADD 1 ACP.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2017 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2017 |
| | BEI | Commission | BEI | Commission | Commission | BEI | Commission | | | |
| | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3 530 000,00 | 60 010 000,00 | 1 765 000,00 | 2 586 394,39 | 39 859 803,57 | 0,00 | 27 618 795,00 | 5 295 000,00 | 130 074 992,96 | 135 369 992,96 |
| BULGARIE | 140 000,00 | 2 380 000,00 | 70 000,00 | 102 576,55 | 2 680 775,34 | 0,00 | 1 857 505,00 | 210 000,00 | 7 020 856,88 | 7 230 856,88 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 510 000,00 | 8 670 000,00 | 255 000,00 | 373 671,71 | 9 782 566,65 | 0,00 | 6 778 325,00 | 765 000,00 | 25 604 563,37 | 26 369 563,37 |
| DANEMARK | 2 000 000,00 | 34 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 465 379,26 | 24 294 794,82 | 0,00 | 16 833 825,00 | 3 000 000,00 | 76 593 999,08 | 79 593 999,08 |
| ALLEMAGNE | 20 500 000,00 | 348 500 000,00 | 10 250 000,00 | 15 020 137,42 | 252 458 793,95 | 0,00 | 174 928 300,00 | 30 750 000,00 | 790 907 231,37 | 821 657 231,37 |
| ESTONIE | 50 000,00 | 850 000,00 | 25 000,00 | 36 634,48 | 1 059 282,25 | 0,00 | 733 975,00 | 75 000,00 | 2 679 891,73 | 2 754 891,73 |
| IRLANDE | 910 000,00 | 15 470 000,00 | 455 000,00 | 666 747,56 | 11 532 007,79 | 0,00 | 7 990 510,00 | 1 365 000,00 | 35 659 265,35 | 37 024 265,35 |
| GRÈCE | 1 470 000,00 | 24 990 000,00 | 735 000,00 | 1 077 053,76 | 18 491 130,29 | 0,00 | 12 812 475,00 | 2 205 000,00 | 57 370 659,04 | 59 575 659,04 |
| ESPAGNE | 7 850 000,00 | 133 450 000,00 | 3 925 000,00 | 5 751 613,60 | 97 310 194,16 | 0,00 | 67 426 080,00 | 11 775 000,00 | 303 937 887,76 | 315 712 887,76 |
| FRANCE | 19 550 000,00 | 332 350 000,00 | 9 775 000,00 | 14 324 082,27 | 218 513 796,75 | 0,00 | 151 407 865,00 | 29 325 000,00 | 716 595 744,02 | 745 920 744,02 |
| CROATIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 352,95 | 0,00 | 1 914 030,00 | 0,00 | 4 676 382,95 | 4 676 382,95 |
| ITALIE | 12 860 000,00 | 218 620 000,00 | 6 430 000,00 | 9 422 388,64 | 153 710 502,99 | 0,00 | 106 505 765,00 | 19 290 000,00 | 488 258 656,64 | 507 548 656,64 |
| CHYPRE | 90 000,00 | 1 530 000,00 | 45 000,00 | 65 942,07 | 1 369 277,18 | 0,00 | 948 770,00 | 135 000,00 | 3 913 989,25 | 4 048 989,25 |
| LETTONIE | 70 000,00 | 1 190 000,00 | 35 000,00 | 51 288,27 | 1 424 480,08 | 0,00 | 987 020,00 | 105 000,00 | 3 652 788,35 | 3 757 788,35 |
| LITUANIE | 120 000,00 | 2 040 000,00 | 60 000,00 | 87 922,76 | 2 217 561,70 | 0,00 | 1 536 545,00 | 180 000,00 | 5 882 029,45 | 6 062 029,45 |
| LUXEMBOURG | 270 000,00 | 4 590 000,00 | 135 000,00 | 197 826,20 | 3 129 268,20 | 0,00 | 2 168 265,00 | 405 000,00 | 10 085 359,40 | 10 490 359,40 |
| HONGRIE | 550 000,00 | 9 350 000,00 | 275 000,00 | 402 979,30 | 7 538 998,26 | 0,00 | 5 223 760,00 | 825 000,00 | 22 515 737,56 | 23 340 737,56 |
| MALTE | 30 000,00 | 510 000,00 | 15 000,00 | 21 980,69 | 466 280,47 | 0,00 | 323 085,00 | 45 000,00 | 1 321 346,16 | 1 366 346,16 |
| PAYS-BAS | 4 850 000,00 | 82 450 000,00 | 2 425 000,00 | 3 553 544,71 | 58 598 242,83 | 0,00 | 40 602 630,00 | 7 275 000,00 | 185 204 417,53 | 192 479 417,53 |
| AUTRICHE | 2 410 000,00 | 40 970 000,00 | 1 205 000,00 | 1 765 782,01 | 29 411 735,32 | 0,00 | 20 379 345,00 | 3 615 000,00 | 92 526 862,33 | 96 141 862,33 |
| POLOGNE | 1 300 000,00 | 22 100 000,00 | 650 000,00 | 952 496,52 | 24 624 662,80 | 0,00 | 17 062 390,00 | 1 950 000,00 | 64 739 549,32 | 66 689 549,32 |
| PORTUGAL | 1 150 000,00 | 19 550 000,00 | 575 000,00 | 842 593,07 | 14 681 394,38 | 0,00 | 10 172 715,00 | 1 725 000,00 | 45 246 702,45 | 46 971 702,45 |
| ROUMANIE | 370 000,00 | 6 290 000,00 | 185 000,00 | 271 095,16 | 8 809 768,94 | 0,00 | 6 104 275,00 | 555 000,00 | 21 475 139,11 | 22 030 139,11 |
| SLOVÉNIE | 180 000,00 | 3 060 000,00 | 90 000,00 | 131 884,13 | 2 754 256,52 | 0,00 | 1 908 420,00 | 270 000,00 | 7 854 560,66 | 8 124 560,66 |
| SLOVAQUIE | 210 000,00 | 3 570 000,00 | 105 000,00 | 153 864,82 | 4 614 471,47 | 0,00 | 3 197 360,00 | 315 000,00 | 11 535 696,29 | 11 850 696,29 |
| FINLANDE | 1 470 000,00 | 24 990 000,00 | 735 000,00 | 1 077 053,76 | 18 512 475,41 | 0,00 | 12 827 265,00 | 2 205 000,00 | 57 406 794,16 | 59 611 794,16 |
| SUÈDE | 2 740 000,00 | 46 580 000,00 | 1 370 000,00 | 2 007 569,59 | 36 054 974,58 | 0,00 | 24 982 435,00 | 4 110 000,00 | 109 624 979,17 | 113 734 979,17 |
| ROYAUME-UNI | 14 820 000,00 | 251 940 000,00 | 7 410 000,00 | 10 858 460,32 | 180 067 187,34 | 0,00 | 124 768 270,00 | 22 230 000,00 | 567 633 917,66 | 589 863 917,66 |
| TOTAL UE-28 | 100 000 000,00 | 1 700 000 000,00 | 50 000 000,00 | 73 268 963,00 | 1 226 731 037,00 | 0,00 | 850 000 000,00 | 150 000 000,00 | 3 850 000 000,00 | 4 000 000 000,00 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour la période 20172020 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e | Clé 11e | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | FED (%) | FED (%) | COM 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 62 596 394 | 67 478 599 | 5 295 000 | 147 841 785 | 8 825 000 | 146 217 150 | 14 120 000 | 146 217 150 | 14 120 000 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 2 482 577 | 4 538 280 | 210 000 | 9 943 115 | 350 000 | 9 833 850 | 560 000 | 9 833 850 | 560 000 |
| RÉP. TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 9 043 672 | 16 560 892 | 765 000 | 36 283 975 | 1 275 000 | 35 885 250 | 2 040 000 | 35 885 250 | 2 040 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 35 465 379 | 41 128 620 | 3 000 000 | 90 110 475 | 5 000 000 | 89 120 250 | 8 000 000 | 89 120 250 | 8 000 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 363 520 137 | 427 387 094 | 30 750 000 | 936 380 900 | 51 250 000 | 926 091 000 | 82 000 000 | 926 091 000 | 82 000 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 886 634 | 1 793 257 | 75 000 | 3 928 925 | 125 000 | 3 885 750 | 200 000 | 3 885 750 | 200 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 16 136 748 | 19 522 518 | 1 365 000 | 42 772 730 | 2 275 000 | 42 302 700 | 3 640 000 | 42 302 700 | 3 640 000 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 26 067 054 | 31 303 605 | 2 205 000 | 68 584 425 | 3 675 000 | 67 830 750 | 5 880 000 | 67 830 750 | 5 880 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 139 201 614 | 164 736 274 | 11 775 000 | 360 927 840 | 19 625 000 | 356 961 600 | 31 400 000 | 356 961 600 | 31 400 000 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 346 674 082 | 369 921 662 | 29 325 000 | 810 477 395 | 48 875 000 | 801 571 050 | 78 200 000 | 801 571 050 | 78 200 000 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0 | 4 676 383 | 0 | 10 245 690 | 0 | 10 133 100 | 0 | 10 133 100 | 0 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 228 042 389 | 260 216 268 | 19 290 000 | 570 119 095 | 32 150 000 | 563 854 050 | 51 440 000 | 563 854 050 | 51 440 000 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 1 595 942 | 2 318 047 | 135 000 | 5 078 710 | 225 000 | 5 022 900 | 360 000 | 5 022 900 | 360 000 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 1 241 288 | 2 411 500 | 105 000 | 5 283 460 | 175 000 | 5 225 400 | 280 000 | 5 225 400 | 280 000 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 2 127 923 | 3 754 107 | 180 000 | 8 225 035 | 300 000 | 8 134 650 | 480 000 | 8 134 650 | 480 000 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 4 787 826 | 5 297 533 | 405 000 | 11 606 595 | 675 000 | 11 479 050 | 1 080 000 | 11 479 050 | 1 080 000 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 9 752 979 | 12 762 758 | 825 000 | 27 962 480 | 1 375 000 | 27 655 200 | 2 200 000 | 27 655 200 | 2 200 000 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 531 981 | 789 365 | 45 000 | 1 729 455 | 75 000 | 1 710 450 | 120 000 | 1 710 450 | 120 000 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 86 003 545 | 99 200 873 | 7 275 000 | 217 343 490 | 12 125 000 | 214 955 100 | 19 400 000 | 214 955 100 | 19 400 000 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 42 735 782 | 49 791 080 | 3 615 000 | 109 089 435 | 6 025 000 | 107 890 650 | 9 640 000 | 107 890 650 | 9 640 000 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 23 052 497 | 41 687 053 | 1 950 000 | 91 333 970 | 3 250 000 | 90 330 300 | 5 200 000 | 90 330 300 | 5 200 000 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 20 392 593 | 24 854 109 | 1 725 000 | 54 453 945 | 2 875 000 | 53 855 550 | 4 600 000 | 53 855 550 | 4 600 000 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 6 561 095 | 14 914 044 | 555 000 | 32 675 825 | 925 000 | 32 316 750 | 1 480 000 | 32 316 750 | 1 480 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 3 191 884 | 4 662 677 | 270 000 | 10 215 660 | 450 000 | 10 103 400 | 720 000 | 10 103 400 | 720 000 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 3 723 865 | 7 811 831 | 315 000 | 17 115 280 | 525 000 | 16 927 200 | 840 000 | 16 927 200 | 840 000 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 26 067 054 | 31 339 740 | 2 205 000 | 68 663 595 | 3 675 000 | 67 909 050 | 5 880 000 | 67 909 050 | 5 880 000 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 48 587 570 | 61 037 410 | 4 110 000 | 133 729 505 | 6 850 000 | 132 259 950 | 10 960 000 | 132 259 950 | 10 960 000 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 262 798 460 | 304 835 457 | 22 230 000 | 667 877 210 | 37 050 000 | 660 537 900 | 59 280 000 | 660 537 900 | 59 280 000 |
| TOTAL UE-28 | 100,00 | 100,00 | 1 773 268 963 | 2 076 731 037 | 150 000 000 | 4 550 000 000 | 250 000 000 | 4 500 000 000 | 400 000 000 | 4 500 000 000 | 400 000 000 |
| | | | 4 000 000 000 | 4 800 000 000 | 4 900 000 000 | 4 900 000 000 |
5.6.Annexe 6: état des réserves de fonds dégagés de FED antérieurs (en EUR)
Conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e FED, le tableau qui suit indique le montant des réserves de fonds dégagés de FED antérieurs à la fin de 2016 et par FED antérieur (8e/9e ou 10e FED, chaque FED disposant d’une liste spécifique d’États membres participants et d’une clé de contribution spécifique par État membre).
Réserves des fonds dégagés de FED antérieurs au 31.12.2016
| | 10e FED | 8e/9e FED | Total général |
| ACP | 31 435 360,12 | 242 695 821,82 | 274 131 181,94 |
| PTOM | 3 445 760,70 | 21 496 601,75 | 24 942 362,45 |
| Total général | 34 881 120,82 | 264 192 423,57 | 299 073 544,39 |
Le 2 août 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/1337 pour affecter un montant maximal de 491 387 500 EUR de fonds dégagés du 10e FED à la reconstitution des ressources de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique pour la période 2016-2018, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord interne relatif au 11e FED. À la fin de l’année, le montant total des fonds du 10e FED transféré pour consommation était de 386 387 500 EUR; en conséquence, un montant supplémentaire de 121 387 500 EUR doit être transféré à partir de la réserve de fonds dégagés du 10e FED.
Un montant de 200 000 000 EUR doit être déduit de la réserve des 8e/9e FED afin de rembourser les États membres participants, dans l’attente de l’adoption par le Conseil de la proposition de la Commission jointe à la présente proposition pour la 2e tranche de 2017.
5.7.Annexe 7: incidence de la réduction sur les contributions en fonction des reliquats de chaque État membre (en EUR)
Conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e FED, le tableau qui suit montre l’incidence d’une réduction des contributions sur la base du montant dans la réserve de fonds dégagés de FED antérieurs. Cependant, il s’agit de montants théoriques, puisqu’ils ne prennent pas en compte l’exécution proposée du remboursement de 200 millions d’EUR, selon la proposition présentée par la Commission européenne conjointement à la présente communication, ni l’affectation envisagée de 150 millions d’EUR prévue pour 2017 en faveur du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD.
| ÉTATS MEMBRES | Clé 9e | Clé 10e | 9e FED | 10e FED | TOTAL |
| | FED (%) | FED (%) | | | |
| BELGIQUE | 3,92 | 3,53 | 10 356 343 | 1 231 304 | 11 587 647 |
| BULGARIE | | 0,14 | 0 | 48 834 | 48 834 |
| RÉP. TCHÈQUE | | 0,51 | 0 | 177 894 | 177 894 |
| DANEMARK | 2,14 | 2,00 | 5 653 718 | 697 622 | 6 351 340 |
| ALLEMAGNE | 23,36 | 20,50 | 61 715 350 | 7 150 630 | 68 865 980 |
| ESTONIE | | 0,05 | 0 | 17 441 | 17 441 |
| IRLANDE | 0,62 | 0,91 | 1 637 993 | 317 418 | 1 955 411 |
| GRÈCE | 1,25 | 1,47 | 3 302 405 | 512 752 | 3 815 158 |
| ESPAGNE | 5,84 | 7,85 | 15 428 838 | 2 738 168 | 18 167 006 |
| FRANCE | 24,30 | 19,55 | 64 198 759 | 6 819 259 | 71 018 018 |
| CROATIE | | | 0 | 0 | 0 |
| ITALIE | 12,54 | 12,86 | 33 129 730 | 4 485 712 | 37 615 442 |
| CHYPRE | | 0,09 | 0 | 31 393 | 31 393 |
