COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.6.2018
COM(2018) 475 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions
Avant-propos
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission expose dans le présent document les engagements, paiements et contributions effectués en 2017 et à effectuer lors des exercices 2018 et 2019, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2017 et les prévisions d’exécution pour 2018 et 2019.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2018 et 2019. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier du 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2017 et fournit des projections pour la période 2018‑2019 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: évolution 1999-2019 (en Mio EUR)
* Prévisions pour 2018-2019
Note: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2017 (engagements et paiements) et prévisions pour 2018-2019.
Prévisions financières pour 2018-2019 (en Mio EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Chiffres réels 2017 Prévisions 2018-2019 (*) | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 6 218 | 3 887 | 3 857 |
| | BEI | 667 | 880 | 930 |
| | Total | 6 885 | 4 767 | 4 787 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 4 256 | 4 200 | 4 600 |
| | BEI | 456 | 555 | 580 |
| | Total | 4 712 | 4 755 | 5 180 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 3 850 | 4 250 | 4 600 |
| | BEI | 150 | 250** | 300 |
| | Total | 4 000 | 4 500 | 4 900 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
** Réf. BEI, note explicative du 17.11.2015, MD n°: 151/15 ADD 1 ACP.
Estimations non contraignantes des contributions pour 2020-2021 (en Mio EUR)
| | | | |
| Prévisions 2020-2021 (*) | 2020 | 2021 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 4 600 | 4 700 |
| | BEI | 300 | 300 |
| | Total | 4 900 | 5 000 |
(*) Art. 21, par. 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2015/323]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
Exécution financière pour 2017 et prévisions pour les exercices 2018 et 2019
Les prévisions actualisées sont présentées aux annexes 1 à 3.
Les objectifs fixés pour 2017 en ce qui concerne les engagements et les paiements ont été pratiquement atteints par la Commission:
• Les engagements du FED atteignaient 6 218 millions d’EUR à la fin de l’année. Cela représente 95 % de l’objectif annuel révisé en octobre 2017 (6 510 millions d’EUR).
Après trois années de montants d’engagements très élevés, les montants des nouveaux engagements diminueront progressivement au cours des trois dernières années de mise en œuvre du 11e FED.
• Les paiements effectués au titre du FED ont atteint un montant de 4 256 millions d’EUR au 31.12.2017. Cela représente un taux d’exécution de 98,89 % de l’objectif annuel révisé en octobre 2017 (4 304 millions d’EUR). Ce niveau de paiements représente un record pour le FED et sans le paiement anticipé des contributions au FED pour l’année 2018 réalisé par certains États membres, la situation de trésorerie aurait été négative.
En 2018, le niveau des paiements effectués au titre du FED devrait se stabiliser au niveau record actuel de 4,2 milliards d’EUR.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2017 à 2019.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2017 et 2018, par tranche et par État membre.
L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2017 à 2021, par État membre.
L’annexe 7 présente l’état des réserves de fonds dégagés de FED antérieurs.
L’annexe 8 présente la réduction potentielle des contributions des États membres en tenant compte du montant dans la réserve de fonds dégagés de FED antérieurs.
Annexe 1: engagements réels pour 2017 et prévisions pour 2018 et 2019 (en Mio EUR)
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Communication d’octobre 2017 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2017 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2017 | Communication de juin 2018 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 661 | 1 508 | | 1 070 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 2 237 | 2 249 | | 1 355 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 280 | 320 | | 208 | | |
| Pacifique | 191 | 119 | | 231 | | |
| Sous-total* | 4 369 | 4 195 | | 2 864 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 401 | 490 | | 359 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 437 | 441 | | 201 | | |
| Planète et prospérité | 814 | 795 | | 236 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 337 | 156 | | 211 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 152 | 141 | | 16 | | |
| Sous-total* | 2 142 | 2 023 | | 1 023 | | |
| Total Commission européenne* | 6 510 | 6 218 | 5 550 | 3 887 | 4 855 | 3 857 |
| Facilité d’investissement | 700 | 585 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 90 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total BEI* | 790 | 667 | 880 | 880 | 930 | 930 |
| Total Commission européenne + BEI | 7 300 | 6 885 | 6 430 | 4 767 | 5 785 | 4 787 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
Annexe 2: paiements réels pour 2017 et prévisions pour 2018 et 2019 (en Mio EUR)
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Communication d’octobre 2017 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2017 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2017 | Communication de juin 2018 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 188 | 1 114 | | 827 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 604 | 1 611 | | 1 770 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 177 | 148 | | 157 | | |
| Pacifique | 95 | 92 | | 97 | | |
| Sous-total* | 3 064 | 2 965 | | 2 851 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 188 | 232 | | 227 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 362 | 350 | | 371 | | |
| Planète et prospérité | 242 | 383 | | 405 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 274 | 149 | | 158 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 173 | 177 | | 187 | | |
| Sous-total* | 1 240 | 1 291 | | 1 348 | | |
| Total Commission européenne* | 4 304 | 4 256 | 4 600 | 4 200 | 4 600 | 4 600 |
| Facilité d’investissement | 500 | 435 | 525 | 525 | 550 | 550 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 20 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total BEI* | 520 | 456 | 555 | 555 | 580 | 580 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 824 | 4 712 | 5 155 | 4 755 | 5 180 | 5 180 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
Annexe 3: situation financière en 2017, prévisions pour 2018-2019 et estimations non contraignantes pour 2020-2021 (en Mio EUR)
| | | Communication d’octobre 2017 1 | Communication de juin 2018 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31/12/2016 4 | 561 | 40 | 601 | 680 | 40 | 720 |
| 2017 | Contributions des États membres pour 2017: | 3 850 | 150 | 4 000 | 3 850 | 150 | 4 000 |
| | 1ère tranche | 1 700 | 100 | 1 800 | 1 700 | 100 | 1 800 |
| | 2e tranche | 1 300 | 50 | 1 350 | 1 300 | 50 | 1 350 |
| | 3e tranche | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 |
| | Remboursements 2 | | 300 | 300 | | 318 | 318 |
| | Contrib. & ajust. 2017 reçus en 2016 | -261 | | -261 | -261 | | -261 |
| | Contrib. & ajust. 2018 reçus en 2017 | | | 0 | 173 | | 173 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus | 64 | | 64 | 98 | | 98 |
| | Total des paiements 3 | -4 304 | -520 | -4 824 | -4 256 | -456 | -4 712 |
| | Solde au 31.12.2017 | -90 | -30 | -120 | 284 | 52 | 336 |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018: | 4 550 | 250 | 4 800 | 4 250 | 250 | 4 500 |
| | 1ère tranche | 2 050 | 150 | 2 200 | 2 050 | 150 | 2 200 |
| | 2e tranche | 1 500 | 100 | 1 600 | 1 300 | 100 | 1 400 |
| | 3e tranche | 1 000 | 0 | 1 000 | 900 | 0 | 900 |
| | Remboursements 2 | | 350 | 350 | | 300 | 300 |
| | Contrib. & ajust. 2018 reçus en 2017 | | | | -173 | | -173 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 3 | -4 600 | -555 | -5 155 | -4 200 | -555 | -4 755 |
| | Solde au 31.12.2018 | -60 | 15 | -45 | 241 | 47 | 288 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019: | 4 600 | 300 | 4 900 | 4 600 | 300 | 4 900 |
| | Remboursements 2 | | 350 | 350 | | 300 | 300 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| | Total des paiements 3 | -4 600 | -580 | -5 180 | -4 600 | -580 | -5 180 |
| | Solde au 31.12.2019 | 20 | 85 | 105 | 321 | 67 | 388 |
| 2020 | Contributions des États membres pour 2020 5 | 4 600 | 300 | 4 900 | 4 600 | 300 | 4 900 |
| 2021 | Contributions des États membres pour 2021 5 | 4 700 | 300 | 5 000 | 4 700 | 300 | 5 000 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Hors frais de gestion de la BEI.
3 Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5 Article 21, paragraphe 1: les appels de contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Par conséquent, les appels de contributions au titre du 11e FED destinés à financer l’enveloppe de financement avec impact sont encore reportés.
6-7 Le solde de trésorerie du FED ne peut jamais être négatif. Tout montant négatif dans le tableau indique une insuffisance de crédits de paiement.
Annexe 4: contributions des États membres pour 2018 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1ère tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2018 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 5 295 000,00 | 66 610 035,00 | 3 530 000,00 | 42 240 510,00 | 0,00 | 29 243 430,00 | 8 825 000,00 | 138 093 975,00 | 146 918 975,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 210 000,00 | 4 479 865,00 | 140 000,00 | 2 840 890,00 | 0,00 | 1 966 770,00 | 350 000,00 | 9 287 525,00 | 9 637 525,00 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 765 000,00 | 16 347 725,00 | 510 000,00 | 10 366 850,00 | 0,00 | 7 177 050,00 | 1 275 000,00 | 33 891 625,00 | 35 166 625,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 3 000 000,00 | 40 599 225,00 | 2 000 000,00 | 25 745 850,00 | 0,00 | 17 824 050,00 | 5 000 000,00 | 84 169 125,00 | 89 169 125,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 30 750 000,00 | 421 885 900,00 | 20 500 000,00 | 267 537 400,00 | 0,00 | 185 218 200,00 | 51 250 000,00 | 874 641 500,00 | 925 891 500,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 75 000,00 | 1 770 175,00 | 50 000,00 | 1 122 550,00 | 0,00 | 777 150,00 | 125 000,00 | 3 669 875,00 | 3 794 875,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 1 365 000,00 | 19 271 230,00 | 910 000,00 | 12 220 780,00 | 0,00 | 8 460 540,00 | 2 275 000,00 | 39 952 550,00 | 42 227 550,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 2 205 000,00 | 30 900 675,00 | 1 470 000,00 | 19 595 550,00 | 0,00 | 13 566 150,00 | 3 675 000,00 | 64 062 375,00 | 67 737 375,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 11 775 000,00 | 162 615 840,00 | 7 850 000,00 | 103 122 240,00 | 0,00 | 71 392 320,00 | 19 625 000,00 | 337 130 400,00 | 356 755 400,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 29 325 000,00 | 365 160 145,00 | 19 550 000,00 | 231 564 970,00 | 0,00 | 160 314 210,00 | 48 875 000,00 | 757 039 325,00 | 805 914 325,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 616 190,00 | 0,00 | 2 927 340,00 | 0,00 | 2 026 620,00 | 0,00 | 9 570 150,00 | 9 570 150,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 19 290 000,00 | 256 866 845,00 | 12 860 000,00 | 162 891 170,00 | 0,00 | 112 770 810,00 | 32 150 000,00 | 532 528 825,00 | 564 678 825,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 135 000,00 | 2 288 210,00 | 90 000,00 | 1 451 060,00 | 0,00 | 1 004 580,00 | 225 000,00 | 4 743 850,00 | 4 968 850,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 105 000,00 | 2 380 460,00 | 70 000,00 | 1 509 560,00 | 0,00 | 1 045 080,00 | 175 000,00 | 4 935 100,00 | 5 110 100,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 180 000,00 | 3 705 785,00 | 120 000,00 | 2 350 010,00 | 0,00 | 1 626 930,00 | 300 000,00 | 7 682 725,00 | 7 982 725,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 405 000,00 | 5 229 345,00 | 270 000,00 | 3 316 170,00 | 0,00 | 2 295 810,00 | 675 000,00 | 10 841 325,00 | 11 516 325,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 825 000,00 | 12 598 480,00 | 550 000,00 | 7 989 280,00 | 0,00 | 5 531 040,00 | 1 375 000,00 | 26 118 800,00 | 27 493 800,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 45 000,00 | 779 205,00 | 30 000,00 | 494 130,00 | 0,00 | 342 090,00 | 75 000,00 | 1 615 425,00 | 1 690 425,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 7 275 000,00 | 97 923 990,00 | 4 850 000,00 | 62 098 140,00 | 0,00 | 42 991 020,00 | 12 125 000,00 | 203 013 150,00 | 215 138 150,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 3 615 000,00 | 49 150 185,00 | 2 410 000,00 | 31 168 410,00 | 0,00 | 21 578 130,00 | 6 025 000,00 | 101 896 725,00 | 107 921 725,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 950 000,00 | 41 150 470,00 | 1 300 000,00 | 26 095 420,00 | 0,00 | 18 066 060,00 | 3 250 000,00 | 85 311 950,00 | 88 561 950,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 725 000,00 | 24 534 195,00 | 1 150 000,00 | 15 558 270,00 | 0,00 | 10 771 110,00 | 2 875 000,00 | 50 863 575,00 | 53 738 575,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 555 000,00 | 14 722 075,00 | 370 000,00 | 9 335 950,00 | 0,00 | 6 463 350,00 | 925 000,00 | 30 521 375,00 | 31 446 375,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 270 000,00 | 4 602 660,00 | 180 000,00 | 2 918 760,00 | 0,00 | 2 020 680,00 | 450 000,00 | 9 542 100,00 | 9 992 100,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 315 000,00 | 7 711 280,00 | 210 000,00 | 4 890 080,00 | 0,00 | 3 385 440,00 | 525 000,00 | 15 986 800,00 | 16 511 800,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 2 205 000,00 | 30 936 345,00 | 1 470 000,00 | 19 618 170,00 | 0,00 | 13 581 810,00 | 3 675 000,00 | 64 136 325,00 | 67 811 325,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 4 110 000,00 | 60 251 755,00 | 2 740 000,00 | 38 208 430,00 | 0,00 | 26 451 990,00 | 6 850 000,00 | 124 912 175,00 | 131 762 175,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 22 230 000,00 | 300 911 710,00 | 14 820 000,00 | 190 822 060,00 | 0,00 | 132 107 580,00 | 37 050 000,00 | 623 841 350,00 | 660 891 350,00 |
| Total EU‑28 | 100,00 | 100,00 | 150 000 000,00 | 2 050 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 250 000 000,00 | 4 250 000 000,00 | 4 500 000 000,00 |
Annexe 5: contributions des États membres pour 2019 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1ère tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2019 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 5 295 000,00 | 64 985 400,00 | 5 295 000,00 | 51 988 320,00 | 0,00 | 32 492 700,00 | 10 590 000,00 | 149 466 420,00 | 160 056 420,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 210 000,00 | 4 370 600,00 | 210 000,00 | 3 496 480,00 | 0,00 | 2 185 300,00 | 420 000,00 | 10 052 380,00 | 10 472 380,00 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 765 000,00 | 15 949 000,00 | 765 000,00 | 12 759 200,00 | 0,00 | 7 974 500,00 | 1 530 000,00 | 36 682 700,00 | 38 212 700,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 3 000 000,00 | 39 609 000,00 | 3 000 000,00 | 31 687 200,00 | 0,00 | 19 804 500,00 | 6 000 000,00 | 91 100 700,00 | 97 100 700,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 30 750 000,00 | 411 596 000,00 | 30 750 000,00 | 329 276 800,00 | 0,00 | 205 798 000,00 | 61 500 000,00 | 946 670 800,00 | 1 008 170 800,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 75 000,00 | 1 727 000,00 | 75 000,00 | 1 381 600,00 | 0,00 | 863 500,00 | 150 000,00 | 3 972 100,00 | 4 122 100,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 1 365 000,00 | 18 801 200,00 | 1 365 000,00 | 15 040 960,00 | 0,00 | 9 400 600,00 | 2 730 000,00 | 43 242 760,00 | 45 972 760,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 2 205 000,00 | 30 147 000,00 | 2 205 000,00 | 24 117 600,00 | 0,00 | 15 073 500,00 | 4 410 000,00 | 69 338 100,00 | 73 748 100,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 11 775 000,00 | 158 649 600,00 | 11 775 000,00 | 126 919 680,00 | 0,00 | 79 324 800,00 | 23 550 000,00 | 364 894 080,00 | 388 444 080,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 29 325 000,00 | 356 253 800,00 | 29 325 000,00 | 285 003 040,00 | 0,00 | 178 126 900,00 | 58 650 000,00 | 819 383 740,00 | 878 033 740,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 503 600,00 | 0,00 | 3 602 880,00 | 0,00 | 2 251 800,00 | 0,00 | 10 358 280,00 | 10 358 280,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 19 290 000,00 | 250 601 800,00 | 19 290 000,00 | 200 481 440,00 | 0,00 | 125 300 900,00 | 38 580 000,00 | 576 384 140,00 | 614 964 140,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 135 000,00 | 2 232 400,00 | 135 000,00 | 1 785 920,00 | 0,00 | 1 116 200,00 | 270 000,00 | 5 134 520,00 | 5 404 520,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 105 000,00 | 2 322 400,00 | 105 000,00 | 1 857 920,00 | 0,00 | 1 161 200,00 | 210 000,00 | 5 341 520,00 | 5 551 520,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 180 000,00 | 3 615 400,00 | 180 000,00 | 2 892 320,00 | 0,00 | 1 807 700,00 | 360 000,00 | 8 315 420,00 | 8 675 420,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 405 000,00 | 5 101 800,00 | 405 000,00 | 4 081 440,00 | 0,00 | 2 550 900,00 | 810 000,00 | 11 734 140,00 | 12 544 140,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 825 000,00 | 12 291 200,00 | 825 000,00 | 9 832 960,00 | 0,00 | 6 145 600,00 | 1 650 000,00 | 28 269 760,00 | 29 919 760,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 45 000,00 | 760 200,00 | 45 000,00 | 608 160,00 | 0,00 | 380 100,00 | 90 000,00 | 1 748 460,00 | 1 838 460,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 7 275 000,00 | 95 535 600,00 | 7 275 000,00 | 76 428 480,00 | 0,00 | 47 767 800,00 | 14 550 000,00 | 219 731 880,00 | 234 281 880,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 3 615 000,00 | 47 951 400,00 | 3 615 000,00 | 38 361 120,00 | 0,00 | 23 975 700,00 | 7 230 000,00 | 110 288 220,00 | 117 518 220,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 950 000,00 | 40 146 800,00 | 1 950 000,00 | 32 117 440,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 3 900 000,00 | 92 337 640,00 | 96 237 640,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 725 000,00 | 23 935 800,00 | 1 725 000,00 | 19 148 640,00 | 0,00 | 11 967 900,00 | 3 450 000,00 | 55 052 340,00 | 58 502 340,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 555 000,00 | 14 363 000,00 | 555 000,00 | 11 490 400,00 | 0,00 | 7 181 500,00 | 1 110 000,00 | 33 034 900,00 | 34 144 900,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 270 000,00 | 4 490 400,00 | 270 000,00 | 3 592 320,00 | 0,00 | 2 245 200,00 | 540 000,00 | 10 327 920,00 | 10 867 920,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 315 000,00 | 7 523 200,00 | 315 000,00 | 6 018 560,00 | 0,00 | 3 761 600,00 | 630 000,00 | 17 303 360,00 | 17 933 360,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 2 205 000,00 | 30 181 800,00 | 2 205 000,00 | 24 145 440,00 | 0,00 | 15 090 900,00 | 4 410 000,00 | 69 418 140,00 | 73 828 140,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 4 110 000,00 | 58 782 200,00 | 4 110 000,00 | 47 025 760,00 | 0,00 | 29 391 100,00 | 8 220 000,00 | 135 199 060,00 | 143 419 060,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 22 230 000,00 | 293 572 400,00 | 22 230 000,00 | 234 857 920,00 | 0,00 | 146 786 200,00 | 44 460 000,00 | 675 216 520,00 | 719 676 520,00 |
| Total EU‑28 | 100,00 | 100,00 | 150 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 150 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 4 600 000 000,00 | 4 900 000 000,00 |
Annexe 6: contributions des États membres pour la période 2018‑2021 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e | Clé 11e | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | FED % | FED % | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 138 093 975 | 8 825 000 | 149 466 420 | 10 590 000 | 149 466 420 | 10 590 000 | 152 715 690 | 2 471 000 | 7 473 321 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 9 287 525 | 350 000 | 10 052 380 | 420 000 | 10 052 380 | 420 000 | 10 270 910 | 98 000 | 502 619 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 33 891 625 | 1 275 000 | 36 682 700 | 1 530 000 | 36 682 700 | 1 530 000 | 37 480 150 | 357 000 | 1 834 135 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 84 169 125 | 5 000 000 | 91 100 700 | 6 000 000 | 91 100 700 | 6 000 000 | 93 081 150 | 1 400 000 | 4 555 035 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 874 641 500 | 51 250 000 | 946 670 800 | 61 500 000 | 946 670 800 | 61 500 000 | 967 250 600 | 14 350 000 | 47 333 540 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 669 875 | 125 000 | 3 972 100 | 150 000 | 3 972 100 | 150 000 | 4 058 450 | 35 000 | 198 605 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 39 952 550 | 2 275 000 | 43 242 760 | 2 730 000 | 43 242 760 | 2 730 000 | 44 182 820 | 637 000 | 2 162 138 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 64 062 375 | 3 675 000 | 69 338 100 | 4 410 000 | 69 338 100 | 4 410 000 | 70 845 450 | 1 029 000 | 3 466 905 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 337 130 400 | 19 625 000 | 364 894 080 | 23 550 000 | 364 894 080 | 23 550 000 | 372 826 560 | 5 495 000 | 18 244 704 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 757 039 325 | 48 875 000 | 819 383 740 | 58 650 000 | 819 383 740 | 58 650 000 | 837 196 430 | 13 685 000 | 40 969 187 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 9 570 150 | 0 | 10 358 280 | 0 | 10 358 280 | 0 | 10 583 460 | 0 | 517 914 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 532 528 825 | 32 150 000 | 576 384 140 | 38 580 000 | 576 384 140 | 38 580 000 | 588 914 230 | 9 002 000 | 28 819 207 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 4 743 850 | 225 000 | 5 134 520 | 270 000 | 5 134 520 | 270 000 | 5 246 140 | 63 000 | 256 726 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 4 935 100 | 175 000 | 5 341 520 | 210 000 | 5 341 520 | 210 000 | 5 457 640 | 49 000 | 267 076 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 7 682 725 | 300 000 | 8 315 420 | 360 000 | 8 315 420 | 360 000 | 8 496 190 | 84 000 | 415 771 |
