| CELEX | 52026XC00696 |
| Type | Communication |
| Date | vendredi 6 février 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/696 | 6.2.2026 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(C/2026/696)
Décision modifiant certaines décisions d’autorisation
| Référence de la décision (2) | Date de la décision | Nom de la substance | Titulaire(s) de l’autorisation | Décision d’autorisation modifiée | Date d’expiration de la période de révision | Raisons de la décision |
| C(2026) 50 | 30 janvier 2026 | Trioxyde de chrome (no CE: 215-607-8; no CAS: 1333-82-0) | Micrometal GmbH, Renkenrusstrasse 24, 79379 Müllheim, Allemagne | C(2017) 3237 | 1er juillet 2030 | Au vu de l’adoption éventuelle d’une restriction des substances Cr(VI) et afin d’éviter une utilisation inefficiente et inefficace des ressources et de tenir compte des principes de proportionnalité et de bonne administration, la Commission, à titre de mesure transitoire, prolonge la date d’expiration de la période de révision. |
| Arlanxeo Netherlands B.V., Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, Pays-Bas | C(2017) 3453 | |||||
| HyChem – Química Sustentável, Rua Eng. Clément Dumoulin, 2625-106 Póvoa de Santa Iria, Portugal | C(2017) 3764 | |||||
| Kemira Chemicals Oy, Harmajantie 3, P.O. Box 7, FI-32741 Sastamala, Finlande | C(2017) 3765 | |||||
| Electroquimica De Hernani S.A., Epele 20120, Hernani, Espagne | C(2017) 3801 | |||||
| Caffaro Brescia S.r.l., Viale Sondrio 2, 20124 Milan, Italie | C(2017) 3806 | |||||
| Ercros S.A., Avenida Diagonal 593-595, 08014 Barcelone, Espagne | C(2017) 3816 | |||||
| Nexter Mechanics, 20 rue du 9 juin 1944, 19012 Tulle, France | C(2017) 5001 | |||||
| Linde AMT GmbH, Am Muehlback 13, 87487 Wiggensbach, Allemagne | C(2017) 5880 | |||||
| Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Allemagne | C(2017) 663 | |||||
| Dometic GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen, Allemagne Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Hongrie | C(2017) 665 | |||||
| Abloy Oy, Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, Finlande | C(2018) 12 | |||||
| Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Allemagne | C(2018) 15 | |||||
| Arkema France, 51 esplanade du général de Gaulle, 92800 Puteaux – La Défense, France | C(2018) 440 | |||||
| Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, Gamlestadsvägen 18, SE-415 02 Göteborg, Suède; Nouryon Finland Oy, Nuottasaarentie 17, 90400 Oulu, Finlande; Nouryon Pulp and Performance Chemicals S.A.S., Z.I. du Bec, 33810 Ambès, France | C(2018) 455 | |||||
| Hoogovens Court Roll Surface Technologies V.O.F., Breedbandweg 1, 4F-02, 1970 CA Velsen-Noord, Pays-Bas; Wavec GmbH, Werkstrasse 17 Nr.2, 15890 Eisenhüttenstadt, Allemagne; Trattamento Cilindri Laminazione S.r.l., Boscomarengo 1/D, 15067 Novi Ligure, Piémont, Italie; Walzen-Service-Center GmbH, Essener Str. 259, via Knappenstrasse, 46047 Oberhausen, Allemagne; Nord Chrome SAS, 1 route de Spycker, 59760 Grande-Synthe, France; Rhenaroll SA, Zone Industrielle de Biesheim, 68600 Biesheim, France; NC Poland Sp.z. o.o., Al. Niepodlegosci 106, 02-585 Varsovie, Pologne | C(2018) 654 | |||||
| TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Maienweg 1, 06237 Leuna, Allemagne | C(2018) 974 | |||||
| Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Weser Ems Str. 1-3, 28309 Brême, Allemagne; Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG, Josef-Suwelack-Str., 48727 Billerbeck, Allemagne; Européenne de Lyophilisation S.A., Rue Cafea 1, B-4460 Grâce-Hollogne, Belgique | C(2018) 1676 | |||||
| Safran Aircraft Engines, 2, boulevard du général Martial Valin, 75724 Paris Cedex 15, France | C(2018) 2800 | |||||
| MTU Aero Engines AG, Dachauerstr. 665, 80995 Munich, Allemagne | C(2018) 2837 | |||||
| Souriau SAS, RD 323, 72470 Champagné, France; Amphenol Socapex, 948 promenade de l’Arve, 74311 Thyez, France; ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384 Weinstadt-Beutelsbach, Allemagne; Connecteurs Électriques Deutsch, 17 rue Lavoisier — BP 117, 27091 Évreux, France | C(2018) 3734 | |||||
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, August-Laubenheimer-Straße 1, Global Product Stewardship, 65929 Francfort-sur-le-Main, Allemagne | C(2018) 4454 | |||||
| Topocrom GmbH, Hardtring 29, 79333 Stockach, Allemagne | C(2018) 4465 | |||||
| FN Herstal S.A., voie de Liège 33, 4040 Herstal, Belgique | C(2018) 8563 | |||||
| Borealis Plastomers B.V., Koolwaterstofstraat 1, 6161 RA Geleen, Pays-Bas | C(2019) 1571 | |||||
| Federal-Mogul Friedberg GmbH, Engelschalkstrasse 1, 86316 Friedberg, Allemagne | C(2019) 1572 | |||||
| Federal-Mogul Burscheid GmbH, Buergermeister-Schmidt-Str. 17, 51399 Burscheid, Allemagne | C(2019) 1663 | |||||
| Federal-Mogul Valvetrain GmbH, Hannoversche Strasse 73, 30890 Barsinghausen, Allemagne | C(2019) 2309 | |||||
| thyssenkrupp Rasselstein GmbH, Koblenzer Str. 141, 56626 Andernach, Allemagne | C(2020) 7104 | |||||
| thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, Kurt-Schumacher-Straße 95, 45881 Gelsenkirchen, Rhénanie-du-Nord–Westphalie, Allemagne; thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., rue Roger Salengro, 62330 Isbergues, France | C(2021) 8269 | |||||
| Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Pays-Bas | C(2022) 3678 | |||||
| Safran Aircraft Engines, 2, boulevard du général Martial Valin, 75724 Paris Cedex 15, France | C(2022) 3685 | |||||
| Steel Color S.p.A., Via Per Pieve Terzagni 15, 26033 Pescarolo Ed Uniti (CR), Italie | C(2023) 882 | |||||
| Oras Oy, Isometsäntie 2, 26100 Rauma, Finlande; Oras Olesno Sp. z o.o, Leśna 2, 46-300 Olesno, Pologne | C(2023) 2259 | |||||
| Viega GmbH & Co. KG, Bielefelder Strasse 94, 57368 Lennestadt Elspe, Allemagne | C(2023) 2321 | |||||
| Dornbracht AG & Co. KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, Allemagne | C(2023) 7338 | |||||
| Ideal Standard Produktions-GmbH, Röntgenstraße 9, 54516 Wittlich, Allemagne Ideal Standard Vidima AD, 53 Marin Popov Street, 5400 Sevlievo, Bulgarie | C(2023) 7339 | |||||
| KEUCO GmbH & Co KG, Oesestraße 36, 58675 Hemer, Allemagne | C(2023) 7740 | |||||
| Schell GmbH & Co. KG Armaturentechnologie, Raiffeisenstrasse 31, 57462, Olpe, Allemagne | C(2023) 7832 | |||||
| U. S. Steel Košice s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovaquie | C(2023) 8538 | |||||
| Acciaierie d’Italia S.p.A., Viale Certosa 239, 20151 Milan, Italie | C(2024) 1913 | |||||
| ArcelorMittal France, Immeuble «Le Cézanne», 6 rue André Campra, 93200 Saint-Denis, France; ArcelorMittal España S.A., Residencia La Granda, 33418 Gozón, Asturies, Espagne | C(2024) 2086 | |||||
| Liberty Galati SA, 1 Smardan Street, 800698 județ de Galati, Roumanie | C(2024) 2095 | |||||
| Cristina S.r.l. a socio unico, Via G. Fava 56, 28024 Gozzano, Novare, Italie | C(2024) 2596 | |||||
| Rubinetterie Ritmonio S.r.l., Via Indren 4 - Zona Ind. Roccapietra 13019, Varallo (VC), Italie | C(2024) 2681 | |||||
| SRG Global Ibi, S.L., Avenida de la Industria 14, 03440 Ibi Alicante, Espagne | C(2024) 2864 | |||||
| Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Schlittenbacher Str. 2, 58513 Lüdenscheid, Allemagne; C. Hübner GmbH, Sudetenstr. 1, 87616 Marktoberdorf, Allemagne; SAXONIA Galvanik GmbH, Erzstraße 5, 09633 Halsbrücke, Allemagne; Simon Systems GmbH & Co. KG, Sulgener Str. 19-23, 78733 Aichhalden, Allemagne; Galvanoplast Bohemia s.r.o., Kubelíkova 1OO6/71 - 46006 Liberec - Liberecký kraj, Tchéquie; DKS Surface GmbH, Auf der Wahnsbach 3, 56368 Katzenelnbogen, Allemagne; WAFA Germany GmbH, Schafweidstraße 37, 86179 Haunstetten, Augsburg, Allemagne; Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH, Armaturenstraße 8, 17291 Prenzlau, Brandebourg, Allemagne; Diepersdorf Plastic Manufacturing GmbH, Industriestr. 22, 91227 Leinburg, Bavière, Allemagne; Hero Galvanotechnik GmbH, Eupener Straße 35, 32051 Herford, Allemagne; Winning Plastics – SMK GmbH, Hofer Straße 96-98, 09353 Oberlungwitz, Saxe, Allemagne; C+C Krug GmbH, Am Eichelberg 3, 01458 Ottendorf-Okrilla, Allemagne; BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co KG, Untengönrather Straße 73, 46514 Solingen, Allemagne; Aludec Galvanic s.a., Monte Louredo 15, 36158 Pontevedra, Espagne | C(2024) 2882 | |||||
| Acciaierie d’Italia S.p.A., Viale Certosa 239, 20151 Milan, Italie | C(2024) 2884 | |||||
| Rubinetterie 3M S.r.l., Via E. Mattei 10, 53041 Asciano (SI), Italie | C(2024) 2928 | |||||
| Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie, Via Lagone 32, 28021, Borgomanero, Novare, Italie | C(2024) 3649 | |||||
| MAHLE Componentes de Motores S.A., Núcleo Industrial de Murtede, 3060-372 Murtede, Portugal | C(2024) 3976 | |||||
| Cromaplast S.p.A., Via Gasdotto 37, 36078 Valdagno, Italie | C(2024) 5094 | |||||
| Tenneco Automotive Europe BVBA, Poort, Sint-Jorisstraat 4520, 3800 Sint-Truiden, Belgique | C(2024) 5096 | |||||
| Monroe Czechia s.r.o., Rychnovská 383, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, Tchéquie | C(2024) 5099 | |||||
| Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. Z o.o., Uslugowa 20, 44-100 Gliwice, Pologne | C(2024) 5114 | |||||
| Tenneco Automotive Ibérica, Bizkaia Etorbidea, 27, 48260 Ermua, Bizkaia, Espagne | C(2024) 5124 | |||||
| Orelec, 8 rue Roche Bleue, 49370 Bécon-les-Granits, France | C(2024) 5267 | |||||
| Metalbrass s.r.l., Via Brughiere 19, 28887 Omegna, Italie | C(2024) 5268 | |||||
| KYB Suspensions Europe, S.A.U. Ctra. Irurzun, 6, 31171 Ororbia, Navarre, Espagne; KYB Manufacturing Czech s.r.o. U Panasonicu, 53006 Stare Civice, République tchèque | C(2024) 5281 | |||||
| Heinrich Schulte Söhne GmbH & Co. KG, Widayweg 10, 59823 Arnsberg, Allemagne; Schulte Hartchrom GmbH, Widayweg 10, 59823 Arnsberg, Allemagne | C(2024) 5990 | |||||
| Rubinetteria Paffoni S.p.A., Via Soriso 2, 28076 Pogno (NO), Italie | C(2024) 6013 | |||||
| Olivari B S.p.A., Via G. Matteotti 140, 28021 Borgomanero (NO), Italie | C(2024) 6351 | |||||
| Talleres Aykrom, S.A., Calle miravalles, 37, 01013, Vitoria-Gasteiz, Espagne | C(2024) 6363 | |||||
| Vinzia F.lli S.p.A., Via Borgomanero 121, 28010 Briga Novarese, Italie | C(2024) 6364 | |||||
| Cromatura Staff Srl, Via Gobetti 9/11, 25088 Rezzato, Italie | C(2024) 6369 | |||||
| Gessi S.p.A., Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia, Verceil, Italie; San Marco Rubinetteria S.r.l, Via Carducci 10, 13867 Pray, Italie | C(2024) 6378 | |||||
| Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, 58706, Menden, Allemagne; Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H, Neufelder Straße 17, 7053 Hornstein, Autriche | C(2024) 6383 | |||||
| C.G.S. SRL, Via Torino 9/A, 28060 Novare, Italie; | C(2024) 7731 | |||||
| Bacrom S.L., C/Garbí 12, 08150 Parets del Valles, Barcelone, Espagne | C(2024) 7732 | |||||
| Fir Italia S.p.A., Via Borgomanero 6, 28010 Vaprio D’Agogna, Italie | C(2024) 7740 | |||||
| Electro-Durocrom S.L., AV. CAN CASTELLS 9E. P.IND CAN CASTELLS, 08420 Canovelles, Espagne | C(2024) 7741 | |||||
| MAIER S. COOP, Poli. Ind. Arabieta, 48320 Ajangiz, Espagne; MAIER CZ s.r.o., Průmyslová 4259, 79601 Prostějov, Tchéquie; MAIER CROMOPLASTICA S.p.A, Via Oslo 3, 24040 Verdellino, Italie | C(2025) 109 | |||||
| Sarrel, 38 rue Paul Chevalier, 72260 Marolles-les-Braults, Sarthe, Pays de la Loire, France; Sarreliber — Transformação de Plásticos e Metais, S.A, Parque Empresarial de Mogueiras-Tabaçô Arcos de Valdevez 4970-685, Arcos de Valdevez, Portugal | C(2025) 165 | |||||
| BWI Poland Technologies Sp. z. o.o., Gen. Okulickiego 7, 38-400 Krosno, Pologne | C(2025) 169 | |||||
| Belloni S.a.s. Di Belloni Adriano & C.,Via Alfred Nobel 65, 20010 Marcallo con Casone, Milan, Italie | C(2025) 173 | |||||
| Cromotecnica FIDA S.r.l., Via Trebeghino 51, 48024 Massa Lombarda, Ravenna, Italie | C(2025) 762 | |||||
| Tecnocrom Industrial S.A., Camí del mig 10-12, 08349 Cabrera de Mar, Espagne Allion Española S.A., Polígono Industrial de Guarnizo, Parcela 75, 39611 Guarnizo, Espagne; Cromado Industrial Sarrasin S.L., Avenida Hermanos Noain, 48, 31013 Ansoáin, Espagne; Cromecal S.L., Calle San Antonio 12, Polígono Industrial Villacedré, 24009 León, Espagne; Talleres Acro S.L., Av. Metarlurgia, 23, Tremañes, 33211 Gijón, Espagne; Durokrom S.L., Polígono Industrial Entrevias Nave 23, Calle Sequia del Quint, 128, 46190 Ribarroja del Turia, Espagne; IkanKronitek, S.L., Tellerìa Kalea, 11, 20570 Bergara, Espagne; Cromo Duro Anfer S.A., Camino Borja, 13, 03006 Alicante, Espagne; Giroclad S.L., Avenida Mas Pins s/n, Polígono Industrial Girona, Sector LLevant, 17457 Riudellots de la Selva, Espagne; Ovidicrom, S.L., C/ ANTONI TÀPIES, 10-12 NAU F, 08213 Polinyà, Espagne; Rectificados del Val S.A., Avenida de Bilbao, 118, 39300 Torrelavega, Espagne; Requel S.L., C/H, N-3. POLÍGONO MALPICA-ALFINDÉN, 50171 La Puebla de Alfindén, Espagne; Talleres Durocrom S.L., POLIG. SUR PPI-7 PARCELA C-1 NAV. 1, 36475 O Porriño, Espagne; Talleres Gumila S.L., Vereda de San Felix 18, 30300 Carthagène, Espagne | C(2025) 764 | |||||
| GalvanoPlus S.r.l, Via Brughiere 34A, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO), Italie | C(2025) 780 | |||||
| LMC S.r.l., Piazza Sicilia 6, 20146 Milan, Italie | C(2025) 857 | |||||
| Bjerringbro Fornikling A/S, Hedemølle Erhvervsvej 10, 8850 Bjerringbro, Danemark | C(2025) 1075 | |||||
| SK Nexilis Poland sp. z o.o., ul. L. Tołwińskiego 14, 37-450 Stalowa Wola, Pologne | C(2025) 1076 | |||||
| Cromoplastica C.M.C. S.r.l., Via Gazzo 11, 24060 Castelli Calepio (BG), Italie | C(2025) 1084 | |||||
| Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Industrigatan 1, 44781 Vårgårda, Suède; FM Mattsson Mora Group AB, Östnorsvägen 95, Box 480, 79295 Mora, Suède | C(2025) 1103 | |||||
| Hartchrom Beck GmbH, Kappelrain 9-11, 74363 Güglingen, Allemagne; Heinrich Schnarr GmbH, Industriestr. 5, 63814 Mainaschaff, Allemagne; Kreft & Röhrig GmbH, Ahrstraße 1-3, 53840 Troisdorf, Allemagne; Rudolf Jatzke Galvanik-Hartchrom Günter Holthöfer GmbH & Co. KG, Edisonstraße 7, 33689 Bielefeld, Allemagne; Johann Maffei GmbH & Co. KG, Am großen Teich 34, 58640 Iserlohn, Allemagne; Schornberg Galvanik GmbH, Raiffeisenstraße 3, 59557 Lippstadt, Allemagne; Wissing Hartchrom GmbH, Kreuznaaf 13, 53797 Lohmar, Allemagne | C(2025) 2685 | |||||
| Thoma Metallveredelung GmbH, Achstrasse 14, 87751 Heimertingen, Bavière, Allemagne | C(2025) 2702 | |||||
| Righi S.p.A., Via Ondella 11/13, 28011 Armeno (NO), Italie | C(2025) 2782 | |||||
| Lynred, Avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau, France | C(2025) 3765 | |||||
| Meoni e Bartoletti S.p.A., Via Gora e Barbatole 272, 51100 Pistoia (PT), Italie | C(2025) 3926 |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/696/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026