| CELEX | 52026XC01023 |
| Type | Communication |
| Date | mardi 17 février 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/1023 | 17.2.2026 |
Liste des matières originaires d’Afrique du Sud exclues du cumul prévu à l’article 4, paragraphe 2, du protocole no 1 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et la Communauté de développement de l’Afrique australe
(C/2026/1023)
Liste des matières originaires d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise douanière et sans contingent, auxquelles le cumul prévu à l’article 4, paragraphe 2, du protocole no 1 de l’accord de partenariat économique UE-CDAA ne s'applique pas. Cette liste est fondée sur l’édition 2022 de la nomenclature du système harmonisé de l’OMD.
Les matières correspondant à chaque code peuvent être consultées dans la base de données TARIC de l’UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
| Note d’information: les mesures modifiant les niveaux les plus élevés de la structure de la nomenclature du code (à savoir au niveau à 2, 4, 6 ou 8 chiffres) sont également applicables à tous les codes des niveaux inférieurs de la structure. Par exemple: les importations dans l’UE de produits originaires d’Afrique du Sud relevant de la position 0202 du système harmonisé (SH) sont soumises à des droits de douane et ne peuvent donc pas, conformément à l’article 4, paragraphe 15, point c), du protocole no 1, être utilisées aux fins du cumul prévu à l’article 4, paragraphe 2, du protocole no 1. Cette situation a une incidence sur l’ensemble des codes repris sous cette position: 0202 10 ; 0202 20 10 ; 0202 20 30 ; 0202 20 50 ; 0202 20 90 ; 0202 30 10 ; 0202 30 50 ; 0202 30 90 . Les importations dans l’UE de produits originaires d’Afrique du Sud relevant de la sous-position 1103 13 du SH sont soumises à des droits de douane et ne peuvent donc pas, conformément à l’article 4, paragraphe 15, point c), du protocole no 1, être utilisées aux fins du cumul prévu à l’article 4, paragraphe 2, du protocole no 1. Cette situation a une incidence sur l’ensemble des codes relevant de cette sous-position du SH, à savoir: 1103 13 10 et 1103 13 90 . |
Chapitre 01
| 0102 29 10 | 0102 29 21 | 0102 29 29 | 0102 29 41 | 0102 29 49 |
| 0102 29 51 | 0102 29 59 | 0102 29 61 | 0102 29 69 | 0102 29 91 |
| 0102 29 99 | 0102 39 10 | 0102 90 91 |
|
|
Chapitre 02
| 0201 | 0202 | 2061095 | 0206 29 91 | 0210 20 |
| 0210 92 99 | 0210 99 51 | 0210 99 59 | 0210 99 90 |
|
Chapitre 04
| 0402 10 | 0403 20 49 | 0403 20 51 | 0403 20 53 | 0403 20 59 |
| 0403 20 91 | 0403 20 93 | 0403 20 99 | 0403 90 71 | 0403 90 73 |
| 0403 90 79 | 0403 90 91 | 0403 90 93 | 0403 90 99 | 0405 10 |
| 0405 20 10 | 0405 20 30 |
|
|
|
Chapitre 06
0603 12
Chapitre 07
| 0702 | 0707 00 05 | 0709 91 | 0709 93 10 | 0709 99 60 |
| 0710 40 | 0711 90 30 |
|
|
|
Chapitre 08
| 0803 90 11 | 0803 90 19 | 0805 10 22 | 0805 10 24 | 0805 10 28 |
| 0805 21 10 | 0805 21 90 | 0805 22 | 0805 29 | 0805 50 10 |
| 0806 10 10 | 0808 10 80 | 0808 30 90 | 0809 10 | 0809 21 |
| 0809 29 | 0809 30 | 0809 40 05 | 0811 10 90 |
|
Chapitre 10
| 1005 | 1006 | 1007 10 10 |
Chapitre 11
| 1102 20 | 1102 90 50 | 1103 13 | 1103 19 50 | 1103 20 40 |
| 1103 20 50 | 1104 19 50 | 1104 19 91 | 1104 23 | 1104 30 90 |
| 1108 | 1109 |
|
|
|
Chapitre 13
1302 20
Chapitre 15
| 1517 10 10 | 1517 90 10 |
Chapitre 16
| 1602 50 10 | 1602 90 61 | 1604 20 50 05 |
Chapitre 17
| 1701 | 1702 20 | 1702 30 | 1702 40 | 1702 50 |
| 1702 60 | 1702 90 | 1704 |
|
|
Chapitre 18
1806
Chapitre 19
| 1901 10 | 1901 20 | 1901 90 11 | 1901 90 19 | 1901 90 95 | 1901 90 99 | 1902 11 |
| 1902 19 | 1902 20 91 | 1902 20 99 | 1902 30 | 1902 40 | 1903 | 1904 |
| 1905 |
|
|
|
|
|
|
Chapitre 20
| 2001 90 30 | 2001 90 40 | 2002 | 2004 90 10 | 2005 20 10 | 200560 | 2005 80 |
| 2007 10 10 | 2007 91 10 | 2007 91 30 | 2007 99 10 | 2007 99 20 | 2007 99 31 25 |
|
| 2007 99 31 99 | 2007 99 33 25 | 2007 99 33 99 | 2007 99 35 25 | 2007 99 35 99 | 2007 99 39 |
|
| 2007 99 50 41 | 2007 99 50 42 | 2007 99 50 43 | 2007 99 50 45 | 2007 99 50 47 | 2007 99 50 49 |
|
| 2007 99 50 51 | 2007 99 50 52 | 2007 99 50 53 | 2007 99 50 62 | 2007 99 50 64 | 2007 99 50 67 |
|
| 2007 99 97 32 | 2007 99 97 33 | 2007 99 97 35 | 2007 99 97 37 | 2007 99 97 38 | 2007 99 97 39 |
|
| 2007 99 97 40 | 2007 99 97 41 | 2007 99 97 42 | 2007 99 97 44 | 2007 99 97 46 | 2007 99 97 48 |
|
| 2007 99 97 50 | 2007 99 97 52 | 2007 99 97 55 | 2007 99 97 57 | 2007 99 97 60 | 2007 99 97 62 |
|
| 2007 99 97 64 | 2008 30 55 | 2008 30 75 | 2008 40 51 | 2008 40 59 | 2008 40 71 |
|
| 2008 40 79 | 2008 40 90 | 2008 50 61 | 2008 50 69 | 2008 50 71 | 2008 50 79 |
|
| 2008 50 92 | 2008 50 98 | 2008 70 61 | 2008 70 69 | 2008 50 71 | 2008 70 79 |
|
| 2008 70 92 | 2008 70 98 | 2008 97 51 | 2008 97 59 | 2008 97 72 | 2008 97 74 |
|
| 2008 97 76 | 2008 97 78 | 2008 97 92 | 2008 97 93 | 2008 97 94 | 2008 97 96 |
|
| 2008 97 97 | 2008 97 98 | 2008 99 85 | 2008 99 91 | 2009 11 99 | 2009 12 |
|
| 2009 41 92 | 2009 49 93 | 2009 61 | 2009 69 | 2009 71 | 2009 79 |
|
| 2009 89 71 | 2009 90 49 | 2009 90 71 |
|
|
|
|
Chapitre 21
| 2101 11 | 2101 12 | 2101 20 98 | 2101 30 | 2102 10 39 |
| 2102 10 90 | 2102 20 11 | 2103 20 | 2105 | 2106 10 |
| 2106 90 20 | 2106 90 30 | 2106 90 55 | 2106 90 59 | 2106 90 98 |
Chapitre 22
| 2202 99 91 | 2202 99 95 | 2202 99 99 | 2204 21 11 | 2204 21 12 |
| 2204 21 13 | 2204 21 17 | 2204 21 18 | 2204 21 19 | 2204 21 22 |
| 2204 21 23 | 2204 21 24 | 2204 21 26 | 2204 21 27 | 2204 21 28 |
| 2204 21 31 | 2204 21 32 | 2204 21 34 | 2204 21 36 | 2204 21 37 |
| 2204 21 38 | 2204 21 42 | 2204 21 43 | 2204 21 44 | 2204 21 46 |
| 2204 21 47 | 2204 21 48 | 2204 21 61 | 2204 21 62 | 2204 21 66 |
| 2204 21 67 | 2204 21 68 | 2204 21 69 | 2204 21 71 | 2204 21 74 |
| 2204 21 76 | 2204 21 77 | 2204 21 78 | 2204 21 79 | 2204 21 80 |
| 2204 21 81 | 2204 21 82 | 2204 21 83 | 2204 21 84 | 2204 21 85 |
| 2204 21 86 | 2204 21 87 | 2204 21 88 | 2204 21 89 | 2204 21 90 |
| 2204 21 91 | 2204 21 93 11 | 2204 21 93 12 | 2204 21 93 13 | 2204 21 93 19 |
| 2204 21 93 21 | 2204 21 93 22 | 2204 21 93 23 | 2204 21 93 29 | 2204 21 93 31 |
| 2204 21 94 11 | 2204 21 94 12 | 2204 21 94 13 | 2204 21 94 19 | 2204 21 94 21 |
| 2204 21 94 22 | 2204 21 94 23 | 2204 21 94 29 | 2204 21 94 31 | 2204 21 94 61 |
| 2204 21 94 71 | 2204 21 94 81 | 2204 21 95 11 | 2204 21 95 21 | 2204 21 95 31 |
| 2204 21 96 11 | 2204 21 96 21 | 2204 21 96 31 | 2204 21 96 61 | 2204 21 96 71 |
| 2204 21 96 81 | 2204 21 97 11 | 2204 21 97 21 | 2204 21 97 31 | 2204 21 98 11 |
| 2204 21 98 21 | 2204 21 98 31 | 2204 21 98 61 | 2204 21 98 71 | 2204 21 98 81 |
| 2204 22 22 | 2204 22 23 | 2204 22 24 | 2204 22 26 | 2204 22 27 |
| 2204 22 28 | 2204 22 32 | 2204 22 33 | 2204 22 38 | 2204 22 78 |
| 2204 22 79 | 2204 22 80 | 2204 22 81 | 2204 22 82 | 2204 22 83 |
| 2204 22 84 | 2204 22 85 | 2204 22 86 | 2204 22 88 | 2204 22 90 |
| 2204 22 91 | 2204 22 93 10 | 2204 22 93 20 | 2204 22 93 30 | 2204 22 94 21 |
| 2204 22 94 31 | 2204 22 94 71 | 2204 22 94 81 | 2204 22 95 10 | 2204 22 95 20 |
| 2204 22 95 30 | 2204 22 96 21 | 2204 22 96 31 | 2204 22 96 71 | 2204 22 96 81 |
| 2204 22 97 10 | 2204 22 97 20 | 2204 22 97 30 | 2204 22 98 21 | 2204 22 98 31 |
| 2204 22 98 71 | 2204 22 98 81 | 2204 29 22 | 2204 29 23 | 2204 29 24 |
| 2204 29 26 | 2204 29 27 | 2204 29 28 | 2204 29 32 | 2204 29 38 |
| 2204 29 78 | 2204 29 79 | 2204 29 80 | 2204 29 81 | 2204 29 82 |
| 2204 29 83 | 2204 29 84 | 2204 29 85 | 2204 29 86 | 2204 29 88 |
| 2204 29 90 | 2204 29 91 | 2204 29 93 10 | 2204 29 93 20 | 2204 29 93 30 |
| 2204 29 94 21 | 2204 29 94 31 | 2204 29 94 71 | 2204 29 94 81 | 2204 29 95 10 |
| 2204 29 95 20 | 2204 29 95 30 | 2204 29 96 21 | 2204 29 96 31 | 2204 29 96 71 |
| 2204 29 96 81 | 2204 29 97 10 | 2204 29 97 20 | 2204 29 97 30 | 2204 29 98 21 |
| 2204 29 98 31 | 2204 29 98 71 | 2204 29 98 81 | 2204 30 92 | 2204 30 94 |
| 2204 30 96 | 2204 30 98 | 2205 10 | 2205 90 10 | 2207 |
| 2208 40 11 | 2208 40 39 | 2208 40 51 | 2208 40 99 | 2208 90 91 |
| 2208 90 99 | 2209 |
|
|
|
Chapitre 23
| 2302 10 | 2302 40 02 | 2302 40 08 | 2303 10 11 |
Chapitre 29
| 2905 43 | 2905 44 |
Chapitre 33
3302 10 29
Chapitre 35
| 3505 10 10 | 3505 10 90 | 3505 20 |
Chapitre 38
| 3809 10 | 3824 60 |
Chapitre 76
| 7601 | 7603 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1023/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
14/08/2026