| CELEX | 52026XC03341 |
| Type | Communication |
| Date | mercredi 24 juin 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/3341 | 24.6.2026 |
ACTUALISATION INTERMÉDIAIRE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES AUX RÉMUNÉRATIONS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L’UE AFFECTÉS DANS DES DÉLÉGATIONS SITUÉES EN DEHORS DE L’UE (1)
(C/2026/3341)
AOÛT 2025
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques août 2025 | Taux de change août 2025 (*1) | Coefficients correcteurs août 2025 (*2) |
| Myanmar/Birmanie | 2 112 | 4 783,71 | 44,1 |
| Soudan du Sud | 2 108 | 5 220,02 | 40,4 |
| (*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus. (*2) Bruxelles et Luxembourg = 100. | |||
SEPTEMBRE 2025
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques septembre 2025 | Taux de change septembre 2025 (*3) | Coefficients correcteurs septembre 2025 (*4) |
| Congo | 1 052 | 655,957 | 160,4 |
| Iran | 64 814 | 49 097,6 | 132,0 |
| Soudan du Sud | 2 343 | 5 295,62 | 44,2 |
| Turquie | 25,85 | 47,9206 | 53,9 |
| (*3) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus. (*4) Bruxelles et Luxembourg = 100. | |||
OCTOBRE 2025
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques octobre 2025 | Taux de change octobre 2025 (*5) | Coefficients correcteurs octobre 2025 (*6) |
| Argentine | 1 349 | 1 558,57 | 86,6 |
| Éthiopie | 100,5 | 168,705 | 59,6 |
| Liberia | 1,376 | 1,17230 | 117,4 |
| Soudan du Sud | 2 634 | 5 316,94 | 49,5 |
| États-Unis (Washington) | 1,230 | 1,17230 | 104,9 |
| États-Unis (San Francisco) | 1,230 | 1,17230 | 104,9 |
| (*5) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Liberia. (*6) Bruxelles et Luxembourg = 100. | |||
NOVEMBRE 2025
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques novembre 2025 | Taux de change novembre 2025 (*7) | Coefficients correcteurs novembre 2025 (*8) |
| Groenland | 9,509 | 7,46790 | 127,3 |
| Haïti | 277,6 | 151,132 | 183,7 |
| Iran | 69 047 | 48 567,8 | 142,2 |
| Cambodge | 3 265 | 4 708,00 | 69,4 |
| Myanmar/Birmanie | 2 232 | 4 793,25 | 46,6 |
| Malawi | 1 217 | 2 011,23 | 60,5 |
| Soudan du Sud | 2 926 | 5 298,19 | 55,2 |
| Turquie | 27,93 | 48,4960 | 57,6 |
| (*7) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus. (*8) Bruxelles et Luxembourg = 100. | |||
DÉCEMBRE 2025
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques décembre 2025 | Taux de change décembre 2025 (*9) | Coefficients correcteurs décembre 2025 (*10) |
| Biélorussie | 2,765 | 3,96115 | 69,8 |
| Cuba | 1,959 | 1,15860 | 169,1 |
| Russie | 107,7 | 91,0247 | 118,3 |
| Soudan du Sud | 3 277 | 5 293,29 | 61,9 |
| (*9) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba. (*10) Bruxelles et Luxembourg = 100. | |||
JANVIER 2026
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques janvier 2026 | Taux de change janvier 2026 (*11) | Coefficients correcteurs janvier 2026 (*12) |
| Argentine | 1 432 | 1 712,99 | 83,6 |
| Éthiopie | 107,2 | 182,939 | 58,6 |
| Iran | 72 503 | 49 438,2 | 146,7 |
| Israël | 4,080 | 3,74350 | 109,0 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | 4,080 | 3,74350 | 109,0 |
| Soudan du Sud | 3 633 | 5 349,07 | 67,9 |
| (*11) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus. (*12) Bruxelles et Luxembourg = 100. | |||
(1) Selon le rapport d’Eurostat du 7 mai 2026 [Ares(2026)4658871] sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’UE conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.
De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat [ http://ec.europa.eu/eurostat (en suivant l’arborescence «Données» > «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»)].
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3341/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
07/08/2026
Avis à l'attention des personnes et de l'entité faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2026/1877 du Conseil, et par le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/1880 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
07/08/2026
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
07/08/2026
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CONTRÔLEUR DES GARANTIES DE PROCÉDURE — 2025
07/08/2026