| CELEX | E2026G01262 |
| Type | Acte AELE |
| Date | jeudi 26 février 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/1262 | 26.2.2026 |
SUBSTANCES DANGEREUSES — LISTE DES DÉCISIONS D’AUTORISATION PRISES PAR LES ÉTATS DE L’AELE MEMBRES DE L’EEE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 64, PARAGRAPHE 8, DU RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 (REACH) AU PREMIER SEMESTRE DE 2025
(C/2026/1262)
SOUS-COMITÉ I SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
À l’attention du Comité mixte de l’EEE
Sur la base de la décision du Comité mixte de l’EEE no 25/2008 du 14 mars 2008, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 24 octobre 2025, de la liste ci-après concernant les décisions d’autorisation adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025.
ANNEXE
Liste des décisions d’autorisation
Les décisions d’autorisation ci-après, adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), ont été prises dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025:
| Nom de la substance | Décision de la Commission au titre de l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006 | Pays | Date de la décision |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 5094 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | COM(2024) 5096 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 5099 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Phosphate de trixylyle (TXP) | C(2024) 5109 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 5114 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 5124 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 5268 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome Dichromate de sodium | C(2024) 7271 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome Dichromate de sodium Dichromate de potassium | C(2024) 7274 | Islande | 8.1.2025 |
| Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères | C(2024) 7276 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome Dichromate de sodium Dichromate de potassium | C(2024) 7408 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7731 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7731 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7732 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7732 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7740 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7740 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7741 | Islande | 8.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2024) 7741 | Liechtenstein | 15.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium; Chromate de sodium | C(2025) 73 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium; Chromate de sodium | C(2025) 73 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium; Chromate de sodium | C(2025) 73 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium | C(2025) 85 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium | C(2025) 85 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium | C(2025) 85 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 87 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 87 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 87 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 92 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 92 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 92 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium; Tri(chromate) de dichrome | C(2025) 94 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium; Tri(chromate) de dichrome | C(2025) 94 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium; Tri(chromate) de dichrome | C(2025) 94 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de potassium; Chromate de sodium; Dichromate de sodium | C(2025) 95 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de potassium; Chromate de sodium; Dichromate de sodium | C(2025) 95 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de potassium; Chromate de sodium; Dichromate de sodium | C(2025) 95 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 96 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 96 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 96 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 97 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 97 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 97 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium | C(2025) 98 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium | C(2025) 98 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium | C(2025) 98 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium | C(2025) 99 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium | C(2025) 99 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Dichromate de sodium; Dichromate de potassium | C(2025) 99 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Chromate de sodium | C(2025) 100 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome; Chromate de sodium | C(2025) 100 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome; Chromate de sodium | C(2025) 100 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 103 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 103 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 103 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 105 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 105 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 105 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 106 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 106 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 106 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 107 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 107 | Liechtenstein | 10.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 107 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 108 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 108 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 108 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 109 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 109 | Liechtenstein | 10.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 109 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 118 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 118 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 118 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 119 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 119 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 119 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 120 | Islande | 27.1.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 120 | Liechtenstein | 4.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 120 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 165 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 165 | Liechtenstein | 10.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 165 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 169 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 169 | Liechtenstein | 10.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 169 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 173 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 173 | Liechtenstein | 10.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 173 | Norvège | 14.2.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 762 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 762 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 762 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 763 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 763 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 763 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 764 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 764 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 764 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 780 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 780 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 780 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 857 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 857 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 857 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 859 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 859 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 859 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 876 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 876 | Liechtenstein | 4.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 876 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1073 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1073 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1073 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1075 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1075 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1075 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1076 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1076 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1076 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1077 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1077 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1077 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1084 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1084 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1084 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1103 | Islande | 5.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1103 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 1103 | Norvège | 17.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2665 | Liechtenstein | 18.3.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2665 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2685 | Liechtenstein | 27.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2685 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2701 | Liechtenstein | 27.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2701 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2702 | Liechtenstein | 27.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2702 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2706 | Liechtenstein | 27.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2706 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2734 | Liechtenstein | 27.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2734 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2761 | Liechtenstein | 30.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2761 | Norvège | 4.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2782 | Liechtenstein | 30.5.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 2782 | Norvège | 4.6.2025 |
| 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé («4-tert-OPnEO») | C(2025) 3110 | Liechtenstein | 12.6.2025 |
| 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé («4-tert-OPnEO») | C(2025) 3110 | Norvège | 18.6.2025 |
| 4-Nonylphénol, ramifié et linéaire; éthoxylé (4-NPnEO) | C(2025) 3123 | Liechtenstein | 12.6.2025 |
| 4-Nonylphénol, ramifié et linéaire; éthoxylé (4-NPnEO) | C(2025) 3123 | Norvège | 18.6.2025 |
| Dichromate de potassium | C(2025) 3216 | Liechtenstein | 12.6.2025 |
| Dichromate de potassium | C(2025) 3216 | Norvège | 18.6.2025 |
| 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé («4-tert-OPnEO») | C(2025) 3255 | Liechtenstein | 12.6.2025 |
| 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé («4-tert-OPnEO») | C(2025) 3255 | Norvège | 18.6.2025 |
| Trioxyde de chrome | C(2025) 3764 | Liechtenstein | 26.6.2025 |
| Dichromate de potassium | C(2025) 3765 | Liechtenstein | 26.6.2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1262/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Avis d’information de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers
06/08/2026
Avis d’information de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
06/08/2026
Avis d’information de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Retrait d’un appel d’offres portant sur des services aériens réguliers
06/08/2026
Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er mai 2026 (Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004)
30/07/2026