| CELEX | E2026G03563 |
| Type | Acte AELE |
| Date | jeudi 2 juillet 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/3563 | 2.7.2026 |
SOUS-COMITÉ I SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
MÉDICAMENTS
LISTE DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ OCTROYÉES PAR LES ÉTATS DE L’AELE MEMBRES DE L’EEE AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2025
(C/2026/3563)
À l’attention du Comité mixte de l’EEE
Sur la base de sa décision no 74/1999 du 28 mai 1999, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 20 mars 2026, des listes ci-après relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2025 :
| Annexe I | Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché |
| Annexe II | Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées |
| Annexe III | Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées |
| Annexe IV | Liste des autorisations de mise sur le marché retirées |
| Annexe V | Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues |
ANNEXE I
Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été délivrées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2025 :
| Numéro UE | Produit | Pays | Date d’autorisation |
| EU/1/25/1983 | Acvybra | Islande | 15.12.2025 |
| EU/1/25/1983 | Acvybra | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1983 | Acvybra | Norvège | 16.12.2025 |
| EU/1/25/1965 | Afiveg | Islande | 3.9.2025 |
| EU/1/25/1965 | Afiveg | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1965 | Afiveg | Norvège | 25.8.2025 |
| EU/1/25/1943 | Alyftrek | Islande | 17.7.2025 |
| EU/1/25/1943 | Alyftrek | Norvège | 3.7.2025 |
| EU/1/25/1929 | Attrogy | Islande | 7.8.2025 |
| EU/1/25/1929 | Attrogy | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1929 | Attrogy | Norvège | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1951 | Aucatzyl | Islande | 28.7.2025 |
| EU/1/25/1951 | Aucatzyl | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1951 | Aucatzyl | Norvège | 29.7.2025 |
| EU/1/24/1896 | Avtozma | Islande | 24.7.2025 |
| EU/1/25/1978 | Bildyos | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1978 | Bildyos | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1978 | Bildyos | Norvège | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1979 | Bilprevda | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1979 | Bilprevda | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1979 | Bilprevda | Norvège | 15.10.2025 |
| EU/2/25/348 | Biobhyo | Islande | 11.12.2025 |
| EU/2/25/348 | Biobhyo | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/2/25/348 | Biobhyo | Norvège | 10.9.2025 |
| EU/1/25/1948 | Blenrep | Islande | 8.8.2025 |
| EU/1/25/1948 | Blenrep | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1948 | Blenrep | Norvège | 23.7.2025 |
| EU/1/25/1953 | Bomyntra | Islande | 7.8.2025 |
| EU/1/25/1953 | Bomyntra | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1953 | Bomyntra | Norvège | 18.8.2025 |
| EU/2/25/350 | BRAVECTO CombiUNO | Islande | 8.8.2025 |
| EU/2/25/350 | BRAVECTO CombiUNO | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/2/25/350 | BRAVECTO CombiUNO | Norvège | 7.8.2025 |
| EU/1/25/1995 | Brinsupri | Islande | 15.12.2025 |
| EU/1/25/1995 | Brinsupri | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1995 | Brinsupri | Norvège | 25.11.2025 |
| EU/2/25/334 | CEVAC REOMUNE | Islande | 17.10.2025 |
| EU/2/25/334 | CEVAC REOMUNE | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/2/25/334 | CEVAC REOMUNE | Norvège | 22.9.2025 |
| EU/1/25/1954 | Conexxence | Islande | 7.8.2025 |
| EU/1/25/1954 | Conexxence | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1954 | Conexxence | Norvège | 18.8.2025 |
| EU/1/25/1949 | Dazublys | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1949 | Dazublys | Norvège | 17.7.2025 |
| EU/1/25/1985 | Degevma | Islande | 15.12.2025 |
| EU/1/25/1985 | Degevma | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1985 | Degevma | Norvège | 2.12.2025 |
| EU/1/25/1936 | Denbrayce | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1936 | Denbrayce | Norvège | 2.7.2025 |
| EU/1/25/1993 | Denosumab Intas | Islande | 12.12.2025 |
| EU/1/25/1993 | Denosumab Intas | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1993 | Denosumab Intas | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/25/1930 | Duvyzat | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/25/1963 | Eiyzey | Islande | 3.9.2025 |
| EU/1/25/1963 | Eiyzey | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1963 | Eiyzey | Norvège | 20.8.2025 |
| EU/1/25/1975 | Ekterly | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1975 | Ekterly | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1975 | Ekterly | Norvège | 14.10.2025 |
| EU/2/25/337 | Elmaro | Norvège | 29.7.2025 |
| EU/2/25/343 | Emevet | Islande | 17.7.2025 |
| EU/1/25/1966 | Emtricitabine/Rilpivirine/Ténofovir alafénamide Viatris | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/25/1966 | Emtricitabine/Rilpivirine/Ténofovir alafénamide Viatris | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1966 | Emtricitabine/Rilpivirine/Ténofovir alafénamide Viatris | Norvège | 26.8.2025 |
| EU/1/25/1952 | Emtricitabine/Rilpivirine/Ténofovir alafénamide Viatris | Islande | 7.8.2025 |
| EU/1/25/1952 | Emtricitabine/Rilpivirine/Ténofovir alafénamide Viatris | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1952 | Emtricitabine/Rilpivirine/Ténofovir alafénamide Viatris | Norvège | 30.7.2025 |
| EU/1/25/1944 | Enwylma | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1944 | Enwylma | Norvège | 15.8.2025 |
| EU/1/25/1946 | Evfraxy | Islande | 17.7.2025 |
| EU/1/25/1946 | Evfraxy | Norvège | 2.7.2025 |
| EU/1/25/1972 | Eyluxvi | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/25/1972 | Eyluxvi | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1972 | Eyluxvi | Norvège | 14.10.2025 |
| EU/1/25/1950 | Ezmekly | Islande | 28.7.2025 |
| EU/1/25/1950 | Ezmekly | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1950 | Ezmekly | Norvège | 25.7.2025 |
| EU/2/25/346 | Fluralaner Intervet | Islande | 28.7.2025 |
| EU/2/25/346 | Fluralaner Intervet | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/2/25/346 | Fluralaner Intervet | Norvège | 30.7.2025 |
| EU/1/25/1988 | Gobivaz | Islande | 12.12.2025 |
| EU/1/25/1988 | Gobivaz | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1988 | Gobivaz | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/2/25/352 | Hemosyvet | Islande | 5.11.2025 |
| EU/2/25/352 | Hemosyvet | Liechtenstein | 31.10.2025 |
| EU/2/25/352 | Hemosyvet | Norvège | 6.11.2025 |
| EU/1/25/1989 | Imaavy | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1924 | Imreplys | Islande | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1924 | Imreplys | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1924 | Imreplys | Norvège | 10.9.2025 |
| EU/2/25/347 | Innovax-ND-IBD-ILT | Islande | 17.7.2025 |
| EU/2/25/347 | Innovax-ND-IBD-ILT | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/2/25/347 | Innovax-ND-IBD-ILT | Norvège | 30.7.2025 |
| EU/1/25/1942 | Itovebi | Islande | 7.8.2025 |
| EU/1/25/1942 | Itovebi | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1942 | Itovebi | Norvège | 28.7.2025 |
| EU/1/25/1935 | Izamby | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1935 | Izamby | Norvège | 2.7.2025 |
| EU/1/25/1921 | Jubereq | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/25/1933 | Junod | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1933 | Junod | Norvège | 3.7.2025 |
| EU/1/25/1980 | Kefdensis | Islande | 15.12.2025 |
| EU/1/25/1980 | Kefdensis | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1980 | Kefdensis | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/25/1926 | Kisunla | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1926 | Kisunla | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1926 | Kisunla | Norvège | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1992 | Kyinsu | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1992 | Kyinsu | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/2/25/355 | Lenivia | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1991 | Lynkuet | Islande | 12.12.2025 |
| EU/1/25/1991 | Lynkuet | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1991 | Lynkuet | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/25/1955 | Maapliv | Islande | 8.8.2025 |
| EU/1/25/1955 | Maapliv | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1955 | Maapliv | Norvège | 4.8.2025 |
| EU/1/25/1970 | Macitentan Accord | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1970 | Macitentan Accord | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1970 | Macitentan Accord | Norvège | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1971 | Macitentan AccordPharma | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1971 | Macitentan AccordPharma | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1971 | Macitentan AccordPharma | Norvège | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1964 | MYNZEPLI | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/25/1964 | MYNZEPLI | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1964 | MYNZEPLI | Norvège | 22.8.2025 |
| EU/1/25/1959 | Nintedanib Viatris | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/25/1959 | Nintedanib Viatris | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1959 | Nintedanib Viatris | Norvège | 28.8.2025 |
| EU/2/25/344 | Nobilis Multriva Gm+REOm | Islande | 29.8.2025 |
| EU/2/25/344 | Nobilis Multriva Gm+REOm | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/2/25/342 | Nobilis Multriva IBm+ND | Islande | 17.7.2025 |
| EU/2/25/339 | Nobilis Multriva IBm+ND+EDS | Norvège | 6.8.2025 |
| EU/2/25/345 | Nobilis Multriva IBm+ND+Gm+REOm+EDS | Islande | 17.7.2025 |
| EU/2/25/345 | Nobilis Multriva IBm+ND+Gm+REOm+EDS | Norvège | 3.7.2025 |
| EU/2/24/333 | Nobilis Multriva REOm | Norvège | 6.8.2025 |
| EU/2/25/351 | Numelvi | Islande | 8.8.2025 |
| EU/2/25/351 | Numelvi | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/2/25/351 | Numelvi | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/1/25/1938 | Oczyesa | Islande | 17.7.2025 |
| EU/1/25/1938 | Oczyesa | Norvège | 2.7.2025 |
| EU/1/25/1932 | Ogsiveo | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/25/1932 | Ogsiveo | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1932 | Ogsiveo | Norvège | 20.8.2025 |
| EU/2/25/336 | Oméprazole TriviumVet | Norvège | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1922 | Osvyrti | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/25/1986 | Ponlimsi | Islande | 12.12.2025 |
| EU/1/25/1986 | Ponlimsi | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1986 | Ponlimsi | Norvège | 2.12.2025 |
| EU/2/25/353 | Portela | Islande | 5.11.2025 |
| EU/2/25/353 | Portela | Liechtenstein | 31.10.2025 |
| EU/2/25/353 | Portela | Norvège | 6.11.2025 |
| EU/2/25/338 | Prevestrus vet | Norvège | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1925 | Qoyvolma | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/25/1962 | Rezdiffra | Islande | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1962 | Rezdiffra | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1962 | Rezdiffra | Norvège | 3.9.2025 |
| EU/1/25/1947 | RIULVY | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1947 | RIULVY | Norvège | 8.8.2025 |
| EU/1/25/1994 | Rivaroxaban Koanaa | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1994 | Rivaroxaban Koanaa | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/25/1958 | Rolcya | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/25/1958 | Rolcya | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/1/25/1968 | ROMVIMZA | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1968 | ROMVIMZA | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1968 | ROMVIMZA | Norvège | 15.10.2025 |
| EU/1/25/1920 | Ryjunea | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/25/1939 | Sephience | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1941 | Tepezza | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1969 | Tryngolza | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1969 | Tryngolza | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1969 | Tryngolza | Norvège | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1987 | Usgena | Islande | 12.12.2025 |
| EU/1/25/1987 | Usgena | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1987 | Usgena | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/25/1973 | Usrenty | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1973 | Usrenty | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1973 | Usrenty | Norvège | 26.11.2025 |
| EU/1/25/1957 | Usymro | Islande | 15.10.2025 |
| EU/1/25/1957 | Usymro | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1957 | Usymro | Norvège | 28.8.2025 |
| EU/2/25/356 | Vaxxinact H5 | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/2/25/354 | Vaxxitek HVT+IBD+H5 | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/2/25/354 | Vaxxitek HVT+IBD+H5 | Norvège | 26.11.2025 |
| EU/2/25/335 | Vectormune HVT-AIV PFU | Islande | 3.9.2025 |
| EU/1/25/1945 | Vevzuo | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1945 | Vevzuo | Norvège | 3.7.2025 |
| EU/1/25/1961 | Vgenfli | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/25/1961 | Vgenfli | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1961 | Vgenfli | Norvège | 18.8.2025 |
| EU/1/25/1967 | Vivlipeg | Islande | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1967 | Vivlipeg | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1967 | Vivlipeg | Norvège | 3.9.2025 |
| EU/1/25/1912 | Voranigo | Islande | 20.10.2025 |
| EU/1/25/1912 | Voranigo | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1912 | Voranigo | Norvège | 15.10.2025 |
| EU/1/25/1974 | WAYRILZ | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/25/1927 | Winlevi | Islande | 5.11.2025 |
| EU/1/25/1927 | Winlevi | Liechtenstein | 31.10.2025 |
| EU/1/25/1927 | Winlevi | Norvège | 3.11.2025 |
| EU/1/25/1982 | Xbonzy | Islande | 12.12.2025 |
| EU/1/25/1982 | Xbonzy | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1982 | Xbonzy | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/25/1923 | Xoanacyl | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/25/1934 | Yaxwer | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1934 | Yaxwer | Norvège | 30.7.2025 |
| EU/1/25/1976 | Yeytuo | Islande | 10.9.2025 |
| EU/1/25/1976 | Yeytuo | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1976 | Yeytuo | Norvège | 28.8.2025 |
| EU/1/25/1937 | Zadenvi | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1937 | Zadenvi | Norvège | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1960 | Zemcelpro | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/25/1960 | Zemcelpro | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1960 | Zemcelpro | Norvège | 1.9.2025 |
| EU/2/25/349 | Zenrelia | Islande | 8.8.2025 |
| EU/2/25/349 | Zenrelia | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/2/25/349 | Zenrelia | Norvège | 4.8.2025 |
| EU/1/25/1931 | Ziihera | Islande | 16.7.2025 |
| EU/1/25/1931 | Ziihera | Norvège | 3.7.2025 |
| EU/1/25/1977 | Zurzuvae | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/25/1977 | Zurzuvae | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/25/1977 | Zurzuvae | Norvège | 16.10.2025 |
| EU/1/25/1981 | Zvogra | Islande | 15.12.2025 |
| EU/1/25/1981 | Zvogra | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/25/1981 | Zvogra | Norvège | 9.12.2025 |
ANNEXE II
Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été renouvelées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2025 :
| Numéro UE | Produit | Pays | Date |
| EU/1/21/1553 | Abiraterone Krka | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/20/1469 | Arikayce liposomal | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/20/1475 | Arsenic trioxide medac | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1475 | Arsenic trioxide medac | Norvège | 29.7.2025 |
| EU/1/24/1883 | AUGTYRO | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/20/1454 | Aybintio | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/20/1473 | AYVAKYT | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/20/1473 | AYVAKYT | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1473 | AYVAKYT | Norvège | 6.8.2025 |
| EU/1/20/1505 | Byfavo | Islande | 10.12.2025 |
| EU/1/20/1505 | Byfavo | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/20/1505 | Byfavo | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/20/1448 | Cabazitaxel Accord | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/20/1479 | Calquence | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/20/1479 | Calquence | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1479 | Calquence | Norvège | 6.8.2025 |
| EU/1/23/1787 | Casgevy | Norvège | 12.8.2025 |
| EU/1/23/1742 | Columvi | Islande | 15.7.2025 |
| EU/1/13/875 | Deltyba | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/1/23/1770 | Elrexfio | Islande | 15.9.2025 |
| EU/1/23/1770 | Elrexfio | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/23/1770 | Elrexfio | Norvège | 29.9.2025 |
| EU/1/20/1504 | Elzonris | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/20/1504 | Elzonris | Norvège | 2.12.2025 |
| EU/1/20/1508 | Enhertu | Islande | 11.12.2025 |
| EU/1/20/1508 | Enhertu | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/19/1392 | Ervebo | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/19/1392 | Ervebo | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/19/1392 | Ervebo | Norvège | 22.10.2025 |
| EU/1/20/1489 | EXPAREL liposomal | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/20/1489 | EXPAREL liposomal | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1489 | EXPAREL liposomal | Norvège | 4.8.2025 |
| EU/1/20/1477 | Fampridine Accord | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/20/1434 | Fetcroja | Islande | 3.9.2025 |
| EU/1/23/1788 | Filspari | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/1/20/1491 | Fintepla | Islande | 10.12.2025 |
| EU/1/20/1491 | Fintepla | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/20/1491 | Fintepla | Norvège | 18.12.2025 |
| EU/1/20/1503 | Heplisav B | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/20/1503 | Heplisav B | Norvège | 10.12.2025 |
| EU/1/20/1471 | Idefirix | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/20/1471 | Idefirix | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/1/24/1807 | Incellipan | Islande | 3.9.2025 |
| EU/2/24/315 | Innovax-ND-H5 | Norvège | 7.8.2025 |
| EU/1/20/1514 | Inrebic | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/24/1855 | Iqirvo | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/24/1855 | Iqirvo | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/24/1855 | Iqirvo | Norvège | 6.8.2025 |
| EU/1/23/1738 | Jaypirca | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/23/1738 | Jaypirca | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/23/1738 | Jaypirca | Norvège | 22.9.2025 |
| EU/1/20/1480 | Jyseleca | Islande | 10.7.2025 |
| EU/1/20/1468 | Kaftrio | Islande | 10.7.2025 |
| EU/1/20/1506 | Kirsty | Islande | 18.11.2025 |
| EU/1/20/1506 | Kirsty | Liechtenstein | 31.10.2025 |
| EU/1/20/1506 | Kirsty | Norvège | 3.12.2025 |
| EU/1/21/1522 | Koselugo | Norvège | 5.8.2025 |
| EU/1/23/1744 | Krazati | Islande | 10.12.2025 |
| EU/1/23/1744 | Krazati | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/23/1744 | Krazati | Norvège | 18.12.2025 |
| EU/1/20/1519 | Lenalidomide Krka | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/20/1490 | Lenalidomide Mylan | Islande | 2.9.2025 |
| EU/1/20/1490 | Lenalidomide Mylan | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/20/1490 | Lenalidomide Mylan | Norvège | 1.9.2025 |
| EU/1/20/1494 | Leqvio | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/20/1494 | Leqvio | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1494 | Leqvio | Norvège | 4.8.2025 |
| EU/1/20/1493 | Libmeldy | Islande | 11.12.2025 |
| EU/1/20/1493 | Libmeldy | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/20/1493 | Libmeldy | Norvège | 18.12.2025 |
| EU/1/20/1470 | Lumeblue | Islande | 10.7.2025 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Norvège | 15.12.2025 |
| EU/1/23/1741 | Lytgobi | Islande | 10.7.2025 |
| EU/1/24/1898 | Lyvdelzi | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/20/1483 | MenQuadfi | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/20/1483 | MenQuadfi | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1483 | MenQuadfi | Norvège | 16.7.2025 |
| EU/1/21/1570 | Minjuvi | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/21/1570 | Minjuvi | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/21/1570 | Minjuvi | Norvège | 29.9.2025 |
| EU/1/20/1425 | Nilemdo | Norvège | 12.8.2025 |
| EU/1/20/1486 | Nyvepria | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/20/1486 | Nyvepria | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/20/1486 | Nyvepria | Norvège | 8.8.2025 |
| EU/1/15/1035 | Obizur | Islande | 1.9.2025 |
| EU/1/15/1035 | Obizur | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/15/1035 | Obizur | Norvège | 20.8.2025 |
| EU/1/15/1018 | Omidria | Norvège | 16.7.2025 |
| EU/1/21/1530 | Ontozry | Islande | 10.12.2025 |
| EU/1/21/1530 | Ontozry | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/24/1530 | Ontozry | Norvège | 18.12.2025 |
| EU/1/24/1843 | Ordspono | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/24/1843 | Ordspono | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/24/1843 | Ordspono | Norvège | 1.9.2025 |
| EU/1/15/1059 | Orkambi | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/15/1059 | Orkambi | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/15/1059 | Orkambi | Norvège | 27.10.2025 |
| EU/2/20/260 | OvuGel | Islande | 5.11.2025 |
| EU/2/20/260 | OvuGel | Liechtenstein | 31.10.2025 |
| EU/2/20/260 | OvuGel | Norvège | 26.11.2025 |
| EU/1/20/1496 | Oxlumo | Islande | 26.8.2025 |
| EU/1/20/1496 | Oxlumo | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/20/1496 | Oxlumo | Norvège | 11.8.2025 |
| EU/1/21/1535 | Pemazyre | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/21/1535 | Pemazyre | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/21/1535 | Pemazyre | Norvège | 30.7.2025 |
| EU/1/20/1487 | PHELINUN | Islande | 10.7.2025 |
| EU/1/20/1497 | Phesgo | Islande | 17.10.2025 |
| EU/1/20/1497 | Phesgo | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/20/1497 | Phesgo | Norvège | 23.10.2025 |
| EU/1/15/1020 | Raxone | Islande | 11.7.2025 |
| EU/1/15/1020 | Raxone | Norvège | 3.7.2025 |
| EU/1/20/1482 | Rekambys | Islande | 1.9.2025 |
| EU/1/20/1482 | Rekambys | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/20/1482 | Rekambys | Norvège | 20.8.2025 |
| EU/1/20/1527 | Retsevmo | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/20/1488 | Rivaroxaban Accord | Islande | 1.9.2025 |
| EU/1/20/1488 | Rivaroxaban Accord | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/20/1488 | Rivaroxaban Accord | Norvège | 11.8.2025 |
| EU/1/20/1502 | Roclanda | Islande | 15.10.2025 |
| EU/1/20/1502 | Roclanda | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/25/1957 | Roclanda | Norvège | 28.8.2025 |
| EU/1/22/1668 | Roctavian | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/22/1668 | Roctavian | Norvège | 10.9.2025 |
| EU/1/20/1460 | Rozlytrek | Islande | 10.7.2025 |
| EU/1/20/1518 | Rukobia | Islande | 10.9.2025 |
| EU/1/20/1518 | Rukobia | Liechtenstein | 30.9.2025 |
| EU/1/20/1518 | Rukobia | Norvège | 11.9.2025 |
| EU/1/21/1533 | Seffalair Spiromax | Liechtenstein | 31.12.2025 |
| EU/1/20/1501 | Sogroya | Islande | 11.12.2025 |
| EU/1/20/1501 | Sogroya | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/20/1501 | Sogroya | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/22/1688 | Spevigo | Islande | 4.11.2025 |
| EU/1/22/1688 | Spevigo | Liechtenstein | 31.10.2025 |
| EU/1/22/1688 | Spevigo | Norvège | 24.11.2025 |
| EU/1/20/1511 | Sunitinib Accord | Islande | 11.12.2025 |
| EU/1/20/1511 | Sunitinib Accord | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/20/1511 | Sunitinib Accord | Norvège | 9.12.2025 |
| EU/1/20/1484 | Supemtek Tetra | Liechtenstein | 31.7.2025 |
| EU/1/20/1484 | Supemtek Tetra | Norvège | 28.7.2025 |
| EU/1/23/1748 | TALVEY | Islande | 1.9.2025 |
| EU/1/23/1748 | TALVEY | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/23/1748 | TALVEY | Norvège | 14.8.2025 |
| EU/1/20/1492 | Tecartus | Islande | 10.12.2025 |
| EU/1/20/1492 | Tecartus | Liechtenstein | 30.11.2025 |
| EU/1/22/1675 | Tecvayli | Islande | 1.9.2025 |
| EU/1/22/1675 | Tecvayli | Liechtenstein | 31.8.2025 |
| EU/1/22/1675 | Tecvayli | Norvège | 14.8.2025 |
