| Type d'avis | Avis initial |
| Famille d'avis | Ventes et cessions |
| Date de parution | mardi 31 mars 2020 |
| Commerçant | OPHEL & NICO, LA CHAPELLOISE, LA CHAPELLE DES DELICES |
| Registre (SIREN/RCS) | 879 934 305,879934305,535 311 823,535311823 |
| Ville | La Chapelle-des-Fougeretz |
| Tribunal | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES |
ID : 46decbcfeb4d52290cfd06774a0e14558d6965ca
Registre : 879 934 305,879934305,535 311 823,535311823