| Type d'avis | Avis initial |
| Famille d'avis | Ventes et cessions |
| Date de parution | dimanche 31 juillet 2011 |
| Commerçant | G S G, LA BOUL'ANGUETTE, CHOKO PAIN |
| Registre (SIREN/RCS) | 533 184 248,533184248,514 380 880,514380880 |
| Ville | Portes-lès-Valence |
| Tribunal | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS |
ID : 9a3f6f8c1f5472e285bce78804787c2d63b2eb07
Registre : 533 184 248,533184248,514 380 880,514380880