Règlement (UE) 2011/115 (version consolidée)
| CELEX | 02011R0115-20110215 |
| Type | Règlement (consolidé) |
| Date | mardi 15 février 2011 |
Texte intégral
| 12.2.2011 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 39/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 115/2011 DE LA COMMISSION
du 2 février 2011
modifiant le règlement (CE) no 748/2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 18 bis, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. |
| (2) | Le règlement (CE) no 748/2009 de la Commission (3) établit une liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne au sens de l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006. |
| (3) | Cette liste a pour but de réduire les charges administratives pour les exploitants d'aéronefs en fournissant les informations permettant à chaque exploitant de savoir à la réglementation de quel État membre il est soumis et à chaque État membre de savoir clairement quels exploitants sont soumis à sa réglementation. |
| (4) | L'intégration dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union est subordonnée à l'exercice d'une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et non au fait de figurer dans la liste des exploitants d'aéronefs établie par la Commission sur la base de l'article 18 bis, paragraphe 3, de cette directive. |
| (5) | Un certain nombre d'exploitants d'aéronefs ont recours à des sociétés de gestion ou de services pour déposer les plans de vol et payer les redevances de route en leur nom. En conséquence, c'est souvent l'indicatif de la société de gestion ou de services auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui apparaît dans les plans de vol, alors qu'il est possible que ces entreprises ne soient pas des exploitants d'aéronefs. La présence de l'indicatif OACI ou de la marque d’immatriculation de l’aéronef dans le plan de vol est la meilleure manière d'identifier un exploitant ou un propriétaire d'aéronefs; il est dès lors souvent impossible d'identifier avec certitude l'exploitant concerné, à moins que celui-ci ne transmette à Eurocontrol une déclaration de flotte contenant les informations relatives aux aéronefs qu'il exploite. Lorsqu'elle a actualisé la liste des exploitants d'aéronefs, la Commission a tenu compte des déclarations de flotte qui lui ont été fournies par les exploitants et par les sociétés de gestion et de services. Un certain nombre de sociétés de gestion ou de services et des marques d'immatriculation d'aéronefs figurent toutefois dans la liste actualisée, les informations requises n'ayant pas été fournies. |
| (6) | Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 748/2009 de la Commission en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 748/2009 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
ANNEXE
Liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006, avec indication de l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs
| BELGIQUE | ||
| Numéro d'identification | Nom de l’opérateur | État du transporteur |
| 123 | Abelag Aviation | BELGIQUE |
| 7649 | AIRBORNE EXPRESS | ÉTATS-UNIS |
| 33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGERIA |
| 30020 | AVIASTAR-TU CO. | RUSSIE |
| 31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | RUSSIE |
| 35163 | Buddy 4, LLC | ÉTATS-UNIS |
| 908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIQUE |
| 25996 | CAIRO AVIATION | ÉGYPTE |
| 4369 | CAL CARGO AIRLINES | ISRAËL |
| 29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | PAYS-BAS |
| 36867 | CLASSIC JET HERITAGE | ROYAUME-UNI |
| 36515 | CONTRAIL AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| f11336 | CORPORATE WINGS LLC | ÉTATS-UNIS |
| 32909 | CRESAIR INC | ÉTATS-UNIS |
| 985 | EAT | BELGIQUE |
| 32432 | EGYPTAIR CARGO | ÉGYPTE |
| 36012 | ENJOY AIR | SUISSE |
| f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | ÉTATS-UNIS |
| f11256 | Flying Partners CVBA | BELGIQUE |
| 13457 | Flying Service N.V. | BELGIQUE |
| 32486 | FAYARD ENTERPRISES | ÉTATS-UNIS |
| 24578 | GAFI GENERAL AVIAT | SUISSE |
| 32737 | GREAT ALLIANCE WORLD | ROYAUME-UNI |
| 29980 | HAINAN AIRLINES (2) | CHINE |
| 23700 | HEWA BORA AIRWAYS | CONGO |
| 28582 | INTER-WETALL | SUISSE |
| 9542 | INTL PAPER CY | ÉTATS-UNIS |
| f11391 | JEFFERSON FINANCIAL COMPANY | ÉTATS-UNIS |
| 27709 | KALITTA AIR | ÉTATS-UNIS |
| 28087 | LAS VEGAS CHARTER | ÉTATS-UNIS |
| 32303 | MASTER TOP LINHAS | BRÉSIL |
| 1084 | MIL BELGIUM | BELGIQUE |
| 31565 | MONTE CARLO AVTN | BELGIQUE |
| 26688 | NEWELL RUBBERMAID | ÉTATS-UNIS |
| f11805 | NUCOR CORP | ÉTATS-UNIS |
| 31207 | N604FJ LLC | ÉTATS-UNIS |
| f11462 | N907WS AVIATION LLC | ÉTATS-UNIS |
| f10341 | OfficeMax Inc | ÉTATS-UNIS |
| 36214 | ORCA AVIATION BVBA | BELGIQUE |
| 31660 | RIPPLEWOOD AVTN | ÉTATS-UNIS |
| 2344 | SAUDIA | ARABIE SAOUDITE |
| 27769 | SEA-AIR | BELGIQUE |
| 27975 | SIA CARGO PTE LTD | SINGAPOUR |
| 29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA |
| 35334 | SONOCO PRODUCTS CO | ÉTATS-UNIS |
| 26784 | SOUTHERN AIR | ÉTATS-UNIS |
| 27977 | TECHNOMAG | SUISSE |
| 28453 | THOMAS COOK ARL BELG | BELGIQUE |
| 27011 | TNT AIRWAYS | BELGIQUE |
| 34920 | TRIDENT AVIATION SVC | ÉTATS-UNIS |
| 30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIQUE |
| 27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | ÉTATS-UNIS |
| 31794 | UTAIR CARGO | RUSSIE |
| 13603 | VF CORP | ÉTATS-UNIS |
| 36269 | VF INTERNATIONAL | SUISSE |
| 20065 | V L M | BELGIQUE |
| f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | ÉTATS-UNIS |
| f11460 | ZG AIRCRAFT LEASING LLC | ÉTATS-UNIS |
| a11534 | Exploitant utilisant le code TAIL NB:VPBDV | Inconnu |
| a11549 | Exploitant utilisant le code TAIL NB:VQBHA | Inconnu |
| BULGARIE | ||
| Numéro d'identification | Nom de l’opérateur | État du transporteur |
| 27359 | AEROTRANS KAZAKSTAN | KAZAKHSTAN |
| 27698 | AEROVISTA | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 33329 | AERO POWER LTD | ROYAUME-UNI |
| 23962 | AIR BAN | BULGARIE |
| 35743 | AIR IBERIA LTD. | GÉORGIE |
| 26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYE |
| 11775 | AIR VIA BULGARIAN | BULGARIE |
| 33225 | AIR VICTORY | GÉORGIE |
| 34357 | AIR WEST GEORGIA | GÉORGIE |
| 31007 | ANIKAY AIR MIDDLE E | JORDANIE |
| 36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMÉNIE |
| 28818 | ASIAN SPIRIT | PHILIPPINES |
| f10077 | Basic Capital Majestic | ÉTATS-UNIS |
| 33459 | BAHRAIN AIR | BAHREÏN |
| 32131 | BEIBARS CJSC | KAZAKHSTAN |
| 28445 | BH AIR | BULGARIE |
| 27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULGARIE |
| 29056 | BULGARIA AIR | BULGARIE |
| 25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIE |
| 32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN |
| 36884 | FLY ADJARA | GÉORGIE |
| 10165 | HEMUS AIR | BULGARIE |
| 25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RUSSIE |
| 28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | IRAN |
| 31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDANIE |
| 27345 | KHORIV AVIA | UKRAINE |
| 28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZAKHSTAN |
| 32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RUSSIE |
| 31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAINE |
| 21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RUSSIE |
| 30622 | PMT AIR | CAMBODGE |
| 27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAINE |
| 29085 | RUBYSTAR | BIÉLORUSSIE |
| 32835 | SAYAT AIR KAZAKSTAN | KAZAKHSTAN |
| 1830 | SENEGALAIR | SÉNÉGAL |
| 34818 | SERTUR AVIATION | TURQUIE |
| 32037 | SKY JET KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN |
| 32664 | STARLINE KZ JSC | KAZAKHSTAN |
| 32347 | TABAN AIR | IRAN |
| 34245 | VICTORIA AIR VM LTD | BULGARIE |
| 31648 | VIP-AVIA | GÉORGIE |
| 35082 | ZAGROS AIRLINES | IRAN |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ||
| Numéro d'identification | Nom de l’opérateur | État du transporteur |
| 7824 | ACL SLOVACKY | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 35387 | ACS SA | ESPAGNE |
| 16895 | AERO VODOCHODY | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| f11813 | AERSALE INC | ÉTATS-UNIS |
| 31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 30203 | ATMA AIRLINES | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 34057 | AVTN SPECIALTIES INC | ÉTATS-UNIS |
| 35333 | AXIS AVIATION GROUP | ÉTATS-UNIS |
| 22621 | CAA CZECH REPUBLIC | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 36846 | CABLEVISION SYSTEMS | ÉTATS-UNIS |
| 34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CHYPRE |
| 36294 | CENTRAL CHARTER CZEC | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 859 | CZECH AIRLINES | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| f10182 | Executive Flight Services, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 33327 | EARTH ONE LIMITED | ROYAUME-UNI |
| 36242 | GEORGIAN INTERNATION | GÉORGIE |
| 31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYE |
| 35825 | HYUNDAI MOTOR CO | CORÉE DU SUD |
| 32231 | ILIN AIRCOMPANY | RUSSIE |
| 30825 | LETS FLY SRO | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | ÉTATS-UNIS |
| 3597 | MIL CZECH REPUBLIC | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 30743 | NORSE AIR CHARTER | AFRIQUE DU SUD |
| 29976 | NOVA CHEMICALS | ÉTATS-UNIS |
| 35361 | OKAY HOLDING AS | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| f10358 | Pioneer Private Aviation | ÉTATS-UNIS |
| f10379 | Red.Com | ÉTATS-UNIS |
| 36763 | RETENTURA LTD. | CHYPRE |
| 2276 | ROCKWELL AUTOMATION | ÉTATS-UNIS |
| 32157 | SKYDIVE LK | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVAQUIE |
| 27292 | SKY GEORGIA | GÉORGIE |
| 31351 | SKY KG AIRLINES | RUSSIE |
| 13702 | STEVENS EXPRESS | ÉTATS-UNIS |
| 24903 | TRAVEL SERVIS A.S. | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAINE |
| 32721 | VIDEOTAPE CENTER | ÉTATS-UNIS |
| DANEMARK | ||
| Numéro d'identification | Nom de l’opérateur | État du transporteur |
| 33255 | AIRON AIR | DANEMARK |
| 33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DANEMARK |
| 3456 | AIR ALSIE | DANEMARK |
| 22466 | AIR GREENLAND | DANEMARK |
| 34774 | ALIGAP A/S | DANEMARK |
| 36866 | ALUMECO A/S | DANEMARK |
| 142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANEMARK |
| 36122 | AVIATION HOLDINGS | ÉTATS-UNIS |
| 34980 | AVTN CAPITAL GRP (2) | ÉTATS-UNIS |
| 35753 | A/S MAERSK AVIATION | DANEMARK |
| 36842 | BRASILIA JET CENTER | BRÉSIL |
| 32921 | CANYON GATE FLT SVCS | ÉTATS-UNIS |
| 28860 | CHC DENMARK | DANEMARK |
| 36851 | CHC HELI. AUSTRALIA | AUSTRALIE |
| 781 | CIMBER AIR DENMARK | DANEMARK |
| 33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANCE |
| f10500 | Duchossois Industries, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| f10172 | Duke Energy Business Services LLC | ÉTATS-UNIS |
| 366 | DANISH AIR TRANSPORT | DANEMARK |
| 27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DANEMARK |
| 32738 | EAST AIR | TADJIKISTAN |
| 25431 | ELMAGAL AVIATION | SOUDAN |
| 33139 | ENEX AVIATION LLC | MONACO |
| f11774 | ENGAGE AVIATION LLC | ÉTATS-UNIS |
| 26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DANEMARK |
| 31760 | FAROE JET | DANEMARK |
| 35478 | FIRST GREENWICH | ROYAUME-UNI |
| f10218 | GCTPA, LLC | ÉTATS-UNIS |
| 33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DANEMARK |
| 32364 | GLOBAL TRANSERVICE | ÉTATS-UNIS |
| 32595 | GRAAKJAER A/S | DANEMARK |
| 36297 | JET FLEET INTL | ÉTATS-UNIS |
| 32158 | JET TIME A/S | DANEMARK |
| 34892 | JJO INVEST APS | DANEMARK |
| 33518 | KIRKBI INVEST | DANEMARK |
| 31243 | KIRKBI TRADING | DANEMARK |
| 36538 | KIRK AVIATION A/S | DANEMARK |
| 34672 | LAO CAPRICORN AIR | LAOS |
| 32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | ÉTATS-UNIS |
| 34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDES (UK) |
| 33063 | PANADERO ENERGY LLC | ÉTATS-UNIS |
| 33803 | PARTNERSELSKABET | DANEMARK |
| 23090 | PHARMA NORD | DANEMARK |
| 36227 | POLICE & BOARD EE | ESTONIE |
| 30137 | PRIMERA AIR | ISLANDE |
| 35196 | PRIMERA AIR SCAND | DANEMARK |
| 33624 | QUAD/AIR LLC | ÉTATS-UNIS |
| 29123 | RHEINLAND AIR SERV. | ALLEMAGNE |
| 31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | ROUMANIE |
| 9918 | STAR AIR | DANEMARK |
| 21550 | STERLING AIRLINES | DANEMARK |
| 4357 | SUNAIR DENMARK | DANEMARK |
| 36191 | SUN WAY GEORGIA | GÉORGIE |
| 21484 | THOMAS COOK SCAND. | DANEMARK |
| 35579 | TRANSAVIA DENMARK | DANEMARK |
| 32655 | VIP PARTNERFLY | DANEMARK |
| 36641 | VISIONAIR | ÉTATS-UNIS |
| 33375 | WAYLOCK OVERSEAS LTD | RUSSIE |
| 12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DANEMARK |
| 5343 | WIDEROE FLYVESELSKAP | NORVÈGE |
| ALLEMAGNE | ||
| Numéro d'identification | Nom de l’opérateur | État du transporteur |
| 24568 | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | ALLEMAGNE |
| f10001 | Academy of Art University | ÉTATS-UNIS |
| 3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | ALLEMAGNE |
| 156 | Aeroflot - Russian Airlines | RUSSIE |
| 35126 | Aerologic GmbH | ALLEMAGNE |
| 6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIQUE |
| 21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | ALLEMAGNE |
| 32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | RUSSIE |
| 28844 | Air Astana JSC | KAZAKHSTAN |
| 8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | ALLEMAGNE |
| 33133 | Air China Cargo Co., Ltd | CHINE |
| 786 | Air China Limited | CHINE |
| 22317 | Air-Service GmbH | ALLEMAGNE |
| 8901 | Archer Daniels Midland Company | ÉTATS-UNIS |
| 19480 | Asiana Airlines | CORÉE DU SUD |
| 27868 | Atlasjet Airlines | TURQUIE |
| 20979 | Atlas Air, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 34963 | ACG AIR CARGO | ALLEMAGNE |
| 20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | ALLEMAGNE |
| 33295 | ADVANCED AV. LOGIST | ALLEMAGNE |
| 499 | AERODATA AKTIENGES 1 | ALLEMAGNE |
| 150 | AERODIENST | ALLEMAGNE |
| 32334 | AEROFLOT CARGO | RUSSIE |
| 35859 | AEROTRESALIA | MEXIQUE |
| 30959 | AERO MONGOLIA | MONGOLIE |
| 11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | ALLEMAGNE |
| 31799 | AGRATA AVIATION | ESTONIE |
| 27692 | AHSEL HAVA | TURQUIE |
| 32484 | AIRCASTLE ADVISOR | ÉTATS-UNIS |
| 33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | ALLEMAGNE |
| 32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIE |
| f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | ÉTATS-UNIS |
| 34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SUISSE |
| 36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE |
| 31390 | AIRSEVEN GMBH | ALLEMAGNE |
| 34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDES (UK) |
| 22484 | AIR ALLIANCE GMBH | ALLEMAGNE |
| 35195 | AIR CHINA BUSINESS | CHINE |
| 22378 | AIR KUBAN | RUSSIE |
| 23463 | AIR MACAU CO. LTD. | MACAO (RAS) |
| 5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIE |
| 29743 | AIR NATIONAL CORP | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| 17595 | AIR SERVICE BERLIN | ALLEMAGNE |
| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | ÉTATS-UNIS |
| 36719 | AIR 1 AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 34266 | AIR 1 AVIATION GMBH | ALLEMAGNE |
| 33836 | AJWA AVIATION | ARABIE SAOUDITE |
| 33869 | ALCI ANTARTIC | AFRIQUE DU SUD |
| 5165 | ALPLA AIR CHARTER | AUTRICHE |
| 30361 | AL HOKAIR | BERMUDES (UK) |
| 25435 | AL-THANI | QATAR |
| 32684 | AMJET AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 31290 | AOP AIR OPERATING | SUISSE |
| 34337 | API HOLDING | ALLEMAGNE |
| 27073 | ARTOC AIR | ÉGYPTE |
| 25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZAKHSTAN |
| 35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZAKHSTAN |
| 24940 | ASIA TODAY LTD | CHINE |
| 32548 | ASTRON AVIATION LTD | SUISSE |
| f11211 | ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG | ALLEMAGNE |
| 30698 | ATG SWISS FIRST | SUISSE |
| 36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | ALLEMAGNE |
| 29122 | AURON LTD | BERMUDES (UK) |
| 31551 | AVIATION CAP GRP | ROYAUME-UNI |
| 35968 | AVIATION INVESTMENT | ALLEMAGNE |
| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | CANADA |
| 33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS |
| 516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | ALLEMAGNE |
| 25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | ALLEMAGNE |
| f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 561 | Bertelsmann AG | ALLEMAGNE |
| 23956 | Blue Sky Airservice GmbH | ALLEMAGNE |
| 29090 | Blue Wings AG | ALLEMAGNE |
| 29389 | Bombardier PreOwned | ÉTATS-UNIS |
| 31614 | Bombardier Transportation GmbH | ALLEMAGNE |
| 15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | ALLEMAGNE |
| 32874 | Business Jet Ltd | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| 7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | ÉTATS-UNIS |
| 30586 | BALL CORP | ÉTATS-UNIS |
| 32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA |
| 509 | BASF SE | ALLEMAGNE |
| 29137 | BATAVIA AIR | INDONÉSIE |
| 35233 | BAVARIA INTERNATION | ALLEMAGNE |
| 30306 | BEDO BETEILIGUNGS | ALLEMAGNE |
| 911 | BEECHCRAFT AUGSBURG | ALLEMAGNE |
| 17395 | BEECHCRAFT BERLIN | ALLEMAGNE |
| 11646 | BERGER JULIUS | NIGERIA |
| 31886 | BESTAIR TURKEY | TURQUIE |
| 28042 | BLUE SKY GROUP | ÉTATS-UNIS |
| 14658 | BMW AG | ALLEMAGNE |
| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | ÉTATS-UNIS |
| 36062 | BORAJET HAVACILIK | TURQUIE |
| 34852 | BREMENFLY GMBH | ALLEMAGNE |
| 680 | BURDA REISEFLUG | ALLEMAGNE |
| 35021 | Chai Ltd. | BERMUDES (UK) |
| 35418 | Challenge Aero AG | SUISSE |
| 22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | ALLEMAGNE |
| f10709 | Colgan Air Services | ÉTATS-UNIS |
| 824 | Condor Flugdienst GmbH | ALLEMAGNE |
| 12495 | Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. | CROATIE |
| 33282 | CANJET AIRLINES | CANADA |
| 34985 | CAPE CHAMONIX WINE | AFRIQUE DU SUD |
| 32482 | CARSON AIR LTD | CANADA |
| 19823 | CA «Air Moldova» IS | MOLDAVIE |
| 26021 | CEBU PACIFIC AIR INC | PHILIPPINES |
| 30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | CANADA |
| 35194 | CHONGQING AIRLINES | CHINE |
| 28178 | CIRRUS AVIATION | ALLEMAGNE |
| 35527 | CLASSIC SERVICES INC | ÉTATS-UNIS |
| 31719 | CLICK MEXICANA | MEXIQUE |
| 36157 | CLUB SAAB 340 | SUISSE |
| 26507 | COMMANDER FLUGDIENST | ALLEMAGNE |
| 23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIQUE |
| 33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RUSSIE |
| 25210 | COOK AIRCRAFT | ÉTATS-UNIS |
| 27760 | CORPORATE ACFT LS | SUISSE |
| 33045 | CORPORATE JET MNGT | ROYAUME-UNI |
| 31333 | CORP JET SVCS | ROYAUME-UNI |
| 24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLOGNE |
| 4484 | Delta Air Lines, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 8980 | Delta Technical Services Ltd | ALLEMAGNE |
| 1776 | Deutsche Lufthansa AG | ALLEMAGNE |
| 2044 | Dr. August Oetker KG | ALLEMAGNE |
| 32731 | DANAHER CORPORATION | ÉTATS-UNIS |
| 34179 | DAO AVIATION | DANEMARK |
| 967 | DAS DIRECT AIR | ALLEMAGNE |
| 30651 | DAUAIR | ALLEMAGNE |
| 18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | ALLEMAGNE |
| f10558 | DCS Management Services | ÉTATS-UNIS |
| 26466 | DC Aviation GmbH | ALLEMAGNE |
| 30996 | DEERE & COMPANY | ÉTATS-UNIS |
| f10774 | DFZ, LLC | ÉTATS-UNIS |
| f10589 | DH Flugcharter GmbH | ALLEMAGNE |
| 25139 | DIETZ AG | ALLEMAGNE |
| 35389 | DIEVB GMBH & CO.KG | ALLEMAGNE |
| 18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | ALLEMAGNE |
| 28473 | DOGAN HAVACILIK | TURQUIE |
| 27181 | DONAVIA JSC | RUSSIE |
| 35451 | DORNIER NO LIMITS | ALLEMAGNE |
| 28795 | DULCO HANDEL GMBH | ALLEMAGNE |
| 968 | DUSSMANN P | ÉTATS-UNIS |
| 30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | ARUBA (NL) |
| 30461 | D2 AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 12213 | Emil Capital Partners, LLC | ÉTATS-UNIS |
| f10180 | Epps Air Service, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 36121 | EAT LEIPZIG GMBH | ALLEMAGNE |
| 34657 | EEA GMBH | ALLEMAGNE |
| 35749 | EON AVIATION | CHINE |
| 36507 | ERSTE ASSET INVEST. | ALLEMAGNE |
| 19629 | ESCHMANN H D | ALLEMAGNE |
| 17794 | EUROCOPTER DEUTSCHL. | ALLEMAGNE |
| 1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | ALLEMAGNE |
| 3639 | EVERGREEN AIRLINES | ÉTATS-UNIS |
| 36357 | EXECUJET AVIATION | AFRIQUE DU SUD |
| 31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | ÉTATS-UNIS |
| 8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | ÉTATS-UNIS |
| 8272 | Farnair Switzerland AG | SUISSE |
| 23244 | Federal State Unitary Enterprise «State Transport Company Russia» | RUSSIE |
| 14557 | Firma Steiner-Film | ALLEMAGNE |
| 1778 | Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) | ALLEMAGNE |
| 32678 | Fresena Flug GmbH & Co KG | ALLEMAGNE |
| 4783 | FAI RENT-A-JET | ALLEMAGNE |
| 34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANCE |
| 28589 | FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | SUISSE |
| 33077 | FAS GMBH | ALLEMAGNE |
| 35937 | FINKCAS | ALLEMAGNE |
| 35089 | FLAIR JET | ALLEMAGNE |
| 22238 | FLIGHT CALIBRATION | ALLEMAGNE |
| 32722 | FLIGHT CAL. MALAYSIA | MALAISIE |
| 31012 | FLUGSCHULE HAMBURG | ALLEMAGNE |
| 26843 | FMG-FLUGSCHULE | ALLEMAGNE |
| 1595 | FRENZEL G | ALLEMAGNE |
| 4232 | FRONTIER AIRLINES | ÉTATS-UNIS |
| 9243 | Germania Fluggesellschaft mbH | ALLEMAGNE |
| 28944 | Germanwings GmbH | ALLEMAGNE |
| 34841 | Gibbs International, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| f10232 | Gruss & Company | ÉTATS-UNIS |
| 33827 | GABINETTE (ANG) | ANGOLA |
| 36504 | GALAXIAS AVIATION | ÎLES VIERGES (UK) |
| 22807 | GAS AIR SERVICE GMBH | ALLEMAGNE |
| 25027 | GEKO TRADE | ALLEMAGNE |
| 3349 | GENERAL MOTORS | ÉTATS-UNIS |
| 36747 | GEOJET LUFTFAHR. (2) | ALLEMAGNE |
| 31914 | GERMAN SKY AIRLINES | ALLEMAGNE |
