| CELEX | 02013R1387-20160101 |
| Type | Règlement (consolidé) |
| Date | vendredi 1 janvier 2016 |
| 28.12.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 354/201 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1387/2013 DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
| (1) | La production de l'Union de certains produits agricoles et industriels énoncés à l'annexe I est actuellement insuffisante ou inexistante et ne permet donc pas de répondre aux besoins des industries utilisatrices de l'Union. |
| (2) | Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre partiellement ou totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour lesdits produits. |
| (3) | Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil (1) a été modifié à maintes reprises. En outre, suite à sa modification par le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil (2), les produits de la pêche ont été retirés du champ d'application du règlement (UE) no 1344/2011. Dans un souci de transparence, il convient donc de remplacer le règlement (UE) no 1344/2011 dans sa totalité. |
| (4) | Les règlements portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles ont, dans une large mesure, reconduit les mesures précédentes. En conséquence, dans un souci de rationalisation de la mise en œuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la durée de validité du présent règlement, son champ d'application pouvant être adapté et des produits ajoutés à l'annexe I ou supprimés de celle-ci par un règlement du Conseil. |
| (5) | Compte tenu de leur caractère temporaire, il convient que les suspensions énumérées à l'annexe I du présent règlement fassent l'objet d'un examen systématique, et au plus tard cinq ans après la date de leur mise en application ou de leur renouvellement. En outre, il pourrait être nécessaire à tout moment de lever certaines suspensions, à la suite d'une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué à l'initiative de cette dernière, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n'est plus dans l'intérêt de l'Union ou si l'évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient. |
| (6) | Les statistiques relatives à certains produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont souvent exprimées en nombre de pièces, en mètres carrés ou en unités de mesure autres que le poids. Toutefois, il n'existe pas de telles unités de mesure supplémentaires dans la nomenclature combinée publiée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). Pour les importations des produits concernées, il convient dès lors de prévoir l'inscription, dans la déclaration de mise en libre pratique, non seulement du poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi des unités de mesure supplémentaires pertinentes. |
| (7) | Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2014, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014. |
| (8) | Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre les objectifs fondamentaux, qui consistent à améliorer la capacité concurrentielle de l'industrie de l'Union, pour permettre à cette dernière de maintenir ou créer des emplois et de moderniser ses structures, d'établir des règles sur la suspension des droits du tarif douanier commun pour les produits énumérés à l'annexe I. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I sont suspendus.
Article 2
1. La Commission peut, à tout moment, réexaminer les suspensions pour les produits énumérés à l'annexe I dans les cas suivants:
| a) | de sa propre initiative; |
| b) | à la demande des États membres. |
2. La Commission réexamine les suspensions au cours de l'année indiquée à l'annexe I.
Article 3
Lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique concernant des produits relevant des codes NC ou codes TARIC visés à l'annexe II, l'unité de mesure supplémentaire prévue dans cette annexe est inscrite dans la section correspondante de cette déclaration.
Article 4
Le règlement (UE) no 1344/2011 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) Règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1255/96 (JO L 349 du 31.12.2011, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE I
| Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Date prévue de l'examen obligatoire | ||||||||||||||||||
| ex 0710 21 00 | 10 | Pois en cosses de l'espèce Pisum sativum de la variété Hortense axiphium, congelés, d'une épaisseur totale n'excédant pas 6 mm, destinés à être utilisés, dans leurs cosses, dans la fabrication de plats préparés (1) (2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0710 80 95 | 50 | Pousses de bambous, congelées, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0711 59 00 | 11 | Champignons, à l'exception des champignons des genres Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum et Tricholoma, conservés provisoirement dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais impropres à l'alimentation en l'état, destinés à l'industrie des conserves alimentaires (1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00 | 10 10 31 | Champignons, à l'exception des champignons du genre Agaricus, desséchés, présentés entiers, en tranches ou en morceaux identifiables, destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (1) (2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0804 10 00 | 30 | Dattes, fraîches ou sèches destinées à la fabrication (à l'exclusion du reconditionnement) des produits des industries alimentaires ou des boissons (1) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0810 40 50 | 10 | Canneberges du Vaccinium macrocarpon, fraîches, destinées à la fabrication (à l'exclusion des emballages) des produits des industries alimentaires ou des boissons (1) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95 | 70 | Fruits du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0811 90 95 | 20 | Mûres de Boysen (boysenberries), congelées, sans addition de sucre, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0811 90 95 | 30 | Ananas (Ananas comosus), en morceaux, congelé | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 0811 90 95 | 40 | Fruits de l'églantier, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30 | 10 10 10 10 10 10 | Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:
| 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 1515 90 99 | 92 | Huile végétale, raffinée, contenant en poids 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide arachidonique ou 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide docosahexaénoïque | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 1516 20 96 | 20 | Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n'ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 1517 90 99 | 10 | Huile végétale raffinée contenant en poids 25 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide arachidonique ou 12 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO – High oleic sunflower oil) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 1902 30 10 ex 1903 00 00 | 10 20 | Nouilles transparentes, coupées en morceaux, à base de haricots (Vigna radiata (L.) Wilczek), non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2005 91 00 | 10 | Pousses de bambous, préparées ou conservées, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 | 81 91 | Purée concentrée d'acérola:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) | 9 % (3) | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 | 82 92 | Purée concentrée de banane acidifiée, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) | 11,5 % (3) | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93 | 83 93 10 | Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) | 6 % (3) | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 | 84 94 | Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) | 7,8 % (3) | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 | 85 95 | Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) | 6 % (3) | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2008 93 91 | 20 | Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (4) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2008 99 48 | 94 | Purée de mangue:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie des boissons (1) | 6 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2008 99 49 ex 2008 99 99 | 30 40 | Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2008 99 49 ex 2008 99 99 | 70 11 | Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:
destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (1) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 41 92 ex 2009 41 99 | 20 70 | Jus d'ananas:
destiné à la fabrication de produits de l'industrie des boissons (1) | 8 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 49 30 | 91 | Jus d'ananas, autre qu'en poudre:
destiné à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 81 31 | 10 | Concentré de jus de canneberges:
| 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 89 79 | 20 | Jus de mûre de boysen congelé (boysenberry) concentré, d'une valeur Brix de 61 ou plus, n'excédant pas 67, en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 50 litres | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 89 79 | 30 | Jus concentré d'acérola congelé:
| 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 89 79 | 85 | Jus de baies d'açaï concentré:
en emballages immmédiats d'un contenu de 10 kg ou plus | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2009 89 99 | 93 | Eau de coco, congelée, non traitée, en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 50 litres | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2106 10 20 | 10 | Isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus mais pas plus de 8,6 % de phosphate de calcium | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2106 90 92 | 45 | Préparation contenant en poids:
normalisée en poids à 3 % ou plus mais pas plus de 4 % de glabridine | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2519 90 10 | 10 | Magnésie électrofondue d'une pureté en poids égale ou supérieure à 97 % | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2804 50 90 | 10 | Tellure d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 % (CAS RN 13494-80-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| 2804 70 00 |
| Phosphore | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2805 19 90 | 10 | Lithium (métal) de pureté égale ou supérieure à 99,7 % en poids (CAS RN 7439-93-2) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2805 30 10 | 10 | Alliage de cérium et d'autres métaux des terres rares, contenant en poids 47 % ou plus de cérium | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 | 45 55 65 | Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d'une pureté minimale de 95 % en poids | 0 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2811 19 80 | 10 | Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2811 19 80 | 20 | Iodure d'hydrogène (CAS RN 10034-85-2) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2811 19 80 | 30 | Acide phosphoreux (CAS RN 10294-56-1)/acide phosphonique (CAS RN 13598-36-2) utilisé comme ingrédient pour la production d'additifs utilisés dans l'industrie du poly(chlorure de vinyle) (1) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2811 22 00 | 10 | Dioxyde de silicium (CAS RN 7631-86-9) sous forme de poudre, destiné à être utilisé dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (1) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2811 22 00 | 30 | Billes de silice blanche poreuse de plus de 1 μm destinées à la fabrication de produits cosmétiques (1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2812 90 00 | 10 | Trifluorure d'azote (CAS RN 7783-54-2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2816 40 00 | 10 | Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2818 10 91 | 10 | Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, contenant (en poids):
et
et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d'une taille supérieure à 10 mm | 0 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2818 20 00 | 10 | Alumine activée possédant une surface spécifique au moins égale à 350 m2/g | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2818 30 00 | 10 | Hydroxyde-oxyde d'aluminium sous forme de pseudo-boehmite | 4 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| 2819 10 00 |
| Trioxyde de chrome (CAS RN 1333-82-0) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2819 90 90 | 10 | Trioxyde de dichrome destiné à la métallurgie (CAS RN 1308-38-9) (1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2823 00 00 | 10 | Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):
| 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2823 00 00 | 20 | Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) de pureté au moins égale à 99,7 % et contenant, en poids:
destiné à être utilisé en métallurgie (1) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2825 10 00 | 10 | Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2825 50 00 | 20 | Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2825 60 00 | 10 | Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2826 19 90 | 10 | Hexafluorure de tungstène d'une pureté en poids de 99,9 % ou plus (CAS RN 7783-82-6) | 0 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2826 90 80 | 15 | Hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2827 39 85 | 10 | Monochlorure de cuivre d'une pureté en poids de 96 % ou plus mais n'excédant pas 99 % (CAS RN 7758-89-6) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2827 39 85 | 20 | Pentachlorure d'antimoine d'une pureté en poids de 99 % ou plus (CAS RN 7647-18-9) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2827 39 85 | 30 | Dichlorure de manganèse (CAS RN 7773-01-5) | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2827 49 90 | 10 | Oxydichlorure de zirconium hydraté | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2830 10 00 | 10 | Tétrasulfure de disodium, contenant en poids 38 % ou moins de sodium calculé sur produit sec | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2833 29 80 | 20 | Monohydrate de sulfate de manganèse (CAS RN 10034-96-5) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2833 29 80 | 30 | Sulfate de zirconium (CAS RN 14644-61-2) | 0 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2835 10 00 | 10 | Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2836 91 00 | 20 | Carbonate de lithium, contenant une ou plusieurs des impuretés suivantes aux concentrations indiquées:
mesurées d'après les méthodes spécifiées dans la Pharmacopée européenne | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2836 99 17 | 20 | Carbonate basique de zirconium (IV) (CAS RN 15667-84-2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2837 19 00 | 20 | Cyanure de cuivre (CAS RN 544-92-3) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2837 20 00 | 10 | Hexacyanoferrate (II) de tétrasodium (CAS RN 13601-19-9) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2837 20 00 | 20 | Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2839 19 00 | 10 | Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2839 90 00 | 20 | Silicate de calcium (CAS RN 1344-95-2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| 2841 30 00 |
| Dichromate de sodium (CAS RN 10588-01-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2841 80 00 | 10 | Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2841 90 85 | 10 | Dioxyde de cobalt (III) et de lithium ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 % (CAS RN 12190-79-3) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2841 90 85 | 20 | Oxyde de potassium et de titane sous forme de poudre, d'une pureté minimale de 99 % (CAS RN 12056-51-8) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2842 10 00 | 10 | Poudre de zéolithe bêta synthétique | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2842 10 00 | 20 | Poudre de zéolithe synthétique de type chabazite | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2842 90 10 | 10 | Sélénate de sodium (CAS RN 13410-01-0) | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| ex 2843 29 00 | 10 | Oxyde d'argent, exempt de nitrates et de carbonates, d'une pureté au moins égale à 99,99 % en poids de métal, destiné à la fabrication d'accumulateurs à oxyde d'argent (1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| 2845 10 00 |
| Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| 2845 90 10 |
| Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2845 90 90 | 10 | Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2845 90 90 | 20 | Eau enrichie à 95 % ou plus en poids en oxygène 18 (CAS RN 14314-42-2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2845 90 90 | 30 | (13C)Monoxyde de carbone (CAS RN 1641-69-6) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2845 90 90 | 40 | Borure de fer enrichi à plus de 95 % en poids en Bore 10 (CAS RN 200513-39-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2846 10 00 ex 3824 90 97 | 10 48 | Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d'oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2846 10 00 | 20 | Tricarbonate de dicérium, même hydraté (CAS RN 537-01-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2846 10 00 | 30 | Carbonate de cérium et de lanthane, même hydraté | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2846 10 00 | 40 | Carbonate de cérium, de lanthane, de néodyme et de praséodyme, même hydraté | 0 % | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||
| 2846 90 00 |
| Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux, autres que ceux de la sous-position 2846 10 00 | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2848 00 00 | 10 | Phosphine (CAS RN 7803-51-2) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2850 00 20 | 10 | Silane (CAS RN 7803-62-5) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2850 00 20 | 20 | Arsine (CAS RN 7784-42-1) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2850 00 20 | 30 | Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm (CAS RN 25583-20-4) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2850 00 20 | 40 | Tétrahydrure de germanium (CAS RN 7782-65-2) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2850 00 20 | 50 | Tétrahydroborate de sodium (CAS RN 16940-66-2):
utilisé comme additif dans la fabrication d'articles polymères faisant barrière à l'oxygène (1) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2850 00 60 | 10 | Azoture de sodium (CAS RN 26628-22-8) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2853 00 90 | 10 | Isocyanate de chlorosulfonyle (CAS RN 1189-71-5) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 10 | Tétrafluorure de carbone (tétrafluorométhane) (CAS RN 75-73-0) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 15 | Perfluoro(4-méthyl-2-pentène) (CAS RN 84650-68-0) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 25 | 2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (CAS RN 754-12-1) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 30 | Perfluoroéthane (CAS RN 76-16-4) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 40 | 1,1-Difluoroéthane (CAS RN 75-37-6) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 50 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (CAS RN 460-73-1) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 70 | 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, certifié inodore, contenant au maximum:
destiné à être utilisé dans la fabrication d'un propulseur de qualité pharmaceutique pour les inhalateurs-doseurs médicaux (CAS RN 811-97-2) (1) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 75 | Trans-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (CAS RN 1645-83-6) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 39 90 | 80 | Hexafluoropropène (CAS RN 116-15-4) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 77 30 | 10 | 1,1,1-Trichlorotrifluoroéthane (CAS RN 354-58-5) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 77 90 | 10 | Chlorotrifluoroéthylène (CAS RN 79-38-9) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 89 90 | 10 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (CAS RN 13560-89-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 89 90 | 30 | Octafluorocyclopentène (CAS RN 559-40-0) | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 89 90 | 40 | Hexabromocyclododécane | 0 % | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 89 90 | 50 | Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9) | 0 % | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 99 90 | 20 | 1,2-Bis(pentabromophényl)éthane (CAS RN 84852-53-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 99 90 | 40 | 2,6-Dichlorotoluène, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:
| 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 99 90 | 50 | Fluorobenzène (CAS RN 462-06-6) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 99 90 | 70 | α,α,α′,α′-Tétrachloro-o-xylène (CAS RN 25641-99-0) | 0 % | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||
| ex 2903 99 90 | 80 | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène (CAS RN 138526-69-9) | 0 % | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||
