| CELEX | 02014R0374-20141102 |
| Type | Règlement (consolidé) |
| Date | dimanche 2 novembre 2014 |
| 22.4.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 118/1 |
RÈGLEMENT (UE) no 374/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 avril 2014
concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
| (1) | L’Ukraine est un pays partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage et le partenariat oriental. L’Union a cherché à nouer avec l’Ukraine des relations de plus en plus étroites, allant au-delà d’une simple coopération bilatérale, englobant une avancée progressive vers l’association politique et l’intégration économique. À cet égard, un accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé “accord d'association”), a été négocié au cours de la période 2007-1011, portant notamment sur la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet, et a été paraphé par les deux parties le 30 mars 2012. En vertu des dispositions relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet, l’Union et l’Ukraine doivent établir une zone de libre-échange au cours d’une période de transition de dix ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de l’accord d’association, conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. |
| (2) | Compte tenu des défis politiques, économiques et en matière de sécurité sans précédent auxquels l’Ukraine doit faire face et afin de soutenir son économie, il convient de ne pas attendre l’entrée en vigueur des dispositions de l’accord d’association concernant une zone de libre-échange approfondi et complet, mais d’anticiper sa mise en place au moyen de préférences commerciales autonomes et de commencer unilatéralement à réduire ou à éliminer les droits de douane de l’Union sur les marchandises originaires d’Ukraine, conformément à la liste de concessions figurant dans l’annexe I-A de l’accord d’association. |
| (3) | Afin de prévenir tout risque de fraude, le droit au bénéfice des préférences commerciales autonomes devrait être subordonné au respect par l’Ukraine des règles pertinentes concernant l’origine des produits et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à sa participation à une coopération administrative efficace avec l’Union. Il est en outre demandé à l’Ukraine de s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, d’augmenter les niveaux de droits ou taxes existants ou d’introduire d’autres restrictions. |
| (4) | Il est nécessaire de prévoir la réintroduction de droits normaux du tarif douanier commun pour tout produit qui cause, ou menace de causer, de graves difficultés aux producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, sous réserve d’une enquête de la Commission. |
| (5) | En cas de non-respect de l'une des conditions fixées par le présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin de suspendre temporairement, en tout ou en partie, le régime préférentiel. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (1). |
| (6) | Le présent règlement s’applique jusqu’à ce que le titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l’accord d’association entre en vigueur ou, le cas échéant, soit appliqué à titre provisoire, et jusqu'au 1er novembre 2014 au plus tard. |
| (7) | Vu l’urgence de la question, il importe de demander une exception à la période de huit semaines visée à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Régime préférentiel
Les droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l’annexe I.
Article 2
Conditions pour bénéficier du régime préférentiel
Le bénéfice du régime préférentiel introduit par l’article 1er est subordonné:
| a) | au respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures s’y rapportant, comme prévu dans le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2); |
| b) | au respect des méthodes de coopération administrative prévues aux articles 121 et 122 du règlement (CEE) no 2454/93; |
| c) | à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative efficace avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; |
| d) | au fait que l’Ukraine s’abstienne d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent concernant des importations originaires de l’Union, ou d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction à compter du 23 avril 2014. |
Article 3
Accès aux contingents tarifaires
1. Les produits énumérés dans les annexes II et III sont admis à l’importation dans l’Union dans les limites des contingents tarifaires de l’Union indiqués dans lesdites annexes.
2. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 du présent article sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, à l’exception des contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés dans l’annexe III du présent règlement.
3. Les contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés dans l’annexe III du présent règlement sont gérés par la Commission selon les règles établies conformément à l’article 184 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 4
Suspension temporaire
Lorsqu'elle établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 2, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre temporairement, en totalité ou en partie, le régime préférentiel prévu dans le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.
Article 5
Clause de sauvegarde
Lorsque des importations d’un produit originaire d’Ukraine et inclus dans l’annexe I du présent règlement cause ou menace de causer des difficultés graves à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut réintroduire les droits normaux du tarif douanier commun en ce qui concerne ces importations, sous réserve des conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 11 et 11 bis du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (4), qui s’appliquent mutatis mutandis.
Article 6
Comité
1. Pour la mise en œuvre de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique jusqu’à ce que le titre IV de l’accord d’association entre en vigueur ou, le cas échéant, soit appliqué à titre provisoire, et jusqu'au 1er novembre 2014 au plus tard. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne au cas où le présent règlement cesse de s’appliquer avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.
Par le Parlement européen
Le président
Martin SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Dimitris KOURKOULAS
(1) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(4) Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1).
(5) Règlement du Conseil (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE I
Liste tarifaire de l'UE
| NC 2008 | Désignation des marchandises | Taux de base | Catégorie d'échelonnement |
| I | SECTION I — ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL |
|
|
| 01 | CHAPITRE 1 — ANIMAUX VIVANTS |
|
|
| 0101 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
|
|
| 0101 10 | – reproducteurs de race pure |
|
|
| 0101 10 10 | – – Chevaux | Exemption | 0 |
| 0101 10 90 | – – autres | 7,7 | 0 |
| 0101 90 | – autres |
|
|
|
| – – Chevaux |
|
|
| 0101 90 11 | – – – destinés à la boucherie | Exemption | 0 |
| 0101 90 19 | – – – autres | 11,5 | 0 |
| 0101 90 30 | – – Ânes | 7,7 | 0 |
| 0101 90 90 | – – Mulets et bardots | 10,9 | 0 |
| 0102 | Animaux vivants de l'espèce bovine |
|
|
| 0102 10 | – reproducteurs de race pure |
|
|
| 0102 10 10 | – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) | Exemption | 0 |
| 0102 10 30 | – – Vaches | Exemption | 0 |
| 0102 10 90 | – – autres | Exemption | 0 |
| 0102 90 | – autres |
|
|
|
| – – des espèces domestiques |
|
|
| 0102 90 05 | – – – d'un poids n'excédant pas 80 kg | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg |
|
|
| 0102 90 21 | – – – – destinés à la boucherie | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0102 90 29 | – – – – autres | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg |
|
|
| 0102 90 41 | – – – – destinés à la boucherie | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0102 90 49 | – – – – autres | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – d'un poids excédant 300 kg |
|
|
|
| – – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) |
|
|
| 0102 90 51 | – – – – – destinées à la boucherie | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0102 90 59 | – – – – – autres | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – – Vaches |
|
|
| 0102 90 61 | – – – – – destinées à la boucherie | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0102 90 69 | – – – – – autres | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – – autres |
|
|
| 0102 90 71 | – – – – – destinés à la boucherie | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0102 90 79 | – – – – – autres | 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0102 90 90 | – – autres | Exemption | 0 |
| 0103 | Animaux vivants de l'espèce porcine |
|
|
| 0103 10 00 | – reproducteurs de race pure | Exemption | 0 |
|
| – autres |
|
|
| 0103 91 | – – d'un poids inférieur à 50 kg |
|
|
| 0103 91 10 | – – – des espèces domestiques | 41,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0103 91 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0103 92 | – – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg |
|
|
|
| – – – des espèces domestiques |
|
|
| 0103 92 11 | – – – – Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg | 35,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0103 92 19 | – – – – autres | 41,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0103 92 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0104 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
|
|
| 0104 10 | – de l'espèce ovine |
|
|
| 0104 10 10 | – – reproducteurs de race pure | Exemption | 0 |
|
| – – autres |
|
|
| 0104 10 30 | – – – Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) | 80,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0104 10 80 | – – – autres | 80,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0104 20 | – de l'espèce caprine |
|
|
| 0104 20 10 | – – reproducteurs de race pure | 3,2 | 0 |
| 0104 20 90 | – – autres | 80,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0105 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques |
|
|
|
| – d'un poids n'excédant pas 185 g |
|
|
| 0105 11 | – – Coqs et poules |
|
|
|
| – – – Poussins femelles de sélection et de multiplication |
|
|
| 0105 11 11 | – – – – de race de ponte | 52 EUR/1 000 p/st | 0 |
| 0105 11 19 | – – – – autres | 52 EUR/1 000 p/st | 0 |
|
| – – – autres |
|
|
| 0105 11 91 | – – – – de race de ponte | 52 EUR/1 000 p/st | 0 |
| 0105 11 99 | – – – – autres | 52 EUR/1 000 p/st | 0 |
| 0105 12 00 | – – Dindes et dindons | 152 EUR/1 000 p/st | 0 |
| 0105 19 | – – autres |
|
|
| 0105 19 20 | – – – Oies | 152 EUR/1 000 p/st | 0 |
| 0105 19 90 | – – – Canards et pintades | 52 EUR/1 000 p/st | 0 |
|
| – autres |
|
|
| 0105 94 00 | – – Coqs et poules | 20,9 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0105 99 | – – autres |
|
|
| 0105 99 10 | – – – Canards | 32,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0105 99 20 | – – – Oies | 31,6 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0105 99 30 | – – – Dindes et dindons | 23,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0105 99 50 | – – – Pintades | 34,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0106 | Autres animaux vivants |
|
|
|
| – Mammifères |
|
|
| 0106 11 00 | – – Primates | Exemption | 0 |
| 0106 12 00 | – – Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) | Exemption | 0 |
| 0106 19 | – – autres |
|
|
| 0106 19 10 | – – – Lapins domestiques | 3,8 | 0 |
| 0106 19 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0106 20 00 | – Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | Exemption | 0 |
|
| – Oiseaux |
|
|
| 0106 31 00 | – – Oiseaux de proie | Exemption | 0 |
| 0106 32 00 | – – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | Exemption | 0 |
| 0106 39 | – – autres |
|
|
| 0106 39 10 | – – – Pigeons | 6,4 | 0 |
| 0106 39 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0106 90 00 | – autres | Exemption | 0 |
| 02 | CHAPITRE 2 — VIANDES ET ABATS COMESTIBLES |
|
|
| 0201 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
|
|
| 0201 10 00 | – en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0201 20 | – autres morceaux non désossés |
|
|
| 0201 20 20 | – – Quartiers dits «compensés» | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0201 20 30 | – – Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0201 20 50 | – – Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0201 20 90 | – – autres | 12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0201 30 00 | – désossées | 12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
|
|
| 0202 10 00 | – en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 20 | – autres morceaux non désossés |
|
|
| 0202 20 10 | – – Quartiers dits «compensés» | 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 20 30 | – – Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 20 50 | – – Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 20 90 | – – autres | 12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 30 | – désossées |
|
|
| 0202 30 10 | – – Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau | 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 30 50 | – – Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» | 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0202 30 90 | – – autres | 12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net | CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
|
|
| – fraîches ou réfrigérées |
|
|
| 0203 11 | – – en carcasses ou demi-carcasses |
|
|
| 0203 11 10 | – – – des animaux de l'espèce porcine domestique | 53,6 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 11 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0203 12 | – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |
|
|
|
| – – – des animaux de l'espèce porcine domestique |
|
|
| 0203 12 11 | – – – – Jambons et morceaux de jambons | 77,8 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 12 19 | – – – – Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 12 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0203 19 | – – autres |
|
|
|
| – – – des animaux de l'espèce porcine domestique |
|
|
| 0203 19 11 | – – – – Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 19 13 | – – – – Longes et morceaux de longes | 86,9 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 19 15 | – – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
|
| – – – – autres |
|
|
| 0203 19 55 | – – – – – désossées | 86,9 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 19 59 | – – – – – autres | 86,9 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 19 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
|
| – congelées |
|
|
| 0203 21 | – – en carcasses ou demi-carcasses |
|
|
| 0203 21 10 | – – – des animaux de l'espèce porcine domestique | 53,6 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 21 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0203 22 | – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |
|
|
|
| – – – des animaux de l'espèce porcine domestique |
|
|
| 0203 22 11 | – – – – Jambons et morceaux de jambons | 77,8 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 22 19 | – – – – Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 22 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0203 29 | – – autres |
|
|
|
| – – – des animaux de l'espèce porcine domestique |
|
|
| 0203 29 11 | – – – – Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 29 13 | – – – – Longes et morceaux de longes | 86,9 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 29 15 | – – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
|
| – – – – autres |
|
|
| 0203 29 55 | – – – – – désossées | 86,9 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 29 59 | – – – – – autres | 86,9 EUR/100 kg/net | CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids net) + CT_Porcins supplémentaire (20 000 t exprimées en poids net) |
| 0203 29 90 | – – – autres | Exemption | 0 |
| 0204 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
|
| 0204 10 00 | – Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées | 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées |
|
|
| 0204 21 00 | – – en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 22 | – – en autres morceaux non désossés |
|
|
| 0204 22 10 | – – – Casque ou demi-casque | 12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 22 30 | – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 22 50 | – – – Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 22 90 | – – – autres | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 23 00 | – – désossées | 12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 30 00 | – Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées | 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées |
|
|
| 0204 41 00 | – – en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 42 | – – en autres morceaux non désossés |
|
|
| 0204 42 10 | – – – Casque ou demi-casque | 12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 42 30 | – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 42 50 | – – – Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 42 90 | – – – autres | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 43 | – – désossées |
|
|
| 0204 43 10 | – – – d'agneau | 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 43 90 | – – – autres | 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net | CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées en poids net) (1) |
| 0204 50 | – Viandes des animaux de l'espèce caprine |
|
|
|
| – – fraîches ou réfrigérées |
|
|
| 0204 50 11 | – – – Carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 13 | – – – Casque ou demi-casque | 12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 15 | – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 19 | – – – Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – autres |
|
|
| 0204 50 31 | – – – – Morceaux non désossés | 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 39 | – – – – Morceaux désossés | 12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – congelées |
|
|
| 0204 50 51 | – – – Carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 53 | – – – Casque ou demi-casque | 12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 55 | – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 59 | – – – Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | 0 |
|
| – – – autres |
|
|
| 0204 50 71 | – – – – Morceaux non désossés | 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0204 50 79 | – – – – Morceaux désossés | 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0205 00 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
|
| 0205 00 20 | – fraîches ou réfrigérées | 5,1 | 0 |
| 0205 00 80 | – congelées | 5,1 | 0 |
| 0206 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
|
|
| 0206 10 | – de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés |
|
|
| 0206 10 10 | – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | Exemption | 0 |
|
| – – autres |
|
|
| 0206 10 95 | – – – Onglets et hampes | 12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0206 10 98 | – – – autres | Exemption | 0 |
|
| – de l'espèce bovine, congelés |
|
|
| 0206 21 00 | – – Langues | Exemption | 0 |
| 0206 22 00 | – – Foies | Exemption | 0 |
| 0206 29 | – – autres |
|
|
| 0206 29 10 | – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | Exemption | 0 |
|
| – – – autres |
|
|
| 0206 29 91 | – – – – Onglets et hampes | 12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0206 29 99 | – – – – autres | Exemption | 0 |
| 0206 30 00 | – de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés | Exemption | 0 |
|
| – de l'espèce porcine, congelés |
|
|
| 0206 41 00 | – – Foies | Exemption | 0 |
| 0206 49 00 | – – autres | Exemption | 0 |
| 0206 80 | – autres, frais ou réfrigérés |
|
|
| 0206 80 10 | – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | Exemption | 0 |
|
| – – autres |
|
|
| 0206 80 91 | – – – des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | 0 |
| 0206 80 99 | – – – des espèces ovine ou caprine | Exemption | 0 |
| 0206 90 | – autres, congelés |
|
|
| 0206 90 10 | – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | Exemption | 0 |
|
| – – autres |
|
|
| 0206 90 91 | – – – des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | 0 |
| 0206 90 99 | – – – des espèces ovine ou caprine | Exemption | 0 |
| 0207 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 |
|
|
|
| – de coqs et de poules |
|
|
| 0207 11 | – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
|
|
| 0207 11 10 | – – – présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %» | 26,2 EUR/100 kg/net | 0 |
| 0207 11 30 | – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %» | 29,9 EUR/100 kg/net | CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids net) (1) |
| 0207 11 90 | – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés | 32,5 EUR/100 kg/net | CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids net) (1) |
| 0207 12 | – – non découpés en morceaux, congelés |
|
|
