| CELEX | 02019D0310-20220407 |
| Type | Décision (consolidé) |
| Date | jeudi 7 avril 2022 |
| 22.2.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 51/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/310 DU CONSEIL
du 18 février 2019
autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
| (1) | Par lettre enregistrée à la Commission le 15 mai 2018, la Pologne a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogant à l'article 226 de la directive 2006/112/CE en vue d'introduire un mécanisme de paiement scindé (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière devrait imposer l'indication d'une mention particulière selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être versée sur le compte TVA bloqué du fournisseur ou prestataire en ce qui concerne les factures émises pour des livraisons de biens ou prestations de services qui présentent un risque de fraude et relèvent généralement du mécanisme d'autoliquidation et de la responsabilité solidaire en Pologne. La Pologne a demandé l'introduction de la mesure particulière pour une période de trois ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. |
| (2) | Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande de la Pologne aux autres États membres, par lettre datée du 3 septembre 2018. Par lettre datée du 4 septembre 2018, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
| (3) | La Pologne a déjà pris de nombreuses mesures pour lutter contre la fraude. Elle a notamment introduit le mécanisme d'autoliquidation et de la responsabilité solidaire du fournisseur et de l'acquéreur, un dossier d'audit type, l'instauration de règles plus strictes pour l'immatriculation à la TVA et la radiation des assujettis, l'augmentation du nombre d'audits. Cependant, la Pologne estime, néanmoins, que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher la fraude à la TVA. |
| (4) | La Pologne est d'avis que l'application de la mesure particulière permettra d'éliminer la fraude à la TVA. Étant donné que, dans le cadre du mécanisme de paiement scindé, le montant de TVA déposé sur un compte TVA séparé d'un fournisseur (assujetti) ne peut être utilisé qu'à des fins limitées, à savoir le paiement de la TVA due à l'autorité fiscale ou le paiement de la TVA sur les factures reçues des fournisseurs ou prestataires, ce système offre de meilleures garanties que les autorités fiscales percevront intégralement le montant de TVA qui devrait être transféré par l'assujetti au Trésor public polonais. |
| (5) | La Pologne a introduit le mécanisme facultatif de paiement scindé le 1er juillet 2018. Elle estime que dans des domaines particulièrement exposés à la fraude à la TVA, il est approprié d'introduire la mesure particulière. Ces domaines sont des secteurs de l'économie, tels que l'acier, la ferraille, l'électronique, l'or, les métaux non ferreux, les combustibles et les matières plastiques. Ces domaines sont généralement soumis au mécanisme d'autoliquidation et à la responsabilité du fournisseur et de l'acquéreur en Pologne. |
| (6) | La mesure particulière s'appliquera aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l'annexe qui sont effectuées entre assujettis ainsi que d'entreprise à entreprise (B2B) et ne concernera que les virements bancaires électroniques. |
| (7) | Lorsque la taxe payée en amont excède la taxe payée en aval et que cet excédent est reconnu par le fournisseur dans la déclaration de TVA comme un montant remboursable, le paiement de ce remboursement est normalement effectué dans un délai de soixante jours sur le compte ordinaire du fournisseur. La Pologne a cependant informé la Commission que, pour les opérations relevant de la mesure particulière, à la demande d'un fournisseur qui détient un compte TVA bloqué, le remboursement intervient dans un délai de vingt-cinq jours. |
| (8) | Les fournisseurs ne supportent pas de frais d'ouverture et de gestion du compte TVA, puisque la banque ne prélève pas de commission ni de frais pour ledit compte. |
| (9) | La mesure particulière s'applique à tous les fournisseurs, y compris les fournisseurs qui ne sont pas établis en Pologne, dans la mesure où ils doivent détenir un compte bancaire géré conformément au droit bancaire polonais. À cet égard, la Pologne a confirmé que les fournisseurs ne supporteront aucun coût supplémentaire lié à l'obligation d'ouvrir un compte bancaire en Pologne, étant donné que ces fournisseurs pourront ouvrir et détenir un compte bancaire pour les paiements de TVA en Pologne sans frais. |
| (10) | La mesure particulière, telle qu'elle est envisagés par la Pologne, imposera des changements considérables aux fournisseurs. Le système fonctionne déjà depuis le 1er juillet 2018, à titre facultatif, et les assujettis ont eu l'occasion de se familiariser avec celui-ci. |
| (11) | La Commission estime que la mesure particulière pour les livraisons de biens et prestations de services présentant un risque de fraude peut donner des résultats concrets en matière de lutte contre la fraude à la TVA. Les dérogations sont généralement accordées pour une durée limitée. Il convient dès lors d'autoriser l'application de la mesure particulière du 1er mars 2019 au 28 février 2022. |
| (12) | Compte tenu de la nouveauté et du vaste champ d'application de la mesure particulière, il est important d'assurer le suivi nécessaire. En particulier, un tel suivi doit se concentrer sur l'incidence de la mesure particulière sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis notamment pour ce qui est des remboursements de TVA, des charges administratives, des coûts pour les assujettis. La Pologne devrait par conséquent présenter un rapport sur l'incidence de la mesure particulière dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la mesure particulière sur son territoire. |
| (13) | La mesure particulière n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à introduire une mention particulière selon laquelle la TVA en ce qui concerne les factures émises pour les livraisons de biens et prestations de services énumérées à l'annexe de la présente décision, effectuées entre des assujettis, est versée sur un compte bancaire TVA séparé et bloqué du fournisseur ou prestataire ouvert en Pologne, lorsque les paiements relatifs à ces livraisons et prestations sont réalisés au moyen de virements bancaires électroniques.
Article 2
La Pologne notifie à la Commission la mesure nationale visée à l'article 1er.
Dans un délai de dix-huit mois après l'entrée en vigueur sur son territoire de la mesure visée à l'article 1er, la Pologne présente à la Commission un rapport concernant l'incidence globale de la mesure sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis concernés.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable du 1er mars 2019 au 28 février 2022.
Article 4
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.
Par le Conseil
Le président
N. BĂDĂLĂU
ANNEXE
Liste des livraisons de biens et prestations de services relevant de l'article 1er
L'article 1er s'applique aux livraisons de biens et prestations de services décrites conformément à la classification polonaise des produits et services (PKWiU):
| Numéro | PKWiU | Désignation des produits (groupe de produits)/Dénomination des services (groupe de services) |
| 1 | 24.10.12.0 | Ferro-alliages |
| 2 | 24.10.14.0 | Granulés et poudre de fonte, fonte ou acier spéculaire |
| 3 | 24.10.31.0 | Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à chaud, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm |
| 4 | 24.10.32.0 | Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm |
| 5 | 24.10.35.0 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à chaud, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm, à l'exclusion des produits en acier au silicium dit «magnétique» |
| 6 | 24.10.36.0 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm, à l'exclusion des produits en acier au silicium dit «magnétique» |
| 7 | 24.10.41.0 | Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm |
| 8 | 24.10.43.0 | Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm, à l'exclusion des produits en acier au silicium dit «magnétique» |
| 9 | 24.10.51.0 | Produits laminés plats en acier non allié, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus |
| 10 | 24.10.52.0 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus |
| 11 | 24.10.61.0 | Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en acier non allié |
| 12 | 24.10.62.0 | Barres en acier, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage |
| 13 | 24.10.65.0 | Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en autres aciers alliés |
| 14 | 24.10.66.0 | Barres en autres aciers alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage |
| 15 | 24.10.71.0 | Profilés ouverts, simplement laminés ou filés à chaud, en acier non allié |
| 16 | 24.10.73.0 | Profilés ouverts, simplement laminés ou filés à chaud, en autres aciers alliés |
| 17 | 24.31.10.0 | Barres étirées à froid et profilés pleins en acier non allié |
| 18 | 24.31.20.0 | Barres étirées à froid et profilés pleins en acier allié, autres qu'en acier inoxydable |
| 19 | 24.32.10.0 | Produits plats laminés à froid, en acier, non revêtus, d'une largeur inférieure à 600 mm |
| 20 | 24.32.20.0 | Produits plats laminés à froid, en acier, plaqués ou revêtus, d'une largeur inférieure à 600 mm |
| 21 | 24.33.11.0 | Profilés formés à froid ou pliés, en acier non allié |
| 22 | 24.33.20.0 | Tôles nervurées, en acier non allié |
| 23 | 24.34.11.0 | Fils tréfilés à froid, en acier non allié |
| 24 | 24.41.10.0 | Argent brut, mi-ouvré ou en poudre |
| 25 | ex 24.41.20.0 | Or brut, mi-ouvré ou en poudre, à l'exclusion de l'or d'investissement au sens de l'article 121 de la loi, sous réserve du numéro 27 |
| 26 | 24.41.30.0 | Platine brut, mi-ouvré ou en poudre |
| 27 | Indépendamment du symbole de la PKWiU | Or d'investissement au sens de l'article 121 de la loi |
| 28 | ex 24.41.40.0 | Plaqués ou doublés d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes mi-ouvrées — uniquement plaqués ou doublés d'or sur argent, sous formes mi-ouvrées |
| 29 | ex 24.41.50.0 | Plaqués ou doublés d'argent sur métaux communs et plaqués ou doublés de platine sur métaux communs, or ou argent sous formes mi-ouvrées — uniquement plaqués ou doublés sur or et argent, sous formes mi-ouvrées |
| 30 | 24.42.11.0 | Aluminium sous forme brute |
| 31 | 24.43.11.0 | Plomb sous forme brute |
| 32 | 24.43.12.0 | Zinc sous forme brute |
| 33 | 24.43.13.0 | Étain sous forme brute |
| 34 | 24.44.12.0 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
| 35 | 24.44.13.0 | Cuivre affiné et alliages de cuivre bruts; alliages mères de cuivre |
| 36 | 24.44.21.0 | Poudres et paillettes de cuivre |
| 37 | 24.44.22.0 | Barres et profilés en cuivre |
| 38 | 24.44.23.0 | Fils de cuivre |
| 39 | 24.45.11.0 | Nickel sous forme brute |
| 40 | ex 24.45.30.0 | Autres métaux non ferreux et produits à base de ceux-ci; cermets; cendres et résidus contenant des métaux et des composés métalliques — uniquement des déchets et débris métalliques non précieux |
| 41 | ex 26.11.30.0 | Circuits intégrés électroniques — uniquement les processeurs |
| 42 | ex 26.20.11.0 | Machines portables de traitement de l'information, d'un poids inférieur ou égal à 10 kg, telles que les ordinateurs portables et bloc-notes; ordinateurs de poche (comme les ordinateurs bloc-notes) et assimilés — uniquement les ordinateurs portables tels que tablettes, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portables |
| 43 | ex 26.30.22.0 | Téléphones cellulaires ou autres réseaux sans fil — uniquement les téléphones mobiles, smartphones inclus |
| 44 | ex 26.40.60.0 | Consoles de jeux vidéo (comme celles utilisées en combinaison avec un téléviseur ou un écran individuel) et autres appareils de jeux ou de jeux de hasard avec affichage électronique — à l'exclusion des parties et accessoires |
| 45 | ex 32.12.13.0 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties ainsi que d'autres articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en or et argent ou en métaux précieux plaqués — à l'exclusion des parties d'articles de bijouterie ou de joaillerie et des parties d'autres articles de bijouterie ou de joaillerie en or, argent et platine, à savoir des articles de bijouterie ou de joaillerie non finis ou incomplets et des parties distinctes des articles de bijouterie ou de joaillerie y compris recouverts ou plaqués de métaux précieux |
| 46 | 38.11.49.0 | Épaves, autres que navires et structures flottantes, à démanteler |
| 47 | 38.11.51.0 | Déchets de verre |
| 48 | 38.11.52.0 | Déchets de papiers et cartons |
| 49 | 38.11.54.0 | Autres déchets de caoutchouc |
| 50 | 38.11.55.0 | Déchets de matières plastiques |
| 51 | 38.11.58.0 | Déchets contenant des métaux autres que des déchets dangereux |
| 52 | 38.12.26.0 | Déchets métalliques dangereux |
| 53 | 38.12.27 | Déchets ainsi que piles et accumulateurs électriques défectueux; piles et batteries galvaniques et accumulateurs électriques usagés |
| 54 | 38.32.2 | Matières premières secondaires métalliques |
| 55 | 38.32.31.0 | Verre, sous forme de matière première secondaire |
| 56 | 38.32.32.0 | Papier et carton, sous forme de matière première secondaire |
| 57 | 38.32.33.0 | Plastiques, sous forme de matières premières secondaires |
| 58 | 38.32.34.0 | Caoutchouc, sous forme de matière première secondaire |
| 59 | 24.20.11.0 | Tubes sans soudure des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, en acier |
| 60 | 24.20.12.0 | Tubes sans soudure des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier, en acier |
| 61 | 24.20.13.0 | Autres tubes et tuyaux, de section circulaire, en acier |
| 62 | 24.20.31.0 | Tubes soudés des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, d'un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier |
| 63 | 24.20.33.0 | Autres tubes et tuyaux, soudés, de section circulaire et d'un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier |
| 64 | 24.20.34.0 | Tubes et tuyaux soudés, de section non circulaire, en acier, d'un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm |
| 65 | 24.20.40.0 | Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés |
| 66 | ex 25.11.23.0 | Autres ossatures et éléments de structures, plaques, barres, profilés et similaires, en fer, acier ou aluminium — uniquement en acier |
| 67 | ex 25.93.13.0 | Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre; tôles et bandes déployées, en fer, en acier ou en cuivre — uniquement en acier |
| 68 |
| Essences pour moteur, gazole, gaz combustible — au sens des dispositions en matière de droits d'accise |
| 69 |
| Fiouls et lubrifiants — au sens des dispositions en matière de droits d'accise |
| 70 | ex 10.4 | Huiles et graisses animales et végétales — uniquement l'huile de colza |
| 71 | ex 20.59.12.0 | Émulsions de sensibilisation des surfaces destinées à être utilisées en photographie; préparations chimiques destinées à être utilisées en photographie, non classées ailleurs (n.c.a.) — uniquement les toners sans tête d'impression destinés aux machines automatiques de traitement de l'information |
| 72 | ex 20.59.30.0 | Encre pour machines à écrire, encre de dessin et autres encres — uniquement les cartouches d'encre sans tête d'impression destinées aux machines automatiques de traitement de l'information |
| 73 | ex 22.21.30.0 | Plaques, feuilles, bandes, pellicules, lames et rubans en matière plastique, non renforcés, laminés ou associés à d'autres matières |
| 74 | ex 26.20.21.0 | Unités de mémoire — uniquement les disques durs (HDD) |
| 75 | ex 26.20.22.0 | Dispositifs de stockage transistorisés — uniquement les SSD |
| 76 | ex 26.70.13.0 | Appareils photos et caméscopes numériques — uniquement les appareils photos numériques |
| 77 | ex 28.23.26.0 | Parties et accessoires de photocopieurs — uniquement les cartouches d'encre et têtes d'impression pour imprimantes destinées aux machines automatiques de traitement de l'information et les toners avec tête d'impression pour imprimantes destinés aux machines automatiques de traitement de l'information |
| 78 | ex 58.29.11.0 | Progiciels de système d'exploitation — uniquement SSD |
| 79 | ex 58.29.29.0 | Autres progiciels — uniquement les SSD |
| 80 | ex 59.11.23.0 | Autres vidéos et enregistrements vidéo sur disques, bandes magnétiques et supports similaires — uniquement les SSD |
| 81 | Indépendamment du symbole de la PKWiU | Services de transfert de quotas d'émissions GES visés dans la loi du 12 juin 2015 sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (Journal officiel de 2017, point 568) |
| 82 | 41.00.30.0 | Travaux de construction de bâtiments résidentiels (travaux de construction d'ouvrages neufs, de reconstruction ou de rénovation de bâtiments existants) |
| 83 | 41.00.40.0 | Travaux de construction de bâtiments non résidentiels (travaux de construction d'ouvrages neufs, de reconstruction ou de rénovation de bâtiments existants) |
| 84 | 42.11.20.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction d'autoroutes, de routes, de rues et d'autres voies pour les véhicules et les piétons ainsi que la construction de pistes |
| 85 | 42.12.20.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de voies ferrées de surface et souterraines |
| 86 | 42.13.20.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de ponts et tunnels |
| 87 | 42.21.21.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de canalisations de transport |
| 88 | 42.21.22.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de réseaux de distribution, y compris les travaux auxiliaires |
| 89 | 42.21.23.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de systèmes d'irrigation (égouts), de lignes de transmission et de canalisations d'eau, d'installations de traitement des eaux et de stations d'épuration et de pompage |
| 90 | 42.21.24.0 | Travaux comprenant le forage de puits et de prises d'eau et l'installation de fosses septiques |
| 91 | 42.22.21.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de lignes de télécommunications et de transport d'énergie électrique |
| 92 | 42.22.22.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique |
| 93 | 42.22.23.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de centrales électriques |
| 94 | 42.91.20.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de quais, de ports, de barrages, d'écluses et d'installations hydro-techniques connexes |
| 95 | 42.99.21.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction d'installations de production et d'exploitation minière |
| 96 | 42.99.22.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction de stades et de terrains de sport |
| 97 | 42.99.29.0 | Travaux généraux de construction comprenant la construction d'autres ouvrages de génie civil |
| 98 | 43.11.10.0 | Travaux comprenant la démolition de constructions |
| 99 | 43.12.11.0 | Travaux comprenant la préparation du site pour la construction, à l'exclusion des travaux de terrassement |
| 100 | 43.12.12.0 | Travaux de terrassement: tâches d'excavation, de creusement de puits et de terrassement |
| 101 | 43.13.10.0 | Travaux comprenant l'excavation et le forage d'ingénierie géologique |
| 102 | 43.21.10.1 | Travaux comprenant la construction d'installations de sécurité électriques |
| 103 | 43.21.10.2 | Travaux comprenant la mise en œuvre d'autres installations électriques |
| 104 | 43.22.11.0 | Travaux comprenant la réalisation de travaux de plomberie et de drainage |
| 105 | 43.22.12.0 | Travaux comprenant la construction de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air |
| 106 | 43.22.20.0 | Travaux comprenant la construction d'installations au gaz |
| 107 | 43.29.11.0 | Travaux d'isolation |
| 108 | 43.29.12.0 | Installation de clôtures |
| 109 | 43.29.19.0 | Autres travaux d'installation n.c.a. |
| 110 | 43.31.10.0 | Travaux de plâtrerie |
| 111 | 43.32.10.0 | Travaux d'installation de pièces de charpente |
| 112 | 43.33.10.0 | Travaux de pose du sol et de parement des murs |
| 113 | 43.33.21.0 | Travaux de pose de terrazzo, de marbre, de granit ou d'ardoise sur les sols et les murs |
| 114 | 43.33.29.0 | Autres travaux de pose de sols et de maçonnerie (y compris la pose de papier-peint), n.c.a. |
| 115 | 43.34.10.0 | Travaux de peinture en bâtiment |
| 116 | 43.34.20.0 | Travaux de verrerie |
| 117 | 43.39.11.0 | Travaux de décoration |
| 118 | 43.39.19.0 | Travaux comprenant la réalisation d'autres travaux de finition, n.c.a. |
| 119 | 43.91.11.0 | Travaux comprenant la construction de toitures |
| 120 | 43.91.19.0 | Travaux comprenant d'autres travaux de toiture |
| 121 | 43.99.10.0 | Travaux comprenant l'installation d'isolation hydrofuge et étanche |
| 122 | 43.99.20.0 | Travaux comprenant l'assemblage et le démontage d'échafaudages |
| 123 | 43.99.30.0 | Travaux comprenant la construction de fondations, y compris le battage de pieux |
| 124 | 43.99.40.0 | Travaux de béton |
| 125 | 43.99.50.0 | Travaux comprenant le montage de structures d'acier |
| 126 | 43.99.60.0 | Travaux concernant le montage de structures de briques et de pierres |
| 127 | 43.99.70.0 | Travaux comprenant l'assemblage et le montage de structures préfabriquées |
| 128 | 43.99.90.0 | Travaux comprenant la réalisation d'autres travaux spécialisés, n.c.a. |
| 129 | 05.10.10.0 | Houille |
| 130 | 05.20.10.0 | Lignite |
| 131 | 19.10.10.0 | Cokes et semi-cokes de houille et de lignite ou de tourbe; charbon de cornue |
| 132 | 19.20.11.0 | Briquettes et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
| 133 | 19.20.12.0 | Briquettes et combustibles solides similaires obtenus à partir du lignite |
| 134 | ex 26.70.13.0 | Appareils photos numériques destinés à la photographie et caméscopes numériques — uniquement les appareils photos numériques |
| 135 | 26.40.20.0 | Récepteurs de télévision, combinés ou non à un récepteur de radio ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
| 136 | 26.20.1 | Ordinateurs et autres machines automatiques de traitement de l'information |
| 137 | 30.91.20.0 | Parties et accessoires pour motocycles et side-cars |
| 138 | 27.20.2 | Accumulateurs électriques et leurs parties |
| 139 | 28.11.41.0 | Parties pour moteurs à explosion, à l'exclusion des parties de moteurs pour avions |
| 140 | ex 29.31.10.0 | Faisceaux de fils d'allumage et autres jeux de fils du type utilisé dans les véhicules, les avions ou les embarcations — uniquement les faisceaux de fils d'allumage et autres jeux de fils du type utilisé dans les véhicules |
| 141 | 29.31.21.0 | Bougies d'allumage; magnétos d'allumage; magnétos-dynamos; volants magnétiques; distributeurs; bobines d'allumage |
| 142 | 29.31.22.0 | Démarreurs et démarreurs-alternateurs; autres générateurs et autres équipements pour moteurs à combustion |
| 143 | 29.31.23.0 | Appareils électriques de signalisation, essuie-glaces, systèmes de dégivrage et de désembuage pour véhicules à moteur |
| 144 | 29.31.30.0 | Parties d'autres équipements électriques pour véhicules à moteur |
| 145 | 29.32.20.0 | Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries |
| 146 | 29.32.30.0 | Parties et accessoires pour véhicules à moteur n.c.a., à l'exclusion des motocycles |
| 147 | 45.31.1 | Commerce de parties et d'accessoires pour les véhicules à moteur, à l'exclusion des motocycles |
| 148 | 45.32.1 | Commerce de détail de parties et d'accessoires pour véhicules à moteur en magasin spécialisé, à l'exclusion des motocycles |
| 149 | 45.32.2 | Autre commerce de détail de parties et d'accessoires pour véhicules à moteur, à l'exclusion des motocycles |
| 150 | ex 45.40.10.0 | Commerce de gros de motocycles, de parties et d'accessoires pour motocycles — uniquement la vente de parties et d'accessoires pour motocycles |
| 151 | ex 45.40.20.0 | Commerce de détail de motocycles, de parties et d'accessoires pour motocycles en magasin spécialisé — uniquement la vente de parties et d'accessoires pour motocycles |
| 152 | ex 45.40.30.0 | Autre commerce de détail de motocycles, de parties et d'accessoires pour motocycles — uniquement la vente au détail de parties et d'accessoires pour motocycles |
Décision (UE) 2022/2571 (version consolidée)
27/12/2022
Décision (UE) 2013/1082 (version consolidée)
26/12/2022
Décision (UE) 2015/1333 (version consolidée)
23/12/2022
Décision (UE) 2022/2562 (version consolidée)
23/12/2022