| CELEX | 02021D0182-20211125 |
| Type | Décision (consolidé) |
| Date | jeudi 25 novembre 2021 |
| 16.2.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 53/103 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/182 DE LA COMMISSION
du 12 février 2021
établissant la ventilation par État membre des ressources REACT-EU pour l’année 2021
[notifiée sous le numéro C(2021) 843]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 92 ter, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin de mettre en place un cadre financier approprié pour les ressources REACT-UE, il est nécessaire d’établir leur ventilation en tant que crédits provenant des Fonds structurels pour 2021 pour chaque État membre. |
| (2) | L’annexe VII bis du règlement (UE) no 1303/2013 énonce les critères et la méthode d’allocation des ressources REACT-UE. |
| (3) | Avant application de la méthode d'allocation des ressources REACT-UE pour l’année 2021, il y a lieu d'allouer 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR respectivement au Luxembourg et à Malte, ainsi qu’un montant supplémentaire spécifique aux régions ultrapériphériques, comme indiqué à l’annexe VII bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013. |
| (4) | Pour des raisons de programmation par les États membres, la ventilation spécifique devrait être indiquée aux prix de 2018 afin de déterminer les ressources effectivement disponibles après déduction du montant de l’assistance technique à l’initiative de la Commission et du soutien aux dépenses administratives. Pour des raisons de transparence, les ventilations devraient également être exprimées en prix courants, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La ventilation par État membre des ressources REACT-UE pour l’année 2021 figure en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2021.
Par la Commission
Elisa FERREIRA
Membre de la Commission
ANNEXE
REACT-UE — DOTATION 2021
| (en EUR) | ||
|
| 2021 prix de 2018 | 2021 prix courants |
| BE | 243 915 691 | 258 845 283 |
| BG | 411 187 534 | 436 355 501 |
| CZ | 786 628 094 | 834 776 027 |
| DK | 167 524 769 | 177 778 625 |
| DE | 1 777 818 655 | 1 886 635 380 |
| EE | 167 499 803 | 177 752 131 |
| IE | 83 240 008 | 88 334 963 |
| EL | 1 609 375 686 | 1 707 882 353 |
| ES | 10 229 253 639 | 10 855 365 794 |
| FR | 2 914 560 015 | 3 092 954 404 |
| HR | 538 535 954 | 571 498 663 |
| IT | 10 651 529 376 | 11 303 488 186 |
| CY | 105 000 047 | 111 426 890 |
| LV | 197 877 522 | 209 989 210 |
| LT | 257 913 011 | 273 699 350 |
| LU | 131 769 415 | 139 834 758 |
| HU | 830 373 170 | 881 198 652 |
| MT | 104 782 734 | 111 196 276 |
| NL | 415 403 980 | 440 830 027 |
| AT | 205 737 666 | 218 330 457 |
| PL | 1 549 859 572 | 1 644 723 377 |
| PT | 1 502 200 650 | 1 594 147 347 |
| RO | 1 247 522 128 | 1 323 880 463 |
| SI | 247 056 213 | 262 178 030 |
| SK | 580 447 557 | 615 975 590 |
| FI | 126 753 330 | 134 511 648 |
| SE | 270 773 255 | 287 346 744 |
| UE-27 | 37 354 539 474 | 39 640 936 129 |
Décision (UE) 2016/35 (version consolidée)
31/12/2021
Décision (UE) 2021/2326 (version consolidée)
30/12/2021
Décision (UE) 2011/163 (version consolidée)
28/12/2021
Décision (UE) 2021/641 (version consolidée)
27/12/2021