2008/692/CE: Décision n o 2/2008 du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, du 24 juin 2008 en ce qui concerne l'adaptation des annexes 1 et 2
| CELEX | 22008D0692 |
| Type | Accord international |
| Date | mardi 24 juin 2008 |
Résumé IA
Texte intégral
| 27.8.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 228/3 |
DÉCISION N o 2/2008 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES,
du 24 juin 2008
en ce qui concerne l'adaptation des annexes 1 et 2
(2008/692/CE)
LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci après dénommé «l'accord»), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
| (1) | L'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, comprend notamment des annexes 1 et 2 qui présentent les concessions commerciales bilatérales accordées respectivement par la Confédération suisse et par la Communauté européenne (ci-après dénommées «les parties»). |
| (2) | Le 1er janvier 2007, l'Union européenne a été élargie par l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Les parties sont convenues d'adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient de maintenir mutuellement les courants d'échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres de l'Union européenne et la Suisse. Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d'échanges pendant la période intermédiaire. |
| (3) | Les parties sont également convenues de consolider dans l'accord les courants d'échanges préférentiels bilatéraux pour les saucisses et certains produits de viande, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe 1 et l’annexe 2 de l’accord sont remplacées respectivement par l’annexe 1 et par l’annexe 2 de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.
Par le Comité mixte de l’agriculture
Le chef de la délégation de la Communauté
Aldo LONGO
Le chef de la délégation suisse
Jacques CHAVAZ
Le secrétaire du Comité mixte de l'agriculture
Hans-Christian BEAUMOND
ANNEXE 1
Concessions de la Suisse
La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:
| Position tarifaire de la Suisse | Désignation des marchandises | Droit de douane applicable (en francs suisses/100 kg brut) | Quantité annuelle en poids net (tonnes) | ||
| 0101 90 95 | Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes) | 0 | 100 têtes | ||
| 0204 50 10 | Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée | 40 | 100 | ||
| 0207 14 81 | Poitrines de coq et de poules des espèces domestiques, congelées | 15 | 2 100 | ||
| 0207 14 91 | Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés | 15 | 1 200 | ||
| 0207 27 81 | Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées | 15 | 800 | ||
| 0207 27 91 | Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés | 15 | 600 | ||
| 0207 33 11 | Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés | 15 | 700 | ||
| 0207 34 00 | Foies gras de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, frais ou réfrigérés | 9,5 | 20 | ||
| 0207 36 91 | Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras) | 15 | 100 | ||
| 0208 10 00 | Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés | 11 | 1 700 | ||
| 0208 90 10 | Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) | 0 | 100 | ||
| ex ex 0210 11 91 | Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés | droit nul | 1 000 (1) | ||
| ex ex 0210 19 91 | Morceau de côtelette sans os, saumuré et fumé | droit nul | |||
| 0210 20 10 | Viandes séchées de l’espèce bovine | droit nul | 200 (2) | ||
| ex ex 0407 00 10 | Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits | 47 | 150 | ||
| ex ex 0409 00 00 | Miel naturel d’acacia | 8 | 200 | ||
| ex ex 0409 00 00 | Miel naturel, autre (sauf acacia) | 26 | 50 | ||
| 0602 10 00 | Boutures non racinées et greffons | droit nul | illimitée | ||
|
| Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): | droit nul | |||
| 0602 20 11 |
| ||||
| 0602 20 19 |
| ||||
| 0602 20 21 |
| ||||
| 0602 20 29 |
| ||||
|
| Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative | droit nul | |||
| 0602 20 31 |
| ||||
| 0602 20 39 |
| ||||
| 0602 20 41 |
| ||||
| 0602 20 49 |
| ||||
|
| Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: | droit nul | illimitée | ||
| 0602 20 51 |
| ||||
| 0602 20 59 |
| ||||
|
| Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: | droit nul | |||
| 0602 20 71 |
| ||||
| 0602 20 72 |
| ||||
| 0602 20 79 |
| droit nul | illimitée | ||
|
| Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: | droit nul | |||
| 0602 20 81 |
| ||||
| 0602 20 82 |
| ||||
| 0602 20 89 |
| droit nul | illimitée | ||
| 0602 30 00 | Rhododendrons et azalées, greffées ou non | droit nul | illimitée | ||
|
| Rosiers, greffés ou non: | droit nul | illimitée | ||
| 0602 40 10 |
| ||||
|
|
| ||||
| 0602 40 91 |
| ||||
| 0602 40 99 |
| ||||
|
| Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons: | droit nul | illimitée | ||
| 0602 90 11 |
| ||||
| 0602 90 12 |
| ||||
| 0602 90 19 |
| ||||
|
| Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): | droit nul | illimitée | ||
| 0602 90 91 |
| ||||
| 0602 90 99 |
| ||||
| 0603 11 10 | Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre | droit nul | 1 000 | ||
| 0603 12 10 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre | ||||
| 0603 13 10 | Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre | ||||
| 0603 14 10 | Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre | ||||
|
| Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets, les roses, les orchidées ou les chrysanthèmes), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: | ||||
| 0603 19 11 |
| ||||
| 0603 19 19 |
| ||||
| 0603 12 30 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril | droit nul | illimitée | ||
| 0603 13 30 | Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril | ||||
| 0603 14 30 | Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril | ||||
| 0603 19 30 | Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril | ||||
|
| Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: | droit nul | illimitée | ||
| 0603 19 31 |
| ||||
| 0603 19 39 |
| ||||
|
| Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: | droit nul | 10 000 | ||
|
|
| ||||
| 0702 00 10 |
| ||||
|
|
| ||||
| 0702 00 20 |
| ||||
|
|
| ||||
| 0702 00 30 |
| ||||
|
|
| ||||
| 0702 00 90 |
| ||||
|
| Salade iceberg sans feuille externe: | droit nul | 2 000 | ||
| 0705 11 11 |
| ||||
|
| Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: | droit nul | 2 000 | ||
| 0705 21 10 |
| ||||
| 0707 00 10 | Concombres pour la salade, du 21 octobre au 14 avril | 5 | 200 | ||
| 0707 00 30 | Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril | 5 | 100 | ||
| 0707 00 31 | Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre | 5 | 2 100 | ||
| 0707 00 50 | Cornichons frais ou réfrigérés | 3,5 | 800 | ||
|
| Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: | droit nul | 1 000 | ||
| 0709 30 10 |
| ||||
| 0709 51 00 0709 59 00 | Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes | droit nul | illimitée | ||
|
| Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: | 2,5 | illimitée | ||
| 0709 60 11 |
| ||||
| 0709 60 12 | Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre | 5 | 1 300 | ||
|
| Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré: | droit nul | 2 000 | ||
| 0709 90 50 |
| ||||
| ex ex 0710 80 90 | Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés | droit nul | illimitée | ||
| 0711 90 90 | Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état | 0 | 150 | ||
| 0712 20 00 | Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | 0 | 100 | ||
| 0713 10 11 | Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | Rabais de 0,9 sur le droit appliqué | 1 000 | ||
| 0713 10 19 | Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) | 0 | 1 000 | ||
|
| Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: | droit nul | illimitée | ||
| 0802 21 90 |
| ||||
| 0802 22 90 |
| ||||
| 0802 32 90 | Fruits à coque | droit nul | 100 | ||
| ex ex 0802 90 90 | Graines de pignons, fraîches ou sèches | droit nul | illimitée | ||
| 0805 10 00 | Oranges, fraîches ou sèches | droit nul | illimitée | ||
| 0805 20 00 | Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs | droit nul | illimitée | ||
| 0807 11 00 | Pastèques fraîches | droit nul | illimitée | ||
| 0807 19 00 | Melons, frais, autres que les pastèques | droit nul | illimitée | ||
|
| Abricots, frais, à découvert: | droit nul | 2 100 | ||
| 0809 10 11 |
| ||||
|
| autrement emballés: | ||||
| 0809 10 91 |
| ||||
| 0809 40 13 | Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre | 0 | 600 | ||
| 0810 10 10 | Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai | droit nul | 10 000 | ||
| 0810 10 11 | Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août | 0 | 200 | ||
| 0810 20 11 | Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre | 0 | 250 | ||
| 0810 50 00 | Kiwis, frais | droit nul | illimitée | ||
| ex ex 0811 10 00 | Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle | 10 | 1 000 | ||
| ex ex 0811 20 90 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux , non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle | 10 | 1 200 | ||
| 0811 90 10 | Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | 0 | 200 | ||
| 0811 90 90 | Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) | 0 | 1 000 | ||
| 0904 20 90 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés | 0 | 150 | ||
| 0910 20 00 | Safran | droit nul | illimitée | ||
| 1001 90 60 | Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du froment (blé) dur], dénaturés, pour l’alimentation des animaux | Rabais de 0,6 sur le droit appliqué | 50 000 | ||
| 1005 90 30 | Maïs pour l’alimentation des animaux | Rabais de 0,5 sur le droit appliqué | 13 000 | ||
|
| Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux: |
|
| ||
| 1509 10 91 |
| 60,60 (4) | illimitée | ||
| 1509 10 99 |
| 86,70 (4) | illimitée | ||
|
| Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux: |
|
| ||
| 1509 90 91 |
| 60,60 (4) | illimitée | ||
| 1509 90 99 |
| 86,70 (4) | illimitée | ||
| ex ex 0210 19 91 | Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel | droit nul | 3 715 | ||
| ex ex 0210 19 91 | Morceau de côtelette sans os, fumé | ||||
| 1601 00 11 1601 00 21 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l'exclusion des sangliers | ||||
| ex ex 0210 19 91 ex ex 1602 49 10 | Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches | ||||
|
| Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
| ||
| 2002 10 10 |
| 2,50 | illimitée | ||
| 2002 10 20 |
| 4,50 | illimitée | ||
|
| Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux: | droit nul | illimitée | ||
| 2002 90 10 |
| ||||
| 2002 90 21 | Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg | droit nul | illimitée | ||
| 2002 90 29 | Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:
| droit nul | illimitée | ||
| 2003 10 00 | Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 0 | 1 700 | ||
|
| Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 : |
|
| ||
| ex ex 2004 90 18 |
| 17,5 | illimitée | ||
| ex ex 2004 90 49 |
| 24,5 | illimitée | ||
|
| Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006 : | droit nul | illimitée | ||
| 2005 60 10 |
| ||||
| 2005 60 90 |
| ||||
|
| Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006 : | droit nul | illimitée | ||
| 2005 70 10 |
| ||||
| 2005 70 90 |
| ||||
|
| Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 : |
|
| ||
| ex ex 2005 99 11 |
| 17,5 | illimitée | ||
| ex ex 2005 99 41 |
| 24,5 | illimitée | ||
| 2008 30 90 | Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs | droit nul | illimitée | ||
| 2008 50 10 | Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs | 10 | illimitée | ||
| 2008 50 90 | Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs | 15 | illimitée | ||
| 2008 70 10 | Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs | droit nul | illimitée | ||
| 2008 70 90 | Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs | droit nul | illimitée | ||
|
| Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool: |
|
| ||
| ex ex 2009 39 19 |
| 6 | illimitée | ||
| ex ex 2009 39 20 |
| 14 | illimitée | ||
|
| Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance: |
|
| ||
| 2204 21 50 |
| 8,5 | illimitée | ||
| 2204 29 50 |
| 8,5 | illimitée | ||
| ex ex 2204 21 50 | Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (6) | droit nul | 1 000 hl | ||
| ex ex 2204 21 21 | Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (7) | droit nul | 500 hl | ||
|
| Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description (7), d’un titre alcoométrique volumique: | ||||
| ex ex 2204 29 21 |
| ||||
| ex ex 2204 29 22 |
|
(1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.
(2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.
(3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants.
(4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.
(5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord.
(6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.
(7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
ANNEXE 2
Concessions de la Communauté
La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:
| Code NC | Désignation des marchandises | Droit de douane applicable (en euros/100 kg net) | Quantité annuelle en poids net (tonnes) |
| 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 | Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg | 0 | 4 600 têtes |
| ex 0210 20 90 | Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées | droit nul | 1 200 |
| ex 0401 30 | Crème, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % | droit nul | 2 000 |
| 0403 10 | Yoghourts | ||
| 0402 29 11 ex 0404 90 83 | Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1) | 43,8 | illimitée |
| 0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons | droit nul | illimitée |
| 0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais | droit nul | illimitée |
| 0701 10 00 | Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré | droit nul | 4 000 |
| 0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: | droit nul (2) | 1 000 |
| 0703 10 19 0703 90 00 | Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 5 000 |
| 0704 10 00 0704 90 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 5 500 |
| 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré | droit nul | 3 000 |
| 0706 10 00 | Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 5 000 |
| 0706 90 10 0706 90 90 | Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 3 000 |
| 0707 00 05 | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul (2) | 1 000 |
| 0708 20 00 | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
| 0709 30 00 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 500 |
| 0709 40 00 | Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 500 |
| 0709 51 00 0709 59 | Champignons et truffes, à l'état frais ou réfrigéré | droit nul | illimitée |
| 0709 70 00 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
| 0709 90 10 | Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
| 0709 90 20 | Cardes et cardons | droit nul | 300 |
| 0709 90 50 | Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
| 0709 90 70 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul (2) | 1 000 |
| 0709 90 90 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
| 0710 80 61 0710 80 69 | Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés | droit nul | illimitée |
| 0712 90 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes | droit nul | illimitée |
| ex 0808 10 80 | Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches | droit nul (2) | 3 000 |
| 0808 20 | Poires et coings, frais | droit nul (2) | 3 000 |
| 0809 10 00 | Abricots, frais | droit nul (2) | 500 |
| 0809 20 95 | Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches | droit nul (2) | 1 500 (2) |
| 0809 40 | Prunes et prunelles, fraîches | droit nul (2) | 1 000 |
| 0810 10 00 | Fraises | droit nul | 200 |
| 0810 20 10 | Framboises, fraîches | droit nul | 100 |
| 0810 20 90 | Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | droit nul | 100 |
| 1106 30 10 | Farines, semoules et poudres de bananes | droit nul | 5 |
| 1106 30 90 | Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chapitre 8 | droit nul | illimitée |
| ex 0210 19 50 | Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel | droit nul | 1 900 |
| ex 0210 19 81 | Morceau de côtelette sans os, fumé | ||
| ex 1601 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l'exclusion des sangliers | ||
| ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 | Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches | ||
| ex 2002 90 91 ex 2002 90 99 | Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| 2003 90 00 | Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | droit nul | illimitée |
| 0710 10 00 | Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées | droit nul | 3 000 |
| 2004 10 10 2004 10 99 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006 , à l’exception des farines, semoules ou flocons | ||
| 2005 20 80 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no2006 , à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état | ||
| ex 2005 91 00 ex 2005 99 | Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| ex 2008 30 | Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| ex 2008 40 | Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| ex 2008 50 | Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| 2008 60 | Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs | droit nul | 500 |
| ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 | Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | ||
| 0811 90 80 | Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | ||
| ex 2008 70 | Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| ex 2008 80 | Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| ex 2008 99 | Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | droit nul | illimitée |
| ex 2009 19 | Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | droit nul | illimitée |
| ex 2009 21 00 ex 2009 29 | Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | droit nul | illimitée |
| ex 2009 31 ex 2009 39 | Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | droit nul | illimitée |
| ex 2009 41 ex 2009 49 | Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | droit nul | illimitée |
| ex 2009 71 ex 2009 79 | Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | droit nul | illimitée |
| ex 2009 80 | Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | droit nul | illimitée |
(1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.
(2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.
(3) Y compris les 1 000 t au titre de l'échange de lettres du 14 juillet 1986.
(4) Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
Documents similaires
Information sur la date d'entrée en vigueur de la décision modifiant l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE
31/12/2008
Accord entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta
31/12/2008
Rectificatif à la décision 2007/792/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 26 novembre 2007 modifiant la décision 2005/446/CE fixant la date limite d’engagement des fonds du 9 e Fonds européen de développement (FED) ( JO L 320 du 6.12.2007 )
31/12/2008
Règlement n o 97 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Dispositions uniformes relatives a l'homologation des systemes d'alarme pour vehicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systemes d'alarme (SA)
30/12/2008