| CELEX | 22018D1045 |
| Type | Accord international |
| Date | lundi 14 mai 2018 |
| 25.7.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 188/17 |
DÉCISION N o 2/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION « COMMERCE »
du 14 mai 2018
relative au recalcul du calendrier de suppression des droits à l'exportation et aux mesures de sauvegarde concernant les droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association [2018/1045]
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord y afférentes, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. |
| (2) | L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, établissant le calendrier de suppression des droits à l'exportation de l'Ukraine, prévoit que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative (proportion identique) par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
| (3) | L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, arrêtant des mesures de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe à appliquer aux droits à l'exportation pour des marchandises spécifiques, prévoit également que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative (proportion identique) par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
| (4) | Une modification technique de l'annexe I-C relative au chapitre I de l'accord est requise pour le code tarifaire 1207 99 97 00 afin de refléter la description correcte figurant dans la classification unifiée des produits (UKTZED) de l'Ukraine. |
| (5) | En vertu de l'article 463, paragraphe 3, de l'accord, le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes de l'accord. |
| (6) | L'article 465, paragraphe 2, de l'accord dispose que le conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, y compris le pouvoir d'arrêter des décisions contraignantes, au comité d'association. En vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, ledit comité doit se réunir selon une configuration spécifique pour aborder l'ensemble des questions liées au titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord. |
| (7) | Par décision no 3/2014 du 15 décembre 2014, le Conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce”») à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, notamment les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord. |
| (8) | Il convient dès lors que le comité «Commerce» prenne une décision visant à recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par l'annexe figurant à l'appendice 1 de la présente décision.
Article 2
L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par l'annexe figurant à l'appendice 2 de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.
Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
Le président
Nataliya MYKOLSKA
Les secrétaires
Pour l'Ukraine
Oleksiy ROZHKOV
Pour l'Union européenne
Christian Frigaard RASMUSSEN
APPENDICE 1
«ANNEXE I-C
CALENDRIERS DE SUPPRESSION DES DROITS À L'EXPORTATION
Les droits sont exprimés en pour cent, sauf indication contraire.
Bétail et matières premières en peau
| Code SH | Description | EEV (2016 (1)) | EEV + 1 (2017) | EEV + 2 (2018) | EEV + 3 (2019) | EEV + 4 (2020) | EEV + 5 (2021) | EEV + 6 (2022) | EEV + 7 (2023) | EEV + 8 (2024) | EEV + 9 (2025) | EEV + 10 (2026) | Mesures de sauvegarde |
|
| Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, à l'exception des reproducteurs de race pure: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0102 90 05 00 | Espèces domestiques d'un poids n'excédant pas 80 kg | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 21 00 | Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, animaux destinés à la boucherie | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 29 00 | Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, autres | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 41 00 | Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, animaux destinés à la boucherie | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 49 00 | Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, autres | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 51 00 | Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 59 00 | Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, autres | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 61 00 | Vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 69 00 | Vaches d'un poids excédant 300 kg, autres | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 71 00 | Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 79 00 | Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, autres | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0102 90 90 00 | Bovins d'espèces non domestiques | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
|
| Animaux vivants de l'espèce ovine: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0104 10 10 00 | Animaux reproducteurs de race pure | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0104 10 30 00 | Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 0104 10 80 00 | Autres animaux vivants de l'espèce ovine, à l'exception des animaux reproducteurs de race pure et des agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 |
|
| 4101 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus | 11 | 9,84 | 8,70 | 7,95 | 7,14 | 6,25 | 5,0 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 4102 | Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre | 11 | 9,84 | 8,70 | 7,95 | 7,14 | 6,25 | 5,0 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 4103 90 | Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre, à l'exception de ceux de reptiles et de porcins | 11 | 9,84 | 8,70 | 7,95 | 7,14 | 6,25 | 5,0 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | 0,0 | Voir annexe I-D |
Graines de certains types d'oléagineux
| Code SH | Description | EEV (2016) | EEV + 1 (2017) | EEV + 2 (2018) | EEV + 3 (2019) | EEV + 4 (2020) | EEV + 5 (2021) | EEV + 6 (2022) | EEV + 7 (2023) | EEV + 8 (2024) | EEV + 9 (2025) | EEV + 10 (2026) | Mesures de sauvegarde |
| 1204 00 | Graines de lin, même concassées | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,0 |
|
| 1206 00 | Graines de tournesol, même concassées | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 1207 99 97 00 | Graines de camaline (Camelina spp.) | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,0 |
|
Débris d'alliages de métaux ferreux, débris de métaux non ferreux et produits semi-finis à base de ces débris
| Code SH | Description | EEV (2016) | EEV + 1 (2017) | EEV + 2 (2018) | EEV + 3 (2019) | EEV + 4 (2020) | EEV + 5 (2021) | EEV + 6 (2022) | EEV + 7 (2023) | EEV + 8 (2024) | EEV + 9 (2025) | EEV + 10 (2026) | Mesures de sauvegarde |
| 7202 99 80 00 | Ferrochrome, ferronickel et autres ferro-alliages | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 7204 21 | Déchets et débris d'aciers alliés, d'aciers inoxydables | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7204 29 00 00 | Déchets et débris d'aciers alliés, autres | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7204 50 00 00 | Déchets lingotés, d'aciers alliés | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7218 10 00 00 | Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7401 00 00 00 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7402 00 00 00 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7403 12 00 00 | Barres pour la fabrication de fils (barres à fil) de cuivre affiné | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7403 13 00 00 | Billettes de cuivre affiné | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7403 19 00 00 | Cuivre affiné, autre | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7403 21 00 00 | Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7403 22 00 00 | Alliages à base de cuivre-étain (bronze) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7403 29 00 00 | Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405 ); alliages de cuivre et de nickel (cupronickels) ou alliages de cuivre, de nickel et de zinc (maillechort) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7404 00 | Déchets et débris de cuivre | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7405 00 00 00 | Alliages mères de cuivre | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7406 | Poudres et paillettes de cuivre | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7419 99 10 00 | Grillages et treillis en cuivre | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 7415 29 00 00 | Autres articles en cuivre non filetés, à l'exception des rondelles (y compris des rondelles destinées à faire ressort) | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 7415 39 00 00 | Autres articles de cuivre filetés (à l'exclusion des vis à bois, autres vis, boulons et écrous) | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 7418 19 90 00 | Articles de ménage ou d'économie domestique, et leurs parties, en cuivre (à l'exception des éponges, torchons, gants et articles similaires ainsi que des appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties) | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7419 | Autres ouvrages en cuivre | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7503 00 | Déchets et débris de nickel | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7602 00 | Déchets et débris d'aluminium | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7802 00 00 00 | Déchets et débris de plomb | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 7902 00 00 00 | Déchets et débris de zinc | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 8002 00 00 00 | Déchets et débris d'étain | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 8101 97 00 00 | Déchets et débris de tungstène | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 8105 30 00 00 | Déchets et débris de cobalt et d'articles qui en sont issus | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
| 8108 30 00 00 | Déchets et débris de titane et d'articles qui en sont issus | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | Voir annexe I-D |
| 8113 00 40 00 | Déchets et débris de cermets et d'articles qui en sont issus | 13,64 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|
Déchets et débris de métaux ferreux
| Code SH | Description | EEV (2016) | EEV + 1 (2017) | EEV + 2 (2018) | EEV + 3 (2019) | EEV + 4 (2020) | EEV + 5 (2021) | EEV + 6 (2022) | EEV + 7 (2023) | EEV + 8 (2024) | EEV + 9 (2025) | EEV + 10 (2026) | Mesures de sauvegarde |
| 7204 10 00 00 | Déchets et débris de fonte | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 30 00 00 | Déchets et débris de fer ou d'acier étamés | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 41 10 00 | Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 41 91 00 | Chutes d'estampage ou de découpage en paquets | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 41 99 00 | Chutes d'estampage ou de découpage, autres | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 49 10 00 | Déchets et débris de métaux ferreux, fragmentés, déchiquetés | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 49 30 00 | Déchets et débris de métaux ferreux, en paquets | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 49 90 00 | Déchets et débris de métaux ferreux, même triés | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7204 50 00 00 | Déchets lingotés de métaux ferreux, à l'exception des aciers alliés | 9,5 EUR par tonne | 9,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 7,5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 5 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 3 EUR par tonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
(1) Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur (EEV) de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.
APPENDICE 2
«ANNEXE I-D
MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES DROITS À L'EXPORTATION
| 1. | Au cours des quinze (15) années suivant l'entrée en vigueur (EEV) de l'accord, l'Ukraine peut appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe s'ajoutant au droit à l'exportation en ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, conformément aux points 1 à 11, si, pendant une période d'un an après l'EEV, le volume cumulé des exportations de l'Ukraine vers l'Union européenne pour chacune des positions tarifaires ukrainiennes énumérées dépasse le seuil de déclenchement indiqué dans la liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV, concernant le commerce et les mesures liées au commerce, de l'accord d'association. |
| 2. | La surtaxe que l'Ukraine peut appliquer au titre du point 1 est fixée conformément à sa liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord et ne peut être appliquée que pour le reste de la période telle que définie audit point 1. |
| 3. | L'Ukraine applique toute mesure de sauvegarde de façon transparente. À cette fin, elle notifie, dès que possible, par écrit à l'Union européenne son intention d'appliquer une telle mesure et fournit toutes les informations pertinentes à cet égard, notamment le volume (en tonnes) de la production nationale ou de la collecte de matériaux ainsi que le volume des exportations vers l'Union et le monde. L'Ukraine invite l'Union à participer à des consultations aussi longtemps à l'avance que possible avant la prise d'une telle mesure afin de discuter des informations en question. Aucune mesure ne peut être adoptée pendant un délai de trente jours ouvrés suivant l'invitation à participer à des consultations. |
| 4. | L'Ukraine veille à ce que les statistiques sur lesquelles reposent de telles mesures soient fiables, adéquates et librement consultables en temps utile. L'Ukraine communique sans tarder des statistiques trimestrielles sur les volumes (en tonnes) des exportations vers l'Union et le monde. |
| 5. | La mise en œuvre et le fonctionnement de l'article 31 du présent accord et des annexes qui s'y rapportent peuvent faire l'objet de débats et d'examens au sein du comité “Commerce” visé à l'article 465 du présent accord. |
| 6. | Toute expédition du produit en question qui est en cours sur la base d'un contrat conclu avant l'institution de la surtaxe en vertu des points 1, 2 et 3, est exemptée de cette surtaxe. |
| 7. | La présente annexe indique: les marchandises originaires susceptibles de faire l'objet de mesures de sauvegarde au titre de l'article 31 du présent accord, les seuils de déclenchement pour l'application de ces mesures, définis pour chaque position tarifaire ukrainienne mentionnée, ainsi que la surtaxe maximale qui peut être ajoutée aux droits à l'exportation pour chaque période d'un an et pour chaque marchandise. Tous les droits sont exprimés en pourcentage, sauf indication contraire; l'EEV désigne la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord; l'EEV + 1 désigne la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, et ainsi de suite jusqu'à l'EEV + 15. |
| 8. | Pour les matières premières en peau visées ci-après: Couverture: les matières premières en peau relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 4101, 4102 et 4103 90.
|
| 9. | Pour les graines de tournesol, même concassées, visées ci-après: Couverture: les graines de tournesol, même concassées, relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 1206 00.
|
| 10. | Pour les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi-finis à base de ces débris couverts ci-après:
|
| 11. | Pendant les cinq années suivant la fin de la période de transition, c'est-à-dire entre EEV + 10 et EEV + 15, le mécanisme de sauvegarde restera disponible. La valeur maximale de la surtaxe diminuera de manière linéaire depuis sa valeur spécifiée pour EEV + 10 pour atteindre 0 en EEV + 15. |
(1) Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.
Décision n° 1/2018 du comité d'association UE-Algérie du 27 décembre 2018 concernant la modification des conditions d'application des préférences tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés énoncées à l'article 14 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part [2019/74]
27/12/2018
Recommandation n° 1/2018 du conseil d'association UE-Israël du 27 décembre 2018 portant approbation de la prolongation du plan d'action UE-Israël [2019/106]
27/12/2018
Accord international (UE) 2018/1593
21/12/2018
Protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes
21/12/2018