| CELEX | 22022D1498 |
| Type | Accord international |
| Date | mardi 26 juillet 2022 |
| 9.9.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 234/32 |
DÉCISION no 1/2022 DU CONSEIL CONJOINT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LES ETATS DE L’APE CDAA, D’AUTRE PART ,
du 26 juillet 2022
relative à l’adaptation des quantités de référence pour certains produits pouvant bénéficier de mesures de sauvegarde énumérées à l’annexe IV de l’accord de partenariat économique UE-CDAA [2022/1498]
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 35 et 102, et la décision no 1/2019 du conseil conjoint (règlement intérieur du conseil conjoint),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Conformément à la note de bas de page (1) de l’annexe IV de l’accord, les quantités de référence figurant dans ladite annexe pour les lignes tarifaires signalées par un astérisque sont ajustées, aux fins de l’article 35 de l’accord, conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles et à Gaborone.
Pour le conseil conjoint
Le représentant des États de l’APE CDAA
Mmusi KGAFELA
Le représentant de l’Union européenne
Valdis DOMBROVSKIS
ANNEXE
QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE AJUSTÉES VISÉES À L’ARTICLE 1ER DE LA PRÉSENTE DÉCISION
|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lignes tarifaires | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | Année 11 | Année 12 |
| 0206 21 00 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | 161 | 177 | 195 | 215 | 237 | 261 | 287 |
| 0206 29 00 | 1 005 | 1 106 | 1 206 | 1 307 | 1 407 | 1 508 | 1 609 | 1 709 | 1 810 | 1 910 | 2 011 | 2 111 |
| 0206 49 00 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 10 000 | 10 500 |
| 1104 19 10 | 150 | 165 | 182 | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 | 322 | 354 | 390 | 429 |
| 1107 10 10 | 2 373 | 2 613 | 2 874 | 3 161 | 3 478 | 3 825 | 4 204 | 4 628 | 5 089 | 5 595 | 6 152 | 6 771 |
| 0401 20 07 | 6 353 | 6 986 | 7 701 | 8 457 | 9 315 | 10 234 | 11 256 | 12 379 | 13 625 | 14 973 | 16 485 | 18 119 |
| 2001 10 00 | 1 302 | 1 432 | 1 576 | 1 732 | 1 905 | 2 096 | 2 305 | 2 536 | 2 791 | 3 069 | 3 376 | 3 714 |
| 2001 90 10 | 270 | 297 | 328 | 360 | 396 | 436 | 480 | 527 | 580 | 638 | 701 | 771 |
| 1806 31 | 3 046 | 3 350 | 3 655 | 3 959 | 4 264 | 4 569 | 4 873 | 5 178 | 5 482 | 5 787 | 6 091 | 6 396 |
| 1806 32 | 938 | 1 032 | 1 126 | 1 220 | 1 314 | 1 408 | 1 501 | 1 595 | 1 689 | 1 783 | 1 877 | 1 971 |
| 1806 90 | 7 196 | 7 916 | 8 635 | 9 355 | 10 074 | 10 794 | 11 514 | 12 233 | 12 953 | 13 672 | 14 392 | 15 112 |
Accord international (UE) 2022/1230
30/12/2022
Accord international (UE) 2022/1222
22/12/2022
Accord international (UE) 2022/1230
21/12/2022
Accord international (UE) 2022/2550
21/12/2022