| CELEX | 22023D0063 |
| Type | Accord international |
| Date | jeudi 17 novembre 2022 |
| 6.1.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 5/32 |
DÉCISION No 1/2022 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE
du 17 novembre 2022
modifiant les annexes 1 et 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2023/63]
LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
| (1) | L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
| (2) | Les annexes 1 et 2 de l'accord énumèrent les concessions tarifaires octroyées respectivement par la Confédération suisse et par l'Union européenne (ci-après dénommées les «Parties»). |
| (3) | Les Parties sont convenues de modifier les annexes 1 et 2 de l'accord à la suite de la dernière révision du Système Harmonisé et à une erreur commise lors de la dernière adaptation de l'annexe 1 concernant la concession tarifaire pour les jambons désossés. Il a également été décidé d'intégrer dans l'annexe 1 de l'accord les concessions tarifaires octroyées par la Suisse en 1996 pour les aliments pour chiens et chats destinés à la vente. |
DÉCIDE:
Article premier
Les annexes 1 et 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacées respectivement par les textes figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2022.
Par le Comité mixte de l'agriculture
Le président et chef de de la délégation de l'Union Européenne
Frank BOLLEN
La chef de la délégation suisse
Michèle DRÄPPEN
Le secrétaire du Comité
Luis QUEVEDO LEY
ANNEXE 1
CONCESSIONS OCTROYÉES PAR LA SUISSE
La Suisse octroie pour les produits originaires de l'Union européenne et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant, dans les limites d'une quantité annuelle fixée:
| Position tarifaire de la Suisse | Désignation des marchandises | Droit de douane applicable (en francs suisses/ 100 kg brut) | Quantité annuelle en poids net (tonnes) | ||||
| 0101 2991 | Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes) | 0.00 | 100 têtes | ||||
| 0204.5010 | Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée | 40.00 | 100 | ||||
| 0207.1481 | Poitrines de coq et de poules des espèces domestiques, congelées | 15.00 | 2 100 | ||||
| 0207.1491 | Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés | 15.00 | 1 200 | ||||
| 0207.2781 | Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées | 15.00 | 800 | ||||
| 0207.2791 | Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés | 15.00 | 600 | ||||
| 0207.4210 | Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés | 15.00 | 700 | ||||
|
| Foies gras de canards ou d'oies des espèces domestiques, frais ou réfrigérés |
|
| ||||
| 0207.4300 |
|
|
| ||||
| 0207.5300 |
| 9.50 | 20 | ||||
|
| Morceaux et abats comestibles de canards, d'oies ou de pintades des espèces domestiques, congelés (à l'exclusion des foies gras) |
|
| ||||
| 0207.4591 |
|
|
| ||||
| 0207.5591 |
|
|
| ||||
| 0207.6091 |
| 15.00 | 100 | ||||
| 0208.1000 | Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés | 11.00 | 1 700 | ||||
| 0208.9010 | Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) | 0.00 | 100 | ||||
| ex 0210.1191 | Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
| ||||
| ex 0210.1991 | Jambons et leurs morceaux, désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés | 0.00 | 1 000 (1) | ||||
| 0210.2010 | Viandes séchées de l'espèce bovine | 0.00 | 200 (2) | ||||
|
| Œufs d'oiseaux, de consommation, en coquilles |
|
| ||||
| ex 0407.2110 |
|
|
| ||||
| ex 0407.2910 |
|
|
| ||||
| ex 0407.9010 |
| 47.00 | 150 | ||||
| ex 0409.0000 | Miel naturel d'acacia | 8.00 | 200 | ||||
| ex 0409.0000 | Miel naturel, autre (sauf acacia) | 26.00 | 50 | ||||
| 0602.1000 | Boutures non racinées et greffons | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): |
|
| ||||
| 0602.2011 |
|
|
| ||||
| 0602.2019 |
|
|
| ||||
| 0602.2021 |
|
|
| ||||
| 0602.2029 |
| 0.00 | |||||
|
| Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): |
|
| ||||
| 0602.2031 |
|
|
| ||||
| 0602.2039 |
|
|
| ||||
| 0602.2041 |
|
|
| ||||
| 0602.2049 |
| 0.00 | |||||
|
| Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: |
|
| ||||
| 0602.2051 |
|
|
| ||||
| 0602.2059 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: |
|
| ||||
| 0602.2071 |
|
|
| ||||
| 0602.2072 |
| 0.00 | |||||
| 0602.2079 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: |
|
| ||||
| 0602.2081 |
|
|
| ||||
| 0602.2082 |
| 0.00 | |||||
| 0602.2089 |
| 0.00 | illimitée | ||||
| 0602.3000 | Rhododendrons et azalées, greffées ou non | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Rosiers, greffés ou non: |
|
| ||||
| 0602.4010 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| 0602.4091 |
|
|
| ||||
| 0602.4099 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blancs de champignons: |
|
| ||||
| 0602.9011 |
|
|
| ||||
| 0602.9012 |
|
|
| ||||
| 0602.9019 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): |
|
| ||||
| 0602.9091 |
|
|
| ||||
| 0602.9099 |
| 0.00 | illimitée | ||||
| 0603.1110 | Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre |
|
| ||||
| 0603.1210 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre |
|
| ||||
| 0603.1310 | Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre |
|
| ||||
| 0603.1410 | Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre |
|
| ||||
| 0603.1510 | Lis (Lilium spp.), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre |
|
| ||||
|
| Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: |
|
| ||||
| 0603.1911 |
|
|
| ||||
| 0603.1918 |
| 0.00 | 1 000 | ||||
| 0603.1230 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril | 0.00 | illimitée | ||||
| 0603.1330 | Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril |
|
| ||||
| 0603.1430 | Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril |
|
| ||||
| 0603.1530 | Lis (Lilium spp.), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril |
|
| ||||
| 0603.1930 | Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril |
|
| ||||
|
| Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: |
|
| ||||
| 0603.1931 |
|
|
| ||||
| 0603.1938 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: |
|
| ||||
| 0702.0010 | tomates cerises (cherry):
|
|
| ||||
| 0702.0020 | tomates Peretti (forme allongée):
|
|
| ||||
| 0702.0030 |
|
|
| ||||
| 0702.0090 |
| 0.00 | 10 000 | ||||
|
| Salade iceberg sans feuille externe: |
|
| ||||
| 0705.1111 |
| 0.00 | 2 000 | ||||
|
| Chicorées witloofs à l'état frais ou réfrigéré: |
|
| ||||
| 0705.2110 |
| 0.00 | 2 000 | ||||
| 0707.0010 | Concombres pour la salade, du 21 octobre au 14 avril | 5.00 | 200 | ||||
| 0707.0030 | Concombres pour la conserve, d'une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril | 5.00 | 100 | ||||
| 0707.0031 | Concombres pour la conserve, d'une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre | 5.00 | 2 100 | ||||
| 0707.0050 | Cornichons frais ou réfrigérés | 3.50 | 800 | ||||
|
| Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré: |
|
| ||||
| 0709.3010 |
| 0.00 | 1 000 | ||||
| 0709.5100 0709.5900 | Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l'exception des truffes | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré: |
|
| ||||
| 0709.6011 |
| 2.50 | illimitée | ||||
| 0709.6012 | Poivrons à l'état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre | 5.00 | 1 300 | ||||
|
| Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l'état frais ou réfrigéré: |
|
| ||||
| 0709.9950 |
| 0.00 | 2 000 | ||||
| ex 0710.8090 | Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés | 0.00 | illimitée | ||||
| 0711.9090 | Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état | 0.00 | 150 | ||||
| 0712.2000 | Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | 0.00 | 100 | ||||
| 0713.1011 | Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux | Rabais de 0.90 CHF sur le droit appliqué | 1 000 | ||||
| 0713.1019 | Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) | 0.00 | 1 000 | ||||
|
| Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: |
|
| ||||
| 0802.2190 |
|
|
| ||||
| 0802.2290 |
| 0.00 | illimitée | ||||
| 0802.3290 | Fruits à coque | 0.00 | 100 | ||||
| ex 0802.9090 | Graines de pignons, fraîches ou sèches | 0.00 | illimitée | ||||
| 0805.1000 | Oranges, fraîches ou sèches | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs |
|
| ||||
| 0805.2100 | mandarines (y compris tangerines et satsumas) | 0.00 | illimitée | ||||
| 0805.2200 | clémentines | 0.00 | illimitée | ||||
| 0805.2900 | autres | 0.00 | illimitée | ||||
| 0807.1100 | Pastèques fraîches | 0.00 | illimitée | ||||
| 0807.1900 | Melons, frais, autres que les pastèques | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Abricots, frais, à découvert: |
|
| ||||
| 0809.1011 |
|
|
| ||||
| 0809.1091 | autrement emballés:
| 0.00 | 2 100 | ||||
| 0809.4013 | Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre | 0.00 | 600 | ||||
| 0810.1010 | Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai | 0.00 | 10 000 | ||||
| 0810.1011 | Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août | 0.00 | 200 | ||||
| 0810.2011 | Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre | 0.00 | 250 | ||||
| 0810.5000 | Kiwis, frais | 0.00 | illimitée | ||||
| ex 0811.1000 | Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle | 10.00 | 1 000 | ||||
| ex 0811.2090 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle | 10.00 | 1 200 | ||||
| 0811.9010 | Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants | 0.00 | 200 | ||||
| 0811.9090 | Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) | 0.00 | 1 000 | ||||
| 0904.2200 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés | 0.00 | 150 | ||||
| 0910.2000 | Safran | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Froment (blé) et méteil [à l'exclusion du froment (blé) dur], pour l'alimentation des animaux |
|
| ||||
| 1001.9931 |
|
|
| ||||
| 1001.9939 |
| Rabais de CHF 0.60 sur le droit appliqué | 50 000 | ||||
|
| Maïs pour l'alimentation des animaux |
|
| ||||
| 1005.9031 |
|
|
| ||||
| 1005.9039 |
| Rabais de CHF 0.50 sur le droit appliqué | 13 000 | ||||
|
| Huile d'olive, vierge, autre que pour l'alimentation des animaux: |
|
| ||||
| 1509.1091 |
| 60.60 (4) | illimitée | ||||
| 1509.1099 |
| 86.70 (4) | illimitée | ||||
|
| Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l'alimentation des animaux: |
|
| ||||
| 1509.9091 |
| 60.60 (4) | illimitée | ||||
| 1509.9099 |
| 86.70 (4) | illimitée | ||||
| ex 0210.1991 | Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel («jambon en vessie») |
|
| ||||
| ex 0210.1991 | Morceau de côtelette sans os, fumé («jambon saumoné») |
|
| ||||
| ex 0210.1991 ex 1602.4910 | Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches («Coppa») |
|
| ||||
| 1601.0011 1601.0021 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l'exclusion des sangliers | 0.00 | 3 715 | ||||
|
| Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
| ||||
| 2002.1010 2002.1020 |
| 2.50 4.50 | illimitée illimitée | ||||
|
| Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux: |
|
| ||||
| 2002.9010 |
| 0.00 | illimitée | ||||
| 2002.9021 | Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement, en récipients n'excédant pas 5 kg | 0.00 | illimitée | ||||
| 2002.9029 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: |
|
| ||||
|
|
| 0.00 | illimitée | ||||
| 2003.1000 | Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 0.00 | 1 700 | ||||
|
| Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
| ||||
| ex 2004.9018 |
| 17.50 | illimitée | ||||
| ex 2004.9049 |
| 24.50 | illimitée | ||||
|
| Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: |
|
| ||||
| 2005.6010 |
|
|
| ||||
| 2005.6090 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006: |
|
| ||||
| 2005.7010 |
|
|
| ||||
| 2005.7090 |
| 0.00 | illimitée | ||||
|
| Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
| ||||
| ex 2005.9911 |
| 17.50 | illimitée | ||||
| ex 2005.9941 |
| 24.50 | illimitée | ||||
| 2008.3090 | Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs | 0.00 | illimitée | ||||
| 2008.5010 | Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs | 10.00 | illimitée | ||||
| 2008.5090 | Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs | 15.00 | illimitée | ||||
| 2008.7010 | Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs | 0.00 | illimitée | ||||
| 2008.7090 | Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs | 0.00 | illimitée | ||||
|
| Jus de tout autre agrume que d'orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool: |
|
| ||||
| ex 2009.3919 |
| 6.00 | illimitée | ||||
| ex 2009.3920 |
| 14.00 | illimitée | ||||
|
| Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d'une contenance: |
|
| ||||
| 2204.2150 |
| 8.50 | illimitée | ||||
| 2204.2250 |
| 8.50 | illimitée | ||||
| 2204.2960 |
| 8.50 | illimitée | ||||
| ex 2204.2150 | Porto, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, selon description (6) | 0.00 | 1 000 hl | ||||
|
| Retsina (vin blanc grec) selon description (7) |
|
| ||||
| ex 2204.2121 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| ex 2204.2221 |
|
|
| ||||
| ex 2204.2222 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| ex 2204.2923 |
|
|
| ||||
| ex 2204.2924 |
| 0.00 | 500 hl | ||||
|
| Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail en récipients fermés hermétiquement; |
|
| ||||
| 2309.1021 |
|
|
| ||||
| 2309.1029 |
| 0.00 | 6 000 (8) |
(1) Y compris 480 tonnes pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.
(2) Y compris 170 tonnes de Bresaola, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.
(3) Dans les limites d'un contingent annuel global de 60 000 plants.
(4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.
(5) Ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord.
(6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.
(7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visés à l'annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
(8) Concession octroyée par la Suisse à la Communauté européenne au titre de l'échange de lettres du 30 juin 1996.
ANNEXE 2
CONCESSIONS OCTROYÉES PAR L'UNION EUROPÉENNE
L'Union européenne octroie, pour les produits originaires de la Suisse et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant, dans les limites d'une quantité annuelle fixée:
| Code CN | Désignation des marchandises | Droit de douane applicable (en euros/ 100 kg net) | Quantité annuelle en poids net (tonnes) |
| 0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99 ex 0102 39 10 ex 0102 90 91 | Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excé- dant 160 kg | 0.00 | 4 600 têtes |
| ex 0210 20 90 | Viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées | 0.00 | 1 200 |
| ex 0401 40 10 0401 40 90 0401 50 11 0401 50 19 0401 50 31 0401 50 39 0401 50 91 0401 50 99 | Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excé- dant 6 % | 0.00 | 2 000 |
| 0403 10 | Yoghourts | ||
| 0402 29 11 ex 0404 90 83 | Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1) | 43.80 | illimitée |
| 0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), bou- tures et greffons; blancs de champignons | 0.00 | illimitée |
| 0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 15 00 0603 19 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais | 0.00 | illimitée |
| 0701 10 00 | Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 4 000 |
| 0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 (2) | 1 000 |
| 0703 10 19 0703 90 00 | Oignons, autres que de semence Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou ré- frigéré | 0.00 | 5 000 |
| 0704 10 00 0704 90 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et pro- duits comestibles similaires du genre Brassica, à l'ex- ception des choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfri- géré | 0.00 | 5 500 |
| 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 3 000 |
| 0706 10 00 | Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 5 000 |
| 0706 90 10 0706 90 90 | Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et raci- nes comestibles similaires, à l'exception du raifort (Co- chlearia armoracia), à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 3 000 |
| 0707 00 05 | Concombres, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 (2) | 1 000 |
| 0708 20 00 | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l'état frais ou ré- frigéré | 0.00 | 1 000 |
| 0709 30 00 | Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 500 |
| 0709 40 00 | Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou ré- frigéré | 0.00 | 500 |
| 0709 51 00 0709 59 | Champignons et truffes, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | illimitée |
| 0709 70 00 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 1 000 |
| 0709 99 10 | Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 1 000 |
| 0709 99 20 | Cardes et cardons, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 300 |
| 0709 99 50 | Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 1 000 |
| 0709 93 10 | Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 (2) | 1 000 |
| 0709 93 90 0709 99 90 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré | 0.00 | 1 000 |
| 0710 80 61 0710 80 69 | Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la va- peur, congelés | 0.00 | illimitée |
| 0712 90 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tran- ches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autre- ment préparés, à l'exception des oignons, des champi- gnons et des truffes | 0.00 | illimitée |
| ex 0808 10 80 | Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches | 0.00 (2) | 3 000 |
| 0808 30 0808 40 | Poires, frais et coings, frais | 0.00 (2) | 3 000 |
| 0809 10 00 | Abricots, frais | 0.00 (2) | 500 |
| 0809 29 00 | Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraî- ches | 0.00 (2) | 1 500 (3) |
| 0809 40 | Prunes et prunelles, fraîches | 0.00 (2) | 1 000 |
| 0810 10 00 | Fraises | 0.00 | 200 |
| 0810 20 10 | Framboises, fraîches | 0.00 | 100 |
| 0810 20 90 | Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | 0.00 | 100 |
| 1106 30 10 | Farines, semoules et poudres de bananes | 0.00 | 5 |
| 1106 30 90 | Farines, semoules et poudres d'autres fruits du chapi- tre 8 | 0.00 | illimitée |
| ex 0210 19 50 | Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel | 0.00 | 1 900 |
| ex 0210 19 81 | Morceau de côtelette sans os, fumé | ||
| ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 | Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches | ||
| ex 1601 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l'exclusion des sangliers | ||
| ex 2002 90 91 ex 2002 90 99 | Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| 2003 90 90 | Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, pré- parés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 0.00 | illimitée |
| 0710 10 00 | Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées |
|
|
| 2004 10 10 2004 10 99 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l'exception des farines, semoules ou flocons |
|
|
| 2005 20 80 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l'exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages herméti- quement clos, propres à la consommation en l'état | 0.00 | 3 000 |
| ex 2005 91 00 ex 2005 99 | Poudres préparées de légumes et de mélanges de légu- mes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulco- rants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| ex 2008 30 | Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| ex 2008 40 | Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| ex 2008 50 | Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| 2008 60 | Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'al- cool, non dénommées ni comprises ailleurs | 0.00 | 500 |
| ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 | Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulco- rants | ||
| 0811 90 80 | Cerises douces, non cuites ou cuites à l'eau ou à la va- peur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | ||
| ex 2008 70 | Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| ex 2008 80 | Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| ex 2008 99 | Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addi- tion de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4) | 0.00 | illimitée |
| ex 2009 19 | Poudres de jus d'orange, avec ou sans addition de su- cre ou d'autres édulcorants | 0.00 | illimitée |
| ex 2009 21 00 ex 2009 29 | Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addi- tion de sucre ou d'autres édulcorants | 0.00 | illimitée |
| ex 2009 31 ex 2009 39 | Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans ad- dition de sucre ou d'autres édulcorants | 0.00 | illimitée |
| ex 2009 41 ex 2009 49 | Poudres de jus d'ananas, avec ou sans addition de su- cre ou d'autres édulcorants | 0.00 | illimitée |
| ex 2009 71 ex 2009 79 | Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0.00 | illimitée |
| ex 2009 81 ex 2009 89 | Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0.00 | illimitée |
