Décision no 1/2025 du comité d’association UE-Moldavie dans sa configuration Commerce du 19 septembre 2025 relative à la réduction et à la suppression des droits de douane conformément à l’article 147, paragraphe 4, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2025/1961]
| CELEX | 22025D1961 |
| Type | Accord international |
| Date | vendredi 19 septembre 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/1961 | 24.9.2025 |
DÉCISION no 1/2025 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE
du 19 septembre 2025
relative à la réduction et à la suppression des droits de douane conformément à l’article 147, paragraphe 4, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2025/1961]
LE COMITÉ D’ASSOCIATION UE-MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), et notamment son article 147, paragraphe 4, et son article 438, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 27 juin 2014; il a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er septembre 2014 et est pleinement entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
| (2) | L’article 147, paragraphe 4, de l’accord établit que, après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties peuvent convenir d’envisager d’accélérer la suppression des droits de douane applicables aux échanges commerciaux entre elles et d’en élargir le champ d’application. Une décision du comité d’association UE-Moldavie dans sa configuration «Commerce» concernant la suppression d’un droit de douane applicable à une marchandise ou son accélération remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés en vertu de l’annexe XV de l’accord. |
| (3) | À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union européenne a adopté des mesures unilatérales de libéralisation des échanges au moyen de ses mesures commerciales autonomes (MCA) du 18 juillet 2022 (2), qui ont été renouvelées ensuite en 2023 (3) et 2024 (4). Après l’expiration des MCA le 24 juillet 2025 et à l’issue de discussions engagées entre les parties, celles-ci ont convenu d’élargir le champ d’application de la suppression des droits de douane et de soutenir l’alignement de la Moldavie sur l’acquis de l’Union, qui constitue une partie importante des négociations d’adhésion de la Moldavie à l’Union. |
| (4) | Les parties s’efforcent d’élargir encore le champ d’application de la suppression des droits de douane dans le cadre de l’accord. Il convient donc de fixer les engagements pris par chaque partie en vue de réduire ou de supprimer les droits de douane sur les marchandises originaires de l’autre partie dans des listes figurant dans une nouvelle annexe XV-E, qui sera incorporée à l’accord et en fera partie intégrante. Les listes figurant aux annexes XV-A, XV-B et XV-D de l’accord seront remplacées par la nouvelle annexe XV-E de l’accord, sous réserve des conditions énoncées dans cette dernière. |
| (5) | Les parties reconnaissent le caractère dynamique des relations commerciales entre l’Union et la Moldavie, dont témoigne l’augmentation de près de 150 % des échanges depuis l’application provisoire de la zone de libre-échange approfondi et complet prévue dans l’accord. Compte tenu des négociations d’adhésion de la Moldavie à l’Union, l’intégration progressive de la Moldavie dans certaines parties du marché unique de l’Union avant l’adhésion continuera également de renforcer les relations commerciales, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la présente décision, avec ses appendices, est ajoutée en tant qu’annexe XV-E à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part.
Article 2
En 2027, les parties évaluent le niveau de réduction et de suppression des droits de douane fixé dans le cadre du processus de réexamen au titre de l’article 147, paragraphe 4, de l’accord. Ce réexamen est mené en vue d’envisager la poursuite de la libéralisation à la lumière de l’avancée du processus d’adhésion de la Moldavie, de l’évolution des capacités de production et d’absorption des importations des parties, de la structure des échanges bilatéraux des produits non encore totalement libéralisés, de l’utilisation passée des contingents correspondants, ainsi que des sensibilités et intérêts particuliers dans les deux parties.
Article 3
La présente décision est rédigée dans les langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles et Chișinău, le 19 septembre 2025.
Par le comité d’association dans sa configuration « Commerce»
La présidente
Cristina CEBAN
Les secrétaires
Lola FERRAND
Victoria BEJAN
(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj.
(2) Règlement (UE) 2022/1279 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 195 du 22.7.2022, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1279/oj).
(3) Règlement (UE) 2023/1524 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 185 du 24.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1524/oj).
(4) Règlement (UE) 2024/1501 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L, 2024/1501, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1501/oj).
ANNEXE
La nouvelle annexe suivante, accompagnée de ses appendices, est insérée dans l’accord après l’annexe XV-D.
«ANNEXE XV-E
Article premier
SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE
Chaque partie réduit ou supprime les droits de douane applicables aux marchandises originaires de l’autre partie conformément à l’appendice A de la présente annexe, qui remplace les taux des droits de douane fixés aux annexes XV-A, XV-B et XV-D de l’accord. En cas de suspension de l’appendice A de la présente annexe ou de parties de celle-ci en application de l’article 2, paragraphe 5, ou de l’article 3 de ladite annexe, les taux des droits de douane fixés aux annexes XV-A, XV-B et XV-D s’appliquent pendant la période de suspension.
Article 2
NORMES DE PRODUCTION
1. La Moldavie aligne sa législation sur la législation de l’Union mentionnée à l’appendice B de la présente annexe d’ici au 31 décembre 2027.
2. La Moldavie établit chaque année un rapport sur les progrès accomplis en matière d’alignement de sa réglementation. Ce rapport est examiné au sein du comité d’association dans sa configuration “Commerce”.
3. Au plus tard le 31 décembre 2027 [le 31 décembre 2028 dans le cas du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1) mentionné à l’appendice B de la présente annexe], la Moldavie transmet à la Commission un rapport final présentant son respect du paragraphe 1. Les documents communiqués à la Commission comportent toujours une version en anglais. Le rapport final présenté par la Moldavie comprend:
| a. | l’acte interne accompagné d’un tableau de comparaison croisée (“tableau de transposition”) montrant en détail la correspondance avec chaque article de la législation de l’Union et |
| b. | le cas échéant, une liste de la législation moldave devant être modifiée ou abrogée afin de mettre en œuvre la législation de l’Union. |
4. Si, sur la base du rapport final visé au paragraphe 3 ou d’autres informations pertinentes disponibles, la Commission ne peut conclure que la Moldavie a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union en informe le comité d’association dans sa configuration “Commerce” et les parties entament des consultations dans les meilleurs délais, la Moldavie bénéficiant de deux mois pour fournir des éléments supplémentaires démontrant le respect du paragraphe 1.
5. Si, nonobstant le paragraphe 4, la Commission ne peut conclure que la Moldavie a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er pour les produits concernés. L’Union adresse sans tarder à la Moldavie une notification dans laquelle elle fait part de son intention de suspendre les préférences. La suspension ne peut s’appliquer avant un délai de trente jours à compter de la date de remise de la notification à la Moldavie.
6. À la demande de la Moldavie et à la suite de la communication de nouvelles informations, la Commission réexamine le respect par la Moldavie du paragraphe 1 en ce qui concerne la législation pertinente de l’Union. Le réexamen ne dure pas plus de quatre semaines et peut inclure des consultations entre les parties. Si la Commission conclut que la Moldavie s’est conformée au paragraphe 1, l’Union réintroduit la partie suspendue des préférences accordées au titre de l’article 1er dans un délai de deux mois.
7. L’Union informe chaque année la Moldavie de l’évolution de la situation en ce qui concerne les actes juridiques énumérés à l’appendice B de la présente annexe dans le cadre du sous-comité sanitaire et phytosanitaire UE-Moldavie.
Article 3
MESURES DE SAUVEGARDE
1. Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’une ou l’autre partie, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu de l’article 1er.
2. La partie concernée notifie sans tarder à l’autre partie son intention de prendre des mesures de sauvegarde et lui fournit toutes les informations utiles. Les parties se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie concernée peut appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Appendice A
PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)
| No d’ordre | Code NC 2025 | Description du produit | Volume (en tonnes) | Taux de droit |
| 1 | 0806 10 10 | Raisins de table, frais | 40 000 | droit nul |
| 2 | 0808 10 80 | Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) | 50 000 | droit nul |
| 3 | 0809 29 00 | Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides) | 4 500 | droit nul |
| 4 | 0809 40 05 | Prunes, fraîches | 61 000 | droit nul |
PRODUITS SOUMIS À UN PRIX D’ENTRÉE (2)
pour lesquels l’élément ad valorem du droit à l’importation est exempté (UNION)
| Code NC 2025 | Description du produit |
| 0702 00 10 | Tomates entières, d’un diamètre maximal < 47 mm, à l’état frais ou réfrigéré |
| 0702 00 91 | Tomates en grappes, d’un diamètre maximal ≥ 47 mm, à l’état frais ou réfrigéré |
| 0702 00 99 | Tomates, à l’exclusion des tomates en grappes, d’un diamètre maximal => 47mm, à l’état frais ou réfrigéré |
| 0707 00 05 | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré |
| 0709 91 00 | Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré |
| 0709 93 10 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré |
| 0805 10 22 | Oranges navel, fraîches |
| 0805 10 24 | Oranges blanches, fraîches |
| 0805 10 28 | Oranges douces, fraîches (à l’exclusion des oranges navel et des oranges blanches) |
| 0805 21 10 | Satsumas, frais ou secs |
| 0805 21 90 | Mandarines, y compris les tangerines, fraîches ou sèches |
| 0805 22 00 | Clémentines, y compris les monreales, fraîches ou sèches |
| 0805 29 00 | Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs |
| 0805 50 10 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais ou secs |
| 0808 30 90 | Poires, fraîches (à l’exclusion des poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre) |
| 0809 10 00 | Abricots, frais |
| 0809 21 00 | Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches |
| 0809 30 20 | Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina) |
| 0809 30 30 | Brugnons et nectarines, frais |
| 0809 30 80 | Pêches, fraîches (à l’exclusion des brugnons et des nectarines) |
| 2204 30 92 | Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du chapitre 22, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool) |
| 2204 30 94 | Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool) |
| 2204 30 96 | Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du chapitre 22, d’une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool) |
| 2204 30 98 | Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool) |
LISTE DES CONCESSIONS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
| Nomenclature 2022 de la République de Moldavie | Description | Taux NPF appliqué | Catégorie |
| 0203 11 10 | Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées | 20 % + 200 EUR/t | CT 1 (5 500 t) |
| 0203 12 11 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 12 19 | Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 19 11 | Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 19 13 | Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 19 15 | Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 19 55 | Viandes désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées [à l’exclusion des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines] | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 19 59 | Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées [à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux] | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 21 10 | Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 22 11 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés | 20 % + 200 EUR/t | CT 1 (5 500 t) CT 1 a (pour 2 026 : 500 t; pour 2 027 : 650 t; pour 2 028 : 800 t; à partir de 2 029 : 1 000 t) |
| 0203 22 19 | Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés | 20 % + 200 EUR/t | |
| 0203 29 11 | Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés | 10 % + 200 EUR/t | |
| 0203 29 13 | Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés | 10 % + 200 EUR/t | |
| 0203 29 15 | Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés | 10 % + 200 EUR/t | |
| 0203 29 55 | Viandes désossées, de porcins domestiques, congelées [à l’exclusion des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines] | 10 % + 200 EUR/t | |
| 0203 29 59 | Viandes de porcins domestiques, congelées avec os [à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux] | 10 % + 200 EUR/t | |
| 0207 11 10 | Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “poulets 83 %”, frais ou réfrigérés | 20 % + 100 EUR/t | CT 2 (pour 2 025 : 6 000 t; pour 2 026 : 6 500 t; pour 2 027 : 6 650 t; pour 2 028 : 6 800 t; à partir de 2 029 : 7 000 t) |
| 0207 11 30 | Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70 %”, frais ou réfrigérés | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 11 90 | Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65 %”, frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des “poulets 83 %” et des “poulets 70 %”) | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 12 10 | Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70 %”, congelés | 15 % + 100 EUR/t |
|
| 0207 12 90 | Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65 %”, congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l’exclusion des “poulets 70 %”) | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 13 10 | Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 13 20 | Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 13 30 | Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 13 50 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 13 60 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 13 99 | Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies) | 20 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 10 | Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 20 | Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 30 | Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 40 | Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés | 15 % + 100 EUR/t |
|
| 0207 14 50 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 60 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 70 | Morceaux non désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d’aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 91 | Foies de coqs ou de poules [des espèces domestiques], comestibles, congelés | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0207 14 99 | Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l’exclusion des foies) | 15 % + 100 EUR/t | |
| 0401 10 10 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | CT 3 (2 000 t) |
| 0401 10 90 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0401 20 11 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 3 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | |
| 0401 20 19 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 3 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0401 20 91 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | CT 3 (2 000 t) CT 3 a (pour 2 026 : 500 t; pour 2 027 : 650 t; pour 2 028 : 800 t; à partir de 2 029 : 1 000 t) |
| 0401 20 99 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0401 40 10 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | CT 3 (2 000 t) |
| 0401 40 90 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0401 50 11 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 21 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | |
| 0401 50 19 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 21 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0401 50 31 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | |
| 0401 50 39 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais ≤ 45 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0401 50 91 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l | 15 | |
| 0401 50 99 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l) | 15 | |
| 0405 10 11 | Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee) | 15 % + 500 EUR/t | CT 3 (2 000 t) CT 3 b (pour 2 026 : 200 t; pour 2 027 : 300 t; pour 2 028 : 400 t; à partir de 2 029 : 500 t) |
| 0405 10 19 | Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee) | 15 % + 500 EUR/t | |
| 0405 10 30 | Beurre recombiné, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee) | 15 % + 500 EUR/t | |
| 0405 10 50 | Beurre de lactosérum, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee) | 15 % + 500 EUR/t | |
| 0405 10 90 | Beurre d’une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais ≤ 95 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee) | 15 % + 500 EUR/t | |
| 0405 20 10 | Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 39 % mais < 60 % | 20 % + 500 EUR/t | CT 3 (2 000 t) |
| 0405 20 30 | Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 60 % mais ≤ 75 % | 20 % + 500 EUR/t | |
| 0405 20 90 | Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses > 75 % mais < 80 % | 20 % + 500 EUR/t | |
| 0405 90 10 | Matières grasses provenant du lait, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau ≤ 0,5 % | 20 % + 500 EUR/t | CT 3 (2 000 t) CT 3 b (pour 2 026 : 200 t; pour 2 027 : 300 t; pour 2 028 : 400 t; à partir de 2 029 : 500 t) |
| 0405 90 90 | Matières grasses provenant du lait, beurre déshydraté et ghee (à l’exclusion des produits d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau ≤ 0,5 %, du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum) | 20 % + 500 EUR/t | |
| 1601 00 10 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie; préparations alimentaires à base de ces produits | 15 | CT 4 (1 700 t) |
| 1601 00 91 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie) | 15 | |
| 1601 00 99 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons non cuits) | 15 | |
| 1602 32 11 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des préparations à base de foie) | 20 | CT 4 (1 700 t) |
| 1602 32 19 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) | 20 | |
| 1602 32 30 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids ≥ 25 % mais < 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, de dindes et pintades, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) | 20 | |
| 1602 32 90 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l’exclusion des préparations et conserves contenant en poids ≥ 25 % de viande ou d’abats de dindes et pintades, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) | 20 | |
| 1602 41 10 | Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons d’animaux de l’espèce porcine domestique | 20 | CT 4 (1 700 t) |
| 1602 42 10 | Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges d’échines et épaules | 20 | |
| 1602 49 11 | Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges de longes et jambons (à l’exclusion des échines) | 15 | |
| 1602 49 13 | Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges d’échines et épaules | 15 | |
| 1602 49 15 | Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, d’animaux de l’espèce porcine domestique (à l’exclusion des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d’échines et d’épaules) | 15 | |
